Kansalliset pyöräsuunnistuskilpailut
Tammelassa 26.8.2007
H21
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Mika Tervala RaVa 46.41
2. Juho Saarinen MU 47.00 +19
3. Timo Sarkkinen LTH 47.51 +1.10
4. Mikko Tommola LS-37 50.55 +4.14
5. Mikko Kolehmainen TVV 52.25 +5.44
6. Jussi Laurila JalJa 53.53 +7.12
7. Pentti Paukkunen AngA 54.37 +7.56
8. Mikko Takamaa SuJu 54.47 +8.06
9. Mika Rantala HS 55.48 +9.07
10. Jaakko Liukkala HauSi 58.41 +12.00
11. Lasse Tyrväinen TVV 1.04.43 +18.02
12. Jarmo Mauriala KooVee 1.05.16 +18.35
Juha Karstunen YlivKu Hyl.
H35
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ari-Pekka Ojala TurSa 1.00.03
2. Harri Hollo TP 1.00.29 +26
3. Pasi Pohjola Lynx 1.03.55 +3.52
4. Marko Jaatinen MuVi 1.03.59 +3.56
5. Ari Hiiri HauSi 1.04.40 +4.37
6. Tom Karppinen LTH 1.14.09 +14.06
7. Jari Kleemola KeU 1.17.08 +17.05
H20
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juha Mikkolainen VaHa 1.02.51
2. Mika Pensas Malax 1.06.39 +3.48
3. Matti Sappinen VaHa 1.08.27 +5.36
4. Jussi Nurminen VaHa 1.15.46 +12.55
H40
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Ismo Saari IPR 56.24
2. Timo Raudus Eks360 57.40 +1.16
3. Kimmo Gynther IHR 59.30 +3.06
4. Tuomo Marttinen Kalske 1.01.37 +5.13
5. Timo Nykänen MU 1.01.40 +5.16
6. Savikko Olli TarpSu 1.02.48 +6.24
7. Immo Laine MS Parma 1.04.58 +8.34
8. Janne Turpiainen HyRa 1.05.01 +8.37
9. Jari Gynther IHR 1.05.36 +9.12
10. Kai Nokelainen JRV 1.07.57 +11.33
11. Markku Kytäjä KaRa 1.17.55 +21.31
12. Jari Uutela MuVi 1.18.15 +21.51
13. Jari Kanko KooVee 1.21.46 +25.22
14. Jarmo Koponen Navi 1.44.56 +48.32
Eero Manerus PetPe Hyl.
D21
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mervi Pesu RR 43.56
2. Päivi Tommola LS-37 46.36 +2.40
3. Marika Hara KooVee 48.35 +4.39
4. Kirsi Korhonen Navi 51.28 +7.32
5. Niina Jaako LänRa 55.00 +11.04
6. Marja Rantanen LamSä 55.22 +11.26
7. Riikka Kivelä VeVe 1.02.00 +18.04
8. Anna-Kaisa Viita LänRa 1.03.25 +19.29
9. Jenny Vuorinen KauWi 1.21.11 +37.15
H45
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kari Sallinen DELTA 43.26
2. Hannu Ojala R-P 50.38 +7.12
3. Pertti Ovaska EE 50.45 +7.19
4. Markus Siitonen KooVee 51.37 +8.11
5. Jukka Niemi KanSu 52.20 +8.54
6. Jukka Koivuniemi RasKa 53.30 +10.04
7. Veli-Pekka Pynttäri Mesik 53.55 +10.29
8. Vesa Saari IPR 55.03 +11.37
9. Ossi Autio HyRa 58.07 +14.41
10. Janne Lehtinen RR 1.07.45 +24.19
H18
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pekka Niemi KanSu 41.02
2. Samuel Pökälä AR 46.24 +5.22
3. Juuso Jutila TP 47.00 +5.58
4. Arttu Lehtovaara KooVee 47.19 +6.17
5. Jukka Sappinen VaHa 51.30 +10.28
6. Oskari Raiskio LHR 53.36 +12.34
H50
(Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Reijo Honkanen TurSa 48.33
2. Tauno Suominen JäPa 49.19 +46
3. Timo Aalto TurSa 54.50 +6.17
4. Matti Salonen TuS 56.02 +7.29
5. Staffan Pettersson Lynx 59.31 +10.58
6. Pertti Lähdekorpi RR 1.05.20 +16.47
7. Kari Mikkola MS Parma 1.14.07 +25.34
Kaasalainen Hannu TUS Kesk.
Jukka Ihalainen Mesik Hyl.
Pertti Litmanen HlT Hyl.
D20
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Tiia Tallila VaHa 59.07
Tarja Vesanto EsSu Hyl.
D35
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jonna Halttunen Kalske 59.12
H55
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Antti Ojala TurSa 43.33
2. Teuvo Lehtinen MU 47.30 +3.57
3. Pekka Pökälä AR 49.20 +5.47
4. Rolf-Erik Sundelin Minken 51.08 +7.35
5. Pekka Liukkala HauSi 52.42 +9.09
6. Risto Arenius JäPa 56.26 +12.53
7. Tauno Saari SuSe 58.37 +15.04
8. Ettanen Martti HU-46 1.05.32 +21.59
Heikki Saarinen MU Hyl.
H60
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Antero Varjonen RR 49.08
2. Jukka Aunula Jyry 49.21 +13
3. Pekka Nieminen LS-37 50.44 +1.36
4. Heikki Nurminen IPR 52.35 +3.27
5. Taisto Järvinen RasKe 55.49 +6.41
6. Severi Halkosaari NivU 1.06.15 +17.07
Pertti Nyberg LS-37 Hyl.
H16
(Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Peter Sundelin Minken 33.14
2. Ville Paldan KooVee 38.32 +5.18
3. Mika Kemppi KanSu 40.55 +7.41
4. Petja Pinomäki VaHa 44.41 +11.27
Jukka-Pekka Seppänen RasKa Kesk.
D18
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Susann Sundelin Minken 42.08
2. Susanna Laurila JalJa 45.47 +3.39
D40
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Riitta Siltanen TuNMKY 39.23
2. Eija Rantala HS 47.22 +7.59
D45
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sisko Anttila LamSä 49.50
2. Marita Saari Hiisi 1.07.37 +17.47
3. Vesanto Marianne EsSu 1.11.29 +21.39
H65
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Arvo Martikainen LS-37 29.56
2. Timo Nurmi Hiisi 30.28 +32
3. Martti Hiiri HauSi 32.02 +2.06
4. Seppo Väisänen RR 32.06 +2.10
5. Ilmari Tupitsa Jyry 33.38 +3.42
6. Heikki Väyrynen EsSu 35.11 +5.15
7. Pentti Ruponen Hiisi 35.45 +5.49
8. Rauli Pekkala Mesik 41.51 +11.55
H14
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. André Haga Botnia 25.45
2. Severi Uutela MuVi 32.55 +7.10
3. Max Kemppi SuSe 34.52 +9.07
4. Olli Raudus Eks360 36.12 +10.27
D55
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Sirpa Tarkiainen SuSe 34.33
2. Arja Nurminen VaHa 34.49 +16
3. Ritva Mikkonen EsSu 35.57 +1.24
4. Mirjami Tupitsa Jyry 44.46 +10.13
Beatrice Malmsten Lynx Hyl.
D16
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tiia Miettinen MS Parma 24.59
2. Marie-Louise Öst Falken 29.29 +4.30
3. Henna Niemi MS Parma 30.53 +5.54
4. Natalia Kanko KooVee 31.20 +6.21
H12
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Markus Hiiri HauSi 32.06
2. Lassi Hiiri HauSi 46.31 +14.25
D14
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Liisi Pietilä LHR 26.27
D12
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eerika Rantala HS 23.20
2. Ruut Kanko KooVee 26.56 +3.36
|