Lounais-Hämeen Rastin suunnistajien arvokisamenestykset
1963-2015
 
HUOM! v. 2006 SSL/IOF muuttivat matkanimityksiä suunnistuksessa. Pikamatka -> keskimatka, normaalimatka -> pitkä matka ja pitkä matka -> erikoispitkä. Vastaavat toisiaan paitsi että keskimatka piteni hiukan pikamatkasta.
  vuosi matka sarja sija nimi osal. kisapaikka lisätieto
                 
Maailman mestaruuskilpailut        
yleiset sarjat            
  2001 viesti H21 4 Evgeni Fadeev 34 Suomi, Tampere  
  2001 norm. H21 14 Alexei Pavilainen 137 Suomi, Tampere  
Maailman mestaruuskilpailut        
ikäsarjat              
  2006 norm. H75 1 Eero Liski 109 Itävalta, Wiener Neustadt
  2008 pitkä H80 1 Erkki Lätti 39 Portugali, Marinha Grande
  2010 sprintti H80 1 Erkki Lätti 33 Sveitsi, La Chaux-de- Fonds
  2011 sprintti H80 1 Eero Liski 47 Unkari, Pecs  
  2007 norm. H75 2 Eero Liski 115 Suomi, Kuusamo  
  2010 pitkä H80 2 Erkki Lätti 37 Sveitsi, La Chaux-de-Fonds
  2011 pitkä H80 2 Erkki Lätti 47 Unkari, Pecs  
  2013 sprintti H85 2 Erkki Lätti 9 Italia, Sestriere  
  2013 pitkä H85 3 Erkki Lätti 10 Italia, Sestriere  
  1996 norm. H65 4 Eero Liski   Espanja, Murcia  
  2011 pitkä H80 4 Eero Liski 47 Unkari, Pecs  
  1997 norm. H65 5 Eero Liski 141 USA, Minneapolis  
  2008 pitkä H65 5 Timo Rapakko 334 Portugali, Marinha Grande  
  2010 sprintti H65 5 Timo Rapakko 321 Sveitsi, La Chaux-de-Fonds  
  2012 pitkä H80 5 Eero Liski 78 Saksa, Bad Harzburg  
  2011 sprintti H80 6 Erkki Lätti 47 Unkari, Pecs  
  1987 norm. H55 7 Eero Liski 63 Itävalta, Pinkafeld  
  2008 sprintti H80 7 Erkki Lätti 32 Portugali, Marinha Grande  
  2009 pitkä H65 7 Timo Rapakko 118 Australia, Lithgow  
  2004 norm. H75 10 Erkki Lätti 68 Italia, Asiago  
  2008 pitkä D35 10 Paula Hakala 48 Portugali, Marinha Grande  
  2013 pitkä H80 10 Eero Liski 47 Italia,Sestriere  
  2003 norm. H60 11 Timo Rapakko 367 Norja, Halden  
  1995 norm. H65 12 Erkki Lätti   Venäjä, Lempaala  
  2001 norm. H70 12 Eero Liski 113 Liettua, Nida  
  2008 pitkä H75 12 Eero Liski 107 Portugali, Marinha Grande  
  2010 sprintti H75 12 Eero Liski 99 Sveitsi, La Chaux-de-Fonds  
  1998 norm. H70 14 Erkki Lätti   Tsekki, Novy Bor  
  2003 norm. H75 15 Erkki Lätti   Norja, Halden  
  2007 norm. D35 15 Tuula Nieminen 123 Suomi, Kuusamo  
  2009 sprintti H65 17 Timo Rapakko 111 Australia, Lithgow  
  2007 norm. H75 18 Erkki Lätti 115 Suomi, Kuusamo  
  2010 pitkä H65 18 Timo Rapakko 345 Sveitsi, La Chaux-de-Fonds  
  2008 sprintti D35 19 Paula Hakala 43 Portugali, Marinha Grande  
  2013 sprintti D45 20 Susanna Rokka 63 Italia, Sestriere  
  1995 norm. H60 21 Eero Liski   Venäjä, Lempaala  
  2013 pitkä D45 22 Susanna Rokka 66 Italia, Sestriere  
  2010 pitkä H40 27 Jyrki Nieminen 188 Sveitsi, La Chaux-de-Fonds  
  2007 norm. H65 28 Pentti Salo 367 Suomi, Kuusamo  
  2011 pitkä H65 28 Timo Rapakko 332 Unkari, Pecs  
  2006 norm. H75 31 Erkki Lätti 109 Itävalta, Wiener Neustadt  
  1994 norm. H55 32 Martti Sukki   Skotlanti, Aviemore  
  2008 sprintti H75 33 Eero Liski 91 Portugali, Marinha Grande  
  2001 norm. D35 34 Päivi Klemelä 76 Liettua, Nida  
  2008 pitkä D40 34 Päivi Klemelä 83 Portugali, Marinha Grande  
  2009 pitkä H60 34 Juhani Virtanen 109 Australia, Lithgow  
  2012 sprintti D40 37 Susanna Rokka 85 Saksa, Bad Harzburg  
  2012 pitkä H40 38 Jyrki Nieminen 142 Saksa, Bad Harzburg  
  1988 norm. H55 39 Eero Liski   Ruotsi, Åre  
  1988 norm. H60 41 Erkki Lätti   Ruotsi, Åre  
  2011 sprintti H65 41 Timo Rapakko 322 Unkari, Pecs  
  2011 sprintti D45 42 Päivi Klemelä 110 Unkari, Pecs  
  2003 norm. H70 43 Eero Liski   Norja, Halden  
  2004 norm. H70 43 Eero Liski 167 Italia, Asiago  
  2010 pitkä D40 43 Susanna Rokka 147 Sveitsi, La Chaux-de-Fonds  
  1983 norm. H50 44 Eero Liski 183 Suomi, Lahti  
  2008 sprintti H65 45 Timo Rapakko 292 Portugali, Marinha Grande  
  1983 norm. H55 52 Erkki Lätti 204 Suomi, Lahti  
  2011 pitkä D45 52 Päivi Klemelä 112 Unkari, Pecs  
  1986 norm. H55 53 Erkki Lätti 162 Norja, Mysen  
  2008 pitkä D55 54 Marja-Leena Klemelä 207 Portugali, Marinha Grande  
  2012 sprintti H40 55 Jyrki Nieminen 129 Saksa, Bad Harzburg  
  2010 sprintti D40 59 Susanna Rokka 141 Sveitsi, La Chaux-de-Fonds  
  1986 norm. H55 60 Eero Liski 162 Norja, Mysen  
  2000 norm. H55 68 Timo Rapakko 137 Uusi-Seelanti, Fielding  
  2001 norm. H50 70 Juhani Virtanen 249 Liettua, Nida  
  2010 sprintti H40 72 Jyrki Nieminen 174 Sveitsi, La Chaux-de-Fonds  
  2010 sprintti D45 76 Päivi Klemelä 155 Sveitsi, La Chaux-de-Fonds  
  2004 norm. H60 80 Timo Rapakko 334 Italia, Asiago  
  1996 norm. H40 kesk. Jussi Nuoranne   Espanja, Murcia  
  2000 norm. H50 kesk. Juhani Virtanen 133 Uusi-Seelanti, Fielding  
  2004 norm. H55 hyl. Juhani Virtanen 333 Italia, Asiago  
  2005 norm. H55 hyl. Juhani Virtanen 115 Kanada, Edmonton  
  2012 sprintti H80 hyl. Eero Liski 75 Saksa, Bad Harzburg  
  2012 pitkä H60 hyl. Juhani Virtanen 407 Saksa, Bad Harzburg  
Euroopan mestaruuskilpailut        
yleiset sarjat            
  2000 viesti H21 5 Alexei Pavilainen   Ukraina, Truskavets  
  2000 norm. H21 43 Alexei Pavilainen   Ukraina, Truskavets  
  2000 pika H21 46 Alexei Pavilainen   Ukraina, Truskavets  
Maailman cupit, yhteispisteet        
yleiset sarjat            
  2000 viesti H21 9 Alexei Pavilainen      (sijat   -,5, -)
  2000 viesti H21 9 Evgeni Fadeev      (sijat  -, - , 12)
  2000 henk.koht. H21 55 Evgeni Fadeev      (sijat -, -, -, -, -, -, -, 9, 28)
  2000 henk.koht. H21 78 Alexei Pavilainen      (sijat -, -, -, 43, 46, 29, -, -, -)
Pohjoismaiden mestaruuskilpailut      
yleiset sarjat            
  2001 pika H21 37 Evgeni Fadeev 116 Suomi, Mikkeli  
  2001 norm. H21 43 Evgeni Fadeev 116 Suomi, Mikkeli  
  2001 viesti H21 kesk. Evgeni Fadeev 37 Suomi, Mikkeli  
Pohjoismaiden mestaruuskilpailut      
nuoret              
  1974 viesti H20 2 Asko Vähä-Pietilä 7 Suomi, Nokia  
  1974 norm. H20 8 Asko Vähä-Pietilä 34 Suomi, Nokia  
  1974 viesti H20 kesk. Aimo Vähä-Pietilä 7 Suomi, Nokia  
Maaottelut            
yleiset sarjat            
  1974 viesti H21 13 Aimo Vähä-Pietilä 16 Ruotsi, Boden Ruotsi-Norja-Suomi
Maaottelut            
nuoret              
  1975 norm. H20 1 Asko Vähä-Pietilä 6 Suomi, Espoo Suomi-Unkari
  1975 viesti H20 5 Asko Vähä-Pietilä 8 Norja, Porsgrunn Norja-Ruotsi-Suomi
  1975 norm. H20 9 Asko Vähä-Pietilä 24 Norja, Porsgrunn Norja-Ruotsi-Suomi
  1973 norm. H18 11 Asko Vähä-Pietilä 16 Suomi, Tenhola Suomi-Ruotsi
  1974 norm. H20 17 Aimo Vähä-Pietilä 18 Ruotsi, Boden Ruotsi-Norja-Suomi
Suomen mestaruuskilpailut        
yleiset sarjat, henkilökohtaiset        
  1970 norm. H21 6 Veijo Halonen 101 Askola  
  1967 pitkä H21 7 Veijo Halonen 96 Ulvila  
  1968 norm. H21 9 Veijo Halonen 98 Kemijärven mlk  
  1967 H21 10 Veijo Halonen 140 Tyrvää/ Karkku  
  1969 norm. H21 13 Veijo Halonen 96 Joutsa  
  1969 pitkä H21 21 Veijo Halonen 115 Vehkalahti  
  1990 pika D21 22 Hanna Simola   Karjaa  
  2001 norm. H21 22 Alexei Pavilainen 296 Nilsiä karsintaerän voitto
  1968 pitkä H21 26 Veijo Halonen 90 Nummi  
  2000 norm. H21 28 Reijo Bister 378 Nokia  
  1964 pitkä H21 31 Urho Hakola 65 Tammela  
  1970 pitkä H21 31 Veijo Halonen 97 Hinnerjoki  
  1965 H21 32 Eero Liski 121 Vehkalahti  
  1969 norm. D21 32 Salme Vähä-Pietilä 51 Joutsa  
  2001 H21 32 Evgeni Fadeev 193 Rauma  
  1997 pika H21 34 Reijo Bister 465 Hollola  
  1996 pitkä H21 36 Reijo Bister 205 Suolahti  
  2001 pitkä H21 38 Reijo Bister 160 Luopioinen  
  1964 pitkä H21 41 Timo Rapakko 65 Tammela  
  2004 D21 41 Hanna Kuusela 57    
  1967 pitkä H21 43 Jorma Nissi 96    
  1967 norm. H21 46 Veijo Halonen 95 Tenhola/ Perniö  
  1995 norm. H21 50 Reijo Bister 58    
  2000 H21 50 Alexei Pavilainen 161 Lemi  
  1996 norm. H21 52 Juha Papinsaari 328    
  1997 norm. H21 53 Juha Papinsaari 377 Kangasala  
  1964 pitkä H21 54 Eero Hirn (45 v.) 65 Tammela  
  2001 pitkä D21 54 Paula Hakala 73 Luopioinen  
  2000 pitkä H21 56 Reijo Bister 161 Kouvola  
  2001 D21 59 Susanna Rokka 66 Rauma  
  1968 H21 61 Veijo Halonen 164    
  2010 erik.pitkä H21 73 Oskari Pesola (20 v.) 104 Somero  
  1970 H21 82 Veijo Halonen 149 Miehikkälä  
  2000 H21 84 Evgeni Fadeev 161 Lemi  
  2001 H21 87 Reijo Bister 193 Rauma  
  1970 norm. H21 89 Jorma Pelto-Huikko 101 Askola  
  2003 pitkä H21 90 Timo Rapakko (60 v.) 135 Kyröskoski  
  1997 pitkä H21 93 Reijo Bister 217    
  1968 H21 113 Markku Oksanen 164    
  2001 H21 118 Alexei Pavilainen 193 Rauma  
  1997 pitkä H21 122 Timo Jaska 217    
  1996 pitkä H21 123 Juha Papinsaari 205 Suolahti  
  2003 H21 178 Timo Rapakko (60 v.) 189    
  1976 norm. H21 kesk. Aimo Vähä-Pietilä      
  2001 norm. H21 hyl. Reijo Bister 296 Nilsiä karsintaerän voitto
  2005 D21 kesk. Hanna Kuusela 55    
Suomen mestaruuskilpailut        
yleiset sarjat, viestit            
  1968 viesti D21 8 Tuula Mattila - Salme Vähä-Pietilä - Seija Kuusniemi 18 Tyrvää/Karkku/ Mouhijärvi  
  2000 viesti H21 8 Markku Kytäjä - Reijo Bister - Jukka Lanki - Evgeni Fadeev 108 Äänekoski  
  1969 viesti D21 9 Tuula Mattila - Seija Kuusniemi - Salme Vähä-Pietilä 18 Mynämäki  
  1967 viesti H21 10 Jorma Pelto-Huikko - Markku Oksanen - Veijo Halonen 115 Vehkalahti  
  1970 viesti H21 12 Veijo Halonen - Olli Mäkipää - Jorma Pelto-Huikko 117 Taivalkoski  
  2001 viesti H21 22 Harri Koskinen - Reijo Bister - Jukka Lanki - Evgeni Fadeev 107 Karjaa  
  1969 viesti H21 24 Pertti Pelto-Huikko - Olli Mäkipää - Veijo Halonen 138 Mynämäki  
  1997 viesti H21 29 Mika Jouhki - Juha Papinsaari - Jukka Lanki - Reijo Bister 114 Loppi  
  1997 viesti D21 35 Tuula Rissa - Susanna Virtanen - Päivi Klemelä - Paula Hakala 39 Loppi  
  1996 viesti H21 37 Reijo Bister - Jukka Lanki - Pekka Kujanpää - Juha Papinsaari 101 Askola  
  1997 viesti D21 37 Merja Myllys - Reetta Klemelä - Ritva Virta - Marja - Leena Klemelä/II 39 Loppi  
  2002 viesti H21 39 Jussi Syrjälä - Jukka Lanki - Toni Koivisto - Harri Koskinen 116    
  1998 viesti H21 41 Mika Jouhki - Harri Koskinen - Juha Papinsaari - Jukka Lanki 108    
  1995 viesti H21 42 Jukka Lanki - Reijo Bister - Harri Koskinen - Timo Jaska 81    
  2000 viesti H21 43 Mika Jouhki - Harri Koskinen - Risto Karjalainen - Alexei Pavilainen/II 108 Äänekoski  
  1968 viesti H21 45 Veikko Jousisto - Erkki Viitala - Olli Mäkipää/II 125 Tyrvää/Karkku/ Mouhijärvi  
  2004 viesti D21 45 Kirsi Aikasalo - Hanna Kuusela - Paula Hakala 57    
  2005 viesti D21 48 Hanna Kuusela - Kirsi Aikasalo - Paula Hakala 59 Tammisaari  
  1997 viesti H21 51 Ari Salonen - Jyrki Nieminen - Pekka Kujanpää - Timo Jaska/II 114 Loppi  
  1999 viesti H21 56 Jukka Lanki - Harri Koskinen - Mika Jouhki - Evgeni Fadejev 114    
  1971 viesti H21 63 Veikko Jousisto - ? - Juhani Virtanen - Jorma Pelto-Huikko 142    
  1966 viesti H21 65 Veikko Jousisto - Erkki Viitala - Jorma Pelto-Huikko 92 Inkoo  
  1968 viesti H21 67 Jorma Nissi - Markku Oksanen - Veijo Halonen 125 Tyrvää/Karkku/Mouhijärvi  
  2001 viesti H21 76 Alexei Pavilainen - Risto Karjalainen - Ilkka Bister - Paavo Vesterinen/II 107 Karjaa  
  1967 viesti H21 86 Jorma Nissi - Antti Ylitalo - Erkki Viitala/II 115    
  1964 viesti H21 kesk. Eero Liski - Antti Ylitalo - ? (K) 81 Kuru  
  1972 viesti H21 kesk. Erkki Viitala - Timo Rapakko - Juhani Virtanen - ? (K) 117 Tammisaari  
  1973 viesti H21 hyl. ? - ? - Erkki Viitala (H) - Juhani Virtanen   Halikko  
Suomen mestaruuskilpailut        
nuoret, henkilökohtaiset          
  1973 norm. H18 1 Aimo Vähä-Pietilä 120 Keikyä  
  1975 pitkä H20 1 Asko Vähä-Pietilä 54 Kerimäki  
  1969 norm. H14 2 Aimo Vähä-Pietilä 128 Ulvila  
  1984 H16 2 Jyrki Nieminen 119 Kerimäki  
  1988 pitkä H18 2 Jukka Lanki 44 Vihti  
  2012 sprintti H14 2 Aaro Julkunen 47 Tampere  
  2013 sprintti H15 2 Aaro Julkunen 51 Mikkeli  
  2013 erik.pitkä H15 2 Aaro Julkunen 45 Puumala  
  2015 sprintti H14 2 Akseli Julkunen 63 Tampere  
  1974 norm. H18 3 Asko Vähä-Pietilä 125 Hyvinkää  
  1974 pitkä H18 3 Asko Vähä-Pietilä 92 Virrat  
  1984 norm. H16 3 Jyrki Nieminen 91 Vilppula  
  1997 pitkä H20 3 Harri Koskinen 85 Lappeenranta  
  2002 norm. D18 3 Kirsi Saarinen 35 Mikkeli  
  2013 pitkä H15 3 Aaro Julkunen 39 Pudasjärvi  
  2013 keskim. H15 3 Aaro Julkunen 97 Äänekoski  
  1966 norm. D16 4 Salme Vähä-Pietilä 62 Ylistaro  
  1967 norm. D18 4 Salme Vähä-Pietilä 41 Karstula  
  1982 norm. H14 4 Jyrki Nieminen 95 Joutseno  
  1982 H14 4 Jyrki Nieminen 64 Merikarvia  
  1987 H16 4 Jukka Lanki 67    
  1988 H18 4 Jukka Lanki 54 Janakkala  
  1990 pitkä H20 4 Jukka Lanki 53    
  2013 sprintti H14 4 Aleks Hiidenhovi 41 Mikkeli  
  1974 H18 5 Asko Vähä-Pietilä 47 Masku  
  1992 norm. H15 5 Harri Koskinen 56    
  2000 norm. D16 5 Kirsi Saarinen 48 Nokia  
  2001 norm. D17 5 Kirsi Saarinen 44 Nilsiä  
  2002 pitkä H16 5 Janne Rantanen 91 Lavia  
  2003 H18 5 Antti Kuusela 72    
  1975 norm. H20 6 Aimo Vähä-Pietilä 93 Kiihtelysvaara  
  1987 norm. H16 6 Jukka Lanki 58    
  1989 norm. H18 6 Jukka Lanki 57    
  1990 norm. D20 6 Hanna Simola 49    
  1993 norm. H16 6 Harri Koskinen 60    
  1993 pitkä H16 6 Harri Koskinen 60    
  1996 pika H16 6 Matti Tahvonen 129    
  1996 pitkä H20 6 Harri Koskinen 73 Suolahti  
  2013 H15 6 Aaro Julkunen 30 Loimaa  
  1967 norm. D18 7 Seija Kuusniemi 41 Karstula  
  1968 norm. D18 7 Salme Vähä-Pietilä 33 Orimattila  
  1969 norm. D16 7 Leena Vähä-Pietilä 57 Ulvila  
  1993 norm. H17 7 Timo Jaska 56    
  1994 norm. H17 7 Harri Koskinen 58    
  1995 H18 7 Hari Koskinen 63    
  1996 norm. H16 7 Matti Tahvonen 57    
  1971 norm. H16 8 Eero Vähä-Pietilä 156 Petäjävesi  
  1975 norm. H20 8 Asko Vähä-Pietilä 93 Kiihtelysvaara  
  1975 H20 8 Asko Vähä-Pietilä 48 Imatra  
  1982 norm. D12 8 Hanna Simola 76 Joutseno  
  1996 norm. H20 8 Harri Koskinen 60    
  1999 pika H16 8 Toni Koivisto 137    
  1965 H20 9 Jorma Pelto-Huikko 76 Vehkalahti  
  1968 pitkä H20 9 Pertti Pelto-Huikko 35 Nummi  
  1973 norm. H18 9 Asko Vähä-Pietilä 120    
  1974 pitkä H20 9 Aimo Vähä-Pietilä 61    
  1970 norm. H14 10 Asko Vähä-Pietilä 126 Suomusjärvi  
  1973 H18 10 Aimo Vähä-Pietilä 62    
  1992 H16 10 Harri Koskinen 57    
  1995 norm. H18 10 Harri Koskinen 57    
  1995 pika H18 10 Harri Koskinen 177    
  2001 H18 10 Toni Koivisto 81 Rauma  
  2003 pitkä H18 10 Antti Kuusela 96    
  2012 keskim. H15 10 Aaro Julkunen 105 Joroinen  
  2012 H15 10 Eero Jalli 43 Kouvola  
  1989 pitkä H18 11 Jukka Lanki 55    
  1998 pitkä H16 11 Toni Koivisto 97    
  2002 pitkä D18 11 Kirsi Saarinen 74 Lavia  
  2003 pitkä D20 11 Kirsi Saarinen 37    
  1963 norm. H20 12 Timo Rapakko 85 Petäjävesi  
  1966 norm. H16 12 Leo Lätti 149 Ylistaro  
  1982 norm. H12 12 Jukka Lanki 97 Joutseno  
  1990 D20 12 Hanna Simola 33    
  1991 norm. H20 12 Jukka Lanki 57    
  1965 norm. D16 13 Seija Kuusniemi 56 Riihimäki  
  1983 norm. D12 13 Hanna Simola 75    
  1989 norm. D18 13 Hanna Simola 41    
  1998 pika H16 13 Toni Koivisto 134    
  2003 sprintti D20 13 Kirsi Saarinen 28    
  1984 pitkä H16 14 Jyrki Nieminen 74 Askola  
  1996 pitkä H16 14 Matti Tahvonen 83 Suolahti  
  2003 pika H18 14 Antti Kuusela 102    
  2003 norm. H18 14 Janne Rantanen 54    
  1970 norm. H16 15 Aimo Vähä-Pietilä 168 Suomusjärvi  
  1993 pika H18 15 Harri Koskinen 216    
  1994 pitkä H18 15 Harri Koskinen 58    
  1997 H20 15 Harri Koskinen 46    
  2000 pika D16 15 Kirsi Saarinen 111    
  2001 norm. D17 15 Kirsi Aikasalo 44 Nilsiä  
  2003 D20 15 Hanna Kuusela 31    
  2004 pitkä H16 15 Antti Uotila 82    
  2012 sprintti H15 15 Eero Jalli 49 Tampere  
  1971 norm. H16 16 Asko Vähä-Pietilä 156 Petäjävesi  
  1972 norm. H18 16 Aimo Vähä-Pietilä 96    
  1987 pitkä H16 16 Jukka Lanki 60    
  1999 H16 16 Toni Koivisto 72    
  2003 sprintti D16 16 Hanna Kuusela 28    
  2004 pitkä H16 16 Jarkko Suokas 82    
  2012 pitkä H15 16 Eero Jalli 61 Janakkala  
  1983 norm. H16 17 Jyrki Nieminen 91    
  2002 pika D18 17 Kirsi Saarinen 90    
  2002 D20 17 Hanna Kuusela 31    
  2003 norm. D15 17 Aliisa Klemelä 41    
  1968 norm. D16 18 Leena Vähä-Pietilä 52 Orimattila  
  1970 norm. H14 18 Tauno Vähä-Pietilä 126 Suomusjärvi  
  1971 norm. H14 18 Tauno Vähä-Pietilä 119 Petäjävesi  
  1975 pitkä  H20 18 Aimo Vähä-Pietilä 54 Kerimäki  
  1988 norm. D18 18 Hanna Simola 54    
  1990 pitkä D20 18 Hanna Simola 44    
  1993 H16 18 Harri Koskinen 63    
  1997 norm. H20 18 Harri Koskinen 112 Kangasala  
  2001 norm. H15 18 Janne Rantanen 48 Nilsiä  
  2003 norm. H18 18 Antti Kuusela 40    
  1965 norm. D18 19 Tuula Mattila 31 Riihimäki  
  1976 norm. D12 19 Virpi Mikkola 59 Halikko  
  1996 pika H20 19 Harri Koskinen 101    
  1998 norm. D16 19 Reetta Klemelä 68    
  2000 norm. H17 19 Toni Koivisto 61 Nokia  
  2001 norm. H18 19 Toni Koivisto 54 Nilsiä  
  2002 pika H16 19 Janne Rantanen 115    
  2005 sprintti H20 19 Antti Kuusela 43 Lappeenranta  
  1996 pika H20 20 Timo Jaska 101    
  1998 norm. H15 20 Toni Koivisto 56    
  2000 pitkä D16 20 Kirsi Saarinen 77 Kouvola  
  2001 norm. D18 20 Hanna Kuusela 34    
  2003 pika D20 20 Kirsi Saarinen 59    
  2004 norm. D16 20 Aliisa Klemelä 46    
  1992 norm. H16 21 Timo Jaska 62    
  1997 pika H20 21 Harri Koskinen 105 Hollola  
  1997 norm. H17 21 Matti Tahvonen 74 Kangasala  
  2000 H18 21 Toni Koivisto 70 Lemi  
  2002 H20 21 Toni Koivisto 51    
  2003 norm. D20 21 Hanna Kuusela 41    
  2004 H20 21 Antti Kuusela 62    
  2005 H20 21 Antti Kuusela 47 Mäntyharju  
  1983 H16 22 Jyrki Nieminen 113    
  1994 H18 22 Harri Koskinen 66    
  2000 pika H18 22 Toni Koivisto 128 Jyväskylä  
  2001 D18 22 Hanna Kuusela 40 Rauma  
  2002 norm. H17 22 Antti Kuusela 49    
  2003 pitkä D20 22 Hanna Kuusela 37    
  1981 norm. H14 23 Jyrki Nieminen 110    
  1997 pika D16 23 Reetta Klemelä 91 Hollola  
  2001 pika H18 23 Toni Koivisto      
  2002 norm. D18 23 Kirsi Aikasalo 35 Mikkeli  
  2004 norm. H16 23 Jarkko Suokas 60    
  2004 sprintti D20 23 Kirsi Aikasalo 28    
  2004 pitkä H20 23 Antti Kuusela 52    
  1989 pika D18 24 Hanna Simola 66 Asikkala  
  2003 pitkä H16 24 Antti Uotila  102    
  2003 pika D20 24 Hanna Kuusela 59    
  2005 norm. H17 24 Jarkko Suokas 54 Jämsä  
  1975 H20 25 Aimo Vähä-Pietilä 48 Imatra  
  1994 pika H18 25 Harri Koskinen 169    
  1997 pitkä H18 25 Matti Tahvonen 137    
  2001 pitkä D18 25 Kirsi Saarinen 72 Luopioinen  
  1964 norm. H20 26 Jorma Pelto-Huikko 82 Ylämaa  
  1964 H20 26 Jorma Pelto-Huikko 69    
  1988 D18 26 Hanna Simola 46 Janakkala  
  1990 norm. H20 26 Jukka Lanki 52    
  1993 norm. H16 26 Hannu Hjelm 60    
  2000 pitkä H16 26 Pyry Lehtimäki 102 Kouvola  
  2001 pitkä H18 26 Toni Koivisto 103 Luopioinen  
  2002 pitkä D20 26 Hanna Kuusela 38 Lavia  
  2003 sprintti H16 26 Jarkko Suokas 63    
  2003 norm. D15 26 Tuuli Lehtimäki 41    
  2005 norm. H20 26 Antti Kuusela 66 Jämsä  
  2010 pitkä D16 26 Aino-Maria Mänki 48 Karjaa  
  1963 H20 27 Timo Rapakko 64    
  1981 H14 27 Jyrki Nieminen 71    
  1983 pitkä H16 27 Jyrki Nieminen 84    
  2001 pika D18 27 Hanna Kuusela 84    
  2002 norm. H16 27 Janne Rantanen 65    
  2004 pika D16 27 Aliisa Klemelä 98    
  2004 sprintti H16 27 Jarkko Suokas 71    
  1976 norm. D12 28 Minna Kymäläinen 59 Halikko  
  1993 H16 28 Hannu Hjelm 63    
  1994 norm. H18 28 Timo Jaska 58    
  2003 norm. D20 28 Kirsi Aikasalo 41    
  1965 norm. H20 29 Jorma Pelto-Huikko 105 Laukaa  
  1972 norm. H16 29 Tauno Vähä-Pietilä 148    
  1974 norm. H14 29 Petteri Ojala 146    
  2000 pitkä H18 29 Toni Koivisto 101    
  2000 norm. H15 29 Antti Kuusela 58    
  2001 pitkä D18 29 Hanna Kuusela 72 Luopioinen  
  2004 norm. D20 29 Kirsi Aikasalo 43    
  2013 keskim. H15 29 Aleks Hiidenhovi 97 Äänekoski  
  1982 D16 30 Minna Simola 41 Merikarvia  
  1997 pika H18 30 Matti Tahvonen 144 Hollola  
  1997 norm. H15 31 Janne Seppälä 66 Kangasala  
  2002 norm. H17 31 Pyry Lehtimäki 49    
  2003 norm. D20 31 Kirsi Saarinen 41    
  2004 pika H20 31 Antti Kuusela 81    
  2004 sprintti D16 31 Aliisa Klemelä 56    
  2005 sprintti H18 31 Jarkko Suokas 71 Lappeenranta  
  2005 norm. H20 31 Antti Kuusela 84 Askola  
  2007 erik.pitkä D18 31 Sanni Klemelä 69 Porvoo  
  1967 norm. H14 32 Kari Mäkipää 135 Karstula  
  1983 norm. H12 32 Jukka Lanki 90    
  2003 pitkä D16 32 Tuuli Lehtimäki 77    
  2006 sprintti H18 32 Jarkko Suokas 88 Tuusula  
  1982 D18 33 Minna Kymäläinen 34 Merikarvia  
  1999 pitkä H16 33 Toni Koivisto 96    
  2001 pika D18 33 Kirsi Aikasalo      
  2006 norm. H18 33 Jarkko Suokas 37 Hyvnkää  
  1967 norm. H16 34 Jussi Mikkola 148 Karstula  
  1996 pitkä H20 34 Timo Jaska 73 Suolahti  
  2003 H18 34 Janne Rantanen 72    
  2005 pitkä H20 34 Antti Kuusela 62 Orivesi  
  1966 norm.  H20 35 Pertti Pelto-Huikko 142 Kauhava  
  1991 pitkä H20 35 Jukka Lanki 54    
  2001 norm. H16 35 Antti Kuusela 55 Nilsiä  
  1992 pitkä H16 36 Timo Jaska 57    
  2001 pitkä H16 36 Janne Rantanen 85 Luopioinen  
  2001 norm. D17 36 Elina Gustafsson 44 Nilsiä  
  1969 norm. H14 37 Eero Vähä-Pietilä 128 Ulvila  
  1995 norm. H15 37 Matti Tahvonen 55    
  2003 pitkä H16 37 Jarkko Suokas 102    
  1992 norm. D16 38 Miia Hörkkö 56    
  2002 H16 38 Janne Rantanen 70    
  2003 sprintti D16 38 Aliisa Klemelä 50 Raisio  
  2003 pika H16 38 Jarkko Suokas 121    
  1966 H20 39 Pertti Pelto-Huikko 87    
  1976 norm. H14 39 Janne Lahtonen 162 Halikko  
  1981 pitkä H20 39 Jari Kymäläinen 53    
  1984 norm. D14 39 Hanna Simola 148    
  2000 H16 39 Pyry Lehtimäki 66    
  2002 pika D20 39 Hanna Kuusela 54    
  2003 sprintti D16 39 Tuuli Lehtimäki 50 Raisio  
  2004 norm. D16 39 Tuuli Lehtimäki 46    
  1966 norm. H16 40 Ari Vähä-Pietilä 149 Kauhava  
  1969 norm. H16 41 Timo Vähä-Pietilä 176 Ulvila  
  1981 norm. H20 41 Jari Kymäläinen 60    
  2005 pitkä H18 41 Jarkko Suokas 82 Orivesi  
  2001 norm. H16 42 Pyry Lehtimäki 55    
  2003 sprintti H16 42 Antti Uotila 63 Raisio  
  1965 norm. D16 43 Tuija Kuusniemi 56 Riihimäki  
  1967 norm. H14 43 Tapio Pihlava 135 Karstula  
  1973 H18 43 Asko Vähä-Pietilä 62    
  2001 norm. H16 43 Pyry Lehtimäki 53 Nilsiä  
  2004 norm. H20 43 Antti Kuusela 66    
  1963 H20 44 Jorma Pelto-Huikko 64    
  1966 norm. D16 44 Tuija Kuusniemi 62 Ylistaro  
