Lounais-Hämeen Rastin hiihtosuunnistajien arvokisamenestykset
1963-2016
 
                 
HIIHTOSUUNNISTUS
  vuosi matka sarja sija nimi osal. kisapaikka lisätieto
                 
Maailmanmestaruuskilpailut        
yleiset sarjat            
  2000 norm. H21 2 Jukka Lanki 61 Venäjä, Krasnojarsk  
  2000 viesti H21 2 Raino Pesu 16 Venäjä, Krasnojarsk  
  2000 viesti H21 2 Jukka Lanki 16 Venäjä, Krasnojarsk  
  2002 viesti H21 2 Jukka Lanki 14 Bulgaria, Borovetz  
  2002 viesti H21 2 Raino Pesu 14 Bulgaria, Borovetz  
  2005 viesti H21 2 Jukka Lanki 15 Levi, Suomi  
  1998 viesti H21 3 Jukka Lanki 17 Itävalta, Windischgarsten  
  2002 sprintti H21 3 Raino Pesu 66 Bulgaria, Borovetz  
  2002 norm. H21 3 Raino Pesu 69 Bulgaria, Borovetz  
  2004 viesti H21 3 Jukka Lanki 15 Ruotsi, Åsarna  
  2005 norm. H21 3 Jukka Lanki 59 Suomi, Levi  
  2009 sprintti H21 4 Eivind Tonna 52 Japani, Rusutsu  
  2009 viesti H21 4 Eivind Tonna 11 Japani, Rusutsu  
  2002 norm. H21 5 Jukka Lanki 69 Bulgaria, Borovevez  
  2004 sprintti H21 5 Jukka Lanki 63 Ruotsi, Åsarna  
  2007 viesti H21 5 Jukka Lanki 19 Venäjä, Moskova  
  2000 pika H21 8 Jukka Lanki 64 Venäjä, Krasnojarsk  
  2007 viesti H21 8 Eivind Tonna 19 Venäjä. Moskova  
  2002 sprintti H21 9 Jukka Lanki 66 Bulgaria, Borovetz  
  2007 pitkä H21 9 Jukka Lanki 69 Venäjä, Moskova  
  2007 keskim. H21 10 Eivind Tonna 71 Venäjä. Moskova  
  2009 keskim. H21 10 Eivind Tonna 53 Japani, Rusutsu  
  2005 sprintti H21 11 Jukka Lanki 63 Suomi, Kittilä  
  2005 keskim. H21 13 Jukka Lanki 63 Suomi, Kittilä  
  2007 sprintti H21 13 Eivind Tonna 71 Venäjä, Moskova  
  2007 pitkä H21 13 Eivind Tonna 69 Venäjä, Moskova  
  2004 pitkä H21 14 Jukka Lanki 63 Ruotsi, Åsarna  
  2015 sprintti D21 14 Salla Koskela 43 Norja, Hamar/Löten  
  2015 pitkä D21 16 Salla Koskela 36 Norja, Hamar/Löten  
  2000 pika H21 17 Raino Pesu 64 Venäjä, Krasnojarsk  
  2013 pitkä D21 20 Salla Koskela 32 Kazastan, Ridder  
  2002 keskim. H21 22 Jukka Lanki 69 Bulgaria, Borovetz  
  2009 pitkä H21 hyl. Eivind Tonna 50 Japani, Rusutsu  
Maailmanmestaruuskilpailut        
nuoret              
  2005 keskim. H20 2 Jussi Simula 52 Sveitsi, S-chanf  
  2005 viesti H20 3 Jussi Simula 13 Sveitsi, S-chanf  
  2012 sprintti D20 3 Salla Koskela 52 Ukraina, Sumy  
  2012 viesti D20 3 Salla Koskela 14 Ukraina, Sumy  
  2012 pitkä D20 5 Salla Koskela 50 Ukraina, Sumy  
  2005 sprintti H20 8 Jussi Simula 71 Sveitsi, S-chanf  
  2005 norm. H20 14 Jussi Simula 56 Sveitsi, S-chanf  
  2012 keskim. D20 hyl. Salla Koskela 52 Ukraina, Sumy  
Maailmanmestaruuskilpailut        
ikäsarjat              
  2004 norm. H75 1 Erkki Lätti 10 Suomi, Vuokatti  
  2005 norm. H75 1 Erkki Lätti 1 Sveitsi, S-chanf  
  2005 norm. H70 2 Eero Liski 4 Sveitsi, S-chanf  
  2006 norm. H75 2 Erkki Lätti 6 Latvia, Madona  
  2003 norm. H75 3 Erkki Lätti 6 Viro, Vöru/Haanja  
  2006 norm. H75 3 Eero Liski 6 Latvia, Madona  
  2004 norm. H75 5 Kalevi Laakso 10 Suomi, Vuokatti  
  2003 norm. H70 10 Eero Liski 15 Viro, Vöru/Haanja  
  2006 norm. H60 11 Timo Rapakko 18 Latvia, Madona  
  2004 norm. H70 22 Eero Liski 34 Suomi, Vuokatti  
  2011 pitkä H40 hyl. Mika Tervala 29 Norja, Lillehammer  
  2012 pitkä H40 kesk. Mika Tervala 12 Ukraina, Sumy ei osal. 2. finaaliin
Euroopan mestaruuskilpailut        
yleiset sarjat            
  2001 norm. H21 1 Jukka Lanki 68 Venäjä, Vologna  
  2001 pika H21 2 Jukka Lanki 70 Venäjä, Vologna  
  2003 sprintti H21 3 Jukka Lanki 64 Italia, alpe di Siuci  
  2008 viesti H21 3 Eivind Tonna 15 Sveitsi, S-chanf  
  2003 viesti H21 4 Raino Pesu 14 Italia, alpe di Siuci  
  2003 keskim. H21 5 Jukka Lanki 62 Italia, alpe di Siuci  
  2008 keskim. H21 5 Eivind Tonna 74 Sveitsi, S-chanf  
  2015 viesti D21 6 Salla Koskela 11 Sveitsi, Lenzerheide  
  2003 norm. H21 7 Jukka Lanki 63 Italia, alpe di Siuci  
  2008 sprintti H21 8 Eivind Tonna 72 Sveitsi, S-chanf  
  2006 sprintti H21 9 Jukka Lanki 66 Venäjä, Ivanovo  
  2008 pitkä H21 10 Eivind Tonna 68 Sveitsi, S-chanf  
  2006 norm. H21 12 Jukka Lanki 65 Venäjä, Ivanovo  
  2001 sprintti H21 14 Raino Pesu 75 Venäjä, Vologna  
  2001 pika H21 14 Raino Pesu 70 Venäjä, Vologna  
  2013 sprintti D21 14 Salla Koskela 41 Latvia, Madona  
  2015 pitkä D21 15 Salla Koskela 34 Sveitsi, Lenzerheide  
  2006 keskim. H21 17 Jukka Lanki 67 Venäjä, Ivanovo  
  2015 sprintti D21 17 Salla Koskela 37 Sveitsi, Lenzerheide  
  2016 keskim. D21 17 Salla Koskela 42 Itävalta, Obertilliach  
  2003 norm. H21 18 Raino Pesu 63 Italia, alpe di Siuci  
  2013 keskim. D21 18 Salla Koskela 39 Latvia, Madona  
  2013 pitkä D21 18 Salla Koskela 35 Latvia, Madona  
  2003 keskim. H21 21 Raino Pesu 62 Italia, alpe di Siuci  
  2016 pitkä D21 21 Salla Koskela 38 Itävalta, Obertilliach  
  2015 keskim. D21 23 Salla Koskela 35 Sveitsi, Lenzerheide  
  2003 sprintti H21 25 Raino Pesu 64 Italia, alpe di Siuci  
  2016 sprintti D21 29 Salla Koskela 45 Itävalta, Obertilliach  
  2001 norm. H21 hyl. Raino Pesu 68 Venäjä, Vologna  
  2013 viesti D21 (9) Salla Koskela (12) Latvia, Madona  
Maailman cupit, yhteispisteet        
yleiset sarjat            
  1999 henk.koht. H21 1 Raino Pesu      (sijat 1, 1, 1, -, 2, 2, 1, 1)
  2000 viesti H21 1 Raino Pesu     (sijat 1, -, 2)
  2000 viesti H21 1 Jukka Lanki     (sijat 0, 1, 2)
  2001 viesti H21 1 Jukka Lanki     (sijat 3, 1, 1)
  2001 henk.koht. H21 2 Jukka Lanki     (sijat 3, 7, 3, 3, 3, 11, 1, 7, 2, 1)
  2000 henk.koht. H21 3 Jukka Lanki     (sijat 8, 9, 1, 1, 19, 6, 2, 8)
  1999 viesti H21 3 Jukka Lanki     (sijat 1, 1, 1)
  1999 viesti H21 3 Raino Pesu     (sijat 1, -, 1)
  2003 viesti H21 3 Raino Pesu     (sijat 5, -, -)
  2012 viesti D21 3 Salla Koskela     (sijat -, -, -, -, 4)
  2008 viesti H21 4 Eivind Tonna     (8, 3, 3, 4) 
  2003 henk.koht. H21 5 Jukka Lanki     (sijat 5, 3, 7, 16, 6, 15, 5, 7, 2, -, -)
  1999 henk.koht. H21 6 Jukka Lanki     (sijat 3, 5, 16, 3, 4, 7, 4, 7)
  2008 henk.koht. H21 8 Eivind Tonna     (sijat 18, 4, 8, 10, 5, 13, 0, 13, 7, 6, 4)
  2000 henk.koht. H21 9 Raino Pesu     (sijat 1, 4, 5, 12, -, - , -, 17)
  2006 henk.koht. H21 20 Jukka Lanki     (sijat 6, 22, -, -, -, 9, 17, 12)
  2001 henk.koht. H21 30 Mika Tervala     (sijat 17, 32, 27, 15, -, -, 23, -, -, -)
  2001 henk.koht. H21 36 Raino Pesu     (sijat -, -, -, -, -, -, -, 10, 14, 0)
  2003 henk.koht. H21 38 Raino Pesu     (sijat 21, 25, 18, -, -, -, -, -, -, -, -)
  2014 henk.koht. D21 40 Salla Koskela     (sijat 23, -, 12, -, -, -, -, -, -, -, -, -)
  1997 henk.koht. H21 43 Jukka Lanki     (sijat 26, 27, -, -, -, -, -)
  2012 henk.koht. D21 46 Salla Koskela     (sijat -, -, -, -, -, -, -, -, 15, 19, 0)
  1995 viesti H21 0 Jukka Lanki     (sijat - , 7, -)
  1997 viesti H21 0 Jukka Lanki     (sijat 0, - , -)
  1999 viesti H21 0 Mika Tervala     (sijat -, -, 0)
  2001 viesti H21 0 Mika Tervala     (sijat 0, -, -)
  2001 viesti H21 0 Raino Pesu     (sijat -, -, 0)
  2003 viesti H21 0 Jukka Lanki     (sijat 0, 0, -)
Pohjoismaiden mestaruuskilpailut      
yleiset sarjat            
  1994 viesti H21 1 Jukka Lanki 11 Suomi, Rovaniemi  
  2000 norm. H21 1 Raino Pesu 50 Suomi, Vuokatti  
  2000 viesti H21 1 Raino Pesu 19 Suomi, Vuokatti  
  2000 viesti H21 2 Jukka Lanki 19 Suomi, Vuokatti  
  2001 pika H21 2 Jukka Lanki   Ruotsi, Idre  
  2005 viesti H21 2 Jukka Lanki 9 Ruotsi, Våldalen  
  1998 viesti H21 3 Jukka Lanki   Norja, Brumunddal  
  2001 viesti H21 3 Jukka Lanki   Ruotsi, Idre  
  2007 viesti H21 3 Eivind Tonna 15 Suomi, Keminmaa  
  2000 pika H21 4 Raino Pesu 53 Suomi, Vuokatti  
  2001 viesti H21 4 Jussi Syrjälä   Ruotsi, Idre  
  1998 norm. H21 5 Jukka Lanki   Norja, Brumunddal  
  2007 viesti H21 7 Jukka Lanki 15 Suomi, Keminmaa  
  2000 norm. H21 8 Jukka Lanki 50 Suomi, Vuokatti  
  2005 sprintti H21 8 Jukka Lanki 43 Ruotsi, Våldalen  
  2000 pika H21 9 Jukka Lanki 53 Suomi, Vuokatti  
  2005 norm. H21 9 Jukka Lanki 42 Ruotsi, Våldalen  
  1998 pika H21 10 Jukka Lanki   Norja, Brumunddal  
  2007 sprintti H21 10 Eivind Tonna 42 Suomi, Tornio  
  1994 pika H21 11 Jukka Lanki 52 Suomi, Rovaniemi  
  1994 norm. H21 13 Jukka Lanki 50 Suomi, Rovaniemi  
  2007 pitkä H21 13 Eivind Tonna 44 Suomi, Keminmaa  
  2007 pitkä H21 14 Jukka Lanki 44 Suomi, Keminmaa  
  2001 norm. H21 16 Jussi Syrjälä   Ruotsi, Idre  
  2004 norm. H21 17 Jukka Lanki 44 Norja, Skei  
  2007 sprintti H21 17 Jukka Lanki 42 Suomi, Keminmaa  
  2007 pitkä H21 17 Jukka Lanki 44 Suomi, Keminmaa  
  1998 norm. H21 20 Mika Tervala   Norja, Brumunddal  
  2001 pika H21 23 Jussi Syrjälä   Ruotsi, Idre  
  1998 pika H21 kesk. Mika Tervala   Norja, Brumunddal  
  2001 norm. H21 hyl. Jukka Lanki   Ruotsi, Idre  
Pohjoismaiden mestaruuskilpailut      
nuoret              
  1991 norm. H20 3 Jukka Lanki   Norja, Vang  
  1991 viesti H20 3 Jukka Lanki   Norja, Vang  
  1991 pika H20 4 Jukka Lanki   Norja, Vang  
  1989 norm. H20 14 Jukka Lanki   Ruotsi, Skellefteå  
  1989 pika H20 19 Jukka Lanki   Ruotsi, Skellefteå  
Suomen mestaruuskilpailut        
yleiset sarjat, henkilökohtaiset        
  1999 pika H21 1 Raino Pesu 80 Veteli  
  1999 norm. H21 1 Raino Pesu 85 Rovaniemi  
  2000 norm. H21 1 Jukka Lanki 74 Juankoski  
  2001 pika H21 1 Jukka Lanki 125 Pieksämäki  
  2001 norm. H21 1 Jukka Lanki 88 Utajärvi  
  2005 norm. H21 1 Jukka Lanki 70 Imatra  
  2007 pitkä H21 1 Eivind Tonna 70 Alajärvi  
  2015 sprintti D21 1 Salla Koskela 36 Padasjoki  
  2016 sprintti D21 1 Salla Koskela 34 Hämeenlinna  
  1994 norm. H21 2 Jukka Lanki 69 Keuruu  
  1996 norm. H21 2 Jukka Lanki 56 Iisalmi  
  1999 norm. H21 2 Jukka Lanki 85 Rovaniemi  
  2000 pika H21 2 Raino Pesu 119 Lieksa  
  2002 norm. H21 2 Jukka Lanki 79 Tuulos  
  2004 pika H21 2 Jukka Lanki 103 Iisalmi  
  2007 pitkä H21 2 Jukka Lanki 70 Alajärvi  
  2009 sprintti H21 2 Eivind Tonna 30 Sodankylä  
  2016 erik.pitkä D21 2 Salla Koskela 14 Kuusamo  
  1992 pika H21 3 Jukka Lanki 52 Jämijärvi  
  1997 pika H21 3 Jukka Lanki 60 Saarijärvi  
  2001 norm. H21 3 Jussi Syrjälä 88 Utajärvi  
  2003 pika H21 3 Raino Pesu 93 Ylitornio  
  2005 pika H21 3 Jukka Lanki 120 Jyväskylän mlk  
  2007 keskim. H21 3 Eivind Tonna 98 Kuortane  
  2013 pitkä D21 3 Salla Koskela 38 Jämijärvi  
  2015 keskim. D21 3 Salla Koskela 38 Valkeakoski  
  2016 pitkä D21 3 Salla Koskela 25 Hankasalmi  
  2016 keskim. D21 3 Salla Koskela 22 Kuusamo  
  1994 pika H21 4 Jukka Lanki 63    
  2002 pika H21 4 Jukka Lanki 102 Kuopio  
  2003 pika H21 4 Mika Tervala 93 Ylitornio  
  2015 erik.pitkä D21 4 Salla Koskela 23 Rovaniemi  
  1993 norm. H21 5 Jukka Lanki 68    
  1997 norm. H21 5 Mika Tervala 59 Virtasalmi  
  2002 norm. H21 5 Mika Tervala 79 Tuulos  
  2004 norm. H21 5 Jussi Syrjälä 83 Liperi  
  2013 keskim. D21 5 Salla Koskela 46 Alajärvi  
  2015 pitkä H21 5 Raino Pesu 33 Kouvola  
  2015 pika D21 5 Salla Koskela 24 Kouvola  
  1997 pika H21 6 Mika Tervala 60 Saarijärvi  
  1998 norm. H21 6 Jukka Lanki 104 Savitaipale  
  2001 pika H21 6 Raino Pesu 125 Pieksämäki  
  2003 pika H21 6 Jussi Syrjälä 93 Ylitornio  
  2008 sprintti H21 6 Eivind Tonna 37 Keminmaa  
  2014 keskim. D21 6 Salla Koskela 30 Sodankylä  
  2014 erik.pitkä D21 6 Salla Koskela 24 Sodankylä  
  1999 pika H21 7 Jukka Lanki 80    
  1999 norm. H21 7 Mika Tervala 85 Rovaniemi  
  2000 pika H21 7 Sami Sikanen 119 Lieksa  
  2002 norm. H21 7 Raino Pesu 79 Tuulos  
  2004 pika H21 7 Jussi Syrjälä 103 Iisalmi  
  2007 keskim. H21 7 Raino Pesu 98 Kuortane  
  2014 sprintti D21 7 Salla Koskela 27 Sodankylä  
  2000 norm. H21 8 Raino Pesu 74 Juankoski  
  2000 pika H21 8 Jukka Lanki 119    
  2006 norm. H21 8 Jukka Lanki 74 Ylivieska  
  1995 norm. H21 9 Jukka Lanki 66    
  1997 norm. H21 9 Jukka Lanki 59 Virtasalmi  
  1998 norm. H21 9 Sami Sikanen 104 Savitaipale  
  1997 norm. H21 11 Sami Sikanen 59 Virtasalmi  
  2000 norm. H21 11 Mika Tervala 74 Juankoski  
  2000 norm. H21 12 Sami Sikanen 74 Juankoski  
  2000 pika H21 12 Risto Karjalainen 119 Lieksa  
  2004 norm. H21 12 Mika Tervala 83 Liperi  
  2005 pika H21 12 Mika Tervala 120 Jyväskylän mlk  
  2006 keskim. H21 12 Mika Tervala 94 Luumäki  
  2007 pitkä H21 12 Raino Pesu 70 Alajärvi  
  2016 keskim. H21 12 Raino Pesu 28 Kuusamo  
  1999 norm. H21 13 Sami Sikanen 85 Rovaniemi  
  2001 pika H21 13 Jussi Syrjälä 125 Pieksämäki  
  2002 norm. H21 13 Jussi Syrjälä 79 Tuulos  
  2004 norm. H21 13 Jukka Lanki 83 Liperi  
  2005 norm. H21 13 Jussi Syrjälä 70 Imatra  
  2008 pitkä H21 13 Raino Pesu 53 Kiuruvesi  
  2005 norm. H21 14 Mika Tervala 70 Imatra  
  2002 pika H21 15 Mika Tervala 102 Kuopio  
  2008 keskim. H21 15 Raino Pesu 72 Saloinen  
  2005 pika H21 16 Jussi Syrjälä 110 Jyväskylän mlk  
  1995 pika H21 17 Jukka Lanki 57    
  2001 pika H21 17 Mika Tervala 125 Pieksämäki  
  2008 keskim. H21 17 Eivind Tonna 72 Saloinen  
  2003 pika H21 18 Risto Karjalainen 93 Ylitornio  
  2007 keskim. H21 18 Jukka Lanki 98 Kuortane  
  1999 norm. H21 19 Risto Karjalainen 85    
  2006 norm. H21 19 Mika Tervala 74 Ylivieska  
  2001 norm. H21 19 Mika Tervala 88 Utajärvi  
  2004 pika H21 19 Mika Tervala 103 Iisalmi  
  1999 pika H21 20 Mika Tervala 80 Veteli  
  2001 norm. H21 20 Risto Karjalainen 88 Utajärvi  
  2015 keskim. H21 20 Raino Pesu 47 Valkeakoski  
  2001 pika H21 21 Risto Karjalainen 125 Pieksämäki  
  2007 pitkä D21 21 Henna Riikonen 46 Alajärvi  
  1997 pika H21 22 Risto Karjalainen 60 Saarijärvi  
  1998 pika H21 22 Mika Tervala 70    
  1999 pika H21 22 Risto Karjalainen 80 Veteli  
  2001 norm. H21 22 Raino Pesu 88 Utajärvi  
  2005 pika H21 22 Raino Pesu 120 Jyväskylän mlk  
  1998 norm. H21 23 Mika Tervala 104 Savitaipale  
  1999 pika H21 23 Sami Sikanen 80 Veteli  
  2003 pika H21 23 Jukka Lanki 93 Ylitornio  
  1992 norm. H21 24 Jukka Lanki 55 Hailuoto  
  1998 pika H21 24 Jussi Syrjälä 70    
  2006 norm. H21 24 Jussi Syrjälä 74 Ylivieska  
  2006 keskim. H21 24 Raino Pesu 94 Luumäki  
  2010 pitkä H21 24 Matti Olli 35 Sotkamo  
  1999 norm. H21 25 Jussi Syrjälä 85 Veteli  
  2003 pika H21 25 Juha Fränti 93 Ylitornio  
  2005 norm. H21 25 Timo Siivonen 70 Imatra  
  2006 keskim. H21 25 Jukka Lanki 94 Luumäki  
  2010 keskim. H21 25 Raino Pesu 57 Joensuu  
  2010 pitkä H21 27 Raino Pesu 35 Sotkamo  
  1993 pika H21 28 Jukka Lanki 59 Keminmaa  
  2002 pika H21 29 Risto Karjalainen 102 Kuopio  
  2004 norm. H21 29 Timo Siivonen 83 Liperi  
  2005 norm. H21 29 Raino Pesu 70 Imatra  
  2000 norm. H21 30 Harri Koskinen 74 Juankoski  
  2000 pika H21 30 Mika Tervala 119 Lieksa  
  2010 sprintti H21 30 Matti Olli 36 Lieksa  
  2000 pika H21 31 Jussi Syrjälä 119 Lieksa  
  2010 keskim. H21 32 Matti Olli 57 Joensuu  
  2008 keskim. H21 33 Jussi Syrjälä 72 Saloinen  
  2005 norm. D21 34 Hanna Kuusela 42 Imatra  
  2009 pitkä H21 34 Antti Kuusela 60 Jämijärvi  
  2007 pitkä H21 35 Matti Olli 70 Alajärvi  
  1997 norm. H21 36 Risto Karjalainen 59 Virtasalmi  
  1997 pika H21 37 Sami Sikanen 60 Saarijärvi  
  2004 norm. H21 38 Raino Pesu 83 Liperi  
  2009 pitkä H21 39 Matti Olli 60 Jämijärvi  
  2009 keskim. H21 40 Matti Olli 71 Keuruu  
  2007 pitkä D21 41 Hanna Kuusela 46 Alajärvi  
  2007 keskim. H21 41 Matti Olli 98 Kuortane  
  2004 pika H21 42 Raino Pesu 103 Iisalmi  
  2007 keskim. H21 42 Jussi Syrjälä 98 Kuortane  
  2009 keskim. D21 42 Tuuli Lehtimäki 46 Keuruu  
  2006 norm. D21 45 Hanna Kuusela 48 Ylivieska  
  2007 pitkä H21 45 Antti Kuusela 70 Alajärvi  
  2010 keskim. H21 45 Antti Kuusela 57 Joensuu  
  2006 keskim. D21 46 Hanna Kuusela 50 Luumäki  
  2008 keskim. H21 46 Matti Olli 72 Saloinen  
  2010 keskim. H21 46 Jussi Syrjälä 57 Joensuu  
  2008 keskim. H21 48 Antti Kuusela 72 Saloinen  
  2002 norm. H21 49 Juha Fränti 79 Tuulos  
  2000 pika H21 51 Harri Koskinen 119 Lieksa  
  2003 pika H21 53 Harri Koskinen 93 Ylitornio  
  2006 norm. H21 54 Antti Kuusela 74 Ylivieska  
  2009 pitkä H21 54 Antti Kuusela 71 Keuruu  
  2004 pika H21 55 Timo Siivonen 103 Iisalmi  
  2006 keskim. H21 55 Timo Siivonen 94 Luumäki  
  1999 pika H21 57 Harri Koskinen 80 Veteli  
  2004 pika H21 58 Harri Koskinen 103 Iisalmi  
  2001 pika H21 61 Harri Koskinen 125 Pieksämäki  
  1998 norm. H21 62 Jussi Syrjälä 104 Savitaipale  
  2003 pika H21 62 Timo Siivonen 93 Ylitornio  
  2005 pika H21 62 Juha Fränti 120 Jyväskylän mlk  
  1998 pika H21 64 Sami Sikanen 70    
  2002 pika H21 67 Harri Koskinen 102 Kuopio  
  2007 keskim. H21 68 Timo Siivonen 98 Kuortane  
  1998 norm. H21 76 Timo Jaska 104 Savitaipale  
  2006 keskim. H21 80 Antti Kuusela 94 Luumäki  
  2005 pika H21 81 Toni Koivisto 120 Jyväskylän mlk  
  2003 pika H21 85 Mikko Sabel 93 Ylitornio  
  2005 pika H21 85 Timo Siivonen 120 Jyväskylän mlk  
  2006 keskim. H21 88 Pyry Lehtimäki 94 Luumäki  
  2001 pika H21 100 Matti Tahvonen 125 Pieksämäki  
  1999 norm. H21 hyl. Harri Koskinen 85 Rovaniemi  
  1998 pika H21 kesk. Jukka Lanki 70 Kangasniemi  
  2000 norm. H21 kesk. Risto Karjalainen 74 Juankoski  
  2001 norm. H21 kesk. Sami Sikanen 88 Utajärvi  
  2002 pika H21 kesk. Jussi Syrjälä 102 Kuopio  
  2004 norm. H21 kesk. Timo Rapakko 83 Liperi  
  2006 norm. H21 kesk. Raino Pesu 74 Ylivieska  
  2007 pitkä H21 kesk. Jussi Syrjälä 70 Alajärvi  
  2007 keskim. H21 kesk. Antti Kuusela 98 Kuortane  
  2009 keskim. H21 hyl. Eivind Tonna 71 Keuruu  
  2009 keskim. H21 kesk. Jussi Syrjälä 71 Keuruu  
  2010 pitkä H21 hyl. Matti Olli 51 Jämsä  
  2015 erik.pitkä H21 kesk. Raino Pesu 24 Rovaniemi  
Suomen mestaruuskilpailut        
yleiset sarjat, viestit            
  1999 viesti H21 1 Mika Tervala - Sami Sikanen - Jukka Lanki - Raino Pesu 21 Rovaniemi  
  2000 viesti H21 1 Risto Karjalainen - Mika Tervala - Raino Pesu - Jukka Lanki 23 Nurmes  
  2001 viesti H21 1 Mika Tervala - Jussi Syrjälä - Raino Pesu - Jukka Lanki 23 Utajärvi  
  2002 viesti H21 1 Mika Tervala - Jussi Syrjälä - Raino Pesu - Jukka Lanki 21 Hämeenkoski  
  2003 viesti H21 1 Mika Tervala - Jussi Syrjälä - Raino Pesu - Jukka Lanki 22 Ähtäri  
  1997 viesti H21 2 Risto Karjalainen - Mika Tervala - Sami Sikanen - Jukka Lanki 22 Virtasalmi  
  2007 viesti H21 2 Raino Pesu - Mika Tervala - Eivind Tonna - Jukka Lanki 20 Alajärvi  
  2004 viesti H21 4 Mika Tervala - Raino Pesu - Jukka Lanki - Jussi Syrjälä 26 Liperi  
  2006 viesti H21 5 Jussi Syrjälä - Mika Tervala - Raino Pesu - Jukka Lanki 18 Ylivieska  
  2005 viesti H21 6 Raino Pesu - Mika Tervala - Jussi Syrjälä - Jukka Lanki 20 Imatra  
  2008 viesti H21 6 Raino Pesu - Jussi Syrjälä - Mika Tervala - Eivind Tonna 14 Kiuruvesi  
  1998 viesti H21 7 Jussi Syrjälä - Sami Sikanen - Mika Tervala - Jukka Lanki 26 Savitaipale  
  2015 parisprintti D21 9 Tuuli Lehtimäki - Salla Koskela - Tuuli Lehtimäki - Salla Koskela - Tuuli Lehtimäki - Salla Koskela 20 Padasjoki  
  1999 viesti H21 10 Risto Karjalainen - Harri Koskinen - Matti Tahvonen - Jussi Syrjälä/II 21 Rovaniemi  
  2007 viesti H21 11 Jussi Syrjälä - Jari Tunturi - Antti Kuusela - Matti Olli/II 20 Alajärvi  
  2002 viesti H21 15 Juha Fränti - Harri Koskinen - Matti Tahvonen - Toni Koivisto/II 21 Hämeenkoski  
  2007 viesti D21 15 Henna Riikonen - Hanna Kuusela - Tuuli Lehtimäki 16 Alajärvi  
  2006 viesti D21 16 Henna Riikonen - Hanna Kuusela - Tuuli Lehtimäki 19 Ylivieska  
  2000 viesti H21 17 Matti Tahvonen - Harri Koskinen - Timo Jaska - Sami Sikanen/II 23 Nurmes  
  1966 viesti H21 21 Jorma Nissi - Eero Liski - Jorma Pelto - Huikko 46 Nurmijärvi  
  1968 viesti H21 23 Jorma Nissi - Olli Mäkipää - Jorma Pelto - Huikko 40 Lieto  
  1966 viesti H21 27 Veikko Jousisto - Arvo Vähä - Pietilä - Paavo Saari 46 Nurmijärvi  
  1967 viesti H21 31 Jorma Nissi - Eero Liski - Jorma Pelto - Huikko 48    
  1969 viesti H21 41 Veikko Järvinen - Eero Liski - Jorma Nissi 50    
  2001 viesti H21 hyl. Risto Karjalainen - Sami Sikanen(1) - Ville Sabel(11) - Timo Jaska(H)/II 23 Utajärvi  
  2003 viesti H21 kesk. Juha Fränti - Timo Siivonen - Harri Koskinen - ? 22 Ähtäri  
Suomen mestaruuskilpailut        
nuoret, henkilökohtaiset          
  1987 norm. H16 1 Jukka Lanki 102 Jyväskylän mlk  
  1989 norm. H18 1 Jukka Lanki 88    
  1993 norm. H16 1 Harri Koskinen 42    
  2011 erik.pitkä D20 1 Salla Koskela 4 Övertorneå, Ruotsi  
  2012 erik.pitkä D20 1 Salla Koskela 9 Pello  
  1984 norm. H16 2 Jyrki Nieminen 151 Janakkala  
  1988 pika H18 2 Jukka Lanki 44    
  1991 norm. H20 2 Jukka Lanki 64    
  2010 erik.pitkä D18 2 Salla Koskela 12 Rovaniemi  
  2011 pitkä D20 2 Salla Koskela 14 Jämsä  
  2012 keskim. D20 2 Salla Koskela 14 Kangasniemi  
  1983 norm. H16 3 Jyrki Nieminen 120 Saloinen  
  1993 pika H16 3 Harri Koskinen 48 Keminmaa  
  2008 sprintti D16 3 Salla Koskela 13 Keminmaa  
  2010 sprintti D18 3 Salla Koskela 19 Lieksa  
  2010 keskim. D18 3 Salla Koskela 17 Joensuu  
  2010 pitkä D18 3 Salla Koskela 26 Sotkamo  
  2011 sprintti D20 3 Salla Koskela 14 Ii   
  2012 sprintti D20 3 Salla Koskela 18 Imatra  
  1989 pika H18 4 Jukka Lanki 69    
  1990 pika H20 4 Jukka Lanki 67    
  2004 norm. D16 4 Tuuli Lehtimäki 35    
  2008 pitkä D16 4 Salla Koskela 30 Kiuruvesi  
  1982 norm. H14 5 Jyrki Nieminen 95    
  2011 keskim. D20 5 Salla Koskela 12 Lappeenranta  
  1986 norm. H16 6 Jukka Lanki 111    
  1988 norm. H18 6 Jukka Lanki 89    
  1990 norm. H20 6 Jukka Lanki 79    
  1995 pika H18 6 Harri Koskinen 67    
  1997 norm. H20 6 Harri Koskinen 40 Virtasalmi  
  1997 pika H20 6 Harri Koskinen 39    
  2005 norm. H20 6 Antti Kuusela 14 Imatra  
  2009 sprintti D18 6 Salla Koskela 10 Sodankylä  
  2009 keskim. D18 7 Salla Koskela 29 Keuruu  
  1991 pika H20 8 Jukka Lanki 34    
  2003 pika D16 8 Tuuli Lehtimäki 16    
  2008 sprintti H20 8 Jarkko Suokas 9 Keminmaa  
  1994 pika H18 9 Harri Koskinen 60    
  2004 pika D16 9 Tuuli Lehtimäki 32    
  1996 norm. H20 10 Harri Koskinen 39 Iisalmi  
  1999 pika H16 10 Toni Koivisto 43 Veteli  
