Tulokset 31.7.2019



2 km

(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Urho Niko                          25.31          
   2. Merta Veli                         27.22    +01.51
   3. Kares Ilkka                        27.36    +02.05
   4. Talonen Lauri                      34.49    +09.18
   5. Koskinen Viljami                   36.33    +11.02
   6. Viholainen Aimo                    41.44    +16.13
   7. Siltainsuu Raija                   42.21    +16.50
   8. Viholainen Eeva                    42.28    +16.57
   9. Siltainsuu Tauno                   42.30    +16.59
  10. Moisander Helmi                    43.33    +18.02
  11. Urho Nora                          44.20    +18.49
  12. Näpärä Elli                        44.27    +18.56
  13. Sulonen Eetu                       45.51    +20.20
  14. Sulonen Tommi                      45.52    +20.21
  15. Sulonen Aapo                       45.53    +20.22
  16. Mikkola Sanni                      46.58    +21.27
  17. Voitto ja Vihtori                  47.09    +21.38
  18. Leiman Noora                       47.21    +21.50
  19. Toivonen Olli                      54.52    +29.21
  20. Toivonen Enni                      54.53    +29.22
  21. Käppi Mikko                        58.22    +32.51
  22. Viik Akseli                      1.04.58    +39.27
  23. Mikkola Laura                    1.12.28    +46.57
      Tuomola Hugo                    ei aikaa          

3 km

(Lähti: 53, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Julkunen Siiri                     29.35          
   2. Salo Jyrki                         36.00    +06.25
   3. Heinonen Heikki                    36.56    +07.21
   4. Vähä-Pietilä Timo                  37.23    +07.48
   5. Ali-Laurila Antti                  38.09    +08.34
   6. Mäki-Tulokas Leo                   39.28    +09.53
   7. Niemelä Mikko                      41.18    +11.43
   8. Suomi Tiuku                        41.48    +12.13
   9. Suomi Teijo                        41.58    +12.23
  10. Virtanen Tuija                     42.21    +12.46
  11. Kurkela Johanna                    42.31    +12.56
  12. Skants Esko                        42.54    +13.19
  13. Jaakkola Urpo                      43.12    +13.37
  14. Jaakkola Seppo                     43.25    +13.50
  15. Sarha Sanna                        43.44    +14.09
  16. Suoranta Jari                      44.06    +14.31
  17. Suoranta Sami                      44.17    +14.42
  18. Hakala Rauno                       44.32    +14.57
  19. Parikka Vesa                       45.56    +16.21
  20. Kokkinen Mari                      46.50    +17.15
  21. Kokkinen Heikki                    46.56    +17.21
  22. Kokkinen Jukka                     47.04    +17.29
  23. Halme Hannu                        47.42    +18.07
  24. Kytäjä Paavo                       48.08    +18.33
  25. Pajuoja Tapio                      49.00    +19.25
  26. Ruostejoki Jyrki                   49.50    +20.15
  27. Kaukonen Pertti                    51.47    +22.12
  28. Siltainsuu Pilvi-Maria             52.28    +22.53
  29. Koskinen Minna                     52.30    +22.55
  30. Siltainsuu Sami                    52.44    +23.09
  31. Lepänkoski Hanna                   53.22    +23.47
  32. Kuisma Luukas                      55.02    +25.27
  33. Ahti Katja                         55.19    +25.44
  34. Kuisma Eero                        55.35    +26.00
  35. Ojala Jorma                        56.03    +26.28
  36. immonen matti                      56.21    +26.46
  37. Koskinen Matias                    57.25    +27.50
  38. Uusi-Rauva Päivi                   58.48    +29.13
  39. Schulman niina                   1.03.52    +34.17
  39. Pajuoja Airi                     1.03.52    +34.17
  41. Heikkilä Ritva                   1.04.19    +34.44
  42. Kankaanpää Martti                1.04.31    +34.56
  43. Saarela Into                     1.04.57    +35.22
  44. Pekkarinen Eila                  1.13.09    +43.34
  45. Suokas Anna-Liisa                1.14.16    +44.41
  46. Lindfors Jaana                   1.14.18    +44.43
  47. Penttilä Pekka                   1.17.16    +47.41
  48. Penttilä Liisa                   1.29.22    +59.47
  49. Niskanen Mikko                   1.34.00  +1.04.25
  50. Kivinen Maija                    1.34.07  +1.04.32
  51. Simola Riitta                    1.44.27  +1.14.52
  52. Yrjänä Mervi                     1.48.12  +1.18.37
  53. Kaleva Paula                     1.48.22  +1.18.47

5 km

(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juhala Marko                       59.27          
   2. Lintumäki Petri                  1.00.01    +00.34
   3. Kouti Tuomo                      1.04.00    +04.33
   4. Koskenoja Juha                   1.05.33    +06.06
   5. Suomi Tyko                       1.05.41    +06.14
   6. Mänki Aino-Maria                 1.06.42    +07.15
   7. Vesterinen Paavo                 1.08.20    +08.53
   8. Rokka Susanna                    1.08.41    +09.14
   9. Valtiala Sakari                  1.10.15    +10.48
  10. Julkunen Johanna                 1.10.37    +11.10
  11. Halme Joni                       1.14.40    +15.13
  12. Lehtinen Jussi                   1.16.07    +16.40
  13. Salo Aaro                        1.16.30    +17.03
  14. Romu Susanna                     1.17.01    +17.34
  15. Maltari Anu                      1.18.24    +18.57
  16. Raittila Jeri                    1.19.11    +19.44
  17. Pajuoja Miina                    1.20.54    +21.27
  18. Koivunen Matti                   1.35.34    +36.07
  19. Mäntyneva Jari                   1.35.43    +36.16
  20. Mäntyneva Johanna                1.36.33    +37.06
  21. Leppäkangas Pekka                1.38.10    +38.43
  22. Vuorinen Hannu                   1.38.56    +39.29

7 km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Koskela Salla                    1.02.47          
   2. Nieminen Jyrki                   1.05.59    +03.12
   3. Saarela Thomas                   1.09.34    +06.47
   4. Saarela Benjamin                 1.10.46    +07.59
   5. Mattsson Ilkka                   1.23.25    +20.38
   6. Jokila Hannu                     1.23.29    +20.42

Bongaus

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Koski Ritva                        00.00          
   1. Koskelo Venla                      00.00          
   1. Jussila Venla                      00.00          
   1. Virtanen Juha-Pekka                00.00