Forssan Lehden iltarastit 2009
Tulokset


4.8. Paavola-Talsoila, Forssa

Helteisessä elokuun alussa suunnisti 146 henkilöä, ratamestarina toimi Oskari Pesola.



2 km 3 km 5 km 7 km

2 km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lahti Aleksi                                    21.58
   2. Halme Joni                                      22.39       +41
   3. Halme Hannu                                     37.47    +15.49
   4. Kankaanpää Oskari                               38.03    +16.05
   5. Kankaanpää Unto                                 38.15    +16.17
   6. Huttunen Juho                                   38.16    +16.18
   7. Halme Leena                                     38.31    +16.33
   8. Kytäjä Nea                                      39.58    +18.00
   9. Piilola Teemu                                   40.30    +18.32
  10. Julkunen Akseli                                 43.31    +21.33
  11. Juote Marjukka                                  45.59    +24.01
  12. Vesala Verneri                                  50.16    +28.18
  13. Mäkinen Juho ja Niko                            50.34    +28.36
  14. Kaleva Marja                                    53.13    +31.15
  15. Simola Anna                                     53.15    +31.17
  16. Hulshof Ilona ja Johanna                        58.04    +36.06
  17. Saarela Benjamin                                58.23    +36.25
  18. Eetu Nieminen                                   59.10    +37.12
  19. Ronkanen Kiia                                 1.24.54  +1.02.56
  20. Kilpinen Satu                                 1.28.19  +1.06.21
  21. Kilpinen Aku                                  1.28.24  +1.06.26
  22. Hakala Esko                                   1.28.27  +1.06.29
      Riipinen Erika                                Ei aikaa

2 km 3 km 5 km 7 km

3 km

  (Lähti: 75, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

   1. Salo Pentti                                     29.58
   2. Jalli Eero                                      32.52     +2.54
   3. Salonen Jukka                                   33.19     +3.21
   4. Suokas Jyrki                                    33.46     +3.48
   5. Rantala Keijo                                   35.05     +5.07
   6. Halme Jarno                                     35.07     +5.09
   7. Äijälä Piia                                     37.18     +7.20
   8. Mäki-Tulokas Leo                                37.20     +7.22
   9. Juote Miia                                      37.31     +7.33
  10. Mikkola Jouko                                   37.37     +7.39
  11. Niemi Antero                                    39.32     +9.34
  12. Myllys Merja                                    39.59    +10.01
  13. Kimmo Virtanen                                  40.16    +10.18
  14. Rämö Esko                                       40.20    +10.22
  15. Juhonsalo Matti                                 40.45    +10.47
  16. Konttila Mikko                                  41.51    +11.53
  17. Julkunen Tero                                   43.03    +13.05
  18. Siltainsuu Raija                                45.24    +15.26
  19. Siltainsuu Tauno                                45.33    +15.35
  20. Hirvonen Henri                                  45.46    +15.48
  21. Vuorinen Hannu                                  45.47    +15.49
  22. Hirvonen Taisto                                 45.52    +15.54
  23. Jääskeläinen Mervi                              46.02    +16.04
  24. Kuoppala Kaisa                                  48.10    +18.12
  25. Aaltonen Satu                                   48.11    +18.13
  26. Saarinen Tapio                                  48.46    +18.48
  27. Rantala Kate                                    49.25    +19.27
  28. Suokas Antti                                    49.38    +19.40
  29. Tiirikainen Tapio                               49.56    +19.58
  30. Vähä-Herttua Markku                             50.19    +20.21
  31. Ukkonen Anita                                   50.21    +20.23
  32. Heiskanen Heikki                                50.25    +20.27
  33. Vuorinen Eero                                   50.37    +20.39
  34. Luoti Kimmo                                     51.08    +21.10
  35. Ruostejoki Jyrki                                51.24    +21.26
  36. Simola Tarja                                    51.56    +21.58
  37. Simola Paavo                                    52.05    +22.07
  38. Penttilä Pekka                                  52.08    +22.10
  39. Kilpinen Matti                                  53.16    +23.18
  40. Hyytiäinen Lauri                                53.41    +23.43
  41. Hyytiäinen Arto                                 53.54    +23.56
  42. Sukki Martti                                    54.34    +24.36
  43. Nurmio Pentti                                   55.17    +25.19
  44. Kokkinen Jukka                                  55.27    +25.29
  45. Hakamäki Eino                                   55.29    +25.31
  46. Kokkinen Mari                                   55.35    +25.37
  47. Tammiranta Riitta                               55.41    +25.43
  48. Mäkelä Jukka                                    56.15    +26.17
  49. Mäkela Anne                                     56.49    +26.51
  50. Reunanen Anssi                                  56.54    +26.56
  51. Reunanen Anita                                  56.58    +27.00
  52. Valtonen Sisko                                  59.00    +29.02
  53. Halonen Anssi                                   59.03    +29.05
  53. Valtonen Arvi                                   59.03    +29.05
  53. Vähänen Jalo                                    59.03    +29.05
  56. Paija Riina                                     59.21    +29.23
  57. Patias Katriina                               1.00.46    +30.48
  58. Saaranen Jaana                                1.01.34    +31.36
  59. Suokas Anna-Liisa                             1.01.42    +31.44
  60. Hakala Heli                                   1.02.12    +32.14
  61. Taipale Kristiina                             1.02.28    +32.30
  62. Pimiläinen Ida-Maria                          1.10.33    +40.35
  63. Kankaanpää Martti                             1.16.04    +46.06
  64. Koski Ritva                                   1.21.26    +51.28
  65. Hyväluoma Jari                                1.29.09    +59.11
  66. Liukkonen Tiina                               1.41.48  +1.11.50
  67. Liukkonen Heini                               1.43.24  +1.13.26
  68. Liukkonen Leena                               1.44.21  +1.14.23
  69. Kätkä Hilkka                                  2.09.27  +1.39.29
  70. Koivisto Irma                                 2.09.43  +1.39.45
  71. Laaksonen Elina                               1.05.53    +35.55
      Lehtonen Miia                                 hylätty
      Kokkinen Heikki                               hylätty
      Hulshof Waltter                               hylätty
      Virtanen Tuija                                hylätty

2 km 3 km 5 km 7 km

5 km

  (Lähti: 40, Keskeytti: 1, Hylätty: 4)

   1. Viholainen Henry                                42.03
   2. Kyrölä Jukka                                    46.28     +4.25
   3. Ilola Ari                                       46.45     +4.42
   4. Koskela Salla                                   51.29     +9.26
   5. Talvisilta Mika                                 51.46     +9.43
   6. Heikkinen Jaakko                                53.25    +11.22
   7. Nikander Matti                                  53.28    +11.25
   8. Vesterinen Paavo                                54.08    +12.05
   9. Koskinen Markku                                 55.05    +13.02
  10. Rokka Susanna                                   56.13    +14.10
  11. Halkosaari Severi                               56.23    +14.20
  12. Pullinen Juha                                   56.37    +14.34
  13. Klemelä Päivi                                   57.36    +15.33
  14. Koivula Panu                                    57.39    +15.36
  15. Virolainen Asko                                 57.55    +15.52
  16. Koivuniemi Jarmo                                58.37    +16.34
  17. uGmmarus Lauri                                1.00.24    +18.21
  18. Kytäjä Paavo                                  1.00.41    +18.38
  19. Haavisto Jari                                 1.03.21    +21.18
  20. Jaakkola Seppo                                1.05.10    +23.07
  21. Jaakkola Urpo                                 1.09.13    +27.10
  22. Mattila Marko                                 1.09.33    +27.30
  23. Tammenlarva Eija                              1.10.30    +28.27
  24. Lahtonen Suvi                                 1.11.01    +28.58
  25. Tammenlarva Timo                              1.12.20    +30.17
  26. Kaitila Kyösti                                1.15.18    +33.15
  27. Alahäme Pentti                                1.16.55    +34.52
  28. Manni Katariina                               1.17.00    +34.57
  29. Halonen Heidi                                 1.20.52    +38.49
  30. Kurppa Annina                                 1.20.53    +38.50
  31. Nuotio Olli                                   1.22.07    +40.04
  32. Saarela Into                                  1.25.37    +43.34
  33. Kankare Tuula                                 1.41.09    +59.06
  34. Soile Piminäinen                              1.50.59  +1.08.56
  35. Pajala Rauha                                  1.51.03  +1.09.00
      Kytäjä Markku                                 Keskeytti
      Kivinen Juhani                                hylätty
      Kyrölä Sonja                                  hylätty
      Paija Markku                                  hylätty
      Koskenoja Juha                                hylätty

2 km 3 km 5 km 7 km

7 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

   1. Jaska Timo                                      58.10
   2. Rantanen Pekka                                1.25.24    +27.14
   3. Helström Jarkko                               1.34.23    +36.13
   4. Kivinen Janne                                 2.05.17  +1.07.07
   5. Kukkonen Marja                                2.58.15  +2.00.05
      Junttila Jari                                 Hylätty
      Laine Rauno                                   Hylätty
      Tammeorg Priit                                Keskeytti