Forssan Lehden iltarastit 2009
Tulokset


7.7. Eerikkilä, Tammela

Eerikkilän rasteilla sadetta uhmasi 115 suunnistajaa, radoista vastasi Tarmo Pietilä.



2 km 3 km 5 km

2 km

  (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jumppanen Oskari                                18.22
   2. Haapasaari Ilona                                19.39     +1.17
   3. Rantala Joonas                                  20.49     +2.27
   4. Simola Paavo                                    20.53     +2.31
   5. Rantala Justus                                  21.00     +2.38
   6. Lahti Atte                                      22.28     +4.06
   7. Heiskanen Iida                                  24.36     +6.14
   8. Rantala Ari                                     25.21     +6.59
   9. Patjas Katriina                                 26.25     +8.03
  10. Tammiranta Riitta                               26.29     +8.07
  11. Halme Hannu                                     30.38    +12.16
  12. Halme Leena                                     30.49    +12.27
  13. Piminäinen Ida-Maria                            32.23    +14.01
  14. Soile Piminäinen                                32.30    +14.08
  15. Heiskanen Eevi                                  34.15    +15.53
  16. Liukkonen Heini                                 37.30    +19.08
  16. Liukkonen Tiina                                 37.30    +19.08
  18. Liukkonen Janne                                 37.41    +19.19
  19. Kontturi Elina                                  38.27    +20.05
  20. Liukkonen Leena                                 38.55    +20.33
  21. Kankaanpää Oskari                               39.04    +20.42
  22. Kankaanpää Unto                                 39.26    +21.04
  23. Simola Anna                                     50.37    +32.15
  24. Kaleva Marja                                    50.40    +32.18

2km 3 km 5 km

3 km

  (Lähti: 63, Keskeytti: 4, Hylätty: 2)

   1. Sundberg Iiro                                   29.12
   2. Viholainen Henry                                31.16     +2.04
   3. Virtanen Juhani                                 32.01     +2.49
   4. Malinen Jukka                                   32.41     +3.29
   5. Niemi Antero                                    35.25     +6.13
   6. Heikkilä Jouni                                  36.37     +7.25
   7. Hakala Mika                                     36.43     +7.31
   8. Halme Jarno                                     40.39    +11.27
   9. Vuorentausta Jukka                              41.00    +11.48
  10. Heikkinen Jaakko                                41.20    +12.08
  11. Rämö Esko                                       42.40    +13.28
  12. Bister Joose                                    43.04    +13.52
  13. Lätti Erkki                                     43.56    +14.44
  14. Jaakko Kuusinen                                 44.50    +15.38
  15. Mäki-Tulokas Leo                                45.11    +15.59
  16. Aaltonen Juha                                   45.23    +16.11
  17. Aaltonen Satu                                   45.37    +16.25
  18. Aatonen Jarkko                                  45.53    +16.41
  19. Halme Joni                                      46.08    +16.56
  20. Virtanen Kimmo                                  46.17    +17.05
  21. Sukki Martti                                    46.40    +17.28
  22. Kuoppala Kaisa                                  47.17    +18.05
  23. Hakala Rauno                                    47.19    +18.07
  24. Virtanen Tuija                                  47.51    +18.39
  25. Salo Pentti                                     48.34    +19.22
  26. Luoti Kimmo                                     49.52    +20.40
  27. Kokkinen Mari                                   50.38    +21.26
  28. Kokkinen Heikki                                 50.46    +21.34
  29. Kokkinen Jukka                                  50.48    +21.36
  30. Jaakkola Seppo                                  52.36    +23.24
  31. Jaakkola Urpo                                   52.37    +23.25
  32. Manni Katariina                                 52.48    +23.36
  33. Kaapola Riina                                   52.57    +23.45
  34. Pekkarinen Eila                                 53.14    +24.02
  35. Käkönen Jorma                                   53.51    +24.39
  36. Mäkäräinen Leena                                54.01    +24.49
  37. Hakamäki Eino                                 1.01.27    +32.15
  38. Nurmio Pentti                                 1.01.30    +32.18
  39. Nuutinen Kirsi                                1.02.04    +32.52
  40. Wallenius Eija                                1.03.19    +34.07
  41. Norva Leena                                   1.04.10    +34.58
  42. Vaherkoski Aune                               1.04.29    +35.17
  43. Suokas Sami                                   1.08.12    +39.00
  44. Ranta Minna                                   1.10.08    +40.56
  45. Saarinen Tapio                                1.10.15    +41.03
  46. Ranta Rauli                                   1.10.25    +41.13
  47. Rantala Katja                                 1.11.08    +41.56
  48. Mattila Viljo                                 1.16.38    +47.26
  49. Valtonen Arvi                                 1.17.31    +48.19
  50. Valtonen Sisko                                1.17.47    +48.35
  51. Vähänen Jalo                                  1.17.49    +48.37
  52. Kilpinen Matti                                1.18.20    +49.08
  53. Saaranen Jaana                                1.18.22    +49.10
  54. Lindfors Jaana                                1.18.36    +49.24
  55. Suokas Anna-Liisa                             1.18.39    +49.27
  56. Karonen Marko                                 1.27.49    +58.37
  57. Lääveri Toni                                  1.27.52    +58.40
      Lehtonen Miia                                 Hylätty
      Simola Tarja                                  Hylätty
      Peltola Suvi                                  Keskeytti
      Mali Mimi                                     Keskeytti
      Gustafsson Aimo                               Keskeytti
      Aaltonen Tuija                                Keskeytti

2km 3 km 5 km

5 km

  (Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

   1. Yli-Luikki Matti                                33.26
   2. Halkosaari Severi                               48.10    +14.44
   3. Anttila Heikki                                  48.30    +15.04
   4. Lahtonen Janne                                  49.41    +16.15
   5. Vapaniemi Jukka-Pekka                           50.48    +17.22
   6. Pekka Kurikka                                   55.18    +21.52
   7. Lindroos Jouko                                  55.25    +21.59
   8. Bister Ilkka                                    58.02    +24.36
   9. Järvenpää Marko                                 58.20    +24.54
  10. Koskenoja Juha                                  58.24    +24.58
  11. Jumppanen Ville                                 59.07    +25.41
  12. Tapio Ihamäki                                   59.29    +26.03
  13. Paulus Erkki                                  1.00.07    +26.41
  14. Kaitila Kyösti                                1.00.59    +27.33
  15. Reunanen Anssi                                1.03.52    +30.26
  16. Tikkanen Paavo                                1.04.07    +30.41
  17. Päivärinta Juha                               1.04.13    +30.47
  18. Mattila Marko                                 1.05.55    +32.29
  19. Koskela Salla                                 1.06.31    +33.05
  20. Salonen Jukka                                 1.09.10    +35.44
  21. Rantala Ilkka                                 1.12.04    +38.38
  22. Kukkonen Marja                                1.32.50    +59.24
  23. Halonen Heidi                                 2.00.26  +1.27.00
      Rämö Arto                                     Hylätty
      Pelto-Huikko Anne                             Keskeytti

2km 3 km 5 km

7 km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nieminen Jyrki                                1.04.00
   2. Jaska Timo                                    1.07.12     +3.12
   3. Westerlund Ari                                1.18.58    +14.58