Forssan Lehden iltarastit 2009
Tulokset


12.5. Syrjänharju, Tammela

Syrjänharjun järjestelyistä vastasivat Vesa ja Paavo Vesterinen, liikkeellä oli 189 suunnistajaa.



2 km 3 km 5 km 7 km

2 km

  (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Ali-Hokka Atte                                  17.32
   2. Kytäjä Nea                                      18.38     +1.06
   3. Teperi Tiina                                    19.01     +1.29
   4. Jalli Kaisa                                     19.17     +1.45
   5. Järvenpää Reima                                 19.56     +2.24
   6. Halme Leena                                     20.26     +2.54
   7. Serenius Alpo                                   21.04     +3.32
   8. Koistinen Otto                                  21.58     +4.26
   9. Sarkula Teemu                                   23.33     +6.01
  10. Lehtinen Juho                                   23.34     +6.02
  11. Nieminen Eetu                                   23.49     +6.17
  12. Aaltonen Sanni                                  24.54     +7.22
  13. Tirronen Vesa                                   24.56     +7.24
  14. Saarela Benjamin                                26.24     +8.52
  15. Nieminen Emmi                                   26.25     +8.53
  16. Engvist Anne                                    26.31     +8.59
  17. Toropainen Salla-Mari                           28.48    +11.16
  18. Salo Santeri                                    28.58    +11.26
  19. Huttunen Juho                                   29.07    +11.35
  20. Oksa Onni                                       29.18    +11.46
  21. Keihäs Joni                                     29.31    +11.59
  22. Mikkola Susanna                                 31.16    +13.44
  23. Lukkala Elsa                                    33.52    +16.20
  24. Saarenmaa Olli                                  39.28    +21.56
  25. Tuomola Aku                                     44.37    +27.05
  Hyl Lehtinen Joose                                Hylätty

2 km 3 km 5 km 7 km

3 km

  (Lähti: 104, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

   1. Salonen Jukka                                   22.50
   2. Niemi Antero                                    24.37     +1.47
   3. Latvala Timo                                    24.58     +2.08
   4. Haapanen Arvi                                   25.37     +2.47
   5. Heikkilä Jouni                                  26.11     +3.21
   6. Kutilainen Esa                                  27.26     +4.36
   7. Heino Veli                                      27.49     +4.59
   8. Nieminen Toni                                   27.50     +5.00
   9. Vähä-Pietilä Timo                               28.44     +5.54
  10. Lahti Aleksi                                    29.08     +6.18
  11. Mäki-Tanila Asko                                29.25     +6.35
  12. Grönfors Santeri                                29.30     +6.40
  13. Torkkel Matti                                   29.49     +6.59
  14. Aaltonen Juha                                   30.03     +7.13
  15. Bister Joose                                    30.12     +7.22
  16. Teperi Tiina                                    30.34     +7.44
  17. Aatonen Jarkko                                  30.37     +7.47
  18. Suonpää Veli-Matti                              30.40     +7.50
  19. Vuorentausta Jukka                              30.41     +7.51
  20. Julkunen Aaro                                   31.59     +9.09
  21. Rämö Esko                                       32.02     +9.12
  22. Lätti Erkki                                     32.32     +9.42
  23. Kaapola Riina                                   32.48     +9.58
  24. Penttilä Pekka                                  33.04    +10.14
  25. Hakala Rauno                                    33.05    +10.15
  26. Mäki-Tulokas Leo                                33.26    +10.36
  27. Ruostejoki Jyri                                 33.29    +10.39
  28. Saarela Into                                    33.36    +10.46
  29. Virolainen Mirja                                34.00    +11.10
  30. Aaltonen Satu                                   34.15    +11.25
  31. Kokkinen Mari                                   34.31    +11.41
  32. Kokkinen Jukka                                  34.33    +11.43
  33. Ranta Minna                                     34.34    +11.44
  34. Kokkinen Heikki                                 34.36    +11.46
  35. Jeremy Magalhaes                                34.47    +11.57
  36. Mikkola Antti                                   34.49    +11.59
  37. Gustafsson Satu                                 35.02    +12.12
  38. Gustafsson Aimo                                 35.11    +12.21
  39. Ali-Hokka Aaro                                  36.17    +13.27
  40. Vuorinen Eero                                   36.57    +14.07
  41. Paakkunainen Kalle                              37.04    +14.14
  42. Vesterinen Tiina                                37.26    +14.36
  43. Paakkunainen Tapio                              37.31    +14.41
  44. Pajala Rauha                                    38.01    +15.11
  45. Piminäinen Soile                                38.02    +15.12
  46. Vuorinen Hannu                                  38.06    +15.16
  47. Ali-Hokka Atte                                  38.30    +15.40
  48. Mäkäräinen Leena                                38.54    +16.04
  48. Tammiranta Riitta                               38.54    +16.04
  50. Nousiainen Jorma                                39.01    +16.11
  51. Käkönen Jorma                                   39.02    +16.12
  52. Simola Paavo                                    39.24    +16.34
  53. Vähänen Jalo                                    40.12    +17.22
  53. Valtonen Arvi                                   40.12    +17.22
  55. Patjas Katriina                                 40.38    +17.48
  56. Klemelä Eero                                    40.56    +18.06
  57. Ukkonen Anita                                   41.54    +19.04
  58. Hakala Jussi                                    41.58    +19.08
  59. Jääskeläinen Mervi                              41.59    +19.09
  60. Neea Ovaskainen                                 42.00    +19.10
  61. Ovaskainen Ritva                                42.14    +19.24
  62. Taipale Kristiina                               42.36    +19.46
  63. Lahti Atte                                      42.58    +20.08
  64. Grönfors Samuli                                 42.59    +20.09
  65. Nurmio Pentti                                   43.02    +20.12
  66. Hakamäki Eino                                   43.14    +20.24
  67. Alatalo Kaarina                                 45.00    +22.10
  68. Juote Aleksi                                    45.05    +22.15
  69. Saarinen Tapio                                  45.07    +22.17
  70. Mikkola Marjukka                                45.11    +22.21
  71. Juote Miia                                      45.16    +22.26
  72. Eskola Anne                                     45.18    +22.28
  73. Lindqvist Isa                                   45.27    +22.37
  74. Kankaanpää Martti                               45.56    +23.06
  74. Heikkilä Ritva                                  45.56    +23.06
  76. Piminäinen Ida-Maria                            46.04    +23.14
  77. Huhtala Marjut                                  46.13    +23.23
  78. Ranta Marketta                                  47.13    +24.23
  79. Korpihete Riitta                                47.16    +24.26
  80. Laakso Anne                                     47.19    +24.29
  81. Simola Anna                                     50.56    +28.06
  82. Tero Julkunen                                   50.57    +28.07
  83. Lindfors Jaana                                  51.00    +28.10
  84. Suokas Anna-Liisa                               51.10    +28.20
  85. Mattinen Päivi                                  54.52    +32.02
  86. Esala Marja                                     55.34    +32.44
  87. Lääveri Toni                                    55.51    +33.01
  88. Karonen Marko                                   55.52    +33.02
  89. Kanpaanpää Oskari                               57.03    +34.13
  90. Halkosaari Helena                               58.13    +35.23
  91. Kankaanpää Unto                                 58.19    +35.29
  92. Kankaanpää Susanna                              58.20    +35.30
  93. Aaltonen Minna                                  58.28    +35.38
  94. Pietilä Siiri                                 1.12.18    +49.28
  95. Kettunen Minna                                1.12.19    +49.29
  96. Mathilde Dupe                                 1.12.22    +49.32
  97. Noemie Corbel                                 1.12.30    +49.40
  98. Sääksi Jenny                                  1.21.57    +59.07
  99. Sofia Vesa                                    1.22.26    +59.36
  99. Kaunisto Ella                                 1.22.26    +59.36
 101. Niemi Helmi                                   1.22.42    +59.52
  Hyl Peltonen Santeri                              Hylätty
  Hyl Bister Marja                                  Hylätty
  Hyl Kilpinen Matti                                Hylätty

2 km 3 km 5 km 7 km

5 km

  (Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)

   1. Koskenoja Juha                                  42.20
   2. Reunanen Anssi                                  44.04     +1.44
   3. Halme Jarno                                     45.17     +2.57
   4. Viholainen Henry                                46.20     +4.00
   5. Kurkinen Unto                                   48.22     +6.02
   6. Sukki Martti                                    48.54     +6.34
   7. Virtanen Kimmo                                  50.49     +8.29
   8. Paija Markku                                    50.54     +8.34
   9. Mänki Aino-Maria                                51.04     +8.44
  10. Virolainen Asko                                 51.48     +9.28
  11. Tammenlarva Eija                                51.50     +9.30
  12. Aikasalo Reino                                  52.18     +9.58
  13. Paulus Erkki                                    53.10    +10.50
  14. Seppälä Mika                                    53.13    +10.53
  15. Andersson Markku                                53.35    +11.15
  16. Miettinen Vilho                                 54.05    +11.45
  17. Lindroos Jouko                                  54.13    +11.53
  18. Jalli Eero                                      54.37    +12.17
  19. Mattila Marko                                   54.52    +12.32
  20. Makara Tapio                                    56.24    +14.04
  21. Lehtonen Mia                                    56.41    +14.21
  22. Koivisto Jari                                   56.48    +14.28
  23. Tammeori Priit                                  57.04    +14.44
  24. Klemelä Päivi                                   58.19    +15.59
  25. Jaakkola Seppo                                1.00.33    +18.13
  26. Äijälä Jarno                                  1.00.38    +18.18
  27. Äijälä Pia                                    1.00.40    +18.20
  28. Kytäjä Paavo                                  1.01.43    +19.23
  29. Salo Pentti                                   1.02.03    +19.43
  30. Jaakkola Urpo                                 1.02.44    +20.24
  31. Kurppa Annina                                 1.03.04    +20.44
  32. Kurppa Sirpa                                  1.03.32    +21.12
  33. Nummenpää Paula                               1.04.56    +22.36
  34. Juhonsalo Matti                               1.05.01    +22.41
  35. Rokka Susanna                                 1.05.12    +22.52
  36. Simola Tarja                                  1.06.33    +24.13
  37. Manni Katariina                               1.07.32    +25.12
  38. Suokas Antti                                  1.08.56    +26.36
  39. Sarkula Juha                                  1.10.18    +27.58
  40. Sarkula Anu                                   1.10.25    +28.05
  41. Kukkonen Marja                                1.19.21    +37.01
  42. Klemelä Marja-Leena                           1.20.32    +38.12
  43. Näpärä Henri                                  1.20.37    +38.17
  44. Viholainen Päivi                              1.20.40    +38.20
  45. Halonen Heidi                                 1.26.16    +43.56
  46. Koski Ritva                                   1.31.05    +48.45
  47. Marnila Pertti                                2.31.54  +1.49.34
  Hyl Zetterman Sofia                               Hylätty
  Hyl Paija Riina                                   Hylätty
  Hyl Vahtila Outi                                  Hylätty
  Hyl Hakala Mika                                   Hylätty
  Hyl Hovila Noora                                  Hylätty

2 km 3 km 5 km 7 km

7 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Junttila Jari                                 1.03.19
   2. Sundberg Iiro                                 1.03.51       +32
   3. Turtola Matti                                 1.05.29     +2.10
   4. Hellström Jarkko                              1.13.39    +10.20
   5. Rantanen Pekka                                1.15.14    +11.55
   6. Markku Keskinen                               1.27.25    +24.06
   7. Koskinen Markku                               1.31.25    +28.06