Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2008
Tulokset


29.5. Kultela, Somero

Forssan Lehden iltarastit Somerolla 29.5.2008. Ratamestareina Mikkolat

 



  1,3 km

  (Lähti: 39, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

   1. Viholainen Henri                                08.03
   2. Romu Sanni                                      15.39     +7.36
   3. Uutela Heikki                                   16.30     +8.27
   4. Huttunen Juho                                   17.27     +9.24
   5. Halkosaari Helena                               19.55    +11.52
   6. Helenius Niko                                   20.31    +12.28
   7. Helenius Hugo                                   20.40    +12.37
   8. Pimiäinen Ida-Maria                             21.10    +13.07
   9. Piminäinen Soile                                21.27    +13.24
  10. Virta Olli-Oskari                               23.02    +14.59
  11. Virta Arsi                                      23.05    +15.02
  12. Elomaa Tuija                                    23.33    +15.30
  13. Seppälä Aada                                    23.41    +15.38
  14. Hovila Max                                      23.52    +15.49
  15. Mentula Kirsi                                   24.45    +16.42
  16. Parviainen Seppo                                24.49    +16.46
  17. Luhtala Olivia                                  25.32    +17.29
  18. Koivuniemi Sinna                                25.37    +17.34
  19. Tuominen Samuli                                 25.39    +17.36
  20. Koivuniemi Miko                                 25.44    +17.41
  21. Koivuniemi Sari                                 26.03    +18.00
  22. Haalijoki Mikko                                 27.49    +19.46
  23. Haalijoki Outi                                  28.03    +20.00
  23. Romu Venla                                      28.03    +20.00
  25  Vieri Antti-Matias ja Marika                    28,32    +20.29
  26. Ahtaanluoma Saara                               31.06    +23.03
  27. Kunnas Karoliina                                32.14    +24.11
  28. Ylösmäki Emilia                                 33.22    +25.19
  29. Tuomola Aku                                     35.29    +27.26
  30. Lehtonen Eemeli                                 35.42    +27.39
  31. Janhunen Jaana                                  43.35    +35.32
  32. Romu Tuomas                                     43.36    +35.33
  33. Haalijoki Kalle                                 43.39    +35.36
  35. Manni Anne                                      43.49    +35.46
  36. Alanko Sanni                                    49.20    +41.17
  37. Alanko Frida                                    49.33    +41.30
 Kesk Julkunen Aaro                         	 Keskeytti
 Kesk Julkunen Siiri                         	 Keskeytti

  2,5 km

  (Lähti: 106, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)

   1. Juote Juho                                      25.57
   2. Niemi Antero                                    29.15     +3.18
   3. Välttilä Jaako                                  30.28     +4.31
   4. Heikklä Jouni                                   30.48     +4.51
   5. Heikkilä Joonas                                 30.52     +4.55
   6. Oksanen Mika                                    32.16     +6.19
   7. Klemelä Antti                                   32.20     +6.23
   8. Malinen Mikko                                   34.04     +8.07
   9. Hurmerinta Seppo                                34.56     +8.59
  10. Rämö Esko                                       35.15     +9.18
  11. Virtanen Sauli                                  36.01    +10.04
  12. Jalli Eero                                      36.21    +10.24
  13. Vähä-Pietrilä Timo                              36.37    +10.40
  14. Jaakkola Seppo                                  36.38    +10.41
  15. Vaittinen Jari                                  37.42    +11.45
  16. Yliharmi Susanna                                37.45    +11.48
  17. Laine Pasi                                      38.31    +12.34
  18. Salo Pentti                                     39.02    +13.05
  19. Linnakoski Keijo                                39.07    +13.10
  20. Halme Joni                                      40.02    +14.05
  21. Kuisma Pertti                                   40.28    +14.31
  22. Välttilä Maaren                                 42.10    +16.13
  23. Roto Touko                                      42.11    +16.14
  24. Nokka Hannu                                     42.58    +17.01
  25. Aaltonen Annika                                 43.13    +17.16
  26. Aaltonen Juha                                   43.17    +17.20
  27. Aaltonen Jarkko                                 43.18    +17.21
  28. Saarinen Tapio                                  43.33    +17.36
  29. Aaltonen Satu                                   43.35    +17.38
  30. Gustaffson Satu                                 44.35    +18.38
  31. Gustaffson Aimo                                 44.42    +18.45
  32. Seppälä Terttu                                  44.50    +18.53
  33. Penttilä Pekka                                  45.08    +19.11
  34. Juote Elina                                     45.45    +19.48
  35. Alitalo Niina                                   45.48    +19.51
  36. Juote Anita                                     46.02    +20.05
  37. Halla-Aho Sami                                  46.31    +20.34
  38. Kerko Aulis                                     46.32    +20.35
  39. Tapio Jukka                                     47.03    +21.06
  40. Rasila Erkki                                    47.56    +21.59
  41. Halme Hannu                                     48.20    +22.23
  42. Uutela Jarkko                                   48.24    +22.27
  43. Halonen Heidi                                   48.28    +22.31
  44. Lavikainen Miika                                49.07    +23.10
  45. Mäkäräinen Leena                                49.08    +23.11
  45. Nouko-Lavikainen Riikka                         49.08    +23.11
  47. Käkönen Jorma                                   49.09    +23.12
  48. Laaksonen Tauno                                 49.40    +23.43
  49. Järvinen Eero                                   50.30    +24.33
  50. Rannisto Suvi                                   51.03    +25.06
  51. Kuisma Matias                                   51.09    +25.12
  52. Tuominen Anna                                   51.11    +25.14
  53. Manner Ella                                     51.53    +25.56
  54. Manner Eeva-Liisa                               51.57    +26.00
  55. Rannisto Erkki                                  52.11    +26.14
  56. Rannisto Jaakko                                 52.12    +26.15
  57. Vendelin Helmi                                  54.18    +28.21
  58. Manni Katariina                                 54.47    +28.50
  58. Hakamäki Eino                                   54.47    +28.50
  60. Nurmio Pentti                                   54.49    +28.52
  61. Kankaanpää Unto                                 54.53    +28.56
  62. Hovila Kristiina                                56.52    +30.55
  63. Haanila Eira                                    56.55    +30.58
  64. Tuominen Leena                                  58.41    +32.44
  65. Luoto Kristiina                               1.01.51    +35.54
  66. Veikkolin Kyllikki                            1.01.53    +35.56
  67. Merta Helinä                                  1.02.20    +36.23
  68. Laaksonen Elina                               1.02.25    +36.28
  69. Koisti Heikki                                 1.03.02    +37.05
  70. Simola Paavo                                  1.03.47    +37.50
  70. Vaittinen Simo                                1.03.47    +37.50
  72. Kankare Tuula                                 1.04.28    +38.31
  73. Ukkonen Anita                                 1.05.04    +39.07
  74. Soini Leena                                   1.06.08    +40.11
  75. Soini Ensio                                   1.06.17    +40.20
  76. Simola Riitta                                 1.06.27    +40.30
  77. Koisti Katariina                              1.06.41    +40.44
  78. Simola Anna                                   1.07.07    +41.10
  79. Kajaani Jukka                                 1.13.18    +47.21
  80. Vuorela Katja                                 1.13.53    +47.56
  81. Vuorela Mikko                                 1.14.28    +48.31
  82. Vuorela Markku                                1.14.35    +48.38
  83. Vuorela Jaana                                 1.14.52    +48.55
  84. Vesterinen Tiina                              1.16.01    +50.04
  85. Mansner Kasper                                1.18.35    +52.38
  86. Mansner Jesper                                1.18.42    +52.45
  87. Kokkinen Asta                                 1.19.14    +53.17
  88. Kokkinen Asko                                 1.19.18    +53.21
  89. Vaittinen Leila                               1.20.20    +54.23
  89. Nikkanen Tanja                                1.20.20    +54.23
  91. Keto-Oja Kirsi                                1.20.32    +54.35
  92. Vaittinen Mika                                1.20.34    +54.37
  93. Virtanen Jussi                                1.20.36    +54.39
  94. Kasvinen Katariina                            1.21.01    +55.04
  95. Kasvinen Anne                                 1.21.12    +55.15
  96. Anttila Sirkku                                1.21.45    +55.48
  97. Merivirta Niina                               1.21.48    +55.51
  98. Koski Ritva                                   1.27.00  +1.01.03
  99. Rantala Kalevi                                1.37.22  +1.11.25
 100. Eskola Anne                                   1.37.42  +1.11.45
 101. Lindgvist Iisa                                1.37.45  +1.11.48
 Kesk Murto Heli                             Keskeytti
 Kesk Saneri Hanna-Mari                      Keskeytti
 Kesk Pesola Esa                             Keskeytti
 Kesk Tiirkainen Tapio                       Keskeytti
 Kesk Murto Ulla                             Keskeytti

  4,8 km

  (Lähti: 52, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)

   1. Bister Ilkka                                    52.05
   2. Koskenoja Juha                                  52.33       +28
   3. Virtanen Sampo                                  53.10     +1.05
   4. Koivuniemi Jarmo                                53.25     +1.20
   5. Halkosaari Severi                               53.44     +1.39
   6. Pesola Oskari                                   55.36     +3.31
   7. Hörkkö Jaakko                                   56.05     +4.00
   8. Luhtala Johanna                                 56.34     +4.29
   9. Teppala Arvi                                    59.27     +7.22
  10. Heinonen Heikki                                 59.36     +7.31
  11. Rämö Arto                                     1.03.30    +11.25
  12. Pertti Saarinen                               1.06.11    +14.06
  13. Koskela Salla                                 1.06.35    +14.30
  14. Pietilä Tarmo                                 1.07.08    +15.03
  15. Kokkinen Kari                                 1.09.07    +17.02
  16. Kankare Anna                                  1.12.20    +20.15
  17. Kerminen Paula                                1.14.19    +22.14
  18. Reunanen Anssi                                1.14.22    +22.17
  19. Ylösmäki Marko                                1.14.24    +22.19
  20. Saarela Into                                  1.16.45    +24.40
  21. Pietilä Liisa                                 1.16.50    +24.45
  22. Mänki Aino-Maria                              1.17.00    +24.55
  23. Lehtomäki Henna                               1.17.32    +25.27
  24. Pirttilä Esa                                  1.18.17    +26.12
  25. Turtola Matti                                 1.18.40    +26.35
  26. Ranta Marketta                                1.19.07    +27.02
  26. Nikkarinen Markku                             1.19.07    +27.02
  28. Nuotio Olli                                   1.20.25    +28.20
  29. Huumonen Maila                                1.21.05    +29.00
  30. Aaltonen Eija                                 1.21.08    +29.03
  31. Kuisma Tuula                                  1.22.30    +30.25
  32. Simola Tarja                                  1.24.18    +32.13
  33. Virtanen Harri                                1.24.21    +32.16
  34. Kerminen Sini                                 1.24.44    +32.39
  35. Nieminen Kari                                 1.24.57    +32.52
  36. Vuorela Pirkko                                1.26.02    +33.57
  37. Vuorela Harri                                 1.26.03    +33.58
  38. Kuoppala Kaisa                                1.28.07    +36.02
  39. Virolainen Leena                              1.32.14    +40.09
  40. Klemelä Elina                                 1.32.15    +40.10
  41. Tuominen Tarja                                1.32.58    +40.53
  42. Suomela Olli                                  1.35.54    +43.49
  43. Makara Tapio                                  1.36.47    +44.42
  44. Kurppa Joanna                                 1.43.48    +51.43
  45. Hurmerinta Pirkko                             1.47.53    +55.48
  46. Karikytö Katariina                            1.50.34    +58.29
  47. Kukkonen Marja                                1.51.27    +59.22
 Kesk Lindroos Jouko                          Keskeytti
 Kesk Mentula Erkki                           Keskeytti
 Kesk Tamminen Pertti                         Keskeytti
 Kesk Kytäjä Paavo                            Keskeytti
 Kesk Laaksonen Raili                         Keskeytti

  6,5 km

  (Lähti: 18, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

   1. Vesterinen Vesa                               1.02.43
   2. Seppälä Janne                                 1.07.31     +4.48
   3. Tuomola Jarkko                                1.09.09     +6.26
   4. Mattila Reijo                                 1.10.06     +7.23
   5. Paavo Vesterinen                              1.10.24     +7.41
   6. Koskinen Markku                               1.10.55     +8.12
   7. Laine Rauno                                   1.13.00    +10.17
   8. Kerminen Jyrki                                1.14.13    +11.30
   9. Väre Jouni                                    1.14.31    +11.48
  10. Karvonen Ville                                1.15.53    +13.10
  11. Sundberg Iiro                                 1.17.22    +14.39
  12. Koistinen Risto                               1.22.41    +19.58
  13. Anttila Heikki                                1.26.01    +23.18
  14. Mansner Kimmo                                 1.35.03    +32.20
  15. Karvonen Kirsi                                1.48.25    +45.42
  16. Karvonen Raimo                                1.48.33    +45.50
 Kesk Hakala Vesa                             Keskeytti
 Kesk Kosonen Taisto                          Keskeytti

  Bongarit

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ahtaanluoma Paula                               32.49
   2. Huttunen Juho                                   35.57     +3.08
   3. Kallioniemi Otto                                49.03    +16.14
   4. Viilola Pentti                                  49.12    +16.23
   5. Koskinen Armi                                   50.13    +17.24
   6. Päivärinta Salla                                55.03    +22.14
   7. Päivärinta Sami                                 55.30    +22.41
   8. Karvonen Pirjo                                1.10.32    +37.43