Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2007
Tulokset


12.6. Intalankulma, Jokioinen

Forssan Lehden iltarastit suunnistettiin Forssa Games -kisan yhteydessä. Järjestelyistä vastasi Vesa Vesterinen. Osallistujia oli 86.

  Väliajat


Rata 2 km Rata 5 km Rata 3 km

Rata 2 km

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Martti Rekola                                   30.43
   2. Tiina Vesterinen                                30.50        +7
   3. Miko Koivuniemi                                 33.43     +3.00
   4. Hannu Jylänki                                   40.37     +9.54
   5. Kirsti Vuorinen                                 44.04    +13.21
   6. Juulia Erviö                                    55.29    +24.46
   7. Raimo Erviö                                     55.33    +24.50
   8. Samuli Liski     			              56.32    +25.49
   9. Marjatta Uusimäki                               56.33    +25.50
   10. Janne Liukkonen                                59.41    +28.58
  11. Heini Liukkonen                                 59.49    +29.06
  12. Leena Liukkonen                                 59.50    +29.07
  13. Tiina Liukkonen                                 59.54    +29.11
  Hyl Eero Jalli                                    Hylätty


Rata 2 km Rata 5 km Rata 3 km

Rata 5 km

  (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Rauno Asikainen                                 32.17
   2. Tomas Podnolik                                  32.42       +25
   3. Toni Koivisto                                   34.28     +2.11
   4. Ari-Pekka Lassila                               40.12     +7.55
   5. Markku Kytäjä                                   41.02     +8.45
   6. Hanna Miettinen                                 47.33    +15.16
   7. Katri Salo                                      50.10    +17.53
   8. Juha-Pekka Jalli                                51.37    +19.20
   9. Riku Lehtilä                                    52.26    +20.09
  10. Markku Koskinen                                 52.28    +20.11
  11. Pekka Kannus                                    53.06    +20.49
  12. Mikko Lilja                                     54.04    +21.47
  13. Mikko Palo                                      55.39    +23.22
  14. Tero Koskinen                                   56.29    +24.12
  15. Riikka Ruokamo                                  58.33    +26.16
  16. Jarkko Hellström                                58.34    +26.17
  17. Seppo Väli-Klemelä                              59.04    +26.47
  18. Mikko Kankare                                   59.55    +27.38
  19. Oqasawara Yotaro                              1.00.18    +28.01
  20. Ilkka Uotila                                  1.03.12    +30.55
  21. Urpo Jaakkola                                 1.14.47    +42.30
  22. Anna Kankare                                  1.18.00    +45.43
  23. Anne Tapola                                   1.25.41    +53.24
  24. Päivi Viholainen                              1.25.43    +53.26
  25. Seppo Jaakkola                                1.31.38    +59.21
  26. Reetta Klemelä                                1.39.09  +1.06.52
  27. Irja Laakkonen                                1.43.45  +1.11.28
  28. Kauko Sippo                                   1.44.00  +1.11.43
  29. Petri Tapola                                  1.52.21  +1.20.04
  Hyl Pertti Alahäme                                Hylätty


Rata 2 km Rata 5 km Rata 3 km

Rata 3 km

  (Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Pasi Hongisto                                   26.32
   2. Ari Virekunnas                                  30.18     +3.46
   3. Miika Mattinen                                  31.03     +4.31
   4. Sari Kytäjä                                     33.23     +6.51
   5. Aimo Gustafsson                                 38.24    +11.52
   6. Maiju Väli-Klemelä                              39.35    +13.03
   7. Jouni Tasanen                                   42.56    +16.24
   8. Mari Kokkinen                                   44.48    +18.16
   9. Jukka Kokkinen                                  45.01    +18.29
  10. Heikki Kokkinen                                 45.03    +18.31
  11. Jouko Mäkinen                                   49.37    +23.05
  12. Leena Mäkäräinen                                49.47    +23.15
  13. Jorma Käkönen                                   49.49    +23.17
  14. Pentti Nurmio                                   50.37    +24.05
  15. Vesa Korpihete                                  53.17    +26.45
  16. Anne Laakso                                     53.19    +26.47
  17. Riitta Korpihete                                53.27    +26.55
  18. Joonas Jussila                                  54.14    +27.42
  19. Pirjo Jussila                                   54.16    +27.44
  20. Salme Rintala                                   54.56    +28.24
  21. Markku Tuusa                                    56.13    +29.41
  22. Lahja Tuusa                                     56.32    +30.00
  23. Jussi Hakala                                    59.18    +32.46
  24. Heidi Hakala                                    59.19    +32.47
  25. Kristiina Taipale                               59.30    +32.58
  26. Pirjo Hietaoja                                1.01.47    +35.15
  27. Tea Uusimäki                                  1.05.09    +38.37
  28. Sisko Valtonen                                1.05.16    +38.44
  29. Arvi Valtonen                                 1.05.21    +38.49
  30. Elina Kivelä                                  1.06.54    +40.22
  31. Soile Piminäinen                              1.12.31    +45.59
  32. Rauha Pajala                                  1.12.39    +46.07
  33. Jaana Lindfors                                1.13.14    +46.42
  34. Kaarina Vuori                                 1.16.18    +49.46
  35. Pia Back                                      1.16.27    +49.55
  36. Elias Lehtinen                                1.23.26    +56.54
  37. Isa Lindqvist                                 1.27.27  +1.00.55
  38. Anne Eskola                                   1.27.29  +1.00.57
  39. Tuula Kankare                                 1.28.16  +1.01.44
  40. Pertti Marnila                                1.52.55  +1.26.23	
  Hyl Veijo Nyrönen                                 Hylätty
  Hyl Ritva Koski                                   Hylätty