Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2005
Väliajat


3.5. Kirkonkulma, Jokioinen

Takaisin tulossivulle


2 KM, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1. Jarno Halme                     1-01.28    2-07.12    1-09.35    1-13.36    1-14.11     14.11  Jarno Halme
   2. Hannu Halme                     2-01.56    1-07.02    2-10.25    2-15.44    2-16.16     16.16  Hannu Halme
   3. Tiina Koivisto                  3-02.05    4-12.04    3-14.57    3-21.06    3-21.54     21.54  Tiina Koivisto
   4. Jari Koivisto                   4-02.17    5-12.10    4-15.22    4-21.34    4-22.21     22.21  Jari Koivisto
   5. Susanna Mikkola                 6-02.41    3-11.43    5-15.42    5-23.25    5-24.34     24.34  Susanna Mikkola
   6. Miro Hätönen                    8-03.09    7-14.10    7-19.42    6-27.44    6-28.38     28.38  Miro Hätönen
   7. Jari Lindqvist                  9-03.24    6-14.07    8-19.52    7-27.47    7-28.47     28.47  Jari Lindqvist
   8. Virpi Ahola                     5-02.37    8-14.14    6-19.09    8-29.40    8-31.08     31.08  Virpi Ahola
   9. Helena Kallio                   7-03.02   10-23.36    9-29.09    9-38.51    9-40.21     40.21  Helena Kallio
  Hyl Susanna Rokka                  10-05.46    9-23.00          -          -          -   Hylätty  Susanna Rokka

2 KM, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5     Tulos

   1. Jarno Halme                     1-01.28    2-05.44    1-02.23    1-04.01    2-00.35     14.11  Jarno Halme
   2. Hannu Halme                     2-01.56    1-05.06    4-03.23    2-05.19    1-00.32     16.16  Hannu Halme
   3. Tiina Koivisto                  3-02.05    5-09.59    2-02.53    3-06.09    4-00.48     21.54  Tiina Koivisto
   4. Jari Koivisto                   4-02.17    4-09.53    3-03.12    4-06.12    3-00.47     22.21  Jari Koivisto
   5. Susanna Mikkola                 6-02.41    3-09.02    5-03.59    5-07.43    7-01.09     24.34  Susanna Mikkola
   6. Miro Hätönen                    8-03.09    7-11.01    7-05.32    7-08.02    5-00.54     28.38  Miro Hätönen
   7. Jari Lindqvist                  9-03.24    6-10.43    9-05.45    6-07.55    6-01.00     28.47  Jari Lindqvist
   8. Virpi Ahola                     5-02.37    8-11.37    6-04.55    9-10.31    8-01.28     31.08  Virpi Ahola
   9. Helena Kallio                   7-03.02   10-20.34    8-05.33    8-09.42    9-01.30     40.21  Helena Kallio
  Hyl Susanna Rokka                  10-05.46    9-17.14          -          -          -   Hylätty  Susanna Rokka

3 KM, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Juha Jääskeläinen               1-06.07    1-10.50    1-17.33    1-18.25    1-20.10    1-23.26    1-23.55     23.55  Juha Jääskeläinen
   2. Pekka Penttilä                  3-06.42    2-11.20    2-17.54    2-18.35    2-20.59    2-24.35    2-25.20     25.20  Pekka Penttilä
   3. Jyrki Lehtinen                  4-06.44    4-11.59    3-18.52    3-19.46    3-22.47    3-25.59    3-26.34     26.34  Jyrki Lehtinen
   4. Mikko Moilanen                  5-06.57    5-12.08    4-19.01    4-19.58    4-22.58    4-26.09    4-26.46     26.46  Mikko Moilanen
   5. Mikko Malinen                   8-08.35    8-13.50    5-20.39    5-21.31    5-23.57    5-26.55    5-27.33     27.33  Mikko Malinen
   6. Into Saarela                    7-08.12    7-13.46    7-21.19    7-22.12    6-24.42    6-27.59    6-28.48     28.48  Into Saarela
   7. Simo Veistola                   2-06.34    3-11.22    6-20.47    6-21.34    8-25.15    7-28.20    7-29.11     29.11  Simo Veistola
   8. Jyrki Ruostejoki                6-08.03    6-13.41    8-21.37    8-22.40    7-25.14    8-28.44    8-29.30     29.30  Jyrki Ruostejoki
   9. Salla Koskela                  19-12.09   13-17.06    9-23.25    9-24.30    9-28.52    9-32.32    9-33.13     33.13  Salla Koskela
  10. Martti Kankaanpää               9-09.01    9-15.37   10-24.12   10-25.25   10-29.14   10-32.43   10-33.29     33.29  Martti Kankaanpää
  11. Leo Mäki-Tulokas               10-09.03   12-16.44   11-24.41   11-25.35   11-29.28   11-32.53   11-33.34     33.34  Leo Mäki-Tulokas
  12. Jaakko Sulanto                 12-09.50   11-16.18   13-25.36   13-26.34   12-30.04   12-35.29   12-36.11     36.11  Jaakko Sulanto
  13. Mervi Jääskeläinen             26-15.06   19-21.36   19-30.10   19-31.02   13-33.54   13-38.56   13-39.41     39.41  Mervi Jääskeläinen
  14. Eino Hakamäki                  13-10.52   14-18.31   15-28.48   15-30.07   14-34.14   14-39.41   14-40.32     40.32  Eino Hakamäki
  15. Pentti Nurmio                  14-11.03   16-18.41   16-28.56   17-30.13   15-34.19   15-39.49   15-40.40     40.40  Pentti Nurmio
  16. Unto Kankaanpää                15-11.06   14-18.31   17-29.00   16-30.12   15-34.19   16-39.52   16-40.45     40.45  Unto Kankaanpää
  17. Tarja Koisti                   11-09.33   10-16.04   12-25.20   12-26.17   17-34.58   17-40.25   17-41.11     41.11  Tarja Koisti
  18. Esko Liski                     20-12.14   18-19.49   18-29.03   18-30.20   18-36.03   18-42.20   18-43.24     43.24  Esko Liski
  19. Riitta Simola                  16-11.24   26-25.53   24-35.02   24-36.10   19-39.24   19-43.35   19-44.27     44.27  Riitta Simola
  20. Maija Miettinen                17-11.38   16-18.41   14-27.56   14-28.58   20-39.33   21-44.44   20-45.24     45.24  Maija Miettinen
  21. Tapio Reko                     21-12.39   20-21.41   23-34.17   23-35.26   21-39.43   20-44.31   21-45.29     45.29  Tapio Reko
  22. Päivi Mattinen                 25-14.28   24-23.33   25-35.23   26-36.34   23-40.29   22-45.51   22-47.25     47.25  Päivi Mattinen
  23. Marja Esala                    24-14.23   25-23.42   25-35.23   25-36.30   22-40.23   23-45.52   23-47.27     47.27  Marja Esala
  24. Tapio Tiirikainen              18-11.49   23-22.20   22-33.52   22-35.25   24-42.06   24-47.54   24-49.04     49.04  Tapio Tiirikainen
  25. Riitta Korpihete               23-13.31   22-22.02   21-33.24   21-34.46   25-42.21   26-48.06   25-49.16     49.16  Riitta Korpihete
  25. Vesa Korpihete                 22-13.29   21-21.54   20-33.22   20-34.36   25-42.21   25-48.00   25-49.16     49.16  Vesa Korpihete
  27. Pertti Marnila                 28-18.33   28-28.23   27-40.58   27-42.47   27-49.12   27-55.26   27-57.07     57.07  Pertti Marnila
  28. Antero Koivisto                27-15.57   27-26.17   28-41.55   28-43.49   28-49.24   28-57.33   28-59.02     59.02  Antero Koivisto
  29. Hilkka Kätkä                   29-22.08   29-33.03   30-47.00   29-48.41   29-56.45 29-1.05.17 29-1.06.51   1.06.51  Hilkka Kätkä
  30. Irma Koivisto                  30-22.11   30-33.18   29-46.54   30-48.43   29-56.45 30-1.05.28 30-1.06.53   1.06.53  Irma Koivisto

3 KM, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Juha Jääskeläinen               1-06.07    2-04.43    3-06.43    3-00.52    1-01.45    5-03.16    1-00.29     23.55  Juha Jääskeläinen
   2. Pekka Penttilä                  3-06.42    1-04.38    2-06.34    1-00.41    2-02.24   10-03.36    9-00.45     25.20  Pekka Penttilä
   3. Jyrki Lehtinen                  4-06.44    6-05.15    5-06.53    7-00.54    8-03.01    4-03.12    2-00.35     26.34  Jyrki Lehtinen
   4. Mikko Moilanen                  5-06.57    5-05.11    5-06.53    9-00.57    7-03.00    3-03.11    3-00.37     26.46  Mikko Moilanen
   5. Mikko Malinen                   8-08.35    6-05.15    4-06.49    3-00.52    3-02.26    1-02.58    4-00.38     27.33  Mikko Malinen
   6. Into Saarela                    7-08.12    8-05.34    7-07.33    6-00.53    4-02.30    6-03.17   14-00.49     28.48  Into Saarela
   7. Simo Veistola                   2-06.34    3-04.48   17-09.25    2-00.47   11-03.41    2-03.05   15-00.51     29.11  Simo Veistola
   8. Jyrki Ruostejoki                6-08.03    9-05.38    8-07.56   13-01.03    5-02.34    9-03.30   11-00.46     29.30  Jyrki Ruostejoki
   9. Salla Koskela                  19-12.09    4-04.57    1-06.19   14-01.05   20-04.22   11-03.40    6-00.41     33.13  Salla Koskela
  10. Martti Kankaanpää               9-09.01   13-06.36   11-08.35   20-01.13   12-03.49    8-03.29   11-00.46     33.29  Martti Kankaanpää
  11. Leo Mäki-Tulokas               10-09.03   19-07.41    9-07.57    7-00.54   13-03.53    7-03.25    6-00.41     33.34  Leo Mäki-Tulokas
  12. Jaakko Sulanto                 12-09.50   10-06.28   16-09.18   11-00.58   10-03.30   17-05.25    8-00.42     36.11  Jaakko Sulanto
  13. Mervi Jääskeläinen             26-15.06   11-06.30   10-08.34    3-00.52    6-02.52   14-05.02    9-00.45     39.41  Mervi Jääskeläinen
  14. Eino Hakamäki                  13-10.52   18-07.39   19-10.17   24-01.19   17-04.07   18-05.27   15-00.51     40.32  Eino Hakamäki
  15. Pentti Nurmio                  14-11.03   17-07.38   18-10.15   22-01.17   16-04.06   21-05.30   15-00.51     40.40  Pentti Nurmio
  16. Unto Kankaanpää                15-11.06   15-07.25   20-10.29   19-01.12   17-04.07   22-05.33   19-00.53     40.45  Unto Kankaanpää
  17. Tarja Koisti                   11-09.33   12-06.31   15-09.16    9-00.57   29-08.41   18-05.27   11-00.46     41.11  Tarja Koisti
  18. Esko Liski                     20-12.14   16-07.35   13-09.14   22-01.17   22-05.43   27-06.17   21-01.04     43.24  Esko Liski
  19. Riitta Simola                  16-11.24   30-14.29   12-09.09   16-01.08    9-03.14   12-04.11   18-00.52     44.27  Riitta Simola
  20. Maija Miettinen                17-11.38   14-07.03   14-09.15   12-01.02   30-10.35   15-05.11    5-00.40     45.24  Maija Miettinen
  21. Tapio Reko                     21-12.39   22-09.02   27-12.36   17-01.09   19-04.17   13-04.48   20-00.58     45.29  Tapio Reko
  22. Päivi Mattinen                 25-14.28   23-09.05   25-11.50   18-01.11   15-03.55   16-05.22   27-01.34     47.25  Päivi Mattinen
  23. Marja Esala                    24-14.23   24-09.19   24-11.41   15-01.07   13-03.53   20-05.29   29-01.35     47.27  Marja Esala
  24. Tapio Tiirikainen              18-11.49   27-10.31   23-11.32   26-01.33   24-06.41   25-05.48   22-01.10     49.04  Tapio Tiirikainen
  25. Riitta Korpihete               23-13.31   21-08.31   21-11.22   25-01.22   25-07.35   24-05.45   22-01.10     49.16  Riitta Korpihete
  25. Vesa Korpihete                 22-13.29   20-08.25   22-11.28   21-01.14   26-07.45   23-05.39   24-01.16     49.16  Vesa Korpihete
  27. Pertti Marnila                 28-18.33   25-09.50   26-12.35   28-01.49   23-06.25   26-06.14   30-01.41     57.07  Pertti Marnila
  28. Antero Koivisto                27-15.57   26-10.20   30-15.38   30-01.54   21-05.35   28-08.09   26-01.29     59.02  Antero Koivisto
  29. Hilkka Kätkä                   29-22.08   28-10.55   29-13.57   27-01.41   28-08.04   29-08.32   27-01.34   1.06.51  Hilkka Kätkä
  30. Irma Koivisto                  30-22.11   29-11.07   28-13.36   28-01.49   27-08.02   30-08.43   25-01.25   1.06.53  Irma Koivisto

4 KM, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Jussi Mikkola                   1-01.22    1-06.13    1-14.33    1-19.59    1-23.27    1-23.53     23.53  Jussi Mikkola
   2. Esko Skants                     5-01.41    1-06.13    3-15.12    3-22.11    2-25.47    2-26.18     26.18  Esko Skants
   3. Veijo Nyrönen                   7-01.43    3-06.21    2-15.03    2-22.03    3-25.50    3-26.23     26.23  Veijo Nyrönen
   4. Miia Mikkola                    2-01.31    4-06.24    4-15.29    4-22.49    4-26.51    4-27.28     27.28  Miia Mikkola
   5. Ari Eskola                      5-01.41    5-06.35    5-16.05    5-22.55    5-27.43    5-28.24     28.24  Ari Eskola
   6. Pekka Holopainen               10-02.00    9-07.35    7-17.11    7-24.41    6-29.10    6-29.49     29.49  Pekka Holopainen
   7. Urpo Jaakkola                   4-01.39    6-06.39    9-17.20    9-25.30    7-29.23    7-30.01     30.01  Urpo Jaakkola
   8. Seppo Jaakkola                  3-01.37    8-07.06    8-17.15    8-25.28    7-29.23    8-30.10     30.10  Seppo Jaakkola
   9. Tuija Virtanen                  8-01.45    7-06.58    6-16.45    6-24.21    9-29.45    9-30.27     30.27  Tuija Virtanen
  10. Tero Nieminen                  11-02.14   11-08.32   10-18.29   10-26.07   10-31.51   10-33.03     33.03  Tero Nieminen
  11. Emma Tuusa                      8-01.45   10-07.56   11-21.22   11-31.22   11-38.51   11-39.33     39.33  Emma Tuusa
  12. Erja Lind                      13-02.19   14-10.35   12-25.15   12-36.15   12-42.43   12-43.33     43.33  Erja Lind
  13. Eija Räisänen                  12-02.15   12-09.38   13-25.22   13-37.41   13-43.30   13-44.17     44.17  Eija Räisänen
  14. Eija Venäläinen                14-02.25   13-10.28   14-26.43   14-42.03   14-49.15   14-50.16     50.16  Eija Venäläinen

4 KM, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Jussi Mikkola                   1-01.22    3-04.51    1-08.20    1-05.26    1-03.28    1-00.26     23.53  Jussi Mikkola
   2. Esko Skants                     5-01.41    1-04.32    3-08.59    3-06.59    2-03.36    2-00.31     26.18  Esko Skants
   3. Veijo Nyrönen                   7-01.43    2-04.38    2-08.42    4-07.00    3-03.47    3-00.33     26.23  Veijo Nyrönen
   4. Miia Mikkola                    2-01.31    4-04.53    4-09.05    5-07.20    6-04.02    4-00.37     27.28  Miia Mikkola
   5. Ari Eskola                      5-01.41    5-04.54    5-09.30    2-06.50    8-04.48    7-00.41     28.24  Ari Eskola
   6. Pekka Holopainen               10-02.00    9-05.35    6-09.36    6-07.30    7-04.29    6-00.39     29.49  Pekka Holopainen
   7. Urpo Jaakkola                   4-01.39    6-05.00   10-10.41    9-08.10    4-03.53    5-00.38     30.01  Urpo Jaakkola
   8. Seppo Jaakkola                  3-01.37    8-05.29    9-10.09   10-08.13    5-03.55   10-00.47     30.10  Seppo Jaakkola
   9. Tuija Virtanen                  8-01.45    7-05.13    7-09.47    7-07.36    9-05.24    8-00.42     30.27  Tuija Virtanen
  10. Tero Nieminen                  11-02.14   11-06.18    8-09.57    8-07.38   10-05.44   14-01.12     33.03  Tero Nieminen
  11. Emma Tuusa                      8-01.45   10-06.11   11-13.26   11-10.00   14-07.29    8-00.42     39.33  Emma Tuusa
  12. Erja Lind                      13-02.19   14-08.16   12-14.40   12-11.00   12-06.28   12-00.50     43.33  Erja Lind
  13. Eija Räisänen                  12-02.15   12-07.23   13-15.44   13-12.19   11-05.49   10-00.47     44.17  Eija Räisänen
  14. Eija Venäläinen                14-02.25   13-08.03   14-16.15   14-15.20   13-07.12   13-01.01     50.16  Eija Venäläinen

5 KM, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Juhani Virtanen                 4-01.19    2-06.41    1-10.41    1-17.40    1-21.06    1-24.23    1-30.58    1-31.35     31.35  Juhani Virtanen
   2. Jari Junttila                   3-01.17    1-06.33    2-11.04    2-17.51    2-22.24    2-26.59    3-33.28    2-33.58     33.58  Jari Junttila
   3. Markku Koskinen                 5-01.21    7-07.59    3-12.12    3-19.29    3-23.50    3-27.40    2-33.25    3-34.00     34.00  Markku Koskinen
   4. Tapio Makara                    2-01.16    8-08.02   10-13.37    7-21.43    5-26.00    4-29.44    4-35.39    4-36.13     36.13  Tapio Makara
   5. Jarkko Tuomola                  6-01.23   22-09.25   23-15.17    9-21.59    7-26.08    7-30.16    5-35.55    5-36.24     36.24  Jarkko Tuomola
   6. Erkki Eskelinen                15-01.35   15-08.39    9-13.35    5-21.08    4-25.44    5-29.49    6-36.33    6-37.11     37.11  Erkki Eskelinen
   7. Pentti Alahäme                 12-01.33   12-08.19    6-13.23    6-21.40    6-26.05    6-30.05    7-36.50    7-37.20     37.20  Pentti Alahäme
   8. Arvi Haapanen                  17-01.39   14-08.33   13-13.52   13-22.44   11-27.24   11-31.43    8-37.56    8-38.28     38.28  Arvi Haapanen
   9. Markku Paija                   10-01.31    4-07.38    5-12.57    4-20.53    8-26.18    8-30.39    9-38.11    9-38.53     38.53  Markku Paija
  10. Juho Ruohonen                  12-01.33   13-08.21    7-13.26    8-21.54   10-27.10   10-31.28   10-38.21   10-38.59     38.59  Juho Ruohonen
  11. Paavo Kytäjä                   20-01.41   21-09.21   17-14.25   10-22.03    9-27.00    9-31.22   11-38.25   11-39.06     39.06  Paavo Kytäjä
  12. Marko Mattila                  15-01.35    3-07.35   20-14.34   16-22.58   14-28.01   15-32.27   12-38.44   12-39.22     39.22  Marko Mattila
  13. Päivi Klemelä                  25-01.53   25-09.27   16-14.13   11-22.14   12-27.28   12-32.00   13-38.51   13-39.28     39.28  Päivi Klemelä
  14. Ilkka Mikkola                  17-01.39   22-09.25   14-13.55   17-23.14   16-28.16   14-32.22   14-39.02   14-39.42     39.42  Ilkka Mikkola
  15. Kimmo Lehti                     1-01.13    6-07.54   18-14.27   19-23.24   19-28.50   16-32.45   15-39.08   15-39.45     39.45  Kimmo Lehti
  16. Vilho Miettinen                 7-01.30   16-08.40   12-13.50   14-22.53   17-28.20   17-32.46   16-39.34   16-40.11     40.11  Vilho Miettinen
  17. Jouko Lindroos                 10-01.31    5-07.40    4-12.29   15-22.56   13-27.42   13-32.04   17-39.46   17-40.22     40.22  Jouko Lindroos
  18. Esko Rämö                      19-01.40   18-08.56   11-13.41   12-22.15   15-28.04   18-32.54   18-40.37   18-41.12     41.12  Esko Rämö
  19. Matti Juhonsalo                26-01.56   22-09.25   22-14.45   20-23.34   20-29.00   19-33.47   19-40.49   19-41.37     41.37  Matti Juhonsalo
  20. Erkki Paulus                   12-01.33   11-08.17   25-17.05   23-24.45   25-32.16   24-36.03   20-41.42   20-42.14     42.14  Erkki Paulus
  21. Merja Myllys                    7-01.30    9-08.06    8-13.34   21-23.59   21-29.45   21-34.47   21-42.03   21-42.41     42.41  Merja Myllys
  22. Eero Liski                     22-01.47   19-09.07   15-14.09   18-23.22   18-28.39   20-34.41   22-42.09   22-42.46     42.46  Eero Liski
  23. Timo Uotila                     7-01.30   10-08.10   24-15.21   24-24.46   22-30.26   22-34.51   23-42.30   23-43.06     43.06  Timo Uotila
  24. Jaakko Kuusinen                23-01.49   17-08.51   21-14.36   25-24.52   23-30.36   23-35.53   24-45.07   24-45.46     45.46  Jaakko Kuusinen
  25. Jari Sääksi                    24-01.51   20-09.08   19-14.32   22-24.38   24-31.21   25-36.16   25-45.22   25-46.09     46.09  Jari Sääksi
  26. Antti Mikkola                  29-02.31   26-09.31   29-18.29   28-29.34   28-35.01   27-40.26   26-47.27   26-48.05     48.05  Antti Mikkola
  27. Timo Vähä-Pietilä              27-01.58   27-09.59   28-18.20   27-28.22   27-34.29   28-40.34   27-51.02   27-52.09     52.09  Timo Vähä-Pietilä
  28. Jorma Ojala                    28-02.14   29-11.40   27-17.58   29-30.29   29-37.15   29-43.17   28-53.07   28-54.04     54.04  Jorma Ojala
  29. Tuula Kotiranta                30-02.54   30-17.02   30-32.42   30-46.07   30-55.59 30-1.03.07 29-1.13.10 29-1.14.00   1.14.00  Tuula Kotiranta
  Hyl Timo Sippo                     21-01.42   28-11.39   26-17.52   26-28.03   26-34.10   26-38.42          -          -   Hylätty  Timo Sippo

5 KM, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Juhani Virtanen                 4-01.19    2-05.22    1-04.00    3-06.59    1-03.26    1-03.17    9-06.35   11-00.37     31.35  Juhani Virtanen
   2. Jari Junttila                   3-01.17    1-05.16    4-04.31    2-06.47    6-04.33   20-04.35    8-06.29    2-00.30     33.58  Jari Junttila
   3. Markku Koskinen                 5-01.21    7-06.38    2-04.13    4-07.17    4-04.21    4-03.50    3-05.45    7-00.35     34.00  Markku Koskinen
   4. Tapio Makara                    2-01.16   11-06.46   19-05.35   10-08.06    3-04.17    2-03.44    4-05.55    6-00.34     36.13  Tapio Makara
   5. Jarkko Tuomola                  6-01.23   27-08.02   21-05.52    1-06.42    2-04.09    9-04.08    1-05.39    1-00.29     36.24  Jarkko Tuomola
   6. Erkki Eskelinen                15-01.35   17-07.04    8-04.56    5-07.33    7-04.36    7-04.05   11-06.44   16-00.38     37.11  Erkki Eskelinen
   7. Pentti Alahäme                 12-01.33   11-06.46   10-05.04   11-08.17    5-04.25    6-04.00   12-06.45    2-00.30     37.20  Pentti Alahäme
   8. Arvi Haapanen                  17-01.39   14-06.54   14-05.19   16-08.52    8-04.40   11-04.19    5-06.13    4-00.32     38.28  Arvi Haapanen
   9. Markku Paija                   10-01.31    4-06.07   14-05.19    8-07.56   16-05.25   12-04.21   21-07.32   24-00.42     38.53  Markku Paija
  10. Juho Ruohonen                  12-01.33   13-06.48   12-05.05   13-08.28   14-05.16   10-04.18   15-06.53   16-00.38     38.59  Juho Ruohonen
  11. Paavo Kytäjä                   20-01.41   24-07.40   10-05.04    6-07.38   10-04.57   13-04.22   18-07.03   23-00.41     39.06  Paavo Kytäjä
  12. Marko Mattila                  15-01.35    3-06.00   25-06.59   12-08.24   12-05.03   16-04.26    6-06.17   16-00.38     39.22  Marko Mattila
  13. Päivi Klemelä                  25-01.53   23-07.34    6-04.46    9-08.01   13-05.14   18-04.32   14-06.51   11-00.37     39.28  Päivi Klemelä
  14. Ilkka Mikkola                  17-01.39   25-07.46    3-04.30   20-09.19   11-05.02    8-04.06   10-06.40   22-00.40     39.42  Ilkka Mikkola
  15. Kimmo Lehti                     1-01.13    9-06.41   24-06.33   17-08.57   17-05.26    5-03.55    7-06.23   11-00.37     39.45  Kimmo Lehti
  16. Vilho Miettinen                 7-01.30   18-07.10   13-05.10   18-09.03   19-05.27   16-04.26   13-06.48   11-00.37     40.11  Vilho Miettinen
  17. Jouko Lindroos                 10-01.31    5-06.09    7-04.49   27-10.27    9-04.46   13-04.22   23-07.42    9-00.36     40.22  Jouko Lindroos
  18. Esko Rämö                      19-01.40   19-07.16    5-04.45   14-08.34   24-05.49   22-04.50   24-07.43    7-00.35     41.12  Esko Rämö
  19. Matti Juhonsalo                26-01.56   22-07.29   16-05.20   15-08.49   17-05.26   21-04.47   17-07.02   26-00.48     41.37  Matti Juhonsalo
  20. Erkki Paulus                   12-01.33   10-06.44   28-08.48    7-07.40   29-07.31    3-03.47    1-05.39    4-00.32     42.14  Erkki Paulus
  21. Merja Myllys                    7-01.30    6-06.36   18-05.28   26-10.25   23-05.46   24-05.02   19-07.16   16-00.38     42.41  Merja Myllys
  22. Eero Liski                     22-01.47   21-07.20    9-05.02   19-09.13   15-05.17   27-06.02   20-07.28   11-00.37     42.46  Eero Liski
  23. Timo Uotila                     7-01.30    8-06.40   26-07.11   21-09.25   21-05.40   15-04.25   22-07.39    9-00.36     43.06  Timo Uotila
  24. Jaakko Kuusinen                23-01.49   16-07.02   20-05.45   25-10.16   22-05.44   25-05.17   26-09.14   21-00.39     45.46  Jaakko Kuusinen
  25. Jari Sääksi                    24-01.51   20-07.17   17-05.24   23-10.06   27-06.43   23-04.55   25-09.06   25-00.47     46.09  Jari Sääksi
  26. Antti Mikkola                  29-02.31   15-07.00   29-08.58   28-11.05   19-05.27   26-05.25   16-07.01   16-00.38     48.05  Antti Mikkola
  27. Timo Vähä-Pietilä              27-01.58   26-08.01   27-08.21   22-10.02   25-06.07   29-06.05   29-10.28   29-01.07     52.09  Timo Vähä-Pietilä
  28. Jorma Ojala                    28-02.14   28-09.26   23-06.18   29-12.31   28-06.46   27-06.02   27-09.50   28-00.57     54.04  Jorma Ojala
  29. Tuula Kotiranta                30-02.54   30-14.08   30-15.40   30-13.25   30-09.52   30-07.08   28-10.03   27-00.50   1.14.00  Tuula Kotiranta
  Hyl Timo Sippo                     21-01.42   29-09.57   22-06.13   24-10.11   25-06.07   18-04.32          -          -   Hylätty  Timo Sippo

7 KM, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Toni Koivisto                   1-07.02    1-09.09    1-14.12    1-16.18    1-19.44    1-25.32    1-28.48    1-31.29    1-32.45    1-33.11     33.11  Toni Koivisto
   2. Paavo Vesterinen                4-08.22    3-10.58    2-17.28    2-19.15    2-23.11    2-29.12    2-32.47    2-35.56    2-37.18    2-37.48     37.48  Paavo Vesterinen
   3. Antti Uotila                    2-07.28    7-13.15    4-21.36    3-23.46    4-28.33    3-36.06    3-39.48    3-42.46    3-44.34    3-44.59     44.59  Antti Uotila
   4. Jukka Salonen                   7-09.41    5-12.20   10-25.18   10-27.05    7-31.00    5-37.51    5-41.45    5-45.23    5-48.00    4-48.29     48.29  Jukka Salonen
   5. Heikki Heinonen                 6-09.33    8-13.18    6-23.15    6-25.06    5-29.34    7-38.43    6-43.13    6-47.23    6-49.18    5-49.51     49.51  Heikki Heinonen
   6. Pentti Salo                     9-09.58    6-12.50    3-21.21    5-23.57    6-29.36    6-38.14    7-43.14    7-47.39    7-49.40    6-50.14     50.14  Pentti Salo
   7. Timo Rokka                      8-09.49    9-13.59    7-23.25    7-25.36    8-31.28    9-40.08    8-44.39    8-48.27    8-50.29    7-51.09     51.09  Timo Rokka
   8. Martti Sukki                   12-11.29   11-14.25    8-24.13    8-26.31    9-31.38    8-39.56    9-44.55    9-49.12    9-50.55    8-51.33     51.33  Martti Sukki
   9. Jouko Peipinen                 10-10.44   10-14.00   11-26.25   11-28.13   12-34.55   11-43.49   10-47.42   10-50.54   10-53.00    9-53.42     53.42  Jouko Peipinen
  10. Mika Kilpeläinen                3-08.08    2-10.39    9-25.15    9-26.50   10-31.54   12-46.22   12-50.05   12-53.42   11-55.21   10-55.51     55.51  Mika Kilpeläinen
  11. Aliisa Klemelä                 11-10.50   12-15.35   12-26.53   12-29.43   11-34.52   10-43.48   11-48.44   11-53.29   12-55.43   11-56.20     56.20  Aliisa Klemelä
  12. Iiro Kakko                      5-09.25    4-12.17    5-21.45    4-23.56    3-28.31    4-36.28    4-40.29    4-44.06    4-46.02 12-1.28.02   1.28.02  Iiro Kakko

7 KM, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Toni Koivisto                   1-07.02    1-02.07    1-05.03    6-02.06    1-03.26    1-05.48    1-03.16    1-02.41    1-01.16    2-00.26     33.11  Toni Koivisto
   2. Paavo Vesterinen                4-08.22    3-02.36    2-06.30    2-01.47    3-03.56    2-06.01    2-03.35    3-03.09    2-01.22    4-00.30     37.48  Paavo Vesterinen
   3. Antti Uotila                    2-07.28   12-05.47    3-08.21    7-02.10    6-04.47    4-07.33    3-03.42    2-02.58    5-01.48    1-00.25     44.59  Antti Uotila
   4. Jukka Salonen                   7-09.41    4-02.39   11-12.58    2-01.47    2-03.55    3-06.51    6-03.54    7-03.38   12-02.37    3-00.29     48.29  Jukka Salonen
   5. Heikki Heinonen                 6-09.33    9-03.45    8-09.57    5-01.51    4-04.28   11-09.09    8-04.30    9-04.10    6-01.55    6-00.33     49.51  Heikki Heinonen
   6. Pentti Salo                     9-09.58    5-02.52    4-08.31   11-02.36   10-05.39    7-08.38   12-05.00   11-04.25    8-02.01    7-00.34     50.14  Pentti Salo
   7. Timo Rokka                      8-09.49   10-04.10    5-09.26    8-02.11   11-05.52    8-08.40    9-04.31    8-03.48    9-02.02   10-00.40     51.09  Timo Rokka
   8. Martti Sukki                   12-11.29    7-02.56    7-09.48   10-02.18    8-05.07    6-08.18   11-04.59   10-04.17    4-01.43    9-00.38     51.33  Martti Sukki
