Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2004
Tulokset


10.5. Vieremä

Takaisin tulossivulle

Lyhyt, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1. Salla Koskela                   1-01.37    1-04.38    1-10.14    1-13.20    1-14.49     14.49  Salla Koskela
   2. Tuija Virtanen                  2-01.45    2-04.53    2-10.22    2-13.31    2-15.00     15.00  Tuija Virtanen
   3. Oskari Polo                     3-01.55    3-09.30    3-15.58    3-18.37    3-21.12     21.12  Oskari Polo

Lyhyt, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5     Tulos

   1. Salla Koskela                   1-01.37    1-03.01    2-05.36    2-03.06    1-01.29     14.49  Salla Koskela
   2. Tuija Virtanen                  2-01.45    2-03.08    1-05.29    3-03.09    1-01.29     15.00  Tuija Virtanen
   3. Oskari Polo                     3-01.55    3-07.35    3-06.28    1-02.39    3-02.35     21.12  Oskari Polo

Keski, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Timo Vähä-Pietilä               7-01.53    6-08.07    2-11.59    2-18.15    2-22.19    1-27.00    1-29.55     29.55  Timo Vähä-Pietilä
   2. Tiina Koivisto                  4-01.40    4-07.39    4-12.26    3-19.12    3-23.16    2-29.47    2-32.03     32.03  Tiina Koivisto
   3. Jari Koivisto                   6-01.49    5-07.50    5-12.33    4-19.31    4-23.25    3-29.56    3-32.11     32.11  Jari Koivisto
   4. Seppo Jaakkola                  1-01.18    1-04.34    1-07.47    1-13.10    1-16.06    4-34.12    4-35.37     35.37  Seppo Jaakkola
   5. Heidi Halonen                   2-01.23    3-06.29    6-18.47    7-29.28    7-33.38    5-39.55    5-42.50     42.50  Heidi Halonen
   6. Kirsi Usva                      8-02.04    7-08.08    7-19.33    6-25.38    6-28.27    6-41.08    6-43.12     43.12  Kirsi Usva
   7. Anne Eskola                     5-01.48    8-08.57    8-23.20   10-33.39   10-36.56    7-43.11    7-45.10     45.10  Anne Eskola
   8. Tarmo Pietilä                  10-02.40   12-18.01   10-23.55    9-31.41    9-36.03    9-46.22    8-48.10     48.10  Tarmo Pietilä
   9. Liisi Pietilä                   9-02.25   11-17.45    9-23.44    8-31.27    8-35.38    8-46.11    9-48.11     48.11  Liisi Pietilä
  10. Miro Hätönen                   11-02.43    9-17.41   11-40.01   11-51.21   11-56.16 10-1.10.31 10-1.14.38   1.14.38  Miro Hätönen
  11. Jan Linqvist                   12-02.55   10-17.43   12-40.04   12-51.30   12-56.18 11-1.10.34 11-1.14.47   1.14.47  Jan Linqvist
  Hyl Arvo Ali-Rantala                3-01.33    2-05.53    3-12.17    5-21.17    5-25.26          -          -   Hylätty  Arvo Ali-Rantala

Keski, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Timo Vähä-Pietilä               7-01.53    7-06.14    2-03.52    3-06.16    5-04.04    1-04.41    8-02.55     29.55  Timo Vähä-Pietilä
   2. Tiina Koivisto                  4-01.40    4-05.59    4-04.47    4-06.46    5-04.04    4-06.31    7-02.16     32.03  Tiina Koivisto
   3. Jari Koivisto                   6-01.49    5-06.01    3-04.43    5-06.58    4-03.54    4-06.31    6-02.15     32.11  Jari Koivisto
   4. Seppo Jaakkola                  1-01.18    1-03.16    1-03.13    1-05.23    2-02.56   11-18.06    1-01.25     35.37  Seppo Jaakkola
   5. Heidi Halonen                   2-01.23    3-05.06    9-12.18   10-10.41    8-04.10    3-06.17    8-02.55     42.50  Heidi Halonen
   6. Kirsi Usva                      8-02.04    6-06.04    8-11.25    2-06.05    1-02.49    8-12.41    5-02.04     43.12  Kirsi Usva
   7. Anne Eskola                     5-01.48    8-07.09   10-14.23    9-10.19    3-03.17    2-06.15    3-01.59     45.10  Anne Eskola
   8. Tarmo Pietilä                  10-02.40   12-15.21    5-05.54    7-07.46   10-04.22    6-10.19    2-01.48     48.10  Tarmo Pietilä
   9. Liisi Pietilä                   9-02.25   11-15.20    6-05.59    6-07.43    9-04.11    7-10.33    4-02.00     48.11  Liisi Pietilä
  10. Miro Hätönen                   11-02.43   10-14.58   11-22.20   11-11.20   12-04.55    9-14.15   10-04.07   1.14.38  Miro Hätönen
  11. Jan Linqvist                   12-02.55    9-14.48   12-22.21   12-11.26   11-04.48   10-14.16   11-04.13   1.14.47  Jan Linqvist
  Hyl Arvo Ali-Rantala                3-01.33    2-04.20    7-06.24    8-09.00    7-04.09          -   12-21.24   Hylätty  Arvo Ali-Rantala

Pitkä, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Reijo Bister                    2-01.00    1-03.07    1-04.24    1-05.42    2-09.00    2-10.04    2-11.44    2-13.24    1-15.28    1-16.32     16.32  Reijo Bister
   2. Pasi Hongisto                   1-00.52    2-03.18    2-04.30    2-06.03    1-08.49    1-09.42    1-11.21    1-13.10    2-15.39    2-16.44     16.44  Pasi Hongisto
   3. Jussi Nuoranne                  3-01.12    3-04.09    3-05.54    3-07.35    5-14.15    5-16.07    4-18.29    4-20.45    3-23.41    3-25.12     25.12  Jussi Nuoranne
   4. Heimo Hongisto                  5-01.19    4-04.32    5-06.44    4-09.12    3-13.46    3-14.48    3-17.13    3-19.27    5-25.10    4-26.26     26.26  Heimo Hongisto
   5. Anne Pelto-Huikko               8-01.28    5-04.48    4-06.42    5-10.02    4-14.12    4-15.56    5-19.09    5-21.15    4-25.04    5-26.31     26.31  Anne Pelto-Huikko
   6. Harri Kuosa                    11-01.42    6-05.03    6-07.26    6-10.22    6-15.07    6-16.29    6-19.42    6-21.50    6-28.10    6-29.58     29.58  Harri Kuosa
   7. Erkki Lätti                     9-01.34    9-05.20    8-07.55    7-10.31    7-16.08    7-18.29    8-22.47    7-25.21    7-29.59    7-31.40     31.40  Erkki Lätti
   8. Pentti Saario                   4-01.16    8-05.16    7-07.53    8-10.37    8-18.06    8-19.29    7-22.36    8-25.42    8-30.01    8-31.52     31.52  Pentti Saario
   9. Jari Sarvi                     10-01.39   11-06.48   11-09.18   10-15.02   11-23.50   11-26.42   11-30.03   11-32.49    9-37.55    9-39.30     39.30  Jari Sarvi
  10. Risto Kaukasoina                6-01.26   10-06.03   10-08.58   11-16.30    9-21.13    9-23.01    9-26.25    9-29.17   10-39.29   10-41.06     41.06  Risto Kaukasoina
  Hyl Eero Liski                      6-01.26    7-05.06    9-08.27    9-11.09   10-22.25   10-23.57   10-27.59   10-31.18          -          -   Hylätty  Eero Liski

Pitkä, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Reijo Bister                    2-01.00    1-02.07    2-01.17    1-01.18    2-03.18    3-01.04    2-01.40    1-01.40    1-02.04    1-01.04     16.32  Reijo Bister
   2. Pasi Hongisto                   1-00.52    2-02.26    1-01.12    2-01.33    1-02.46    1-00.53    1-01.39    2-01.49    2-02.29    2-01.05     16.44  Pasi Hongisto
   3. Jussi Nuoranne                  3-01.12    3-02.57    3-01.45    3-01.41    8-06.40    9-01.52    3-02.22    6-02.16    3-02.56    5-01.31     25.12  Jussi Nuoranne
   4. Heimo Hongisto                  5-01.19    4-03.13    5-02.12    4-02.28    4-04.34    2-01.02    4-02.25    5-02.14    8-05.43    3-01.16     26.26  Heimo Hongisto
   5. Anne Pelto-Huikko               8-01.28    5-03.20    4-01.54    9-03.20    3-04.10    7-01.44    6-03.13    3-02.06    4-03.49    4-01.27     26.31  Anne Pelto-Huikko
   6. Harri Kuosa                    11-01.42    6-03.21    6-02.23    8-02.56    6-04.45    4-01.22    6-03.13    4-02.08    9-06.20    9-01.48     29.58  Harri Kuosa
   7. Erkki Lätti                     9-01.34    8-03.46    8-02.35    5-02.36    7-05.37   10-02.21   11-04.18    7-02.34    6-04.38    8-01.41     31.40  Erkki Lätti
   8. Pentti Saario                   4-01.16    9-04.00    9-02.37    7-02.44    9-07.29    5-01.23    5-03.07   10-03.06    5-04.19   10-01.51     31.52  Pentti Saario
   9. Jari Sarvi                     10-01.39   11-05.09    7-02.30   10-05.44   10-08.48   11-02.52    8-03.21    8-02.46    7-05.06    6-01.35     39.30  Jari Sarvi
  10. Risto Kaukasoina                6-01.26   10-04.37   10-02.55   11-07.32    5-04.43    8-01.48    9-03.24    9-02.52   10-10.12    7-01.37     41.06  Risto Kaukasoina
  Hyl Eero Liski                      6-01.26    7-03.40   11-03.21    6-02.42   11-11.16    6-01.32   10-04.02   11-03.19          -   11-03.40   Hylätty  Eero Liski