Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2004
Tulokset


21.9. Paavola

Takaisin tulossivulle

1,8km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Merja Myllys                    7-05.46    9-16.15    8-22.26    7-25.14    3-28.17    1-31.00    1-33.56    1-38.02    1-41.00     41.00  Merja Myllys
   2. Salla Koskela                   2-04.30    5-12.52    3-17.06    3-25.11    4-28.18    2-31.18    4-39.06    4-42.47    2-44.27     44.27  Salla Koskela
   3. Tiina Koivisto                  4-05.34    2-10.32    1-16.27    2-20.26    2-26.46    4-33.13    2-37.10    2-41.34    3-44.47     44.47  Tiina Koivisto
   4. Jari Koivisto                   5-05.35    3-10.40    2-16.28    1-20.10    1-26.33    5-33.26    3-37.11    3-41.42    4-44.56     44.56  Jari Koivisto
   5. Tuija Virtanen                  3-04.41    6-13.06    4-17.20    8-25.23    5-28.32    3-31.32    6-39.20    5-42.53    5-45.06     45.06  Tuija Virtanen
   6. Kalle Korvenoja                12-11.58   10-19.13   10-23.46    9-26.46    6-31.46    8-36.37    5-39.14    6-43.06    6-46.06     46.06  Kalle Korvenoja
   7. Anni Saarikko                  15-12.19   11-19.28   11-24.03   10-27.02    7-32.01    7-36.27    7-39.40    7-43.22    7-46.13     46.13  Anni Saarikko
   8. Karoliina Eskola                1-04.05    1-09.58    9-22.34   11-29.41   11-34.30    9-37.47    8-42.18    8-46.45    8-49.30     49.30  Karoliina Eskola
   9. Timo Uotila                     6-05.42    4-11.12    7-22.13    6-24.36   10-33.59    6-36.19   11-44.15    9-47.11    9-50.34     50.34  Timo Uotila
  10. Joni Halme                      9-08.09    8-15.19    6-21.04    5-24.27    9-32.58   11-38.13   10-43.35   11-49.33   10-52.55     52.55  Joni Halme
  11. Hannu Halme                     8-08.00    7-15.10    5-20.53    4-24.24    8-32.56   10-38.11    9-43.34   10-49.30   11-52.56     52.56  Hannu Halme
  12. Liisi Pietilä                  17-14.39   15-23.31   12-29.14   12-32.40   12-40.14   12-45.17   12-50.58   13-58.58 12-1.01.40   1.01.40  Liisi Pietilä
  13. Tarmo Pietilä                  18-14.59   16-23.43   13-29.26   13-32.53   13-40.35   13-45.32   13-51.13   14-59.10 13-1.02.54   1.02.54  Tarmo Pietilä
  14. Juho Jalava                    16-12.33   16-23.43   14-30.07   14-37.51   14-44.13   14-47.41   14-51.46   12-57.30 14-1.04.20   1.04.20  Juho Jalava
 Kesk Aini Simola                    19-20.38   20-39.17   19-46.25          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Aini Simola
 Kesk Anne Eskola                    11-11.28   13-22.37   15-34.41   15-40.51   15-51.15   15-58.17          -          -          - Keskeytti  Anne Eskola
 Kesk Marjatta Kopra                 10-08.50   18-32.28   18-44.09   18-51.15 18-1.01.23          -          -          -          - Keskeytti  Marjatta Kopra
 Kesk Miro Hätönen                   13-12.02   12-22.34   16-34.47   16-41.26   16-52.14   16-58.40          -          -          - Keskeytti  Miro Hätönen
 Kesk Saija Simola                   20-20.39   19-39.04   19-46.25          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Saija Simola
 Kesk Isa Lindqvist                  14-12.12   14-22.47   17-34.56   17-41.44   17-52.21   17-59.04          -          -          - Keskeytti  Isa Lindqvist

1,8km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Merja Myllys                    7-05.46   13-10.29   11-06.11    2-02.48    1-03.03    2-02.43    2-02.56    6-04.06    6-02.58     41.00  Merja Myllys
   2. Salla Koskela                   2-04.30    9-08.22    1-04.14   18-08.05    2-03.07    3-03.00   12-07.48    1-03.41    1-01.40     44.27  Salla Koskela
   3. Tiina Koivisto                  4-05.34    1-04.58   10-05.55   10-03.59    7-06.20   14-06.27    5-03.57    7-04.24    8-03.13     44.47  Tiina Koivisto
   4. Jari Koivisto                   5-05.35    2-05.05    9-05.48    9-03.42    8-06.23   16-06.53    4-03.45    9-04.31    9-03.14     44.56  Jari Koivisto
   5. Tuija Virtanen                  3-04.41   10-08.25    1-04.14   17-08.03    3-03.09    3-03.00   12-07.48    2-03.33    2-02.13     45.06  Tuija Virtanen
   6. Kalle Korvenoja                12-11.58    8-07.15    3-04.33    4-03.00    6-05.00    7-04.51    1-02.37    4-03.52    7-03.00     46.06  Kalle Korvenoja
   7. Anni Saarikko                  15-12.19    5-07.09    4-04.35    3-02.59    5-04.59    6-04.26    3-03.13    3-03.42    4-02.51     46.13  Anni Saarikko
   8. Karoliina Eskola                1-04.05    4-05.53   20-12.36   15-07.07    4-04.49    5-03.17    7-04.31    8-04.27    3-02.45     49.30  Karoliina Eskola
   9. Timo Uotila                     6-05.42    3-05.30   15-11.01    1-02.23   14-09.23    1-02.20   14-07.56    5-02.56   11-03.23     50.34  Timo Uotila
  10. Joni Halme                      9-08.09    6-07.10    8-05.45    5-03.23    9-08.31   11-05.15    8-05.22   12-05.58   10-03.22     52.55  Joni Halme
  11. Hannu Halme                     8-08.00    6-07.10    5-05.43    8-03.31   13-08.32   11-05.15    9-05.23   11-05.56   12-03.26     52.56  Hannu Halme
  12. Liisi Pietilä                  17-14.39   12-08.52    5-05.43    6-03.26   11-07.34   10-05.03   10-05.41   14-08.00    5-02.42   1.01.40  Liisi Pietilä
  13. Tarmo Pietilä                  18-14.59   11-08.44    5-05.43    7-03.27   12-07.42    9-04.57   10-05.41   13-07.57   13-03.44   1.02.54  Tarmo Pietilä
  14. Juho Jalava                    16-12.33   17-11.10   12-06.24   16-07.44   10-06.22    8-03.28    6-04.05   10-05.44   14-06.50   1.04.20  Juho Jalava
 Kesk Aini Simola                    19-20.38   19-18.39   13-07.08          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Aini Simola
 Kesk Anne Eskola                    11-11.28   16-11.09   17-12.04   11-06.10   16-10.24   17-07.02          -          -          - Keskeytti  Anne Eskola
 Kesk Marjatta Kopra                 10-08.50   20-23.38   16-11.41   14-07.06   15-10.08          -          -          -          - Keskeytti  Marjatta Kopra
 Kesk Miro Hätönen                   13-12.02   14-10.32   19-12.13   12-06.39   18-10.48   13-06.26          -          -          - Keskeytti  Miro Hätönen
 Kesk Saija Simola                   20-20.39   18-18.25   14-07.21          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Saija Simola
 Kesk Isa Lindqvist                  14-12.12   15-10.35   18-12.09   13-06.48   17-10.37   15-06.43          -          -          - Keskeytti  Isa Lindqvist

2,9km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Keijo Hongisto                  2-03.10    2-05.47    2-10.13    2-20.08    1-25.49    1-30.16    1-37.22    1-42.37     42.37  Keijo Hongisto
   2. Unto Hongisto                   4-04.42    3-07.48    3-13.10    3-21.12    3-28.12    2-34.05    2-42.06    2-46.21     46.21  Unto Hongisto
   3. Jarkko Suokas                   1-02.59    1-05.40    1-09.57    1-14.34    2-28.00    3-36.08    3-44.10    3-48.38     48.38  Jarkko Suokas
   4. Erkki Lätti                     5-05.08    5-08.40    4-15.45    6-29.13    5-39.06    4-45.55    4-54.24  4-1.00.31   1.00.31  Erkki Lätti
   5. Seppo Jaakkola                  3-04.29    6-10.15    5-16.59    5-28.36    4-38.38    5-46.01    5-56.44  5-1.03.26   1.03.26  Seppo Jaakkola
   6. Eero Liski                     11-11.13    9-14.51    6-19.55    4-26.49    6-41.42    6-48.44    6-57.43  6-1.04.34   1.04.34  Eero Liski
   7. Juha Jääskeläinen               9-08.18   10-16.07    9-26.26    9-44.05  7-1.00.18  7-1.12.00  7-1.26.55  7-1.32.47   1.32.47  Juha Jääskeläinen
   8. Mervi Jääskeläinen             10-08.33   11-16.09   10-26.27   10-44.39  8-1.00.26  8-1.13.34  8-1.27.05  8-1.32.58   1.32.58  Mervi Jääskeläinen
 Kesk Kirsi Usva                      8-07.05    8-12.41    8-24.01   11-55.47          -          -          -          - Keskeytti  Kirsi Usva
 Kesk Jari Sarvi                      7-07.00    7-11.40    7-23.04    8-42.34   10-54.11          -          -          - Keskeytti  Jari Sarvi
 Kesk Antti Uotila                    6-05.40    4-08.15   11-28.13    7-36.22    9-46.00          -          -          - Keskeytti  Antti Uotila

2,9km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Keijo Hongisto                  2-03.10    2-02.37    2-04.26    5-09.55    1-05.41    1-04.27    1-07.06    3-05.15     42.37  Keijo Hongisto
   2. Unto Hongisto                   4-04.42    4-03.06    4-05.22    3-08.02    2-07.00    2-05.53    2-08.01    1-04.15     46.21  Unto Hongisto
   3. Jarkko Suokas                   1-02.59    3-02.41    1-04.17    1-04.37    5-13.26    6-08.08    3-08.02    2-04.28     48.38  Jarkko Suokas
   4. Erkki Lätti                     5-05.08    5-03.32    6-07.05    7-13.28    3-09.53    3-06.49    4-08.29    6-06.07   1.00.31  Erkki Lätti
   5. Seppo Jaakkola                  3-04.29    9-05.46    5-06.44    6-11.37    4-10.02    5-07.23    6-10.43    7-06.42   1.03.26  Seppo Jaakkola
   6. Eero Liski                     11-11.13    6-03.38    3-05.04    2-06.54    6-14.53    4-07.02    5-08.59    8-06.51   1.04.34  Eero Liski
   7. Juha Jääskeläinen               9-08.18   11-07.49    8-10.19    8-17.39    8-16.13    7-11.42    8-14.55    4-05.52   1.32.47  Juha Jääskeläinen
   8. Mervi Jääskeläinen             10-08.33   10-07.36    7-10.18    9-18.12    7-15.47    8-13.08    7-13.31    5-05.53   1.32.58  Mervi Jääskeläinen
 Kesk Kirsi Usva                      8-07.05    8-05.36    9-11.20   11-31.46          -          -          -          - Keskeytti  Kirsi Usva
 Kesk Jari Sarvi                      7-07.00    7-04.40   10-11.24   10-19.30   10-11.37          -          -          - Keskeytti  Jari Sarvi
 Kesk Antti Uotila                    6-05.40    1-02.35   11-19.58    4-08.09    9-09.38          -          -          - Keskeytti  Antti Uotila

4,5km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Reijo Bister                    1-02.25    1-04.25    1-07.04    1-08.21    1-11.00    1-13.18    1-15.18    1-20.55    1-25.20    1-27.40    1-31.06    1-35.45    1-37.56    1-39.04     39.04  Reijo Bister
   2. Paavo Vesterinen                3-03.03    2-05.24    4-08.07    2-09.48    3-13.45    2-16.17    3-19.05    2-27.10    2-34.42    2-41.20    2-45.55    2-53.10    2-56.29    2-58.42     58.42  Paavo Vesterinen
   3. Mikko Yli-Kauppila              2-02.58    3-05.27    2-07.37    2-09.48    2-13.25    3-16.35    2-18.45    3-32.13    3-42.51    3-47.17    3-51.30    3-57.19    3-59.52  3-1.01.26   1.01.26  Mikko Yli-Kauppila
   4. Pentti Saario                   6-04.14    6-07.35    6-12.11    6-15.34    4-20.15    4-24.08    4-26.35    4-35.07    4-44.29  4-1.06.38  4-1.12.11  4-1.22.10  4-1.26.46  4-1.29.08   1.29.08  Pentti Saario
 Kesk Matti Ylitalo                   4-03.13    4-05.41    3-07.59    5-12.36          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Matti Ylitalo
  Hyl Heimo Hongisto                  5-04.07    5-07.25    5-09.36    4-11.15    5-15.16    5-18.19    5-22.00    5-27.33          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Heimo Hongisto

4,5km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Reijo Bister                    1-02.25    1-02.00    4-02.39    1-01.17    1-02.39    1-02.18    1-02.00    2-05.37    1-04.25    1-02.20    1-03.26    1-04.39    1-02.11    1-01.08     39.04  Reijo Bister
   2. Paavo Vesterinen                3-03.03    2-02.21    5-02.43    3-01.41    3-03.57    2-02.32    4-02.48    3-08.05    2-07.32    3-06.38    3-04.35    3-07.15    3-03.19    3-02.13     58.42  Paavo Vesterinen
   3. Mikko Yli-Kauppila              2-02.58    4-02.29    1-02.10    4-02.11    2-03.37    3-03.10    2-02.10    5-13.28    4-10.38    2-04.26    2-04.13    2-05.49    2-02.33    2-01.34   1.01.26  Mikko Yli-Kauppila
   4. Pentti Saario                   6-04.14    6-03.21    6-04.36    5-03.23    4-04.41    4-03.53    3-02.27    4-08.32    3-09.22    4-22.09    4-05.33    4-09.59    4-04.36    4-02.22   1.29.08  Pentti Saario
 Kesk Matti Ylitalo                   4-03.13    3-02.28    3-02.18    6-04.37          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Matti Ylitalo
  Hyl Heimo Hongisto                  5-04.07    5-03.18    2-02.11    2-01.39    5-04.01    5-03.03    5-03.41    1-05.33          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Heimo Hongisto