Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2004
Tulokset


14.9. Ruostejärvi

Takaisin tulossivulle

2km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Karoliina Eskola                1-02.23    1-03.14    1-04.42    1-06.47    1-10.09    1-13.11    1-15.37    1-18.27    1-20.26     20.26  Karoliina Eskola
   2. Karoliina Klemelä               4-02.41    2-03.34    5-05.41    2-08.05    4-11.46    2-14.23    6-18.51    2-21.33    2-22.48     22.48  Karoliina Klemelä
   3. Katariina Klemelä               2-02.33    7-03.57    3-05.33    5-08.10    2-11.37    3-14.35    5-18.41    3-21.35    3-22.52     22.52  Katariina Klemelä
   4. Tapio Saarinen                  8-02.56    8-04.11    7-05.53    6-08.16    3-11.44    4-14.36    4-18.21    4-22.02    4-23.32     23.32  Tapio Saarinen
   5. Joose Bister                    3-02.39    5-03.46    8-06.30    4-08.09    6-12.00    6-15.14    2-17.53    6-22.14    5-23.39     23.39  Joose Bister
   6. Ilkka Bister                    4-02.41    3-03.42    6-05.52    2-08.05    5-11.59    5-15.10    3-17.54    5-22.12    6-23.46     23.46  Ilkka Bister
   7. Kalle Paakkunainen              6-02.44    4-03.43    2-05.28    8-10.46    7-14.30    8-18.49    7-21.27    7-24.46    7-26.14     26.14  Kalle Paakkunainen
   8. Tapio Paakkunainen              7-02.50    6-03.54    4-05.38    9-10.55    8-14.41    9-18.57    8-21.36    8-24.53    8-26.15     26.15  Tapio Paakkunainen
   9. Juho Jalava                    10-03.39    9-05.04    9-07.07    7-09.33    9-15.04    7-18.44    9-22.08    9-26.55    9-28.42     28.42  Juho Jalava
  10. Joona Ruostejoki               11-04.33   10-05.35   10-07.59   10-11.31   10-16.06   10-20.49   10-24.11   10-28.40   10-30.29     30.29  Joona Ruostejoki
  11. Juho Ruostejoki                13-04.49   11-05.48   11-08.08   11-11.43   11-16.20   11-21.00   11-24.30   11-28.52   11-31.11     31.11  Juho Ruostejoki
  12. Joni Halme                      9-03.11   26-10.47   16-12.18   16-14.54   13-19.11   12-23.03   12-25.31   12-29.44   12-32.09     32.09  Joni Halme
  13. Helena Kallio                  16-05.13   14-07.07   12-09.30   12-12.56   12-18.25   12-23.03   13-26.55   13-32.18   13-35.13     35.13  Helena Kallio
  14. Kalle Koskenoja                14-05.04   16-07.30   21-13.45   19-17.24   15-24.10   15-31.02   14-35.06   14-42.31   14-45.23     45.23  Kalle Koskenoja
  15. Jesse Kujamäki                 12-04.39   13-07.00   20-13.44   17-17.00   14-23.56   14-30.52   15-35.31   14-42.31   15-45.26     45.26  Jesse Kujamäki
  16. Sami Suoranta                  25-07.55   25-10.45   22-13.58   23-18.04   23-26.21   18-32.22   20-37.33   19-43.12   16-46.03     46.03  Sami Suoranta
  17. Eelis Pärssinen                21-06.27   19-09.35   18-13.25   24-18.07   19-25.45   20-32.32   23-37.51   21-43.35   17-46.10     46.10  Eelis Pärssinen
  18. Atte Ali-Hokka                 15-05.08   12-06.59   25-14.02   18-17.22   16-24.30   16-31.23   16-36.00   16-43.03   18-46.15     46.15  Atte Ali-Hokka
  19. Seppo Rämö                     26-08.05   22-10.44   26-14.06   21-17.57   22-26.04   22-32.34   19-37.18   17-43.07   19-46.16     46.16  Seppo Rämö
  20. Markus Halonen                 23-07.36   22-10.44   24-14.00   20-17.51   17-25.43   17-32.13   18-37.17   18-43.10   20-46.26     46.26  Markus Halonen
  21. Lassi Lehtokannas              20-06.25   21-09.37   17-13.21   25-18.08   18-25.44   22-32.34   22-37.47   20-43.33   21-46.32     46.32  Lassi Lehtokannas
  22. Aleksi Suoranta                21-06.27   20-09.36   19-13.29   26-18.20   20-25.48   19-32.31   21-37.46   22-43.40   22-46.35     46.35  Aleksi Suoranta
  23. Joonas Hieperi                 18-06.06   18-07.55   14-10.16   14-13.12   26-36.38   26-42.17   26-45.28   23-49.04   23-52.09     52.09  Joonas Hieperi
  24. Aaro Ali-Hokka                 17-05.58   15-07.26   13-10.05   13-13.01   25-36.33   25-42.04   25-45.16   25-49.49   24-52.43     52.43  Aaro Ali-Hokka
  25. Jan Lindqvist                  30-32.43   30-34.56   30-36.52   28-39.16   28-43.45   28-47.35   28-50.36   27-54.16   25-56.22     56.22  Jan Lindqvist
  26. Miro Hätönen                   31-32.53   31-34.58   31-36.59   29-39.17   29-43.53   28-47.35   29-50.45   26-54.14   26-56.30     56.30  Miro Hätönen
  27. Kaisa Rämö                     29-18.51   27-21.07   27-23.17   27-26.26   24-30.03   24-33.19   17-37.14   28-56.35   27-58.29     58.29  Kaisa Rämö
  28. Saija Simola                   27-16.38   28-27.50   28-30.35   30-40.23   30-48.36   30-55.07 30-1.00.50 29-1.02.58 28-1.04.06   1.04.06  Saija Simola
  29. Liisi Pietilä                  28-18.17   29-29.11   29-35.14   31-49.56   31-59.25 31-1.07.45 31-1.12.24 30-1.19.40 29-1.20.45   1.20.45  Liisi Pietilä
  Hyl Markus Puolakanaho             24-07.45   22-10.44   23-13.59   22-17.59   21-25.51   20-32.32   24-37.59          -          -   Hylätty  Markus Puolakanaho
  Hyl Miko Känkänen                  19-06.12   17-07.53   15-10.20   15-13.22   27-36.54   27-42.24   27-45.37   24-49.41          -   Hylätty  Miko Känkänen

2km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Karoliina Eskola                1-02.23    1-00.51    1-01.28    2-02.05    1-03.22    4-03.02    1-02.26    3-02.50   13-01.59     20.26  Karoliina Eskola
   2. Karoliina Klemelä               4-02.41    2-00.53   10-02.07    6-02.24    5-03.41    1-02.37   20-04.28    2-02.42    1-01.15     22.48  Karoliina Klemelä
   3. Katariina Klemelä               2-02.33   10-01.24    3-01.36   10-02.37    2-03.27    3-02.58   19-04.06    4-02.54    2-01.17     22.52  Katariina Klemelä
   4. Tapio Saarinen                  8-02.56    9-01.15    4-01.42    5-02.23    3-03.28    2-02.52   15-03.45    5-03.41    6-01.30     23.32  Tapio Saarinen
   5. Joose Bister                    3-02.39    8-01.07   19-02.44    1-01.39    8-03.51    6-03.14    4-02.39   14-04.21    4-01.25     23.39  Joose Bister
   6. Ilkka Bister                    4-02.41    5-01.01   11-02.10    3-02.13    9-03.54    5-03.11    6-02.44   13-04.18    7-01.34     23.46  Ilkka Bister
   7. Kalle Paakkunainen              6-02.44    3-00.59    6-01.45   29-05.18    6-03.44   13-04.19    3-02.38    8-03.19    5-01.28     26.14  Kalle Paakkunainen
   8. Tapio Paakkunainen              7-02.50    7-01.04    5-01.44   28-05.17    7-03.46   12-04.16    4-02.39    7-03.17    3-01.22     26.15  Tapio Paakkunainen
   9. Juho Jalava                    10-03.39   11-01.25    9-02.03    8-02.26   16-05.31    8-03.40   13-03.24   18-04.47    8-01.47     28.42  Juho Jalava
  10. Joona Ruostejoki               11-04.33    6-01.02   16-02.24   18-03.32   12-04.35   16-04.43   12-03.22   16-04.29    9-01.49     30.29  Joona Ruostejoki
  11. Juho Ruostejoki                13-04.49    3-00.59   13-02.20   19-03.35   14-04.37   15-04.40   14-03.30   15-04.22   16-02.19     31.11  Juho Ruostejoki
  12. Joni Halme                      9-03.11   29-07.36    2-01.31    9-02.36   10-04.17   11-03.52    2-02.28   12-04.13   17-02.25     32.09  Joni Halme
  13. Helena Kallio                  16-05.13   16-01.54   15-02.23   17-03.26   15-05.29   14-04.38   16-03.52   19-05.23   22-02.55     35.13  Helena Kallio
  14. Kalle Koskenoja                14-05.04   21-02.26   29-06.15   20-03.39   17-06.46   28-06.52   18-04.04   29-07.25   20-02.52     45.23  Kalle Koskenoja
  15. Jesse Kujamäki                 12-04.39   20-02.21   30-06.44   15-03.16   18-06.56   30-06.56   22-04.39   26-07.00   22-02.55     45.26  Jesse Kujamäki
  16. Sami Suoranta                  25-07.55   23-02.50   21-03.13   24-04.06   27-08.17   20-06.01   26-05.11   20-05.39   19-02.51     46.03  Sami Suoranta
  17. Eelis Pärssinen                21-06.27   25-03.08   26-03.50   25-04.42   22-07.38   26-06.47   29-05.19   21-05.44   18-02.35     46.10  Eelis Pärssinen
  18. Atte Ali-Hokka                 15-05.08   15-01.51   31-07.03   16-03.20   19-07.08   29-06.53   21-04.37   27-07.03   28-03.12     46.15  Atte Ali-Hokka
  19. Seppo Rämö                     26-08.05   22-02.39   24-03.22   21-03.51   25-08.07   21-06.30   24-04.44   23-05.49   27-03.09     46.16  Seppo Rämö
  20. Markus Halonen                 23-07.36   25-03.08   23-03.16   21-03.51   23-07.52   21-06.30   25-05.04   24-05.53   29-03.16     46.26  Markus Halonen
  21. Lassi Lehtokannas              20-06.25   28-03.12   25-03.44   26-04.47   21-07.36   27-06.50   27-05.13   22-05.46   25-02.59     46.32  Lassi Lehtokannas
  22. Aleksi Suoranta                21-06.27   27-03.09   27-03.53   27-04.51   20-07.28   25-06.43   28-05.15   25-05.54   22-02.55     46.35  Aleksi Suoranta
  23. Joonas Hieperi                 18-06.06   14-01.49   14-02.21   11-02.56   29-23.26   19-05.39    9-03.11   10-03.36   26-03.05     52.09  Joonas Hieperi
  24. Aaro Ali-Hokka                 17-05.58   12-01.28   18-02.39   11-02.56   30-23.32   18-05.31   10-03.12   17-04.33   21-02.54     52.43  Aaro Ali-Hokka
  25. Jan Lindqvist                  30-32.43   18-02.13    7-01.56    6-02.24   11-04.29   10-03.50    7-03.01   11-03.40   14-02.06     56.22  Jan Lindqvist
  26. Miro Hätönen                   31-32.53   17-02.05    8-02.01    4-02.18   13-04.36    9-03.42    8-03.10    9-03.29   15-02.16     56.30  Miro Hätönen
  27. Kaisa Rämö                     29-18.51   19-02.16   11-02.10   14-03.09    4-03.37    7-03.16   17-03.55   30-19.21   12-01.54     58.29  Kaisa Rämö
  28. Saija Simola                   27-16.38   31-11.12   20-02.45   30-09.48   26-08.13   23-06.31   31-05.43    1-02.08   11-01.08   1.04.06  Saija Simola
  29. Liisi Pietilä                  28-18.17   30-10.54   28-06.03   31-14.42   28-09.29   31-08.20   22-04.39   28-07.16   10-01.05   1.20.45  Liisi Pietilä
  Hyl Markus Puolakanaho             24-07.45   24-02.59   22-03.15   23-04.00   23-07.52   24-06.41   30-05.27          -          -   Hylätty  Markus Puolakanaho
  Hyl Miko Känkänen                  19-06.12   13-01.41   17-02.27   13-03.02   30-23.32   17-05.30   11-03.13    6-04.04          -   Hylätty  Miko Känkänen

3km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Jarkko Suokas                   7-01.35    1-04.37    1-06.18    1-08.57    1-10.44    1-12.06    1-14.27    1-16.24    1-19.57    1-21.55    1-22.48     22.48  Jarkko Suokas
   2. Aliisa Klemelä                  3-01.31    3-05.40    3-07.31    2-10.24    2-12.30    2-14.08    2-17.15    2-19.42    2-23.45    2-26.21    2-27.28     27.28  Aliisa Klemelä
   3. Jari Koivisto                   1-01.24    2-05.10    2-07.12    3-10.26    3-12.44    3-14.29    3-18.19    3-21.19    4-25.52    3-28.13    3-29.12     29.12  Jari Koivisto
   4. Jarno Halme                     5-01.33    6-06.50    8-09.15    6-12.11    4-14.22    4-15.54    4-19.14    4-21.54    3-25.38    4-28.28    4-29.31     29.31  Jarno Halme
   5. Erkki Lätti                    29-02.45    8-07.07    7-09.10    7-12.15    5-14.43    5-16.35    5-19.38    5-22.31    5-27.09    5-29.58    5-31.20     31.20  Erkki Lätti
   6. Esko Rämö                       9-01.39   10-07.24   10-09.43    9-13.06    9-15.30    9-17.47    9-21.50    8-24.53    8-29.31    6-32.21    6-33.45     33.45  Esko Rämö
   7. Eero Liski                     30-02.50   12-08.05   12-10.09   10-13.25   10-15.48   10-17.55    8-20.55    9-25.35   10-30.10    8-32.45    7-34.02     34.02  Eero Liski
   8. Hannu Halme                     5-01.33    8-07.07    9-09.28    8-12.35    8-15.25    8-17.39   10-22.19   10-25.46    9-29.54    7-32.42    8-34.17     34.17  Hannu Halme
   9. Salla Koskela                  24-02.37   23-11.34   20-13.17   18-16.25   18-19.05   15-20.54   15-24.12   13-26.54   11-31.04    9-33.31    9-34.50     34.50  Salla Koskela
  10. Tuija Virtanen                 33-02.56   25-11.52   22-13.30   19-16.38   19-19.10   17-20.56   17-24.25   16-27.06   13-31.16   10-33.45   10-35.04     35.04  Tuija Virtanen
  11. Jukka Kokkinen                  2-01.28    5-06.08    4-08.10    4-11.53    6-14.47    6-16.42    6-20.16    6-23.21    6-28.02   13-34.10   11-35.27     35.27  Jukka Kokkinen
  11. Leo Mäki-Tulokas               17-02.15   11-07.31   11-09.52   11-13.54   11-16.42   11-18.33   12-23.02   11-26.10   12-31.08   11-33.56   11-35.27     35.27  Leo Mäki-Tulokas
  13. Heikki Kokkinen                 3-01.31    4-06.04    5-08.12    5-11.57    7-14.50    7-16.45    7-20.19    7-23.24    7-28.04   12-34.08   13-35.30     35.30  Heikki Kokkinen
  14. Sanni Klemelä                   8-01.36   37-15.41   30-16.57   22-19.57   20-21.57   20-23.31   20-26.44   18-29.01   17-32.57   14-34.53   14-35.53     35.53  Sanni Klemelä
  15. Jarkko Aatonen                 13-01.57   16-09.26   16-11.36   15-15.55   13-18.45   13-20.39   13-23.55   12-26.37   14-31.47   15-35.34   15-36.44     36.44  Jarkko Aatonen
  16. Minna Saarinen                 13-01.57   18-09.41   17-11.52   16-16.14   15-18.54   14-20.52   14-24.10   14-26.55   15-31.49   16-35.42   16-36.54     36.54  Minna Saarinen
  17. Satu Aaltonen                  10-01.43   19-09.45   18-11.54   17-16.17   16-18.58   15-20.54   16-24.13   15-26.56   16-31.53   17-35.47   17-36.59     36.59  Satu Aaltonen
  18. Jyrki Ruostejoki               33-02.56   13-08.18   13-10.24   12-13.58   12-16.57   12-19.06   11-22.57   17-28.26   18-33.46   18-36.24   18-37.39     37.39  Jyrki Ruostejoki
  19. Sinikka Ojala                  16-02.03   14-08.45   14-11.02   14-15.30   14-18.48   19-21.17   18-25.43   19-29.12   19-35.38   19-39.00   19-40.18     40.18  Sinikka Ojala
  20. Touko Roto                     15-01.59   14-08.45   15-11.22   13-15.23   17-19.03   18-21.12   19-25.44   20-29.27   20-35.53   20-39.16   20-40.48     40.48  Touko Roto
  21. Reino Meronen                  41-04.19   17-09.35   19-12.12   20-17.42   22-24.37   21-26.30   21-30.12   21-33.19   21-38.24   21-41.28   21-42.56     42.56  Reino Meronen
  22. Jaakko Sulanto                 22-02.34   29-12.16   26-15.25   28-22.51   26-26.05   26-28.39   27-33.50   24-37.09   23-42.12   22-45.44   22-47.24     47.24  Jaakko Sulanto
  23. Riitta Tammiranta              38-03.10   30-12.27   28-15.49   23-20.41   23-25.01   25-27.45   24-33.14   25-37.34   25-43.24   24-47.38   23-50.12     50.12  Riitta Tammiranta
  24. Verneri Mikkola                26-02.40   33-13.48   33-17.29   35-25.14   32-27.58   28-30.10   26-33.18   23-36.24   22-41.58   23-47.02   24-51.09     51.09  Verneri Mikkola
  25. Ritva Heikkilä                 19-02.20   21-11.18   23-14.45   24-20.58   24-25.09   23-27.36   22-32.58   25-37.34   27-45.57   25-51.03   25-52.56     52.56  Ritva Heikkilä
  26. Martti Kankaanpää              20-02.22   22-11.19   24-14.47   25-21.01   25-25.11   24-27.37   23-33.00   27-37.36   26-45.54   25-51.03   26-53.00     53.00  Martti Kankaanpää
  27. Isa Lindqvist                  30-02.50   32-13.33   30-16.57   26-22.07   34-28.37   33-30.45   29-35.35   33-42.06   28-48.08   27-51.52   27-53.27     53.27  Isa Lindqvist
  28. Anne Eskola                    32-02.53   31-13.31   29-16.55   27-22.11   35-28.39   34-30.53   31-35.37   32-42.02   29-48.19   28-51.53   28-53.29     53.29  Anne Eskola
  29. Jukka Vuorentausta             11-01.48   41-27.12   41-29.26   40-33.19   38-36.34   38-39.02   36-42.40   36-46.00   30-50.19   29-53.09   29-54.23     54.23  Jukka Vuorentausta
  30. Pentti Koivula                 33-02.56   34-15.00   35-17.59   34-24.20   31-27.46   27-30.03   28-34.33   28-37.58   31-50.51   31-54.34   30-56.10     56.10  Pentti Koivula
  31. Marko Koisti                   18-02.18   35-15.33   36-18.27   31-23.33   30-27.40   31-30.21   33-35.43   29-40.55   33-51.15   30-54.31   31-56.19     56.19  Marko Koisti
  32. Mervi Jääskeläinen             25-02.38   20-10.31   21-13.22   21-19.19   21-23.44   22-27.33   25-33.15   22-36.10   24-42.21   35-55.25   32-56.46     56.46  Mervi Jääskeläinen
  33. Matti Suokas                   39-04.11   26-11.56   25-15.22   29-23.01   27-27.12   29-30.18   30-35.36   34-43.37   32-51.06   34-55.18   33-57.08     57.08  Matti Suokas
  34. Heikki Koisti                  20-02.22   36-15.37   37-18.32   32-23.49   29-27.35   32-30.31   34-36.04   30-41.19   35-51.27   32-54.45   34-57.16     57.16  Heikki Koisti
  35. Markku Koisti                  26-02.40   38-16.00   38-18.56   33-24.12   33-28.06   35-30.56   35-36.21   31-41.31   36-51.35   33-54.56   35-57.29     57.29  Markku Koisti
  36. Anna-Liisa Suokas              40-04.16   27-12.00   27-15.33   30-23.14   28-27.25   30-30.20   31-35.37   35-43.56   34-51.21   36-55.29   36-57.42     57.42  Anna-Liisa Suokas
  37. Siiri Pietilä                  23-02.36   24-11.50   32-17.21   36-29.05   36-34.36   36-37.53   37-45.33   37-51.50 37-1.02.39 37-1.07.33 37-1.09.19   1.09.19  Siiri Pietilä
  38. Minna Kettunen                 28-02.43   28-12.05   33-17.29   37-29.20   37-34.53   37-38.10   38-45.52   38-52.06 38-1.02.59 38-1.07.41 38-1.09.38   1.09.38  Minna Kettunen
  39. Antero Koivisto                37-03.02   39-19.24   39-23.22   39-32.47   39-37.48   39-41.40   39-48.45   39-54.07 39-1.03.58 39-1.10.27 39-1.13.24   1.13.24  Antero Koivisto
  40. Irma Koivisto                  36-03.01   40-19.39   40-23.54   38-32.22   40-38.07   40-42.09   40-50.47   40-58.48 40-1.15.16 40-1.23.45 40-1.27.21   1.27.21  Irma Koivisto
  Hyl Pekka Penttilä                 12-01.53    7-07.01    6-09.05          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Pekka Penttilä

3km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Jarkko Suokas                   7-01.35    1-03.02    3-01.41    1-02.39    1-01.47    1-01.22    1-02.21    1-01.57    1-03.33    2-01.58    1-00.53     22.48  Jarkko Suokas
   2. Aliisa Klemelä                  3-01.31    3-04.09    5-01.51    2-02.53    3-02.06    4-01.38    4-03.07    3-02.27    4-04.03    7-02.36    5-01.07     27.28  Aliisa Klemelä
   3. Jari Koivisto                   1-01.24    2-03.46    6-02.02    9-03.14    5-02.18    5-01.45   17-03.50   12-03.00    9-04.33    3-02.21    2-00.59     29.12  Jari Koivisto
   4. Jarno Halme                     5-01.33   11-05.17   21-02.25    3-02.56    4-02.11    2-01.32   11-03.20    4-02.40    2-03.44   12-02.50    4-01.03     29.31  Jarno Halme
   5. Erkki Lätti                    29-02.45    4-04.22    8-02.03    5-03.05    8-02.28    9-01.52    3-03.03   10-02.53   11-04.38   11-02.49   17-01.22     31.20  Erkki Lätti
   6. Esko Rämö                       9-01.39   14-05.45   18-02.19   11-03.23    7-02.24   23-02.17   19-04.03   13-03.03   11-04.38   12-02.50   19-01.24     33.45  Esko Rämö
   7. Eero Liski                     30-02.50    8-05.15    9-02.04   10-03.16    6-02.23   16-02.07    2-03.00   28-04.40   10-04.35    6-02.35   11-01.17     34.02  Eero Liski
   8. Hannu Halme                     5-01.33   13-05.34   19-02.21    6-03.07   15-02.50   21-02.14   24-04.40   22-03.27    5-04.08    9-02.48   23-01.35     34.17  Hannu Halme
   9. Salla Koskela                  24-02.37   24-08.57    4-01.43    7-03.08   10-02.40    7-01.49    8-03.18    6-02.42    6-04.10    4-02.27   14-01.19     34.50  Salla Koskela
  10. Tuija Virtanen                 33-02.56   23-08.56    2-01.38    7-03.08    9-02.32    6-01.46   12-03.29    5-02.41    6-04.10    5-02.29   14-01.19     35.04  Tuija Virtanen
  11. Jukka Kokkinen                  2-01.28    6-04.40    6-02.02   13-03.43   18-02.54   12-01.55   13-03.34   14-03.05   14-04.41   37-06.08   11-01.17     35.27  Jukka Kokkinen
  11. Leo Mäki-Tulokas               17-02.15    9-05.16   19-02.21   17-04.02   14-02.48    8-01.51   21-04.29   18-03.08   17-04.58    9-02.48   21-01.31     35.27  Leo Mäki-Tulokas
  13. Heikki Kokkinen                 3-01.31    5-04.33   12-02.08   14-03.45   17-02.53   12-01.55   13-03.34   14-03.05   13-04.40   36-06.04   17-01.22     35.30  Heikki Kokkinen
  14. Sanni Klemelä                   8-01.36   38-14.05    1-01.16    4-03.00    2-02.00    3-01.34    6-03.13    2-02.17    3-03.56    1-01.56    3-01.00     35.53  Sanni Klemelä
  15. Jarkko Aatonen                 13-01.57   17-07.29   14-02.10   18-04.19   15-02.50   11-01.54    7-03.16    6-02.42   20-05.10   25-03.47    6-01.10     36.44  Jarkko Aatonen
  16. Minna Saarinen                 13-01.57   18-07.44   15-02.11   19-04.22   10-02.40   15-01.58    8-03.18    9-02.45   15-04.54   26-03.53    7-01.12     36.54  Minna Saarinen
  17. Satu Aaltonen                  10-01.43   22-08.02   13-02.09   20-04.23   12-02.41   14-01.56   10-03.19    8-02.43   16-04.57   27-03.54    7-01.12     36.59  Satu Aaltonen
  18. Jyrki Ruostejoki               33-02.56   12-05.22   11-02.06   12-03.34   19-02.59   18-02.09   18-03.51   33-05.29   21-05.20    8-02.38   10-01.15     37.39  Jyrki Ruostejoki
  19. Sinikka Ojala                  16-02.03   15-06.42   17-02.17   21-04.28   22-03.18   28-02.29   20-04.26   23-03.29   27-06.26   19-03.22   13-01.18     40.18  Sinikka Ojala
  20. Touko Roto                     15-01.59   16-06.46   22-02.37   16-04.01   24-03.40   18-02.09   23-04.32   24-03.43   27-06.26   20-03.23   22-01.32     40.48  Touko Roto
  21. Reino Meronen                  41-04.19    9-05.16   22-02.37   28-05.30   40-06.55   10-01.53   16-03.42   17-03.07   19-05.05   15-03.04   20-01.28     42.56  Reino Meronen
  22. Jaakko Sulanto                 22-02.34   30-09.42   29-03.09   33-07.26   20-03.14   29-02.34   27-05.11   19-03.19   18-05.03   21-03.32   27-01.40     47.24  Jaakko Sulanto
  23. Riitta Tammiranta              38-03.10   28-09.17   30-03.22   22-04.52   32-04.20   31-02.44   34-05.29   25-04.20   23-05.50   30-04.14   37-02.34     50.12  Riitta Tammiranta
  24. Verneri Mikkola                26-02.40   33-11.08   37-03.41   36-07.45   13-02.44   20-02.12    5-03.08   16-03.06   22-05.34   33-05.04   40-04.07     51.09  Verneri Mikkola
  25. Ritva Heikkilä                 19-02.20   26-08.58   34-03.27   30-06.13   29-04.11   26-02.27   30-05.22   26-04.36   32-08.23   34-05.06   31-01.53     52.56  Ritva Heikkilä
  26. Martti Kankaanpää              20-02.22   24-08.57   35-03.28   31-06.14   28-04.10   25-02.26   32-05.23   26-04.36   31-08.18   35-05.09   32-01.57     53.00  Martti Kankaanpää
  27. Isa Lindqvist                  30-02.50   32-10.43   31-03.24   24-05.10   39-06.30   17-02.08   26-04.50   37-06.31   24-06.02   24-03.44   23-01.35     53.27  Isa Lindqvist
  28. Anne Eskola                    32-02.53   31-10.38   31-03.24   25-05.16   38-06.28   21-02.14   25-04.44   36-06.25   26-06.17   22-03.34   25-01.36     53.29  Anne Eskola
  29. Jukka Vuorentausta             11-01.48   41-25.24   16-02.14   15-03.53   21-03.15   27-02.28   15-03.38   20-03.20    8-04.19   12-02.50    9-01.14     54.23  Jukka Vuorentausta
  30. Pentti Koivula                 33-02.56   34-12.04   28-02.59   32-06.21   23-03.26   23-02.17   22-04.30   21-03.25   39-12.53   23-03.43   25-01.36     56.10  Pentti Koivula
  31. Marko Koisti                   18-02.18   35-13.15   25-02.54   23-05.06   27-04.07   30-02.41   30-05.22   30-05.12   36-10.20   16-03.16   29-01.48     56.19  Marko Koisti
  32. Mervi Jääskeläinen             25-02.38   21-07.53   24-02.51   29-05.57   33-04.25   38-03.49   36-05.42   11-02.55   25-06.11   40-13.04   16-01.21     56.46  Mervi Jääskeläinen
  33. Matti Suokas                   39-04.11   20-07.45   33-03.26   34-07.39   29-04.11   35-03.06   29-05.18   38-08.01   30-07.29   29-04.12   30-01.50     57.08  Matti Suokas
  34. Heikki Koisti                  20-02.22   35-13.15   26-02.55   27-05.17   25-03.46   34-02.56   35-05.33   31-05.15   35-10.08   17-03.18   35-02.31     57.16  Heikki Koisti
  35. Markku Koisti                  26-02.40   37-13.20   27-02.56   25-05.16   26-03.54   32-02.50   33-05.25   29-05.10   34-10.04   18-03.21   36-02.33     57.29  Markku Koisti
  36. Anna-Liisa Suokas              40-04.16   18-07.44   36-03.33   35-07.41   29-04.11   33-02.55   28-05.17   40-08.19   29-07.25   28-04.08   34-02.13     57.42  Anna-Liisa Suokas
  37. Siiri Pietilä                  23-02.36   27-09.14   41-05.31   39-11.44   35-05.31   36-03.17   38-07.40   35-06.17   37-10.49   32-04.54   28-01.46   1.09.19  Siiri Pietilä
  38. Minna Kettunen                 28-02.43   29-09.22   40-05.24   40-11.51   36-05.33   36-03.17   39-07.42   34-06.14   38-10.53   31-04.42   32-01.57   1.09.38  Minna Kettunen
  39. Antero Koivisto                37-03.02   39-16.22   38-03.58   38-09.25   34-05.01   39-03.52   37-07.05   32-05.22   33-09.51   38-06.29   38-02.57   1.13.24  Antero Koivisto
  40. Irma Koivisto                  36-03.01   40-16.38   39-04.15   37-08.28   37-05.45   40-04.02   40-08.38   38-08.01   40-16.28   39-08.29   39-03.36   1.27.21  Irma Koivisto
  Hyl Pekka Penttilä                 12-01.53    7-05.08    9-02.04          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Pekka Penttilä

4km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Mika Kilpeläinen                2-06.21    1-09.37    1-11.31    1-15.42    1-19.44    1-23.06    1-24.56    1-27.01    1-27.47     27.47  Mika Kilpeläinen
   2. Veijo Nyrönen                   3-07.11    3-11.54    3-14.07    2-19.57    2-25.03    2-29.18    2-31.58    2-34.02    2-35.13     35.13  Veijo Nyrönen
   3. Pekka Penttilä                  1-06.18    2-11.26    2-13.58    3-20.25    3-27.27    3-32.09    3-36.10    3-38.39    3-39.54     39.54  Pekka Penttilä
   4. Ari Eskola                      4-07.57    4-12.26    4-14.55    4-25.37    4-31.00    4-35.44    4-38.43    4-42.02    4-43.24     43.24  Ari Eskola
   5. Pekka Holopainen                7-11.20    7-18.38    6-21.02    6-27.35    5-33.41    5-38.22    5-41.18    5-43.43    5-45.08     45.08  Pekka Holopainen
   6. Matti Saari                     5-11.02    5-16.19    5-19.40    5-26.32    6-33.46    6-39.46    6-42.57    6-46.27    6-48.06     48.06  Matti Saari
   7. Jalo Vähänen                    6-11.19    6-18.10    7-21.49    7-29.39    7-39.05    7-45.21    7-48.33    7-51.44    7-53.39     53.39  Jalo Vähänen

4km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Mika Kilpeläinen                2-06.21    1-03.16    1-01.54    1-04.11    1-04.02    1-03.22    1-01.50    2-02.05    1-00.46     27.47  Mika Kilpeläinen
   2. Veijo Nyrönen                   3-07.11    3-04.43    2-02.13    2-05.50    2-05.06    2-04.15    2-02.40    1-02.04    2-01.11     35.13  Veijo Nyrönen
   3. Pekka Penttilä                  1-06.18    4-05.08    5-02.32    3-06.27    5-07.02    4-04.42    7-04.01    4-02.29    3-01.15     39.54  Pekka Penttilä
