Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2004
Tulokset


7.9. Pohjanmaankulma

Takaisin tulossivulle

2km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Juha Prusi                      1-01.31    1-02.44    1-06.32    1-11.59    1-15.27    1-19.23    1-20.35    1-21.37     21.37  Juha Prusi
   2. Eero Liski                      4-02.38    3-04.32    3-08.20    3-13.53    3-17.27    3-21.32    2-23.00    2-24.44     24.44  Eero Liski
   3. Jarno Halme                     2-02.20    2-03.53    2-08.07    2-12.31    2-15.38    2-21.11    4-28.56    3-30.29     30.29  Jarno Halme
   4. Joni Halme                      7-03.24   11-07.27    6-11.50    4-17.30    4-21.46    4-26.46    5-29.16    4-30.57     30.57  Joni Halme
   5. Riitta Simola                   6-03.16    5-05.27    5-11.38    5-17.57    5-22.25    5-26.55    3-28.53    5-31.05     31.05  Riitta Simola
   6. Karoliina Eskola               10-03.56    8-05.51    8-13.04    8-19.36    7-24.36    7-28.48    6-30.17    6-31.48     31.48  Karoliina Eskola
   7. Unto Kankaanpää                 8-03.32    7-05.50    4-10.51    6-18.45    6-23.04    6-28.05    7-30.33    7-32.52     32.52  Unto Kankaanpää
   8. Joose Bister                    9-03.55    9-07.05    7-13.02    7-18.51    8-25.04    8-31.07    8-33.09    8-34.40     34.40  Joose Bister
   9. Heikki Koisti                   5-02.57    6-05.31   11-18.15   10-25.49    9-30.19    9-35.17    9-37.40    9-39.37     39.37  Heikki Koisti
  10. Liisi Pietilä                  11-04.47   13-07.37    9-13.40    9-23.51   10-31.40   10-38.00   10-39.41   10-40.53     40.53  Liisi Pietilä
  11. Juho Jalava                    14-09.34   14-11.42   10-18.03   11-27.03   11-35.28   11-42.01   11-44.53   11-48.06     48.06  Juho Jalava
  12. Saija Simola                   12-05.08   10-07.20   12-31.14   12-38.36   12-44.37   12-48.29   12-50.17   12-52.11     52.11  Saija Simola
  13. Johan Simola                   13-05.18   12-07.31   13-31.17   13-38.47   13-44.48   13-48.42   13-50.36   13-52.22     52.22  Johan Simola
  14. Joona Ruostejoki               15-29.24   15-31.37   14-37.29   14-48.46   14-57.39 14-1.01.31 14-1.03.10 14-1.05.04   1.05.04  Joona Ruostejoki
  Hyl Marko Koisti                    3-02.35    4-04.51          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Marko Koisti

2km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Juha Prusi                      1-01.31    1-01.13    1-03.48    2-05.27    2-03.28    4-03.56    1-01.12    1-01.02     21.37  Juha Prusi
   2. Eero Liski                      4-02.38    3-01.54    1-03.48    3-05.33    3-03.34    5-04.05    2-01.28    7-01.44     24.44  Eero Liski
   3. Jarno Halme                     2-02.20    2-01.33    3-04.14    1-04.24    1-03.07   11-05.33   14-07.45    5-01.33     30.29  Jarno Halme
   4. Joni Halme                      7-03.24   15-04.03    4-04.23    4-05.40    4-04.16    9-05.00   12-02.30    6-01.41     30.57  Joni Halme
   5. Riitta Simola                   6-03.16    6-02.11    9-06.11    6-06.19    6-04.28    7-04.30    8-01.58   12-02.12     31.05  Riitta Simola
   6. Karoliina Eskola               10-03.56    4-01.55   11-07.13    7-06.32    8-05.00    6-04.12    3-01.29    3-01.31     31.48  Karoliina Eskola
   7. Unto Kankaanpää                 8-03.32   11-02.18    5-05.01   11-07.54    5-04.19   10-05.01   11-02.28   13-02.19     32.52  Unto Kankaanpää
   8. Joose Bister                    9-03.55   14-03.10    7-05.57    5-05.49   11-06.13   12-06.03    9-02.02    3-01.31     34.40  Joose Bister
   9. Heikki Koisti                   5-02.57   12-02.34   12-12.44   10-07.34    7-04.30    8-04.58   10-02.23   11-01.57     39.37  Heikki Koisti
  10. Liisi Pietilä                  11-04.47   13-02.50    8-06.03   13-10.11   12-07.49   13-06.20    5-01.41    2-01.12     40.53  Liisi Pietilä
  11. Juho Jalava                    14-09.34    5-02.08   10-06.21   12-09.00   13-08.25   14-06.33   13-02.52   14-03.13     48.06  Juho Jalava
  12. Saija Simola                   12-05.08    7-02.12   14-23.54    8-07.22    9-06.01    1-03.52    6-01.48    9-01.54     52.11  Saija Simola
  13. Johan Simola                   13-05.18    8-02.13   13-23.46    9-07.30    9-06.01    3-03.54    7-01.54    8-01.46     52.22  Johan Simola
  14. Joona Ruostejoki               15-29.24    8-02.13    6-05.52   14-11.17   14-08.53    1-03.52    4-01.39    9-01.54   1.05.04  Joona Ruostejoki
  Hyl Marko Koisti                    3-02.35   10-02.16          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Marko Koisti

3km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Esko Rämö                       1-03.36    1-13.15    1-18.56    1-24.15    1-28.37    1-29.53    1-31.12     31.12  Esko Rämö
   2. Taisto Siren                    4-04.09    2-13.31    2-19.23    2-24.41    2-29.51    2-31.27    2-32.55     32.55  Taisto Siren
   3. Salla Koskela                   6-04.41    4-14.20    4-21.25    3-26.57    3-32.18    3-33.41    3-34.51     34.51  Salla Koskela
   4. Tuija Virtanen                  8-04.58    5-14.36    5-21.34    4-27.10    4-32.31    4-33.54    4-35.04     35.04  Tuija Virtanen
   5. Leo Mäki-Tulokas               11-06.16    7-15.42    7-22.16    5-27.51    5-33.08    5-34.34    5-36.01     36.01  Leo Mäki-Tulokas
   6. Ilma Tapio                      3-03.58    3-13.56    3-19.47    7-28.31    6-33.44    6-35.04    6-36.36     36.36  Ilma Tapio
   7. Erkki Lätti                     5-04.21    6-15.27    6-21.53    6-28.10    7-34.16    7-35.47    7-37.10     37.10  Erkki Lätti
   8. Pertti Mörsky                  12-06.19   11-21.34   10-26.29    9-30.23    8-35.08    8-37.52    8-39.24     39.24  Pertti Mörsky
   9. Touko Roto                      7-04.54    8-15.44    8-23.12    8-29.58    9-36.11    9-38.00    9-40.12     40.12  Touko Roto
  10. Päivi Klemelä                   2-03.49   10-20.32    9-26.25   10-32.25   10-37.29   10-42.22   10-43.38     43.38  Päivi Klemelä
  11. Pentti Koivula                 15-06.54    9-20.28   11-29.45   11-36.53   11-45.47   11-47.50   11-49.52     49.52  Pentti Koivula
  12. Ritva Ovaskainen               10-05.10   12-21.38   12-31.08   12-40.52   12-47.38   13-49.32   12-52.29     52.29  Ritva Ovaskainen
  13. Mervi Jääskeläinen              9-05.07   13-21.41   13-31.17   13-40.56   12-47.38   12-49.31   13-52.31     52.31  Mervi Jääskeläinen
  14. Pentti Nurmio                  14-06.45   14-23.11   14-32.54   14-41.20   14-49.18   14-51.21   14-53.26     53.26  Pentti Nurmio
  15. Eino Hakamäki                  13-06.44   15-23.22   15-32.59   15-41.24   15-49.30   15-51.32   15-53.31     53.31  Eino Hakamäki
  16. Hannu Halme                    20-10.57   17-31.55   17-40.41   16-46.30   16-52.05   16-53.25   16-54.49     54.49  Hannu Halme
  17. Riitta Tammiranta              16-07.31   16-27.17   16-39.26   17-48.04   17-56.28   17-59.08 17-1.01.22   1.01.22  Riitta Tammiranta
  18. Isa Lindqvist                  21-15.50   21-35.33   18-45.19   18-53.17 18-1.00.51 18-1.03.36 18-1.05.42   1.05.42  Isa Lindqvist
  19. Anne Eskola                    22-16.01   22-35.38   19-45.24   19-53.28 19-1.00.55 19-1.03.41 19-1.05.55   1.05.55  Anne Eskola
  20. Antero Koivisto                17-08.33   20-33.36   20-47.06 20-1.00.25 20-1.11.47 20-1.14.58 20-1.17.33   1.17.33  Antero Koivisto
  21. Irma Koivisto                  18-08.34   18-33.23   22-47.30 21-1.00.44 21-1.11.54 22-1.15.25 21-1.17.40   1.17.40  Irma Koivisto
  22. Hilkka Kätkä                   19-08.43   19-33.30   21-47.29 22-1.00.53 22-1.12.16 23-1.15.34 22-1.17.49   1.17.49  Hilkka Kätkä
  23. Jyrki Ruostejoki               23-30.56   23-45.34   23-59.17 23-1.07.32 23-1.13.33 21-1.15.21 23-1.18.52   1.18.52  Jyrki Ruostejoki
  24. Raimo Erviö                    24-39.34 24-1.01.01 24-1.10.51 24-1.17.30 24-1.26.20 24-1.28.20 24-1.30.14   1.30.14  Raimo Erviö

3km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Esko Rämö                       1-03.36    4-09.39    2-05.41    3-05.19    1-04.22    1-01.16    4-01.19     31.12  Esko Rämö
   2. Taisto Siren                    4-04.09    1-09.22    4-05.52    2-05.18    4-05.10    8-01.36    8-01.28     32.55  Taisto Siren
   3. Salla Koskela                   6-04.41    4-09.39    9-07.05    4-05.32    7-05.21    4-01.23    1-01.10     34.51  Salla Koskela
   4. Tuija Virtanen                  8-04.58    3-09.38    8-06.58    6-05.36    7-05.21    4-01.23    1-01.10     35.04  Tuija Virtanen
   5. Leo Mäki-Tulokas               11-06.16    2-09.26    7-06.34    5-05.35    6-05.17    6-01.26    7-01.27     36.01  Leo Mäki-Tulokas
   6. Ilma Tapio                      3-03.58    6-09.58    3-05.51   19-08.44    5-05.13    2-01.20    9-01.32     36.36  Ilma Tapio
   7. Erkki Lätti                     5-04.21    8-11.06    6-06.26    9-06.17   11-06.06    7-01.31    5-01.23     37.10  Erkki Lätti
   8. Pertti Mörsky                  12-06.19   11-15.15    1-04.55    1-03.54    2-04.45   18-02.44    9-01.32     39.24  Pertti Mörsky
   9. Touko Roto                      7-04.54    7-10.50   10-07.28   11-06.46   12-06.13   10-01.49   16-02.12     40.12  Touko Roto
  10. Päivi Klemelä                   2-03.49   16-16.43    5-05.53    8-06.00    3-05.04   24-04.53    3-01.16     43.38  Päivi Klemelä
  11. Pentti Koivula                 15-06.54    9-13.34   12-09.17   12-07.08   21-08.54   15-02.03   13-02.02     49.52  Pentti Koivula
  12. Ritva Ovaskainen               10-05.10   13-16.28   13-09.30   21-09.44   14-06.46   12-01.54   22-02.57     52.29  Ritva Ovaskainen
  13. Mervi Jääskeläinen              9-05.07   14-16.34   14-09.36   20-09.39   13-06.42   11-01.53   23-03.00     52.31  Mervi Jääskeläinen
  14. Pentti Nurmio                  14-06.45   12-16.26   16-09.43   17-08.26   17-07.58   15-02.03   14-02.05     53.26  Pentti Nurmio
  15. Eino Hakamäki                  13-06.44   15-16.38   15-09.37   16-08.25   18-08.06   14-02.02   12-01.59     53.31  Eino Hakamäki
  16. Hannu Halme                    20-10.57   20-20.58   11-08.46    7-05.49    9-05.35    2-01.20    6-01.24     54.49  Hannu Halme
  17. Riitta Tammiranta              16-07.31   19-19.46   20-12.09   18-08.38   19-08.24   17-02.40   17-02.14   1.01.22  Riitta Tammiranta
  18. Isa Lindqvist                  21-15.50   18-19.43   17-09.46   13-07.58   16-07.34   19-02.45   15-02.06   1.05.42  Isa Lindqvist
  19. Anne Eskola                    22-16.01   17-19.37   17-09.46   14-08.04   15-07.27   20-02.46   17-02.14   1.05.55  Anne Eskola
  20. Antero Koivisto                17-08.33   24-25.03   21-13.30   23-13.19   23-11.22   21-03.11   21-02.35   1.17.33  Antero Koivisto
  21. Irma Koivisto                  18-08.34   23-24.49   24-14.07   22-13.14   22-11.10   23-03.31   19-02.15   1.17.40  Irma Koivisto
  22. Hilkka Kätkä                   19-08.43   22-24.47   23-13.59   24-13.24   24-11.23   22-03.18   19-02.15   1.17.49  Hilkka Kätkä
  23. Jyrki Ruostejoki               23-30.56   10-14.38   22-13.43   15-08.15   10-06.01    9-01.48   24-03.31   1.18.52  Jyrki Ruostejoki
  24. Raimo Erviö                    24-39.34   21-21.27   19-09.50   10-06.39   20-08.50   13-02.00   11-01.54   1.30.14  Raimo Erviö

4km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Seppo Jaakkola                  1-03.17    1-09.47    1-14.35    1-23.27    1-26.20    1-29.21    1-30.46    1-32.12     32.12  Seppo Jaakkola
   2. Veijo Nyrönen                   2-03.52    3-11.28    3-17.07    2-26.49    4-31.15    2-34.21    2-35.49    2-37.06     37.06  Veijo Nyrönen
   3. Miia Mikkola                    5-04.33    4-12.42    4-18.35    3-27.09    2-30.59    3-34.22    3-35.53    3-37.20     37.20  Miia Mikkola
   4. Juho Juote                      6-04.36    5-12.44    5-18.37    4-27.11    3-31.02    4-34.24    4-35.54    4-37.22     37.22  Juho Juote
   5. Jukka Vuorentausta              9-05.48    6-13.54    7-22.19    6-31.47    5-35.48    5-39.58    5-41.23    5-42.41     42.41  Jukka Vuorentausta
   6. Mikko Malinen                   4-04.25    2-11.04    2-15.58    7-32.40    6-36.45    6-40.21    6-41.52    6-43.20     43.20  Mikko Malinen
   7. Jorma Ojala                     7-05.04    7-14.35    6-20.43    5-31.43    7-37.00    7-40.50    7-42.56    7-44.53     44.53  Jorma Ojala
   8. Tauno Konkka                    3-04.23    8-16.50    8-23.38    8-36.20    8-40.08    8-44.35    8-46.50    8-48.44     48.44  Tauno Konkka
   9. Marjukka Mikkola               10-06.01    9-17.15    9-24.21    9-40.59    9-46.10    9-51.36    9-54.22    9-56.52     56.52  Marjukka Mikkola
  10. Maarit Mikkola                 12-06.08   10-17.26   10-24.34   10-41.09   10-46.16   10-51.46   10-54.33   10-57.02     57.02  Maarit Mikkola
  11. Kirsi Usva                     11-06.06   11-20.04   11-26.57   11-49.23   11-53.54   11-58.09 11-1.00.24 11-1.03.05   1.03.05  Kirsi Usva
  12. Matti Kilpinen                 17-21.20   16-29.11   16-37.24   12-50.34   12-55.06 12-1.00.53 12-1.03.11 12-1.04.57   1.04.57  Matti Kilpinen
  13. Matti Leino                    14-12.44   12-21.55   12-27.08   13-52.46   13-57.49 13-1.01.44 13-1.03.28 13-1.05.07   1.05.07  Matti Leino
  14. Vähänen Jalo                    8-05.42   17-32.26   17-40.24   14-54.00   14-58.36 14-1.04.12 14-1.06.37 14-1.08.25   1.08.25  Vähänen Jalo
  15. Ritva Heikkilä                 15-12.53   14-26.29   14-35.38   15-56.34 15-1.04.31 15-1.09.51 15-1.11.55 15-1.13.57   1.13.57  Ritva Heikkilä
  16. Martti Kankaanpää              16-12.54   14-26.29   15-35.41   16-56.35 16-1.04.34 16-1.10.03 16-1.12.04 16-1.14.00   1.14.00  Martti Kankaanpää
  Hyl Marja Esala                    13-11.43   13-24.12   13-34.40 17-1.09.00 17-1.15.06 17-1.19.20          -          -   Hylätty  Marja Esala

4km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Seppo Jaakkola                  1-03.17    1-06.30    1-04.48    3-08.52    1-02.53    1-03.01    1-01.25    3-01.26     32.12  Seppo Jaakkola
   2. Veijo Nyrönen                   2-03.52    3-07.36    4-05.39    5-09.42    7-04.26    2-03.06    3-01.28    1-01.17     37.06  Veijo Nyrönen
   3. Miia Mikkola                    5-04.33    7-08.09    5-05.53    1-08.34    3-03.50    4-03.23    5-01.31    4-01.27     37.20  Miia Mikkola
   4. Juho Juote                      6-04.36    6-08.08    5-05.53    1-08.34    4-03.51    3-03.22    4-01.30    5-01.28     37.22  Juho Juote
   5. Jukka Vuorentausta              9-05.48    5-08.06   14-08.25    4-09.28    5-04.01    8-04.10    1-01.25    2-01.18     42.41  Jukka Vuorentausta
   6. Mikko Malinen                   4-04.25    2-06.39    2-04.54   12-16.42    6-04.05    5-03.36    5-01.31    5-01.28     43.20  Mikko Malinen
   7. Jorma Ojala                     7-05.04    9-09.31    7-06.08    6-11.00   14-05.17    6-03.50   10-02.06   12-01.57     44.53  Jorma Ojala
   8. Tauno Konkka                    3-04.23   12-12.27    8-06.48    7-12.42    2-03.48   11-04.27   11-02.15   10-01.54     48.44  Tauno Konkka
   9. Marjukka Mikkola               10-06.01   10-11.14   10-07.06   11-16.38   13-05.11   13-05.26   15-02.46   15-02.30     56.52  Marjukka Mikkola
  10. Maarit Mikkola                 12-06.08   11-11.18   11-07.08   10-16.35   12-05.07   15-05.30   16-02.47   14-02.29     57.02  Maarit Mikkola
  11. Kirsi Usva                     11-06.06   16-13.58    9-06.53   15-22.26    8-04.31   10-04.15   11-02.15   16-02.41   1.03.05  Kirsi Usva
  12. Matti Kilpinen                 17-21.20    4-07.51   13-08.13    8-13.10    9-04.32   17-05.47   13-02.18    8-01.46   1.04.57  Matti Kilpinen
  13. Matti Leino                    14-12.44    8-09.11    3-05.13   16-25.38   11-05.03    7-03.55    7-01.44    7-01.39   1.05.07  Matti Leino
  14. Vähänen Jalo                    8-05.42   17-26.44   12-07.58    9-13.36   10-04.36   16-05.36   14-02.25    9-01.48   1.08.25  Vähänen Jalo
  15. Ritva Heikkilä                 15-12.53   15-13.36   15-09.09   14-20.56   16-07.57   12-05.20    9-02.04   13-02.02   1.13.57  Ritva Heikkilä
  16. Martti Kankaanpää              16-12.54   14-13.35   16-09.12   13-20.54   17-07.59   14-05.29    8-02.01   11-01.56   1.14.00  Martti Kankaanpää
  Hyl Marja Esala                    13-11.43   13-12.29   17-10.28   17-34.20   15-06.06    9-04.14          -          -   Hylätty  Marja Esala

5km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Jarkko Tuomola                  1-06.27    1-09.51    1-14.48    1-16.19    1-26.57    1-31.10    1-34.34    1-37.46    1-38.49    1-39.43     39.43  Jarkko Tuomola
   2. Juhani Virtanen                 2-07.15    2-10.04    2-15.09    2-16.54    2-30.26    2-36.35    2-40.09    2-43.35    2-44.44    2-46.05     46.05  Juhani Virtanen
   3. Jukka Salonen                   4-07.52    3-11.31    3-17.40    4-19.54    3-32.31    3-37.47    3-41.56    3-45.53    3-47.01    3-48.14     48.14  Jukka Salonen
   4. Heikki Heinonen                 6-08.38    5-11.37    4-17.45    3-19.42    5-35.07    5-40.16    4-44.21    4-48.20    4-49.50    4-51.11     51.11  Heikki Heinonen
   5. Pyry Lehtimäki                  3-07.23    4-11.34    5-18.20    5-19.59    4-34.43    4-39.31    5-45.45    5-49.27    5-50.30    5-51.36     51.36  Pyry Lehtimäki
   6. Matti Virtanen                  5-08.04    6-12.45    6-19.40    7-21.56    6-35.15    6-41.08    6-45.48    6-50.25    6-51.33    6-52.49     52.49  Matti Virtanen
   7. Tapio Makara                    8-09.12   14-14.47   13-21.46   11-23.44    9-36.41    7-41.35    7-47.24    8-51.50    9-53.26    7-54.19     54.19  Tapio Makara
   8. Jussi Nuoranne                  9-09.13   10-13.40    6-19.40    6-21.42    8-36.32    8-42.44    8-47.30    7-51.47    7-53.10    8-54.20     54.20  Jussi Nuoranne
   9. Martti Sukki                   13-09.41   11-13.48   10-21.18   12-23.45   11-37.49    9-43.00    9-47.41    9-52.02    8-53.14    9-54.28     54.28  Martti Sukki
  10. Tarmo Pietilä                  15-09.50    9-13.30   12-21.24   13-24.02   13-40.09   12-45.30   10-50.03   10-55.01   10-56.20   10-57.34     57.34  Tarmo Pietilä
  11. Mika Seppälä                    7-09.02    8-13.15    8-19.55    8-22.22   10-37.03   10-44.07   12-51.38   11-56.01   11-57.14   11-58.33     58.33  Mika Seppälä
  12. Mikko Taberman                 11-09.29    7-13.09    9-20.07    9-22.33    7-36.26   13-45.58   13-51.55   12-56.46   12-58.19   12-59.07     59.07  Mikko Taberman
  13. Pekka Kurikka                  24-16.34   23-20.10   21-26.09   20-27.55   14-40.32   15-48.55   14-53.09   13-57.10   13-58.22   13-59.20     59.20  Pekka Kurikka
  14. Into Saarela                   17-10.21   15-14.49   16-22.38   16-25.22   15-42.12   14-48.44   15-54.22   14-59.09 14-1.00.20 14-1.01.36   1.01.36  Into Saarela
  15. Pirjo Kuusela                  20-11.48   20-16.21   19-24.16   18-26.46   16-43.43   16-50.17   16-55.15 15-1.00.00 15-1.01.18 15-1.02.40   1.02.40  Pirjo Kuusela
  16. Arto Rämö                      22-13.48   24-22.10   23-29.46   23-32.10   20-45.09   20-52.08   18-56.12 17-1.00.40 17-1.02.07 16-1.03.19   1.03.19  Arto Rämö
  17. Pentti Kuusela                 10-09.15   13-14.20   11-21.20   10-23.30   12-39.05   11-45.04   11-50.38 16-1.00.14 16-1.01.49 17-1.03.25   1.03.25  Pentti Kuusela
  18. Timo Rokka                     16-09.55   17-15.41   14-22.27   14-24.46   19-44.28   21-52.16   21-57.25 18-1.02.01 18-1.03.15 18-1.04.46   1.04.46  Timo Rokka
  19. Mikko Karhu                    19-10.55   16-15.20   15-22.30   15-25.18   23-46.11   19-51.55   20-57.22 19-1.03.12 19-1.04.40 19-1.06.41   1.06.41  Mikko Karhu
  20. Jarkko Hellström               21-13.04   21-19.02   22-26.10   22-30.31   21-45.21   22-52.22   22-58.05 20-1.04.32 20-1.06.08 20-1.07.57   1.07.57  Jarkko Hellström
  21. Susanna Rokka                  14-09.45   19-16.12   18-23.55   21-28.13   17-44.06   17-50.39   17-56.05 21-1.06.23 21-1.07.55 21-1.09.29   1.09.29  Susanna Rokka
  22. Erkki Paulus                   25-19.28   25-23.41   25-30.37   25-35.06   24-50.45   23-57.57 23-1.03.31 22-1.07.38 22-1.08.53 22-1.10.06   1.10.06  Erkki Paulus
  23. Jaakko Kuusinen                12-09.31   12-14.13   17-22.57   17-26.35   22-45.31   18-51.25   19-56.29 23-1.07.48 23-1.09.17 23-1.10.46   1.10.46  Jaakko Kuusinen
  24. Marja-Leena Klemelä            23-13.55   22-19.51   24-30.08   24-33.32   25-54.47 24-1.02.39 24-1.09.13 24-1.16.00 24-1.17.51 24-1.19.37   1.19.37  Marja-Leena Klemelä
  25. Markku Paija                   27-24.32   27-31.06   27-38.20   27-43.13 26-1.00.20 25-1.07.42 25-1.12.08 25-1.17.27 25-1.18.47 25-1.21.25   1.21.25  Markku Paija
  Hyl Matti Juhonsalo                18-10.30   18-15.42   20-24.57   19-27.44   18-44.23          -          -          -          -          -   Hylätty  Matti Juhonsalo
  Hyl Sanni Klemelä                  26-22.14   26-26.17   26-36.02   26-39.10          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Sanni Klemelä

5km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Jarkko Tuomola                  1-06.27    3-03.24    1-04.57    1-01.31    1-10.38    1-04.13    1-03.24    1-03.12    1-01.03    3-00.54     39.43  Jarkko Tuomola
   2. Juhani Virtanen                 2-07.15    1-02.49    2-05.05    3-01.45    7-13.32   12-06.09    2-03.34    2-03.26    5-01.09   15-01.21     46.05  Juhani Virtanen
   3. Jukka Salonen                   4-07.52    5-03.39    6-06.09    9-02.14    2-12.37    6-05.16    5-04.09    4-03.57    3-01.08    8-01.13     48.14  Jukka Salonen
   4. Heikki Heinonen                 6-08.38    2-02.59    5-06.08    5-01.57   14-15.25    4-05.09    4-04.05    5-03.59   19-01.30   15-01.21     51.11  Heikki Heinonen
   5. Pyry Lehtimäki                  3-07.23   10-04.11    8-06.46    2-01.39   11-14.44    2-04.48   23-06.14    3-03.42    1-01.03    5-01.06     51.36  Pyry Lehtimäki
   6. Matti Virtanen                  5-08.04   17-04.41   10-06.55   10-02.16    6-13.19    9-05.53    9-04.40   14-04.37    3-01.08   12-01.16     52.49  Matti Virtanen
   7. Tapio Makara                    8-09.12   21-05.35   13-06.59    6-01.58    4-12.57    3-04.54   21-05.49   11-04.26   23-01.36    2-00.53     54.19  Tapio Makara
   8. Jussi Nuoranne                  9-09.13   14-04.27    4-06.00    7-02.02   12-14.50   13-06.12   11-04.46    8-04.17   15-01.23    6-01.10     54.20  Jussi Nuoranne
   9. Martti Sukki                   13-09.41    9-04.07   18-07.30   14-02.27    9-14.04    5-05.11   10-04.41    9-04.21    7-01.12   10-01.14     54.28  Martti Sukki
  10. Tarmo Pietilä                  15-09.50    6-03.40   22-07.54   17-02.38   18-16.07    7-05.21    8-04.33   18-04.58   13-01.19   10-01.14     57.34  Tarmo Pietilä
  11. Mika Seppälä                    7-09.02   11-04.13    7-06.40   14-02.27   10-14.41   19-07.04   25-07.31   10-04.23    9-01.13   14-01.19     58.33  Mika Seppälä
  12. Mikko Taberman                 11-09.29    6-03.40   12-06.58   13-02.26    8-13.53   25-09.32   22-05.57   17-04.51   21-01.33    1-00.48     59.07  Mikko Taberman
  13. Pekka Kurikka                  24-16.34    4-03.36    3-05.59    4-01.46    2-12.37   24-08.23    6-04.14    6-04.01    7-01.12    4-00.58     59.20  Pekka Kurikka
  14. Into Saarela                   17-10.21   15-04.28   21-07.49   18-02.44   20-16.50   14-06.32   19-05.38   16-04.47    6-01.11   12-01.16   1.01.36  Into Saarela
  15. Pirjo Kuusela                  20-11.48   16-04.33   23-07.55   16-02.30   21-16.57   16-06.34   12-04.58   15-04.45   12-01.18   17-01.22   1.02.40  Pirjo Kuusela
  16. Arto Rämö                      22-13.48   27-08.22   19-07.36   12-02.24    5-12.59   17-06.59    3-04.04   12-04.28   16-01.27    7-01.12   1.03.19  Arto Rämö
  17. Pentti Kuusela                 10-09.15   19-05.05   14-07.00    8-02.10   15-15.35   11-05.59   17-05.34   23-09.36   22-01.35   21-01.36   1.03.25  Pentti Kuusela
  18. Timo Rokka                     16-09.55   22-05.46    8-06.46   11-02.19   24-19.42   22-07.48   14-05.09   13-04.36   10-01.14   19-01.31   1.04.46  Timo Rokka
  19. Mikko Karhu                    19-10.55   13-04.25   16-07.10   20-02.48   25-20.53    8-05.44   16-05.27   20-05.50   17-01.28   24-02.01   1.06.41  Mikko Karhu
  20. Jarkko Hellström               21-13.04   24-05.58   15-07.08   25-04.21   12-14.50   18-07.01   20-05.43   21-06.27   23-01.36   23-01.49   1.07.57  Jarkko Hellström
  21. Susanna Rokka                  14-09.45   25-06.27   20-07.43   24-04.18   17-15.53   15-06.33   15-05.26   24-10.18   20-01.32   20-01.34   1.09.29  Susanna Rokka
  22. Erkki Paulus                   25-19.28   11-04.13   11-06.56   26-04.29   16-15.39   20-07.12   17-05.34    7-04.07   11-01.15    8-01.13   1.10.06  Erkki Paulus
  23. Jaakko Kuusinen                12-09.31   18-04.42   24-08.44   23-03.38   23-18.56   10-05.54   13-05.04   25-11.19   18-01.29   18-01.29   1.10.46  Jaakko Kuusinen
  24. Marja-Leena Klemelä            23-13.55   23-05.56   27-10.17   22-03.24   26-21.15   23-07.52   24-06.34   22-06.47   25-01.51   22-01.46   1.19.37  Marja-Leena Klemelä
  25. Markku Paija                   27-24.32   26-06.34   17-07.14   27-04.53   22-17.07   21-07.22    7-04.26   19-05.19   14-01.20   25-02.38   1.21.25  Markku Paija
  Hyl Matti Juhonsalo                18-10.30   20-05.12   25-09.15   19-02.47   19-16.39          -          -          -          -          -   Hylätty  Matti Juhonsalo
  Hyl Sanni Klemelä                  26-22.14    8-04.03   26-09.45   21-03.08          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Sanni Klemelä

7km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Reijo Bister                    3-01.40    1-03.43    1-06.48    1-08.29    1-09.52    1-14.41    1-17.01    1-20.55    1-22.12    1-30.46    1-34.03    1-38.10    1-41.01    1-41.53     41.53  Reijo Bister
   2. Paavo Vesterinen                2-01.36    3-03.57    2-07.05    2-09.14    2-10.53    2-16.41    2-19.56    2-24.16    2-26.00    2-36.43    2-40.50    2-46.22    2-49.38    2-50.33     50.33  Paavo Vesterinen
   3. Antti Kuusela                   4-01.44    5-04.03    6-07.56    5-10.07    4-11.55    4-18.09    4-21.34    4-27.49    3-29.29    3-42.55    3-47.42    3-53.43    3-57.11    3-58.26     58.26  Antti Kuusela
