Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2004
Tulokset


31.8. Huhtaa-Minkiö

Takaisin tulossivulle

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Heikki Koisti                   2-06.23    2-11.38    2-14.52    1-19.26    1-21.59    1-22.37     22.37  Heikki Koisti
   2. Katariina Klemelä               3-06.47    4-12.52    4-16.02    3-21.53    3-24.49    2-25.30     25.30  Katariina Klemelä
   3. Karoliina Klemelä               4-06.50    3-12.35    3-15.50    4-21.56    4-24.58    3-25.31     25.31  Karoliina Klemelä
   4. Ritva Koski                     1-06.11    1-10.36    1-14.29    2-20.52    2-24.34    4-25.42     25.42  Ritva Koski
   5. Liisi Pietilä                   7-07.40    5-14.31    5-18.25    5-25.04    5-28.17    5-29.11     29.11  Liisi Pietilä
   6. Juho Jalava                    11-14.17   11-20.12   11-23.09    7-29.08    6-32.09    6-32.47     32.47  Juho Jalava
   7. Teemu Vähä-Pietilä              8-09.29    8-17.31    8-21.47    6-28.51    7-32.54    7-34.03     34.03  Teemu Vähä-Pietilä
   8. Kai Koivisto                    9-09.44   10-17.51    9-22.02    8-29.10    9-33.11    8-34.18     34.18  Kai Koivisto
   9. Sini Kaseva                     5-07.23    7-17.08    7-21.37    9-29.12    8-32.58    9-34.51     34.51  Sini Kaseva
  10. Marjatta Kopra                  6-07.34    9-17.32   10-22.03   10-29.42   10-34.00   10-35.11     35.11  Marjatta Kopra
  11. Anni Heinonen                  10-10.35    5-14.31    6-19.23   11-36.12   11-38.49   11-39.35     39.35  Anni Heinonen

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Heikki Koisti                   2-06.23    3-05.15    3-03.14    1-04.34    1-02.33    2-00.38     22.37  Heikki Koisti
   2. Katariina Klemelä               3-06.47    6-06.05    2-03.10    2-05.51    3-02.56    4-00.41     25.30  Katariina Klemelä
   3. Karoliina Klemelä               4-06.50    4-05.45    4-03.15    4-06.06    5-03.02    1-00.33     25.31  Karoliina Klemelä
   4. Ritva Koski                     1-06.11    2-04.25    5-03.53    5-06.23    7-03.42    8-01.08     25.42  Ritva Koski
   5. Liisi Pietilä                   7-07.40    7-06.51    6-03.54    6-06.39    6-03.13    6-00.54     29.11  Liisi Pietilä
   6. Juho Jalava                    11-14.17    5-05.55    1-02.57    3-05.59    4-03.01    2-00.38     32.47  Juho Jalava
   7. Teemu Vähä-Pietilä              8-09.29    8-08.02    8-04.16    7-07.04   10-04.03    9-01.09     34.03  Teemu Vähä-Pietilä
   8. Kai Koivisto                    9-09.44    9-08.07    7-04.11    8-07.08    9-04.01    7-01.07     34.18  Kai Koivisto
   9. Sini Kaseva                     5-07.23   10-09.45    9-04.29    9-07.35    8-03.46   11-01.53     34.51  Sini Kaseva
  10. Marjatta Kopra                  6-07.34   11-09.58   10-04.31   10-07.39   11-04.18   10-01.11     35.11  Marjatta Kopra
  11. Anni Heinonen                  10-10.35    1-03.56   11-04.52   11-16.49    2-02.37    5-00.46     39.35  Anni Heinonen

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Esko Rämö                       9-03.20   10-06.47   10-07.55    3-10.19    1-13.18    1-18.14    1-22.11    1-27.45    1-31.10    1-32.02     32.02  Esko Rämö
   2. Reino Aikasalo                  1-03.09   13-08.14   12-09.17    5-11.58    4-14.51    4-21.06    4-25.18    4-31.49    2-33.34    2-34.29     34.29  Reino Aikasalo
   3. Juha Jääskeläinen              29-07.17   17-10.31   17-11.28    9-14.08    9-17.20    7-22.45    6-26.21    5-32.34    3-34.17    3-35.14     35.14  Juha Jääskeläinen
   4. Tarja Simola                    4-04.00   12-08.10   13-09.32    6-12.30    7-16.43    6-22.40    7-26.49    7-34.19    4-36.42    4-37.43     37.43  Tarja Simola
   5. Leo Mäki-Tulokas                5-04.12   14-08.41   14-10.02    7-12.36    5-15.57    5-21.10    5-25.52    6-33.10    5-37.11    5-38.11     38.11  Leo Mäki-Tulokas
   6. Eero Liski                      6-04.28   11-08.05   11-09.16    4-11.28    6-16.08    8-25.00    8-28.54    8-36.09    6-38.13    6-39.13     39.13  Eero Liski
   7. Veera Venho                     3-03.16    9-06.36    9-07.35    8-12.55    8-17.08   11-26.46   10-30.34    9-37.27    8-40.17    7-41.05     41.05  Veera Venho
   8. Reino Meronen                   8-04.58   16-09.52   15-11.24   12-15.00   12-19.07    9-25.31    9-29.44   10-37.52    7-40.15    8-41.28     41.28  Reino Meronen
   9. Eero Järvinen                   7-04.50   15-09.50   16-11.26   11-14.53   11-18.55   10-25.32   11-30.52   11-39.51    9-42.39    9-43.58     43.58  Eero Järvinen
  10. Jyrki Ruostejoki               28-07.15   18-11.17   18-12.46   18-17.24   13-20.58   15-29.20   13-34.55   12-42.29   11-46.07   10-47.34     47.34  Jyrki Ruostejoki
  11. Raimo Erviö                    15-04.53   22-12.16   20-13.41   19-17.43   16-22.19   12-28.22   12-34.03   13-42.54   10-45.59   11-48.23     48.23  Raimo Erviö
  12. Seppo Riekki                   19-05.45    6-10.07    6-11.36   10-14.29   10-18.20   19-32.56   14-37.37   14-45.56   12-51.13   12-52.37     52.37  Seppo Riekki
  13. Jukka Vuorentausta             12-04.39    7-10.20    7-11.55   13-15.12   14-21.01   13-28.28   15-39.33   15-48.56   13-52.03   13-53.37     53.37  Jukka Vuorentausta
  14. Riitta Tammiranta              16-05.05    8-10.38    8-12.15   14-16.04   15-21.27   14-29.01   16-40.03   16-49.16   14-52.31   14-53.57     53.57  Riitta Tammiranta
  15. Ritva Heikkilä                 30-07.18   29-14.17   27-16.30   26-20.42   24-25.56   22-35.57   18-42.26   18-53.10   16-56.57   15-58.05     58.05  Ritva Heikkilä
  16. Martti Kankaanpää              31-07.20   30-14.19   28-16.33   27-20.46   25-26.01   21-35.55   19-42.31   19-53.15   17-57.04   16-58.08     58.08  Martti Kankaanpää
  17. Eero Älli                      27-07.07   27-14.06   30-16.40   25-20.37   26-26.14   20-35.45   17-42.22   17-53.05   15-56.56   17-58.19     58.19  Eero Älli
  18. Marko Koisti                   11-04.27    3-10.27    3-12.02   15-16.05   17-22.38   25-37.05   25-47.27   25-58.02 18-1.01.19 18-1.02.14   1.02.14  Marko Koisti
  19. Tarja Koisti                   14-04.48    5-10.46    5-12.30   17-16.43   19-23.00   27-37.31   27-47.45   27-58.24 20-1.01.45 19-1.02.57   1.02.57  Tarja Koisti
  20. Markku Koisti                  13-04.43    4-10.39    4-12.13   16-16.27   18-22.56   28-37.32   26-47.28   26-58.21 19-1.01.42 20-1.02.58   1.02.58  Markku Koisti
  21. Helena Pollari                 17-05.09   19-11.45   19-13.34   28-21.09   27-26.25   24-36.48   23-45.59   23-57.41 21-1.01.51 21-1.03.29   1.03.29  Helena Pollari
  22. Maarit Mäki                    18-05.18   20-12.08   20-13.41   24-20.20   28-26.34   26-37.10   24-46.18   23-57.41 22-1.01.55 22-1.03.47   1.03.47  Maarit Mäki
  23. Marja Esala                    33-07.59   26-13.05   26-14.57   23-19.56   23-25.42   23-36.29   28-52.46 28-1.02.25 23-1.05.35 23-1.06.56   1.06.56  Marja Esala
  24. Pentti Koivula                 35-14.05   35-23.09   35-24.56   34-28.52   32-33.14   31-42.36   32-57.49 30-1.07.04 25-1.10.00 24-1.11.22   1.11.22  Pentti Koivula
  25. Auli Kedonperä                 24-06.57   34-16.04   32-17.47   29-21.50   29-27.30   32-46.55   31-54.29 29-1.05.24 24-1.09.43 25-1.11.49   1.11.49  Auli Kedonperä
  26. Antero Koivisto                33-07.59   32-15.43   33-18.07   30-23.04   30-30.07   29-41.11   29-53.20 31-1.11.34 26-1.16.13 26-1.18.32   1.18.32  Antero Koivisto
  27. Irma Koivisto                  32-07.58   33-15.44   34-18.09   31-23.37   31-30.17   30-41.40   30-54.07 33-1.12.36 27-1.18.16 27-1.21.26   1.21.26  Irma Koivisto
  28. Siiri Pietilä                  22-06.48   28-14.15   29-16.37   32-26.04   33-33.29   33-47.10 33-1.00.56 32-1.12.28 28-1.23.51 28-1.24.42   1.24.42  Siiri Pietilä
  29. Minna Kettunen                 26-07.02   31-14.24   31-16.52   33-26.18   34-33.43   34-47.26 34-1.01.12 34-1.12.42 29-1.24.00 29-1.24.55   1.24.55  Minna Kettunen
  Hyl Salla Koskela                   2-03.14    1-06.22    1-07.23    1-09.34    2-13.45    2-19.34    2-24.16    2-29.41          -          -   Hylätty  Salla Koskela
  Hyl Tuija Virtanen                 10-03.27    2-06.35    2-07.37    2-09.50    3-13.59    3-19.51    3-24.25    3-29.58          -          -   Hylätty  Tuija Virtanen
  Hyl Marjatta Uuusimäki             20-05.57   24-12.32   25-14.31   35-43.16   35-49.42 35-1.01.07 35-1.09.41 35-1.24.41          -          -   Hylätty  Marjatta Uuusimäki
  Hyl Eino Hakamäki                  23-06.50   23-12.23   23-14.15   21-18.29   21-23.31   16-31.07   21-45.22   22-56.13          -          -   Hylätty  Eino Hakamäki
  Hyl Pentti Nurmio                  21-06.41   21-12.15   22-14.07   20-18.12   20-23.30   18-31.29   20-44.56   21-56.02          -          -   Hylätty  Pentti Nurmio
  Hyl Ritva Ovaskainen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Ritva Ovaskainen
  Hyl Unto Kankaanpää                25-07.01   25-12.37   24-14.27   22-18.32   22-23.35   17-31.20   22-45.25   20-55.54          -          -   Hylätty  Unto Kankaanpää
  Hyl Mervi Jääskeläinen                    -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Mervi Jääskeläinen
 Kesk Tatu Varvikko                38-1.10.15          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Tatu Varvikko
  Hyl Joona Ruostejoki               36-30.14   36-41.13   36-42.39          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Joona Ruostejoki
  Hyl Juho Ruoestejoki               37-30.35   37-41.33   37-43.08          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Juho Ruoestejoki

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Esko Rämö                       9-03.20    5-03.27    6-01.08    4-02.24    2-02.59    1-04.56    4-03.57    3-05.34   16-03.25    3-00.52     32.02  Esko Rämö
   2. Reino Aikasalo                  1-03.09   13-05.05    5-01.03    7-02.41    1-02.53    8-06.15    6-04.12    5-06.31    2-01.45    4-00.55     34.29  Reino Aikasalo
   3. Juha Jääskeläinen              29-07.17    3-03.14    1-00.57    6-02.40    3-03.12    3-05.25    1-03.36    4-06.13    1-01.43    7-00.57     35.14  Juha Jääskeläinen
   4. Tarja Simola                    4-04.00    8-04.10    9-01.22    9-02.58   11-04.13    6-05.57    5-04.09    9-07.30    3-02.23   10-01.01     37.43  Tarja Simola
   5. Leo Mäki-Tulokas                5-04.12   10-04.29    8-01.21    5-02.34    4-03.21    2-05.13   10-04.42    8-07.18   21-04.01    8-01.00     38.11  Leo Mäki-Tulokas
   6. Eero Liski                      6-04.28    6-03.37    7-01.11    2-02.12   15-04.40   17-08.52    3-03.54    7-07.15    4-02.04    8-01.00     39.13  Eero Liski
   7. Veera Venho                     3-03.16    4-03.20    2-00.59   29-05.20   11-04.13   20-09.38    2-03.48    6-06.53    7-02.50    1-00.48     41.05  Veera Venho
   8. Reino Meronen                   8-04.58   11-04.54   14-01.32   12-03.36    8-04.07    9-06.24    7-04.13   11-08.08    5-02.23   14-01.13     41.28  Reino Meronen
   9. Eero Järvinen                   7-04.50   12-05.00   20-01.36   11-03.27    7-04.02   10-06.37   12-05.20   14-08.59    6-02.48   16-01.19     43.58  Eero Järvinen
  10. Jyrki Ruostejoki               28-07.15    7-04.02   12-01.29   26-04.38    5-03.34   16-08.22   13-05.35   10-07.34   17-03.38   22-01.27     47.34  Jyrki Ruostejoki
  11. Raimo Erviö                    15-04.53   30-07.23   10-01.25   16-04.02   14-04.36    7-06.03   14-05.41   13-08.51    9-03.05   28-02.24     48.23  Raimo Erviö
  12. Seppo Riekki                   19-05.45    9-04.22   12-01.29    8-02.53    6-03.51   33-14.36    9-04.41   12-08.19   26-05.17   20-01.24     52.37  Seppo Riekki
  13. Jukka Vuorentausta             12-04.39   19-05.41   17-01.35   10-03.17   26-05.49   11-07.27   26-11.05   17-09.23   10-03.07   23-01.34     53.37  Jukka Vuorentausta
  14. Riitta Tammiranta              16-05.05   15-05.33   21-01.37   13-03.49   22-05.23   12-07.34   25-11.02   15-09.13   15-03.15   21-01.26     53.57  Riitta Tammiranta
  15. Ritva Heikkilä                 30-07.18   26-06.59   31-02.13   21-04.12   18-05.14   22-10.01   15-06.29   23-10.44   18-03.47   12-01.08     58.05  Ritva Heikkilä
  16. Martti Kankaanpää              31-07.20   26-06.59   32-02.14   22-04.13   19-05.15   21-09.54   16-06.36   23-10.44   19-03.49   11-01.04     58.08  Martti Kankaanpää
  17. Eero Älli                      27-07.07   26-06.59   37-02.34   15-03.57   23-05.37   19-09.31   17-06.37   22-10.43   20-03.51   19-01.23     58.19  Eero Älli
  18. Marko Koisti                   11-04.27   22-06.00   17-01.35   17-04.03   31-06.33   31-14.27   24-10.22   20-10.35   12-03.17    4-00.55   1.02.14  Marko Koisti
  19. Tarja Koisti                   14-04.48   21-05.58   23-01.44   22-04.13   28-06.17   32-14.31   23-10.14   21-10.39   13-03.21   13-01.12   1.02.57  Tarja Koisti
  20. Markku Koisti                  13-04.43   20-05.56   16-01.34   24-04.14   30-06.29   33-14.36   22-09.56   26-10.53   13-03.21   15-01.16   1.02.58  Markku Koisti
  21. Helena Pollari                 17-05.09   24-06.36   25-01.49   32-07.35   20-05.16   23-10.23   21-09.11   32-11.42   22-04.10   24-01.38   1.03.29  Helena Pollari
  22. Maarit Mäki                    18-05.18   25-06.50   15-01.33   31-06.39   27-06.14   24-10.36   20-09.08   29-11.23   23-04.14   25-01.52   1.03.47  Maarit Mäki
  23. Marja Esala                    33-07.59   14-05.06   27-01.52   28-04.59   25-05.46   25-10.47   35-16.17   18-09.39   11-03.10   17-01.21   1.06.56  Marja Esala
  24. Pentti Koivula                 35-14.05   34-09.04   24-01.47   14-03.56   13-04.22   18-09.22   34-15.13   16-09.15    8-02.56   18-01.22   1.11.22  Pentti Koivula
  25. Auli Kedonperä                 24-06.57   35-09.07   22-01.43   17-04.03   24-05.40   35-19.25   18-07.34   27-10.55   24-04.19   26-02.06   1.11.49  Auli Kedonperä
  26. Antero Koivisto                33-07.59   32-07.44   34-02.24   27-04.57   33-07.03   26-11.04   27-12.09   34-18.14   25-04.39   27-02.19   1.18.32  Antero Koivisto
  27. Irma Koivisto                  32-07.58   33-07.46   35-02.25   30-05.28   32-06.40   27-11.23   28-12.27   35-18.29   27-05.40   29-03.10   1.21.26  Irma Koivisto
  28. Siiri Pietilä                  22-06.48   31-07.27   33-02.22   34-09.27   34-07.25   29-13.41   30-13.46   31-11.32   29-11.23    2-00.51   1.24.42  Siiri Pietilä
  29. Minna Kettunen                 26-07.02   29-07.22   36-02.28   33-09.26   34-07.25   30-13.43   30-13.46   30-11.30   28-11.18    4-00.55   1.24.55  Minna Kettunen
  Hyl Salla Koskela                   2-03.14    1-03.08    3-01.01    1-02.11   10-04.11    4-05.49   10-04.42    1-05.25          -          -   Hylätty  Salla Koskela
  Hyl Tuija Virtanen                 10-03.27    1-03.08    4-01.02    3-02.13    9-04.09    5-05.52    8-04.34    2-05.33          -          -   Hylätty  Tuija Virtanen
  Hyl Marjatta Uuusimäki             20-05.57   23-06.35   30-01.59   35-28.45   29-06.26   28-11.25   19-08.34   33-15.00          -          -   Hylätty  Marjatta Uuusimäki
  Hyl Eino Hakamäki                  23-06.50   15-05.33   27-01.52   24-04.14   16-05.02   13-07.36   33-14.15   25-10.51          -          -   Hylätty  Eino Hakamäki
  Hyl Pentti Nurmio                  21-06.41   17-05.34   27-01.52   19-04.05   21-05.18   15-07.59   29-13.27   28-11.06          -          -   Hylätty  Pentti Nurmio
  Hyl Ritva Ovaskainen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Ritva Ovaskainen
  Hyl Unto Kankaanpää                25-07.01   18-05.36   26-01.50   19-04.05   17-05.03   14-07.45   32-14.05   19-10.29          -          -   Hylätty  Unto Kankaanpää
  Hyl Mervi Jääskeläinen                    -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Mervi Jääskeläinen
 Kesk Tatu Varvikko                  38-70.15          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Tatu Varvikko
  Hyl Joona Ruostejoki               36-30.14   37-10.59   11-01.26          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Joona Ruostejoki
  Hyl Juho Ruoestejoki               37-30.35   36-10.58   17-01.35          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Juho Ruoestejoki

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Kimmo Lehti                     1-03.03    1-06.02    1-08.14    1-10.12    1-15.06    1-20.23    1-22.25    1-28.30    1-31.14    1-32.59    1-33.27     33.27  Kimmo Lehti
   2. Pekka Holopainen                5-03.31    5-07.10    6-10.06    6-12.28    5-18.06    2-24.40    2-26.50    2-33.10    2-37.14    2-38.53    2-39.22     39.22  Pekka Holopainen
   3. Hannu Jaakkola                  3-03.29    3-06.53    4-09.54    2-12.00    2-17.31    3-25.21    3-27.28    3-33.59    3-37.47    3-39.12    3-39.45     39.45  Hannu Jaakkola
   4. Seppo Jaakkola                  2-03.28    2-06.45    2-09.45    3-12.07    3-17.50    3-25.21    4-27.42    3-33.59    4-37.48    4-39.33    4-40.06     40.06  Seppo Jaakkola
   5. Veijo Nyrönen                   4-03.30    6-07.13    3-09.46    4-12.16    4-17.57    5-26.36    5-28.58    5-36.53    5-40.44    5-43.19    5-43.56     43.56  Veijo Nyrönen
   6. Pekka Penttilä                  7-03.58    7-08.13    8-11.20    8-14.52    8-21.38    6-28.05    6-30.40    6-37.55    6-41.44    6-43.41    6-44.19     44.19  Pekka Penttilä
   7. Kari Riekki                     9-04.26    8-08.18    7-11.02    7-13.24    7-19.53    8-33.21    7-36.04    7-43.19    7-47.07    7-49.16    7-53.35     53.35  Kari Riekki
   8. Vilho Miettinen                 6-03.34    4-07.06    5-10.01    5-12.26    6-18.28   10-37.51    9-40.02    9-49.58    8-53.46    8-55.52    8-56.33     56.33  Vilho Miettinen
   9. Jorma Ojala                     8-04.14    9-08.56    9-13.07    9-16.58    9-24.24    7-33.02    8-36.17    8-48.11    9-53.57    9-56.50    9-57.48     57.48  Jorma Ojala
  10. Jalo Vähänen                   13-06.42   13-12.29   13-16.32   13-20.13   12-27.58   12-40.26   12-43.48   10-54.23   10-59.08 10-1.02.28 10-1.03.41   1.03.41  Jalo Vähänen
  11.  Kirsi Usva                    10-04.37   10-09.52   10-13.54   10-17.39   10-26.09   11-37.54   11-41.41   12-55.56 11-1.00.45 11-1.03.31 11-1.04.21   1.04.21   Kirsi Usva
  12. Heidi Halonen                  14-06.43   12-11.02   11-14.39   11-18.33   11-27.42   13-41.33   13-45.18   13-58.13 12-1.02.44 12-1.05.01 12-1.05.42   1.05.42  Heidi Halonen
  13. Liisa Penttilä                 11-05.32   11-10.49   12-15.14   12-19.39   13-28.04    9-37.39   10-41.18   11-54.36 13-1.05.32 13-1.08.39 13-1.09.24   1.09.24  Liisa Penttilä
  14. Helena Santamäki               15-06.45   15-14.40   15-19.39   14-24.20   14-35.34   14-46.59   14-51.19 14-1.01.33 14-1.06.39 14-1.09.37 14-1.10.30   1.10.30  Helena Santamäki
  15. Kalevi Rantala                 12-05.33   14-12.58   14-19.14   15-26.04   15-38.02   15-50.33   15-55.32 15-1.10.52 15-1.17.32 15-1.21.11 15-1.22.00   1.22.00  Kalevi Rantala
  16. Matti Kilpinen                 16-20.14   16-25.52   16-30.48   16-37.49   16-46.04 16-1.15.26 16-1.18.07 16-1.29.22 16-1.39.58 16-1.43.16 16-1.44.02   1.44.02  Matti Kilpinen

4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Kimmo Lehti                     1-03.03    1-02.59    1-02.12    1-01.58    1-04.54    1-05.17    1-02.02    1-06.05    1-02.44    3-01.45    1-00.28     33.27  Kimmo Lehti
   2. Pekka Holopainen                5-03.31    5-03.39    5-02.56    3-02.22    3-05.38    3-06.34    3-02.10    3-06.20    8-04.04    2-01.39    2-00.29     39.22  Pekka Holopainen
   3. Hannu Jaakkola                  3-03.29    3-03.24    7-03.01    2-02.06    2-05.31    5-07.50    2-02.07    4-06.31    2-03.48    1-01.25    3-00.33     39.45  Hannu Jaakkola
   4. Seppo Jaakkola                  2-03.28    2-03.17    6-03.00    3-02.22    5-05.43    4-07.31    5-02.21    2-06.17    5-03.49    3-01.45    3-00.33     40.06  Seppo Jaakkola
   5. Veijo Nyrönen                   4-03.30    6-03.43    2-02.33    7-02.30    4-05.41    7-08.39    6-02.22    7-07.55    7-03.51    9-02.35    5-00.37     43.56  Veijo Nyrönen
   6. Pekka Penttilä                  7-03.58    8-04.15    8-03.07    8-03.32    8-06.46    2-06.27    7-02.35    5-07.15    5-03.49    5-01.57    6-00.38     44.19  Pekka Penttilä
   7. Kari Riekki                     9-04.26    7-03.52    3-02.44    3-02.22    7-06.29   13-13.28    9-02.43    5-07.15    2-03.48    7-02.09   16-04.19     53.35  Kari Riekki
   8. Vilho Miettinen                 6-03.34    4-03.32    4-02.55    6-02.25    6-06.02   15-19.23    4-02.11    8-09.56    2-03.48    6-02.06    7-00.41     56.33  Vilho Miettinen
   9. Jorma Ojala                     8-04.14   10-04.42   12-04.11   11-03.51    9-07.26    6-08.38   10-03.15   12-11.54   13-05.46   11-02.53   14-00.58     57.48  Jorma Ojala
  10. Jalo Vähänen                   13-06.42   14-05.47   11-04.03    9-03.41   10-07.45   11-12.28   11-03.22   10-10.35   10-04.45   15-03.20   15-01.13   1.03.41  Jalo Vähänen
  11.  Kirsi Usva                    10-04.37   11-05.15   10-04.02   10-03.45   13-08.30   10-11.45   14-03.47   15-14.15   11-04.49   10-02.46   12-00.50   1.04.21   Kirsi Usva
  12. Heidi Halonen                  14-06.43    9-04.19    9-03.37   12-03.54   14-09.09   14-13.51   13-03.45   13-12.55    9-04.31    8-02.17    7-00.41   1.05.42  Heidi Halonen
  13. Liisa Penttilä                 11-05.32   12-05.17   13-04.25   13-04.25   12-08.25    8-09.35   12-03.39   14-13.18   16-10.56   13-03.07    9-00.45   1.09.24  Liisa Penttilä
  14. Helena Santamäki               15-06.45   16-07.55   15-04.59   14-04.41   15-11.14    9-11.25   15-04.20    9-10.14   12-05.06   12-02.58   13-00.53   1.10.30  Helena Santamäki
  15. Kalevi Rantala                 12-05.33   15-07.25   16-06.16   15-06.50   16-11.58   12-12.31   16-04.59   16-15.20   14-06.40   16-03.39   11-00.49   1.22.00  Kalevi Rantala
  16. Matti Kilpinen                 16-20.14   13-05.38   14-04.56   16-07.01   11-08.15   16-29.22    8-02.41   11-11.15   15-10.36   14-03.18   10-00.46   1.44.02  Matti Kilpinen

5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Antero Salojärvi                2-03.24    2-06.08    2-07.56    2-10.45    2-15.28    2-18.16    2-20.53    2-22.30    2-25.57    1-29.24    1-32.14    1-37.14    1-38.34    1-39.13     39.13  Antero Salojärvi
   2. Juhani Virtanen                 1-03.12    1-06.02    1-07.41    1-10.22    1-14.24    1-17.30    1-19.46    1-21.29    1-25.30    2-30.10    2-33.21    2-40.40    2-42.31    2-43.22     43.22  Juhani Virtanen
   3. Janne Rantanen                  8-04.04    7-07.58    4-09.38    4-12.37    4-17.34    3-20.34    3-23.01    3-24.58    3-29.20    3-33.17    3-36.42    3-41.21    3-43.19    3-44.12     44.12  Janne Rantanen
   4. Mikko Syrjälä                   6-04.02    5-07.34    6-10.05    6-13.07    5-17.39    4-21.07    4-23.54    4-25.53    4-30.26    4-34.37    5-40.15    4-46.16    4-48.09    4-48.59     48.59  Mikko Syrjälä
   5. Severi Halkosaari               3-03.35    3-06.50    3-08.58    3-12.28    3-17.21    6-22.22    5-24.58    5-27.09    5-31.46    5-35.10    4-38.58    6-48.21    5-51.41    5-52.32     52.32  Severi Halkosaari
   6. Markku Andersson               17-05.02   13-08.34   13-10.50    9-14.03   12-21.11   11-24.54   11-27.50   10-30.01   10-34.44    7-38.25    7-41.42    5-48.03    6-52.33    6-54.07     54.07  Markku Andersson
   7. Ilkka Mikkola                  12-04.33   11-08.25    9-10.33    7-13.31    7-18.48    8-22.50    7-26.23    7-28.34    8-33.56   11-41.55    9-45.13    7-50.56    7-53.19    7-54.14     54.14  Ilkka Mikkola
   8. Oskari Pesola                  15-04.44   17-09.16   16-11.44   17-16.49   16-22.11   16-26.45   15-29.54   15-32.09   14-36.15   10-41.34   10-45.20    8-51.57    8-54.54    8-55.45     55.45  Oskari Pesola
   9. Matti Nikander                 16-04.45   14-08.36   11-10.40   10-14.04    9-19.51    9-23.47    8-26.35    9-29.21    9-34.19    8-39.20    8-43.57    9-53.17    9-55.04    9-55.57     55.57  Matti Nikander
  10. Sanni Klemelä                  13-04.36   15-09.05   14-11.23   15-16.26   13-21.38   12-25.50   12-29.05   12-30.57   11-35.45    9-41.25   11-45.23   10-54.16   10-56.10   10-57.16     57.16  Sanni Klemelä
  11. Päivi Klemelä                  10-04.11    7-07.58    8-10.23   11-14.13   10-19.57   10-24.26   10-27.48   11-30.47   13-36.14   12-42.16   12-46.21   11-55.04   11-56.56   11-58.09     58.09  Päivi Klemelä
  12. Tuomas Koisti                  14-04.38   16-09.07   15-11.39   16-16.39   15-22.00   15-26.29   14-29.43   13-31.28   12-36.11   15-46.51   13-50.44   12-56.57   12-58.29   12-59.18     59.18  Tuomas Koisti
  13. Tapio Makara                    5-03.54    4-07.20    5-09.47    5-12.57    6-18.13    5-21.50    9-26.45    8-28.45    7-33.26    6-37.22    6-41.02   13-59.17 13-1.01.06 13-1.01.50   1.01.50  Tapio Makara
  14. Matti Juhonsalo                23-10.35   23-14.14   23-16.35   22-21.03   22-26.44   21-30.46   20-33.54   20-36.41   18-42.28   16-47.38   14-52.02 14-1.02.31 14-1.04.52 14-1.05.51   1.05.51  Matti Juhonsalo
  15. Martti Sukki                   22-08.48   22-13.35   22-15.50   21-19.13   18-25.04   20-30.28   21-34.48   21-37.51   20-44.57   18-50.23   18-55.07 15-1.03.45 15-1.06.25 15-1.07.49   1.07.49  Martti Sukki
  16. Arvi Haapanen                   4-03.52    6-07.39    7-10.09    8-13.38    7-18.48    7-22.42    6-25.27    6-27.31    6-31.48   13-46.42   16-53.15 16-1.05.47 16-1.07.52 16-1.08.53   1.08.53  Arvi Haapanen
  17. Jarmo Mettovaara               20-06.29   19-10.37   18-12.55   18-17.26   17-24.15   17-29.01   17-33.15   17-35.33   16-40.20   14-46.48   15-52.18 17-1.07.59 17-1.11.49 17-1.13.19   1.13.19  Jarmo Mettovaara
