Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2004
Tulokset


24.8. Mannistenmäki

Takaisin tulossivulle

Rata 2km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Pentti Saario                   1-02.29    1-05.40    1-09.39    1-10.39    1-13.06    1-13.54     13.54  Pentti Saario
   2. Joose Bister                   10-03.43    6-08.07    4-13.09    3-15.04    3-20.27    2-21.20     21.20  Joose Bister
   3. Liisi Pietilä                   2-02.32    2-06.17    5-13.19    2-14.55    4-20.28    3-21.38     21.38  Liisi Pietilä
   4. Satu Gustafsson                 5-03.08    4-07.42    2-13.02    5-15.16    5-20.40    4-22.30     22.30  Satu Gustafsson
   5. Aimo Gustafsson                 7-03.14    5-07.46    3-13.07    4-15.07    2-20.21    5-22.42     22.42  Aimo Gustafsson
   6. Eino Hakamäki                   8-03.28    9-08.31    6-14.37    6-16.49    6-22.05    6-23.12     23.12  Eino Hakamäki
   7. Pentti Nurmio                   9-03.37   10-08.39    7-14.45    7-16.56    7-22.10    7-23.20     23.20  Pentti Nurmio
   8. Anni Heinonen                   4-03.00    3-07.33    8-15.03    8-17.50    8-22.48    8-23.44     23.44  Anni Heinonen
   9. Helena Kallio                  12-04.48   12-10.24   10-17.42    9-20.56    9-28.06    9-29.24     29.24  Helena Kallio
  10. Joni Halme                      6-03.11    8-08.22   12-19.59   10-24.25   10-29.35   10-30.29     30.29  Joni Halme
  11. Juho Jalava                    11-04.24   11-09.22    9-15.33   14-25.36   11-31.11   11-32.22     32.22  Juho Jalava
  12. Suvi Ojala                      3-02.54    7-08.09   11-19.36   11-24.33   12-31.40   12-32.43     32.43  Suvi Ojala
  13. Miro Hätönen                   14-06.24   13-12.48   13-22.22   12-24.35   13-32.58   13-34.17     34.17  Miro Hätönen
  14. Jan Lindqvist                  15-06.32   14-12.49   13-22.22   13-24.49   14-33.09   14-34.20     34.20  Jan Lindqvist
  15. Tuuli Lampinen                 13-05.49   15-13.52   15-30.06   15-33.10   15-40.54   15-42.27     42.27  Tuuli Lampinen
  16. Juho Tenkanen                  16-13.24   16-21.52   16-35.20   16-38.12   16-47.07   16-48.34     48.34  Juho Tenkanen
  17. Karoliina Tenkanen             17-13.51   16-21.52   17-35.46   17-38.27   17-47.15   17-48.43     48.43  Karoliina Tenkanen

Rata 2km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Pentti Saario                   1-02.29    1-03.11    1-03.59    1-01.00    1-02.27    1-00.48     13.54  Pentti Saario
   2. Joose Bister                   10-03.43    3-04.24    2-05.02    3-01.55    7-05.23    2-00.53     21.20  Joose Bister
   3. Liisi Pietilä                   2-02.32    2-03.45    8-07.02    2-01.36    9-05.33    7-01.10     21.38  Liisi Pietilä
   4. Satu Gustafsson                 5-03.08    6-04.34    3-05.20    8-02.14    8-05.24   16-01.50     22.30  Satu Gustafsson
   5. Aimo Gustafsson                 7-03.14    4-04.32    4-05.21    4-02.00    4-05.14   17-02.21     22.42  Aimo Gustafsson
   6. Eino Hakamäki                   8-03.28    9-05.03    5-06.06    6-02.12    6-05.16    6-01.07     23.12  Eino Hakamäki
   7. Pentti Nurmio                   9-03.37    8-05.02    5-06.06    5-02.11    4-05.14    7-01.10     23.20  Pentti Nurmio
   8. Anni Heinonen                   4-03.00    5-04.33   10-07.30   11-02.47    2-04.58    4-00.56     23.44  Anni Heinonen
   9. Helena Kallio                  12-04.48   12-05.36    9-07.18   14-03.14   12-07.10   11-01.18     29.24  Helena Kallio
  10. Joni Halme                      6-03.11   10-05.11   14-11.37   15-04.26    3-05.10    3-00.54     30.29  Joni Halme
  11. Juho Jalava                    11-04.24    7-04.58    7-06.11   17-10.03   10-05.35    9-01.11     32.22  Juho Jalava
  12. Suvi Ojala                      3-02.54   11-05.15   13-11.27   16-04.57   11-07.07    5-01.03     32.43  Suvi Ojala
  13. Miro Hätönen                   14-06.24   14-06.24   12-09.34    7-02.13   15-08.23   12-01.19     34.17  Miro Hätönen
  14. Jan Lindqvist                  15-06.32   13-06.17   11-09.33    9-02.27   14-08.20    9-01.11     34.20  Jan Lindqvist
  15. Tuuli Lampinen                 13-05.49   16-08.03   17-16.14   13-03.04   13-07.44   15-01.33     42.27  Tuuli Lampinen
  16. Juho Tenkanen                  16-13.24   17-08.28   15-13.28   12-02.52   17-08.55   13-01.27     48.34  Juho Tenkanen
  17. Karoliina Tenkanen             17-13.51   15-08.01   16-13.54   10-02.41   16-08.48   14-01.28     48.43  Karoliina Tenkanen

Rata 3km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Pekka Penttilä                  4-02.10    5-06.20    3-09.48    2-12.55    3-17.50    1-22.38    2-24.41    2-26.08    1-27.57     27.57  Pekka Penttilä
   2. Salla Koskela                   2-02.06    1-05.59    2-09.45    1-12.43    1-17.33    1-22.38    1-24.40    1-26.03    2-28.00     28.00  Salla Koskela
   3. Tuija Virtanen                  5-02.12    2-06.10    4-09.58    3-12.56    2-17.45    3-22.51    3-24.52    3-26.15    3-28.23     28.23  Tuija Virtanen
   4. Oskari Raiskio                  1-02.01   17-07.48    9-11.16    7-14.14    6-19.21    5-24.10    5-26.41    4-28.22    4-29.58     29.58  Oskari Raiskio
   5. Sakari Raiskio                  7-02.16   18-08.10   11-11.33    8-14.36    7-19.43    6-24.35    6-27.04    5-28.46    5-30.21     30.21  Sakari Raiskio
   6. Eero Liski                      5-02.12   20-08.36   19-13.00   17-16.19   11-21.18    8-26.08    7-28.11    6-29.34    6-30.57     30.57  Eero Liski
   7. Veera Venho                    17-02.46    6-06.28    5-10.19    5-13.20    4-19.03    7-24.44    4-26.26    9-31.07    7-32.38     32.38  Veera Venho
   8. Esko Rämö                       2-02.06    3-06.18    1-09.44    4-13.12    5-19.12    4-24.00    9-29.29    7-30.54    8-32.44     32.44  Esko Rämö
   9. Jari Koivisto                   8-02.18    4-06.19    8-10.55   10-15.01   10-21.16    9-26.43    8-29.15    8-30.57    9-32.54     32.54  Jari Koivisto
  10. Leo Mäki-Tulokas               11-02.23   11-07.27   16-11.57   15-15.45   13-22.35   10-27.45   12-30.18   11-31.58   10-33.29     33.29  Leo Mäki-Tulokas
  11. Ari Eskola                     15-02.34    8-06.56   10-11.28   19-17.14   15-22.53   14-28.06   10-30.09   10-31.42   11-33.41     33.41  Ari Eskola
  12. Susanna Rokka                   9-02.19    9-06.57    6-10.42    6-14.08    9-20.22   12-27.53   13-30.49   12-32.31   12-34.22     34.22  Susanna Rokka
  13. Mari Kokkinen                  10-02.22   15-07.45   13-11.51   11-15.40   18-23.02   17-29.06   16-31.32   13-33.07   13-34.44     34.44  Mari Kokkinen
  14. Jukka Kokkinen                 12-02.25   13-07.42   17-12.00   11-15.40   17-22.59   16-29.05   14-31.28   14-33.10   14-34.46     34.46  Jukka Kokkinen
  15. Heikki Kokkinen                13-02.26   15-07.45   13-11.51   13-15.41   18-23.02   17-29.06   15-31.29   15-33.13   15-34.50     34.50  Heikki Kokkinen
  16. Jukka Vuorentausta             16-02.37   14-07.43   18-12.01   16-16.18   12-22.21   11-27.49   10-30.09   16-33.19   16-34.55     34.55  Jukka Vuorentausta
  17. Hannu Halme                    19-02.51   12-07.29   12-11.44   14-15.44   14-22.45   19-29.18   18-32.01   17-33.43   17-35.37     35.37  Hannu Halme
  18. Jari Sääksi                    14-02.27    7-06.48    7-10.45   18-16.32   16-22.57   15-28.47   17-31.40   18-35.24   18-38.17     38.17  Jari Sääksi
  19. Taisto Siren                   18-02.49   10-07.05   15-11.53    9-14.47    8-20.14   13-27.58   19-34.31   19-37.44   19-39.15     39.15  Taisto Siren
  20. Tauno konkka                   29-03.40   22-09.06   20-13.42   20-17.34   20-27.16   20-33.41   20-36.22   20-38.02   20-39.48     39.48  Tauno konkka
  21. Heikki Kulmala                 30-03.46   25-09.37   22-15.11   21-19.36   21-27.35   21-34.52   21-38.13   21-40.19   21-42.17     42.17  Heikki Kulmala
  22. Anja Miikkulainen              31-03.57   26-09.49   23-15.23   22-19.47   22-27.44   22-35.03   22-38.33   22-40.29   22-42.21     42.21  Anja Miikkulainen
  23. Reino Meronen                  20-02.55   36-11.37   34-19.02   32-23.30   24-30.10   23-37.00   23-39.45   23-41.30   23-43.41     43.41  Reino Meronen
  24. Jyrki Ruostejoki               21-02.58   23-09.25   30-17.59   35-24.43   26-31.10   24-37.20   24-40.41   24-42.32   24-44.25     44.25  Jyrki Ruostejoki
  25. Jaakko Sulanto                 26-03.23   21-09.04   21-14.35   23-20.44   23-29.25   26-38.16   26-41.59   25-44.28   25-46.47     46.47  Jaakko Sulanto
  26. Ritva Ovaskainen               25-03.22   29-10.11   32-18.12   31-23.17   30-31.31   28-40.04   28-43.23   27-45.17   26-47.05     47.05  Ritva Ovaskainen
  27. Mervi Jääskeläinen             22-03.13   28-10.10   31-18.03   30-23.11   28-31.28   29-40.07   27-43.20   26-45.14   27-47.09     47.09  Mervi Jääskeläinen
  28. Pentti Nurmio                  27-03.37   31-10.39   25-16.26   26-22.06   28-31.28   29-40.07   30-43.57   29-46.20   28-48.51     48.51  Pentti Nurmio
  29. Eino Hakamäki                  34-04.02   32-10.56   26-16.38   28-22.23   32-31.52   31-40.19   32-44.09   30-46.32   29-48.53     48.53  Eino Hakamäki
  30. Unto Kankaanpää                32-04.00   33-10.58   27-16.50   29-22.26   31-31.51   32-40.45   31-44.06   31-46.34   30-49.03     49.03  Unto Kankaanpää
  31. Pentti Viilola                 35-04.04   30-10.33   28-17.02   27-22.10   27-31.11   27-39.34   29-43.33   28-46.14   31-49.05     49.05  Pentti Viilola
  32. Riitta Simola                  24-03.18   27-09.59   36-19.20   36-24.56   34-33.39   35-41.50   33-45.08   32-47.16   32-50.08     50.08  Riitta Simola
  33. Karoliina Klemelä              46-05.18   44-12.55   35-19.08   33-24.00   35-33.49   33-41.40   34-45.47   33-48.29   33-50.27     50.27  Karoliina Klemelä
  34. Eero Klemelä                   49-05.37   45-13.02   37-19.22   34-24.24   36-34.13   34-41.42   35-45.49   34-48.30   34-50.41     50.41  Eero Klemelä
  35. Raimo Erviö                    28-03.39   37-11.40   29-17.17   25-21.36   25-30.20   25-38.02   25-40.55   35-49.08   35-51.02     51.02  Raimo Erviö
  36. Jukka Sulanto                  23-03.16   19-08.27   33-18.30   37-25.03   33-32.51   36-44.22   36-47.20   36-50.45   36-52.48     52.48  Jukka Sulanto
  37. Marko Koisti                   42-04.53   38-11.51   38-19.26   40-26.37   37-36.51   40-48.19   37-51.19   38-53.13   37-54.56     54.56  Marko Koisti
  38. Jeri Raittila                  39-04.31   24-09.31   24-16.17   24-21.20   43-40.18   37-46.22   38-52.13   37-53.12   38-55.14     55.14  Jeri Raittila
  39. Ritva Heikkilä                 35-04.04   41-12.23   40-19.51   38-25.57   38-37.18   38-47.55   39-52.40   39-55.23   39-57.50     57.50  Ritva Heikkilä
  40. Martti Kankaanpää              33-04.01   40-12.17   40-19.51   39-25.58   39-37.19   39-47.57   39-52.40   40-55.25   40-57.51     57.51  Martti Kankaanpää
  41. Heikki Koisti                  43-05.08   42-12.25   39-19.38   41-26.55   40-37.23   43-49.01   43-53.09   41-55.34   41-58.11     58.11  Heikki Koisti
  42. Tarja Koisti                   47-05.22   39-12.11   42-20.01   42-27.08   41-37.42   41-48.46   42-52.58   42-55.39   42-58.21     58.21  Tarja Koisti
  43. Markku Koisti                  48-05.35   43-12.47   43-20.06   43-27.22   42-37.50   42-48.50   41-52.52   43-55.40   43-58.34     58.34  Markku Koisti
  44. Heidi Id                       37-04.13   34-11.14   45-24.14   45-31.55   44-42.37   45-52.20   44-55.33   44-57.48 44-1.01.07   1.01.07  Heidi Id
  45. Kristiina Taipale              38-04.14   35-11.32   46-24.15   48-32.05   48-43.54   44-52.13   45-55.45   45-57.50 45-1.01.17   1.01.17  Kristiina Taipale
  46. Minna Kettunen                 40-04.42   49-20.06   49-26.27   47-32.02   46-43.49   47-54.03   47-58.50 47-1.01.29 46-1.03.40   1.03.40  Minna Kettunen
  47. Siiri Pietilä                  41-04.47   50-20.11   50-26.31   49-32.07   47-43.52   48-54.06   48-58.54 48-1.01.33 47-1.03.45   1.03.45  Siiri Pietilä
  48. Auli Kedonperä                 50-08.45   48-17.11   48-25.35   44-31.34   45-42.39   46-53.36   46-58.16 46-1.01.14 48-1.04.24   1.04.24  Auli Kedonperä
  49. Antero Koivisto                44-05.12   46-14.17   47-24.33   46-32.01   49-44.43   49-55.45 49-1.00.54 50-1.09.30 49-1.14.12   1.14.12  Antero Koivisto
  50. Irma Koivisto                  45-05.16   47-14.23   44-24.05   50-32.21   49-44.43   50-55.49 50-1.01.15 49-1.07.48 50-1.14.47   1.14.47  Irma Koivisto

Rata 3km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Pekka Penttilä                  4-02.10    5-04.10    3-03.28    7-03.07    3-04.55    1-04.48    4-02.03    6-01.27   14-01.49     27.57  Pekka Penttilä
   2. Salla Koskela                   2-02.06    2-03.53    6-03.46    2-02.58    2-04.50    6-05.05    3-02.02    2-01.23   22-01.57     28.00  Salla Koskela
   3. Tuija Virtanen                  5-02.12    3-03.58    7-03.48    2-02.58    1-04.49    7-05.06    2-02.01    2-01.23   29-02.08     28.23  Tuija Virtanen
   4. Oskari Raiskio                  1-02.01   21-05.47    3-03.28    2-02.58    5-05.07    3-04.49   12-02.31   11-01.41    6-01.36     29.58  Oskari Raiskio
   5. Sakari Raiskio                  7-02.16   24-05.54    1-03.23    6-03.03    5-05.07    5-04.52   11-02.29   12-01.42    5-01.35     30.21  Sakari Raiskio
   6. Eero Liski                      5-02.12   25-06.24   15-04.24    8-03.19    4-04.59    4-04.50    4-02.03    2-01.23    1-01.23     30.57  Eero Liski
   7. Veera Venho                    17-02.46    1-03.42    8-03.51    5-03.01    9-05.43   12-05.41    1-01.42   47-04.41    2-01.31     32.38  Veera Venho
   8. Esko Rämö                       2-02.06    6-04.12    2-03.26   10-03.28   10-06.00    1-04.48   48-05.29    5-01.25   15-01.50     32.44  Esko Rämö
   9. Jari Koivisto                   8-02.18    4-04.01   18-04.36   17-04.06   13-06.15   10-05.27   13-02.32   12-01.42   22-01.57     32.54  Jari Koivisto
  10. Leo Mäki-Tulokas               11-02.23   13-05.04   16-04.30   12-03.48   17-06.50    8-05.10   14-02.33    9-01.40    2-01.31     33.29  Leo Mäki-Tulokas
  11. Ari Eskola                     15-02.34    9-04.22   17-04.32   35-05.46    8-05.39    9-05.13    4-02.03    7-01.33   26-01.59     33.41  Ari Eskola
  12. Susanna Rokka                   9-02.19   10-04.38    5-03.45    9-03.26   12-06.14   25-07.31   20-02.56   12-01.42   16-01.51     34.22  Susanna Rokka
  13. Mari Kokkinen                  10-02.22   18-05.23   10-04.06   13-03.49   21-07.22   14-06.04   10-02.26    8-01.35    9-01.37     34.44  Mari Kokkinen
  14. Jukka Kokkinen                 12-02.25   16-05.17   13-04.18   11-03.40   19-07.19   17-06.06    8-02.23   12-01.42    6-01.36     34.46  Jukka Kokkinen
  15. Heikki Kokkinen                13-02.26   17-05.19   10-04.06   14-03.50   20-07.21   14-06.04    8-02.23   17-01.44    9-01.37     34.50  Heikki Kokkinen
  16. Jukka Vuorentausta             16-02.37   14-05.06   13-04.18   18-04.17   11-06.03   11-05.28    7-02.20   43-03.10    6-01.36     34.55  Jukka Vuorentausta
  17. Hannu Halme                    19-02.51   10-04.38   12-04.15   16-04.00   18-07.01   20-06.33   16-02.43   12-01.42   19-01.54     35.37  Hannu Halme
  18. Jari Sääksi                    14-02.27    8-04.21    9-03.57   36-05.47   14-06.25   13-05.50   18-02.53   46-03.44   44-02.53     38.17  Jari Sääksi
  19. Taisto Siren                   18-02.49    7-04.16   20-04.48    1-02.54    7-05.27   27-07.44   50-06.33   44-03.13    2-01.31     39.15  Taisto Siren
  20. Tauno konkka                   29-03.40   19-05.26   18-04.36   15-03.52   34-09.42   19-06.25   15-02.41    9-01.40   12-01.46     39.48  Tauno konkka
  21. Heikki Kulmala                 30-03.46   22-05.51   22-05.34   21-04.25   24-07.59   22-07.17   27-03.21   25-02.06   24-01.58     42.17  Heikki Kulmala
  22. Anja Miikkulainen              31-03.57   23-05.52   22-05.34   20-04.24   23-07.57   23-07.19   30-03.30   23-01.56   17-01.52     42.21  Anja Miikkulainen
  23. Reino Meronen                  20-02.55   46-08.42   36-07.25   22-04.28   16-06.40   21-06.50   17-02.45   18-01.45   30-02.11     43.41  Reino Meronen
  24. Jyrki Ruostejoki               21-02.58   26-06.27   44-08.34   42-06.44   15-06.27   18-06.10   27-03.21   19-01.51   18-01.53     44.25  Jyrki Ruostejoki
  25. Jaakko Sulanto                 26-03.23   20-05.41   21-05.31   40-06.09   27-08.41   36-08.51   32-03.43   32-02.29   34-02.19     46.47  Jaakko Sulanto
  26. Ritva Ovaskainen               25-03.22   29-06.49   42-08.01   26-05.05   25-08.14   33-08.33   26-03.19   20-01.54   13-01.48     47.05  Ritva Ovaskainen
  27. Mervi Jääskeläinen             22-03.13   32-06.57   41-07.53   27-05.08   26-08.17   34-08.39   23-03.13   20-01.54   21-01.55     47.09  Mervi Jääskeläinen
  28. Pentti Nurmio                  27-03.37   36-07.02   26-05.47   33-05.40   31-09.22   34-08.39   33-03.50   28-02.23   39-02.31     48.51  Pentti Nurmio
  29. Eino Hakamäki                  34-04.02   31-06.54   25-05.42   34-05.45   33-09.29   32-08.27   33-03.50   28-02.23   35-02.21     48.53  Eino Hakamäki
  30. Unto Kankaanpää                32-04.00   33-06.58   27-05.52   30-05.36   32-09.25   37-08.54   27-03.21   31-02.28   38-02.29     49.03  Unto Kankaanpää
  31. Pentti Viilola                 35-04.04   27-06.29   32-06.29   27-05.08   30-09.01   31-08.23   35-03.59   35-02.41   42-02.51     49.05  Pentti Viilola
  32. Riitta Simola                  24-03.18   28-06.41   45-09.21   30-05.36   28-08.43   29-08.11   25-03.18   26-02.08   43-02.52     50.08  Riitta Simola
  33. Karoliina Klemelä              46-05.18   41-07.37   28-06.13   23-04.52   35-09.49   28-07.51   37-04.07   38-02.42   24-01.58     50.27  Karoliina Klemelä
  34. Eero Klemelä                   49-05.37   40-07.25   29-06.20   24-05.02   35-09.49   24-07.29   37-04.07   35-02.41   30-02.11     50.41  Eero Klemelä
  35. Raimo Erviö                    28-03.39   42-08.01   24-05.37   19-04.19   29-08.44   26-07.42   18-02.53   49-08.13   19-01.54     51.02  Raimo Erviö
  36. Jukka Sulanto                  23-03.16   15-05.11   47-10.03   41-06.33   22-07.48   49-11.31   21-02.58   45-03.25   28-02.03     52.48  Jukka Sulanto
  37. Marko Koisti                   42-04.53   33-06.58   39-07.35   44-07.11   37-10.14   48-11.28   22-03.00   20-01.54   11-01.43     54.56  Marko Koisti
  38. Jeri Raittila                  39-04.31   12-05.00   33-06.46   25-05.03   50-18.58   14-06.04   49-05.51    1-00.59   27-02.02     55.14  Jeri Raittila
  39. Ritva Heikkilä                 35-04.04   44-08.19   37-07.28   38-06.06   43-11.21   41-10.37   43-04.45   39-02.43   37-02.27     57.50  Ritva Heikkilä
  40. Martti Kankaanpää              33-04.01   43-08.16   38-07.34   39-06.07   43-11.21   42-10.38   42-04.43   40-02.45   36-02.26     57.51  Martti Kankaanpää
  41. Heikki Koisti                  43-05.08   38-07.17   34-07.13   46-07.17   38-10.28   50-11.38   39-04.08   30-02.25   40-02.37     58.11  Heikki Koisti
  42. Tarja Koisti                   47-05.22   29-06.49   40-07.50   43-07.07   40-10.34   46-11.04   40-04.12   35-02.41   41-02.42     58.21  Tarja Koisti
  43. Markku Koisti                  48-05.35   37-07.12   35-07.19   45-07.16   38-10.28   44-11.00   36-04.02   41-02.48   45-02.54     58.34  Markku Koisti
  44. Heidi Id                       37-04.13   35-07.01   50-13.00   48-07.41   41-10.42   38-09.43   23-03.13   27-02.15   47-03.19   1.01.07  Heidi Id
  45. Kristiina Taipale              38-04.14   39-07.18   49-12.43   49-07.50   47-11.49   30-08.19   31-03.32   24-02.05   48-03.27   1.01.17  Kristiina Taipale
  46. Minna Kettunen                 40-04.42   49-15.24   31-06.21   29-05.35   46-11.47   39-10.14   44-04.47   33-02.39   30-02.11   1.03.40  Minna Kettunen
  47. Siiri Pietilä                  41-04.47   49-15.24   29-06.20   30-05.36   45-11.45   39-10.14   45-04.48   33-02.39   33-02.12   1.03.45  Siiri Pietilä
  48. Auli Kedonperä                 50-08.45   45-08.26   43-08.24   37-05.59   42-11.05   43-10.57   41-04.40   42-02.58   46-03.10   1.04.24  Auli Kedonperä
  49. Antero Koivisto                44-05.12   47-09.05   48-10.16   47-07.28   49-12.42   45-11.02   46-05.09   50-08.36   49-04.42   1.14.12  Antero Koivisto
  50. Irma Koivisto                  45-05.16   48-09.07   46-09.42   50-08.16   48-12.22   47-11.06   47-05.26   48-06.33   50-06.59   1.14.47  Irma Koivisto

Rata 4km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Mikko Syrjälä                   3-03.50    3-08.51    3-13.19    3-17.33    3-27.11    1-32.59    1-34.40    1-37.33    1-38.12     38.12  Mikko Syrjälä
   2. Seppo Jaakkola                  1-03.36    2-08.17    2-12.16    2-16.27    2-22.09    3-37.14    3-40.05    2-43.18    2-43.53     43.53  Seppo Jaakkola
   2. Hannu Jaakkola                  1-03.36    1-08.09    1-12.15    1-16.20    1-22.03    2-37.13    2-39.59    2-43.18    2-43.53     43.53  Hannu Jaakkola
   4. Jouko Mäki                      5-06.01    6-12.38    7-18.51    6-24.16    7-33.44    5-43.59    5-46.51    4-50.20    4-51.20     51.20  Jouko Mäki
   5. Pirjo Saarinen                 10-07.02    8-13.08    6-18.36    5-23.40    5-32.26    6-44.07    6-47.14    5-50.38    5-51.30     51.30  Pirjo Saarinen
   6. Jorma Ojala                     5-06.01    5-12.34    5-18.25    7-24.31    4-32.18    4-42.12    4-45.19    6-51.22    6-52.30     52.30  Jorma Ojala
   7. Eero Järvinen                   7-06.08    7-12.59   10-22.52   10-28.38   10-37.23    7-49.37    7-52.50    7-57.13    7-58.31     58.31  Eero Järvinen
   8. Antti Suokas                    8-06.35   10-14.40    9-20.25    8-26.02    8-34.33    8-53.23    8-57.21  8-1.01.24  8-1.02.20   1.02.20  Antti Suokas
   9. Tarja Simola                    4-05.26    4-10.56    4-15.47    4-21.21    6-33.41   10-58.03  9-1.00.27  9-1.04.26  9-1.05.21   1.05.21  Tarja Simola
  10. Jalo Vähänen                    9-06.49    9-13.46    8-20.12    9-27.07    9-37.08    9-56.29 10-1.00.42 10-1.05.16 10-1.06.18   1.06.18  Jalo Vähänen
  11. Matti Kilpinen                 20-24.37   20-33.00   20-39.20   15-45.24   13-53.35 11-1.02.12 11-1.05.08 11-1.08.41 11-1.09.45   1.09.45  Matti Kilpinen
  12. Kalevi Rantala                 13-09.40   14-21.01   13-29.49   13-37.52   12-50.25 12-1.03.06 12-1.07.46 12-1.13.42 12-1.14.53   1.14.53  Kalevi Rantala
  13. Kirsi Usva                     17-12.16   13-20.15   12-26.34   11-36.01   15-55.59 13-1.08.13 13-1.12.22 13-1.16.22 13-1.17.24   1.17.24  Kirsi Usva
  14. Sini Kaseva                    14-10.52   15-26.50   15-35.01   16-45.45 16-1.00.25 14-1.14.40 14-1.21.11 14-1.29.59 14-1.31.09   1.31.09  Sini Kaseva
  15. Oili Koponen                   16-11.32   16-27.09   16-35.17   17-46.04 17-1.00.47 16-1.15.04 15-1.21.23 16-1.30.29 15-1.32.04   1.32.04  Oili Koponen
  16. Marjatta Kopra                 15-11.11   17-27.13   17-35.20   18-46.06 18-1.00.48 15-1.15.02 16-1.21.41 15-1.30.25 16-1.32.08   1.32.08  Marjatta Kopra
  17. Ritva Koski                    11-08.35   12-17.04   14-33.16   14-40.40   14-54.19 17-1.23.29 17-1.27.12 17-1.32.08 17-1.34.11   1.34.11  Ritva Koski
  18. Helena Santamäki               18-16.31   18-27.57   19-37.21   19-47.00 19-1.18.36 18-1.35.53 18-1.39.53 18-1.46.20 18-1.47.50   1.47.50  Helena Santamäki
  19. Jenni Santamäki                18-16.31   19-28.08   18-37.17   20-47.05 20-1.19.06 19-1.35.57 19-1.39.56 19-1.46.33 19-1.48.01   1.48.01  Jenni Santamäki
  Hyl Liisa Penttilä                 12-08.54   11-16.22   11-24.37   12-37.31   11-49.44          -          -          -          -   Hylätty  Liisa Penttilä

Rata 4km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Mikko Syrjälä                   3-03.50    3-05.01    3-04.28    3-04.14    9-09.38    1-05.48    1-01.41    1-02.53    3-00.39     38.12  Mikko Syrjälä
   2. Seppo Jaakkola                  1-03.36    2-04.41    1-03.59    2-04.11    1-05.42   12-15.05    4-02.51    2-03.13    1-00.35     43.53  Seppo Jaakkola
   2. Hannu Jaakkola                  1-03.36    1-04.33    2-04.06    1-04.05    2-05.43   13-15.10    3-02.46    3-03.19    1-00.35     43.53  Hannu Jaakkola
   4. Jouko Mäki                      5-06.01    7-06.37    8-06.13    5-05.25    8-09.28    4-10.15    5-02.52    5-03.29    7-01.00     51.20  Jouko Mäki
   5. Pirjo Saarinen                 10-07.02    5-06.06    5-05.28    4-05.04    7-08.46    5-11.41    7-03.07    4-03.24    4-00.52     51.30  Pirjo Saarinen
   6. Jorma Ojala                     5-06.01    6-06.33    7-05.51   10-06.06    3-07.47    3-09.54    7-03.07   14-06.03   11-01.08     52.30  Jorma Ojala
   7. Eero Järvinen                   7-06.08    8-06.51   19-09.53    8-05.46    6-08.45    6-12.14    9-03.13   10-04.23   14-01.18     58.31  Eero Järvinen
   8. Antti Suokas                    8-06.35   12-08.05    6-05.45    7-05.37    5-08.31   16-18.50   11-03.58    9-04.03    6-00.56   1.02.20  Antti Suokas
   9. Tarja Simola                    4-05.26    4-05.30    4-04.51    6-05.34   12-12.20   18-24.22    2-02.24    7-03.59    5-00.55   1.05.21  Tarja Simola
  10. Jalo Vähänen                    9-06.49    9-06.57   11-06.26   11-06.55   10-10.01   17-19.21   15-04.13   11-04.34    8-01.02   1.06.18  Jalo Vähänen
  11. Matti Kilpinen                 20-24.37   13-08.23   10-06.20    9-06.04    4-08.11    2-08.37    6-02.56    6-03.33   10-01.04   1.09.45  Matti Kilpinen
  12. Kalevi Rantala                 13-09.40   15-11.21   16-08.48   13-08.03   13-12.33    8-12.41   16-04.40   13-05.56   13-01.11   1.14.53  Kalevi Rantala
  13. Kirsi Usva                     17-12.16   11-07.59    9-06.19   14-09.27   18-19.58    6-12.14   14-04.09    8-04.00    8-01.02   1.17.24  Kirsi Usva
  14. Sini Kaseva                    14-10.52   19-15.58   14-08.11   17-10.44   15-14.40   10-14.15   18-06.31   18-08.48   12-01.10   1.31.09  Sini Kaseva
  15. Oili Koponen                   16-11.32   18-15.37   13-08.08   19-10.47   17-14.43   11-14.17   17-06.19   19-09.06   17-01.35   1.32.04  Oili Koponen
  16. Marjatta Kopra                 15-11.11   20-16.02   12-08.07   18-10.46   16-14.42    9-14.14   19-06.39   17-08.44   18-01.43   1.32.08  Marjatta Kopra
  17. Ritva Koski                    11-08.35   14-08.29   20-16.12   12-07.24   14-13.39   19-29.10   10-03.43   12-04.56   19-02.03   1.34.11  Ritva Koski
  18. Helena Santamäki               18-16.31   16-11.26   18-09.24   15-09.39   19-31.36   15-17.17   13-04.00   15-06.27   16-01.30   1.47.50  Helena Santamäki
