Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2004
Tulokset


10.8. Vieremä

Takaisin tulossivulle

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Salla Koskela                   1-02.20    1-03.34    1-06.16    1-08.20    1-10.52    1-14.05    1-14.36    1-15.04     15.04  Salla Koskela
   2. Jarno Halme                     2-03.00    2-04.39    2-09.28    6-16.30    3-19.45    2-22.17    2-23.16    2-23.56     23.56  Jarno Halme
   3. Karoliina Eskola                3-04.12    5-06.54    5-10.52    2-14.27    2-18.40    3-24.05    3-25.10    3-25.41     25.41  Karoliina Eskola
   4. Joni Halme                      4-05.04    6-07.23    6-12.02    5-16.22    6-21.15    6-25.54    5-26.44    4-27.24     27.24  Joni Halme
   5. Minna Gustafsson               10-05.53   10-08.19    9-13.05    8-16.39    8-21.47    4-25.38    4-26.38    5-27.35     27.35  Minna Gustafsson
   6. Aimo Gustafsson                11-05.56    9-08.16    8-13.03    9-16.48    7-21.46    5-25.39    6-26.48    6-27.43     27.43  Aimo Gustafsson
   7. Joose Bister                    9-05.49    8-08.08   12-14.25   12-18.21    9-22.03    7-27.08    7-27.48    7-28.28     28.28  Joose Bister
   8. Marko Koisti                    7-05.12    4-06.51    4-10.44    4-14.55    4-20.35    9-27.39    8-28.19    8-28.54     28.54  Marko Koisti
   9. Riina Paija                    14-06.30   11-08.52   10-13.15   13-18.40   10-23.41    8-27.36    9-28.48    9-29.26     29.26  Riina Paija
  10. Heikki Koisti                   5-05.08    3-06.48    3-10.42    3-14.54    5-20.56   10-30.10   10-30.55   10-31.33     31.33  Heikki Koisti
  11. Tatu Tapola                    12-06.02   13-09.17   15-16.53   15-20.53   14-26.31   11-30.36   11-31.44   11-32.15     32.15  Tatu Tapola
  12. Eetu Tapola                    13-06.12   14-09.31   17-17.10   14-20.48   15-26.41   12-30.55   12-32.00   12-32.37     32.37  Eetu Tapola
  13. Karoliina Klemelä              16-07.07   15-09.35   13-14.29   11-18.19   12-24.42   13-31.37   13-33.02   13-33.35     33.35  Karoliina Klemelä
  14. Katariina Klemelä              17-07.15   16-09.36   14-14.41   10-18.18   11-24.41   14-31.51   14-33.05   14-33.38     33.38  Katariina Klemelä
  15. Liisi Pietilä                  18-07.41   17-10.42   16-16.58   16-22.12   16-28.23   15-33.22   15-35.12   15-36.34     36.34  Liisi Pietilä
  16. Helena Kallio                   6-05.09    7-07.29    7-12.22    7-16.37   13-26.10   16-39.37   16-41.28   16-42.09     42.09  Helena Kallio
  17. Anni Heinonen                   8-05.34   18-13.19   18-22.58   18-27.33   17-33.46   17-40.55   17-43.44   17-44.21     44.21  Anni Heinonen
  18. Oskari Polo                    15-06.43   12-08.58   11-13.54   17-26.17   18-47.14 18-1.03.03 18-1.03.46 18-1.04.23   1.04.23  Oskari Polo

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Salla Koskela                   1-02.20    1-01.14    1-02.42    1-02.04    1-02.32    2-03.13    1-00.31    1-00.28     15.04  Salla Koskela
   2. Jarno Halme                     2-03.00    2-01.39    9-04.49   17-07.02    2-03.15    1-02.32    7-00.59   12-00.40     23.56  Jarno Halme
   3. Karoliina Eskola                3-04.12   14-02.42    4-03.58    3-03.35    4-04.13   11-05.25    9-01.05    2-00.31     25.41  Karoliina Eskola
   4. Joni Halme                      4-05.04    6-02.19    6-04.39   13-04.20    5-04.53    8-04.39    6-00.50   12-00.40     27.24  Joni Halme
   5. Minna Gustafsson               10-05.53   12-02.26    7-04.46    2-03.34    8-05.08    3-03.51    8-01.00   17-00.57     27.35  Minna Gustafsson
   6. Aimo Gustafsson                11-05.56    8-02.20    8-04.47    6-03.45    6-04.58    4-03.53   12-01.09   16-00.55     27.43  Aimo Gustafsson
   7. Joose Bister                    9-05.49    6-02.19   15-06.17    8-03.56    3-03.42   10-05.05    2-00.40   12-00.40     28.28  Joose Bister
   8. Marko Koisti                    7-05.12    2-01.39    2-03.53   10-04.11   10-05.40   13-07.04    2-00.40    6-00.35     28.54  Marko Koisti
   9. Riina Paija                    14-06.30   11-02.22    5-04.23   16-05.25    7-05.01    5-03.55   13-01.12   10-00.38     29.26  Riina Paija
  10. Heikki Koisti                   5-05.08    4-01.40    3-03.54   11-04.12   12-06.02   16-09.14    5-00.45   10-00.38     31.33  Heikki Koisti
  11. Tatu Tapola                    12-06.02   16-03.15   16-07.36    9-04.00    9-05.38    6-04.05   11-01.08    2-00.31     32.15  Tatu Tapola
  12. Eetu Tapola                    13-06.12   17-03.19   17-07.39    5-03.38   11-05.53    7-04.14    9-01.05    7-00.37     32.37  Eetu Tapola
  13. Karoliina Klemelä              16-07.07   13-02.28   11-04.54    7-03.50   15-06.23   12-06.55   15-01.25    4-00.33     33.35  Karoliina Klemelä
  14. Katariina Klemelä              17-07.15   10-02.21   13-05.05    4-03.37   15-06.23   15-07.10   14-01.14    4-00.33     33.38  Katariina Klemelä
  15. Liisi Pietilä                  18-07.41   15-03.01   14-06.16   15-05.14   13-06.11    9-04.59   16-01.50   18-01.22     36.34  Liisi Pietilä
  16. Helena Kallio                   6-05.09    8-02.20   10-04.53   12-04.15   17-09.33   17-13.27   17-01.51   15-00.41     42.09  Helena Kallio
  17. Anni Heinonen                   8-05.34   18-07.45   18-09.39   14-04.35   14-06.13   14-07.09   18-02.49    7-00.37     44.21  Anni Heinonen
  18. Oskari Polo                    15-06.43    5-02.15   12-04.56   18-12.23   18-20.57   18-15.49    4-00.43    7-00.37   1.04.23  Oskari Polo

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Päivi Klemelä                   9-03.24    7-04.30   10-09.52   10-13.29    8-16.43    5-20.30    3-23.13    1-26.40    1-28.15    1-30.54    1-33.11    1-34.03    1-34.37     34.37  Päivi Klemelä
   2. Eero Liski                      2-02.56    3-04.07    3-08.04    3-11.09    3-14.03    2-18.21    1-20.55    4-27.25    3-29.05    3-32.19    2-34.40    2-35.30    2-36.02     36.02  Eero Liski
   3. Erkki Lätti                     7-03.18    6-04.27    8-09.08    8-13.02    6-16.09    3-20.07    4-23.16    3-27.22    4-29.15    4-33.02    3-35.18    3-35.59    3-36.31     36.31  Erkki Lätti
   4. Aliisa Klemelä                  6-03.07    2-04.05    2-07.43    2-10.34    2-13.50    1-17.41    2-22.06    2-27.12    2-28.34    2-31.26    4-36.24    4-37.25    4-38.05     38.05  Aliisa Klemelä
   5. Merja Myllys                    8-03.20    5-04.23    9-09.21    7-12.56   11-17.50   14-23.24   13-26.41    5-31.35    6-33.38    5-36.56    5-39.50    5-40.48    5-41.22     41.22  Merja Myllys
   6. Jari Koivisto                   4-03.03    4-04.11   16-12.20   15-16.04   15-20.15   16-25.32   14-28.21   11-34.08   11-35.47    6-38.47    6-41.13    6-42.00    6-42.31     42.31  Jari Koivisto
   7. Oskari Raiskio                 13-03.41   11-04.46    4-08.46    4-12.09   10-17.17   13-22.59   12-26.03    7-32.37    8-34.56   10-39.31    7-41.48    7-42.26    7-42.55     42.55  Oskari Raiskio
   8. Tuomas Koisti                  31-05.43   20-06.41   14-10.58   11-13.49    9-16.50    7-20.47    8-24.59    6-31.40    5-33.24   11-39.43    8-41.54    8-42.29    8-43.02     43.02  Tuomas Koisti
   9. Jukka Kokkinen                 15-04.22   13-05.45   11-10.20   12-14.49   12-18.01    9-22.33    9-25.13    8-32.41    7-34.44    7-38.58    9-42.33    9-43.22    9-43.54     43.54  Jukka Kokkinen
  10. Mari Kokkinen                  16-04.28   15-05.53   13-10.30   13-14.56   14-18.10   10-22.42   11-25.22   10-33.26    9-35.07    9-39.06   10-42.47   10-43.31   10-44.05     44.05  Mari Kokkinen
  11. Heikki Kokkinen                18-04.30   14-05.52   12-10.27   13-14.56   13-18.08   10-22.42   10-25.20    9-33.24   10-35.09    8-39.04   10-42.47   11-43.35   11-44.07     44.07  Heikki Kokkinen
  12. Veera Venho                    12-03.38    8-04.38    7-09.01    9-13.12    7-16.42    8-21.15    7-24.53   13-36.59   12-37.57   12-41.21   12-44.04   12-44.49   12-45.16     45.16  Veera Venho
  13. Leo Mäki-Tulokas               35-05.51   24-07.01   27-15.38   21-19.58   19-23.39   18-28.37   18-33.49   16-39.17   14-41.02   14-44.33   13-47.15   13-47.59   13-48.40     48.40  Leo Mäki-Tulokas
  14. Maria Laakso                    3-02.57   16-05.59   15-11.30   17-16.52   16-20.44   15-25.21   15-29.04   16-39.17   15-41.21   15-44.41   14-47.55   14-48.44   14-49.19     49.19  Maria Laakso
  15. Esko Rämö                      10-03.32   10-04.43    5-08.50    5-12.16    4-15.15    6-20.31    5-23.26   12-36.29   17-42.22   16-45.32   15-47.56   15-50.04   15-50.52     50.52  Esko Rämö
  16. Tuija Virtanen                  4-03.03    9-04.40    6-08.52    6-12.29    5-15.26    4-20.29    6-23.38   15-38.40   13-40.16   13-43.25   16-50.44   16-51.30   16-52.12     52.12  Tuija Virtanen
  17. Jaakko Kuusinen                46-09.09   46-10.47   31-16.40   29-23.45   30-31.26   26-36.37   20-39.11   20-46.02   20-48.19   19-51.43   17-54.29   17-55.27   17-56.03     56.03  Jaakko Kuusinen
  18. Matti Kilpinen                 45-08.25   42-09.57   32-16.43   26-20.44   20-25.04   21-31.04   19-35.13   19-45.17   19-47.29   19-51.43   18-54.59   18-56.00   18-56.38     56.38  Matti Kilpinen
  19. Hannu Halme                    11-03.36   11-04.46   46-24.30   40-28.34   31-31.58   27-38.04   23-41.02   21-49.03   21-50.42   21-53.43   20-55.40   19-56.28   19-57.01     57.01  Hannu Halme
  20. Raimo Erviö                    19-04.37   23-06.55   19-12.43   16-16.26   17-20.58   17-28.07   16-32.31   14-38.24   15-41.21   17-47.54   19-55.20   20-56.55   20-57.34     57.34  Raimo Erviö
  21. Pentti Koivula                 25-05.11   27-07.07   21-13.17   19-17.51   18-22.47   19-28.47   17-33.25   18-42.08   18-44.45   18-49.57 21-1.00.24 21-1.01.31 21-1.02.27   1.02.27  Pentti Koivula
  22. Eero Klemelä                   43-07.35   41-09.41   36-18.55   28-23.03   24-29.17   24-34.50   21-39.17   26-51.48   26-54.41   22-58.10 23-1.04.18 22-1.05.27 22-1.06.01   1.06.01  Eero Klemelä
  23. RAuno Hakala                   17-04.29   17-06.07   34-17.17   31-24.49   28-30.53   25-36.18   22-40.07   25-51.29   25-54.31   23-58.43 22-1.04.01 23-1.06.03 23-1.07.29   1.07.29  RAuno Hakala
  24. Pentti Nurmio                  28-05.31   32-07.33   26-15.19   23-20.31   21-25.17   20-31.03   25-44.32   22-50.47   22-53.22 24-1.01.23 24-1.08.31 24-1.09.51 24-1.10.52   1.10.52  Pentti Nurmio
  25. Tapio Reko                     39-06.11   40-09.14   33-17.07   30-24.47   29-31.25   28-38.18   24-43.03   29-56.30   29-58.55 27-1.04.10 27-1.09.20 27-1.10.11 25-1.10.53   1.10.53  Tapio Reko
  26. Eino Hakamäki                  29-05.34   33-07.35   28-15.51   25-20.40   22-25.26   21-31.04   26-44.41   23-50.58   23-53.35 25-1.01.41 25-1.08.52 25-1.10.00 26-1.10.56   1.10.56  Eino Hakamäki
  27. Unto Kankaanpää                33-05.49   34-07.38   29-15.52   24-20.37   23-25.35   23-31.16   29-45.02   24-51.09   24-53.48 26-1.02.18 26-1.08.55 26-1.10.05 27-1.10.58   1.10.58  Unto Kankaanpää
  28. Ritva Ovaskainen               20-04.55   26-07.05   23-13.55   20-19.57   27-30.17   31-39.08   28-44.47   28-53.30   28-56.29 29-1.06.53 29-1.12.13 29-1.13.13 28-1.13.56   1.13.56  Ritva Ovaskainen
  29. Mervi Jääskeläinen             21-04.58   24-07.01   22-13.51   22-20.06   26-30.13   30-39.00   27-44.46   27-53.10   27-56.07 28-1.06.52 28-1.12.05 28-1.13.06 29-1.13.58   1.13.58  Mervi Jääskeläinen
  30. Heidi Id                       42-07.08   44-09.59   43-20.38   37-27.17   35-33.47   35-41.00   35-46.58 34-1.01.14 36-1.04.59 37-1.10.57 30-1.15.41 30-1.17.00 30-1.17.35   1.17.35  Heidi Id
  31. Kristiina Taipale              33-05.49   45-10.12   42-19.47   35-27.16   36-34.04   36-41.10   34-46.48   33-59.20 35-1.04.56 35-1.10.22 31-1.15.49 30-1.17.00 31-1.17.43   1.17.43  Kristiina Taipale
  32. Sanna Korpihete                38-06.01   29-07.23   36-18.55   38-27.27   34-33.05   34-40.20   32-45.31 37-1.01.50 34-1.04.38 34-1.09.58 36-1.17.38 33-1.18.32 32-1.19.09   1.19.09  Sanna Korpihete
  33. Anne Laakso                    36-05.54   30-07.29   38-19.03   34-27.12   32-32.59   32-39.32   30-45.17 35-1.01.19 32-1.04.15 31-1.09.42 34-1.17.29 32-1.18.28 33-1.19.13   1.19.13  Anne Laakso
  34. Riitta Korpihete               37-05.58   31-07.32   40-19.07   35-27.16   33-33.02   33-39.35   31-45.22 36-1.01.24 33-1.04.19 33-1.09.46 35-1.17.34 34-1.18.36 34-1.19.20   1.19.20  Riitta Korpihete
  35. Isa Lindqvist                  30-05.41   35-08.08   40-19.07   32-26.19   37-34.59   39-44.10   37-51.20   31-58.19 30-1.02.20 30-1.09.40 32-1.17.04 35-1.18.45 35-1.19.30   1.19.30  Isa Lindqvist
  36. Anne Eskola                    32-05.45   36-08.12   39-19.06   33-26.23   37-34.59   40-44.14   38-51.21   32-58.29 30-1.02.20 31-1.09.42 33-1.17.14 36-1.18.49 36-1.19.40   1.19.40  Anne Eskola
  37. Tuure Suomi                    41-06.58   39-08.35   45-23.55   42-29.26   39-35.10   37-42.14   36-49.25   30-56.50 38-1.08.30 38-1.15.26 37-1.19.56 37-1.20.58 37-1.21.48   1.21.48  Tuure Suomi
  38. Siiri Pietilä                  23-05.06   22-06.51   25-14.45   27-21.24   25-29.19   29-38.34   33-46.04 41-1.07.39 41-1.10.11 40-1.16.51 38-1.22.18 38-1.25.13 38-1.25.44   1.25.44  Siiri Pietilä
  39. Jalo Vähänen                   44-07.58   42-09.57   30-16.20   43-32.02   41-37.00   38-44.06   40-56.51 40-1.06.36 39-1.09.21 39-1.15.48 39-1.23.58 39-1.25.42 39-1.26.35   1.26.35  Jalo Vähänen
  40. Jyrki Ruostejoki               14-03.50   19-06.17   20-12.45   45-42.28   42-48.43   42-55.20   41-58.39 38-1.04.14 37-1.06.29 36-1.10.31 41-1.31.40 40-1.33.01 40-1.33.53   1.33.53  Jyrki Ruostejoki
  41. Helena Pollari                 27-05.24   38-08.31   24-14.43   41-29.13   40-36.53   41-47.06   39-51.57 39-1.06.05 40-1.09.25 41-1.22.00 40-1.31.26 41-1.33.31 41-1.35.00   1.35.00  Helena Pollari
  42. Riitta Simola                  24-05.08   28-07.10   18-12.29   44-38.48   43-50.53   43-57.56 42-1.01.35 43-1.28.26 43-1.30.39 43-1.36.50 42-1.41.27 42-1.43.54 42-1.44.42   1.44.42  Riitta Simola
  43. Ritva Koski                    40-06.17   37-08.18   35-18.51   46-49.54   44-55.36 44-1.03.34 43-1.11.58 42-1.22.46 42-1.26.32 42-1.32.47 43-1.48.14 43-1.49.10 43-1.49.52   1.49.52  Ritva Koski
  44. Saija Simola                   22-05.02   18-06.09   44-23.33   39-27.32 45-1.08.43 46-1.25.21 45-1.33.42 44-1.42.17 44-1.45.49 44-1.54.04 44-2.06.11 44-2.07.40 44-2.08.25   2.08.25  Saija Simola
  45. Jouni Turunen                  47-19.47   47-20.59   47-26.42 47-1.04.07 46-1.17.09 45-1.24.14 44-1.32.01 45-2.01.48 45-2.03.28 45-2.09.21 45-2.32.44 45-2.33.41 45-2.34.13   2.34.13  Jouni Turunen
  Hyl Martti Sukki                    1-02.27    1-03.32    1-07.32    1-10.14    1-13.39   12-22.49          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Martti Sukki
  Hyl Heli Hakamäki                  26-05.22   21-06.45   16-12.20   18-16.55          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Heli Hakamäki

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Päivi Klemelä                   9-03.24    7-01.06   15-05.22    8-03.37    8-03.14    1-03.47    6-02.43    1-03.27    3-01.35    1-02.39    4-02.17   15-00.52   12-00.34     34.37  Päivi Klemelä
   2. Eero Liski                      2-02.56   13-01.11    2-03.57    4-03.05    1-02.54    5-04.18    1-02.34   12-06.30    7-01.40    7-03.14    6-02.21    2-00.50    1-00.32     36.02  Eero Liski
   3. Erkki Lätti                     7-03.18   10-01.09   12-04.41   12-03.54    5-03.07    4-03.58   11-03.09    2-04.06   13-01.53   14-03.47    3-02.16    1-00.41    1-00.32     36.31  Erkki Lätti
   4. Aliisa Klemelä                  6-03.07    1-00.58    1-03.38    2-02.51   10-03.16    2-03.51   22-04.25    4-05.06    2-01.22    2-02.52   21-04.58   23-01.01   22-00.40     38.05  Aliisa Klemelä
   5. Merja Myllys                    8-03.20    4-01.03   13-04.58    7-03.35   21-04.54   18-05.34   13-03.17    3-04.54   14-02.03    8-03.18   12-02.54   19-00.58   12-00.34     41.22  Merja Myllys
   6. Jari Koivisto                   4-03.03    9-01.08   31-08.09   11-03.44   16-04.11   15-05.17    7-02.49    7-05.47    5-01.39    3-03.00    8-02.26    9-00.47    5-00.31     42.31  Jari Koivisto
   7. Oskari Raiskio                 13-03.41    5-01.05    3-04.00    5-03.23   25-05.08   21-05.42   10-03.04   13-06.34   21-02.19   21-04.35    4-02.17    4-00.38    4-00.29     42.55  Oskari Raiskio
   8. Tuomas Koisti                  31-05.43    1-00.58    7-04.17    2-02.51    4-03.01    3-03.57   20-04.12   14-06.41   10-01.44   32-06.19    2-02.11    3-00.35   10-00.33     43.02  Tuomas Koisti
   9. Jukka Kokkinen                 15-04.22   18-01.23    9-04.35   20-04.29    6-03.12    6-04.32    4-02.40   19-07.28   14-02.03   19-04.14   15-03.35   12-00.49    7-00.32     43.54  Jukka Kokkinen
  10. Mari Kokkinen                  16-04.28   20-01.25   11-04.37   19-04.26    8-03.14    6-04.32    4-02.40   21-08.04    9-01.41   16-03.59   16-03.41    5-00.44   12-00.34     44.05  Mari Kokkinen
  11. Heikki Kokkinen                18-04.30   16-01.22    9-04.35   20-04.29    6-03.12    9-04.34    3-02.38   21-08.04   11-01.45   15-03.55   17-03.43   10-00.48    7-00.32     44.07  Heikki Kokkinen
  12. Veera Venho                    12-03.38    3-01.00    8-04.23   17-04.11   13-03.30    8-04.33   15-03.38   32-12.06    1-00.58   10-03.24   10-02.43    7-00.45    3-00.27     45.16  Veera Venho
  13. Leo Mäki-Tulokas               35-05.51   11-01.10   34-08.37   18-04.20   14-03.41   11-04.58   28-05.12    5-05.28   11-01.45   13-03.31    9-02.42    5-00.44   23-00.41     48.40  Leo Mäki-Tulokas
  14. Maria Laakso                    3-02.57   44-03.02   16-05.31   27-05.22   15-03.52   10-04.37   17-03.43   29-10.13   16-02.04    9-03.20   13-03.14   12-00.49   16-00.35     49.19  Maria Laakso
  15. Esko Rämö                      10-03.32   13-01.11    5-04.07    6-03.26    3-02.59   14-05.16    8-02.55   35-13.03   44-05.53    6-03.10    7-02.24   43-02.08   33-00.48     50.52  Esko Rämö
  16. Tuija Virtanen                  4-03.03   24-01.37    6-04.12    8-03.37    2-02.57   12-05.03   11-03.09   39-15.02    4-01.36    5-03.09   32-07.19    8-00.46   24-00.42     52.12  Tuija Virtanen
  17. Jaakko Kuusinen                46-09.09   26-01.38   20-05.53   33-07.05   38-07.41   13-05.11    1-02.34   15-06.51   20-02.17   10-03.24   11-02.46   19-00.58   18-00.36     56.03  Jaakko Kuusinen
  18. Matti Kilpinen                 45-08.25   21-01.32   25-06.46   14-04.01   17-04.20   23-06.00   19-04.09   28-10.04   17-02.12   19-04.14   14-03.16   23-01.01   20-00.38     56.38  Matti Kilpinen
  19. Hannu Halme                    11-03.36   11-01.10   47-19.44   15-04.04   11-03.24   25-06.06    9-02.58   20-08.01    5-01.39    4-03.01    1-01.57   10-00.48   10-00.33     57.01  Hannu Halme
  20. Raimo Erviö                    19-04.37   39-02.18   19-05.48   10-03.43   18-04.32   35-07.09   21-04.24    8-05.53   33-02.57   34-06.33   34-07.26   37-01.35   21-00.39     57.34  Raimo Erviö
  21. Pentti Koivula                 25-05.11   30-01.56   21-06.10   22-04.34   22-04.56   23-06.00   24-04.38   25-08.43   25-02.37   22-05.12   41-10.27   28-01.07   41-00.56   1.02.27  Pentti Koivula
  22. Eero Klemelä                   43-07.35   37-02.06   35-09.14   16-04.08   32-06.14   17-05.33   23-04.27   33-12.31   30-02.53   12-03.29   28-06.08   30-01.09   12-00.34   1.06.01  Eero Klemelä
  23. RAuno Hakala                   17-04.29   26-01.38   41-11.10   37-07.32   31-06.04   16-05.25   18-03.49   31-11.22   36-03.02   18-04.12   24-05.18   41-02.02   44-01.26   1.07.29  RAuno Hakala
  24. Pentti Nurmio                  28-05.31   34-02.02   28-07.46   26-05.12   19-04.46   22-05.46   43-13.29   10-06.15   24-02.35   39-08.01   30-07.08   34-01.20   43-01.01   1.10.52  Pentti Nurmio
  25. Tapio Reko                     39-06.11   45-03.03   29-07.53   38-07.40   35-06.38   29-06.53   25-04.45   36-13.27   22-02.25   23-05.15   22-05.10   14-00.51   24-00.42   1.10.53  Tapio Reko
  26. Eino Hakamäki                  29-05.34   32-02.01   33-08.16   25-04.49   19-04.46   19-05.38   44-13.37   11-06.17   25-02.37   40-08.06   31-07.11   29-01.08   41-00.56   1.10.56  Eino Hakamäki
  27. Unto Kankaanpää                33-05.49   29-01.49   32-08.14   24-04.45   23-04.58   20-05.41   45-13.46    9-06.07   27-02.39   42-08.30   29-06.37   31-01.10   39-00.53   1.10.58  Unto Kankaanpää
  28. Ritva Ovaskainen               20-04.55   38-02.10   26-06.50   29-06.02   43-10.20   40-08.51   30-05.39   25-08.43   35-02.59   43-10.24   25-05.20   22-01.00   27-00.43   1.13.56  Ritva Ovaskainen
  29. Mervi Jääskeläinen             21-04.58   36-02.03   26-06.50   30-06.15   42-10.07   39-08.47   32-05.46   23-08.24   33-02.57   44-10.45   23-05.13   23-01.01   37-00.52   1.13.58  Mervi Jääskeläinen
  30. Heidi Id                       42-07.08   43-02.51   38-10.39   31-06.39   34-06.30   36-07.13   34-05.58   38-14.16   39-03.45   29-05.58   20-04.44   33-01.19   16-00.35   1.17.35  Heidi Id
  31. Kristiina Taipale              33-05.49   47-04.23   36-09.35   36-07.29   36-06.48   33-07.06   29-05.38   34-12.32   43-05.36   25-05.26   26-05.27   32-01.11   27-00.43   1.17.43  Kristiina Taipale
  32. Sanna Korpihete                38-06.01   16-01.22   42-11.32   41-08.32   26-05.38   37-07.15   27-05.11   42-16.19   29-02.48   24-05.20   36-07.40   16-00.54   19-00.37   1.19.09  Sanna Korpihete
  33. Anne Laakso                    36-05.54   23-01.35   43-11.34   39-08.09   30-05.47   26-06.33   31-05.45   40-16.02   32-02.56   26-05.27   37-07.47   21-00.59   30-00.45   1.19.13  Anne Laakso
  34. Riitta Korpihete               37-05.58   22-01.34   44-11.35   39-08.09   29-05.46   26-06.33   33-05.47   40-16.02   31-02.55   26-05.27   38-07.48   26-01.02   29-00.44   1.19.20  Riitta Korpihete
  35. Isa Lindqvist                  30-05.41   40-02.27   40-10.59   34-07.12   41-08.40   42-09.11   36-07.10   16-06.59   42-04.01   37-07.20   33-07.24   39-01.41   30-00.45   1.19.30  Isa Lindqvist
  36. Anne Eskola                    32-05.45   40-02.27   39-10.54   35-07.17   40-08.36   43-09.15   35-07.07   17-07.08   41-03.51   38-07.22   35-07.32   37-01.35   36-00.51   1.19.40  Anne Eskola
  37. Tuure Suomi                    41-06.58   24-01.37   45-15.20   28-05.31   28-05.44   31-07.04   37-07.11   18-07.25   45-11.40   36-06.56   18-04.30   26-01.02   35-00.50   1.21.48  Tuure Suomi
  38. Siiri Pietilä                  23-05.06   28-01.45   30-07.54   31-06.39   39-07.55   43-09.15   38-07.30   43-21.35   23-02.32   35-06.40   26-05.27   45-02.55    5-00.31   1.25.44  Siiri Pietilä
  39. Jalo Vähänen                   44-07.58   31-01.59   23-06.23   43-15.42   23-04.58   33-07.06   42-12.45   27-09.45   28-02.45   33-06.27   39-08.10   40-01.44   39-00.53   1.26.35  Jalo Vähänen
  40. Jyrki Ruostejoki               14-03.50   40-02.27   24-06.28   45-29.43   33-06.15   28-06.37   14-03.19    6-05.35   19-02.15   17-04.02   44-21.09   35-01.21   37-00.52   1.33.53  Jyrki Ruostejoki
  41. Helena Pollari                 27-05.24   46-03.07   22-06.12   42-14.30   37-07.40   45-10.13   26-04.51   37-14.08   37-03.20   45-12.35   40-09.26   42-02.05   45-01.29   1.35.00  Helena Pollari
  42. Riitta Simola                  24-05.08   34-02.02   14-05.19   44-26.19   44-12.05   30-07.03   16-03.39   44-26.51   18-02.13   30-06.11   19-04.37   44-02.27   33-00.48   1.44.42  Riitta Simola
  43. Ritva Koski                    40-06.17   32-02.01   37-10.33   46-31.03   27-05.42   38-07.58   41-08.24   30-10.48   40-03.46   31-06.15   43-15.27   17-00.56   24-00.42   1.49.52  Ritva Koski
  44. Saija Simola                   22-05.02    8-01.07   46-17.24   13-03.59   46-41.11   46-16.38   40-08.21   24-08.35   38-03.32   41-08.15   42-12.07   36-01.29   30-00.45   2.08.25  Saija Simola
  45. Jouni Turunen                  47-19.47   15-01.12   18-05.43   47-37.25   45-13.02   32-07.05   39-07.47   45-29.47    7-01.40   28-05.53   45-23.23   18-00.57    7-00.32   2.34.13  Jouni Turunen
  Hyl Martti Sukki                    1-02.27    5-01.05    3-04.00    1-02.42   12-03.25   41-09.10          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Martti Sukki
  Hyl Heli Hakamäki                  26-05.22   18-01.23   17-05.35   23-04.35          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Heli Hakamäki

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Mika Kilpeläinen                2-02.48    3-06.08    1-11.12    1-14.46    1-18.31    1-21.40    1-24.01    1-26.48    1-28.42    1-43.24    1-44.03    1-44.39     44.39  Mika Kilpeläinen
   2. Pekka Holopainen                4-03.12    3-06.08    2-11.46    3-19.01    2-24.33    2-29.17    2-32.43    2-35.53    2-39.42    2-43.49    2-45.01    2-45.35     45.35  Pekka Holopainen
   3. Viljo Mattila                   1-02.43    1-05.05    3-12.59    2-18.41    3-27.30    3-31.00    3-34.30    3-40.11    3-44.29    3-47.43    3-48.19    3-48.44     48.44  Viljo Mattila
   4. Matti Leino                     3-02.55    2-05.43    6-23.59    6-28.40    5-34.23    5-38.18    5-41.24    5-43.55    5-46.17    4-49.54    4-50.52    4-51.39     51.39  Matti Leino
   5. Veijo Nyrönen                   5-03.33    5-06.32    4-17.51    4-24.54    4-29.36    4-33.49    4-37.45    4-41.51    4-44.31    5-52.26    5-53.14    5-53.54     53.54  Veijo Nyrönen
   6. Riitta Tammiranta               8-04.57    6-09.12    5-19.55    5-26.53    6-34.41    6-39.50    6-44.24    6-47.57    6-51.11    6-58.26    6-59.46  6-1.00.30   1.00.30  Riitta Tammiranta
