Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2004
Tulokset


27.7. Mikkolankangas

Takaisin tulossivulle

 

Rata 2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Lauri Paavilainen               1-01.18    1-02.56    1-05.01    1-06.47    1-08.17    1-08.48     08.48  Lauri Paavilainen
   2. Sanni Klemelä                   2-01.31    2-03.51    2-06.17    2-08.31    2-10.01    2-10.37     10.37  Sanni Klemelä
   3. Joni Halme                     13-05.37    7-09.10    4-12.42    4-16.57    3-20.09    3-21.15     21.15  Joni Halme
   4. Oskari Polo                     8-04.13    5-08.16    3-12.39    3-16.26    4-20.19    4-21.50     21.50  Oskari Polo
   5. Anni Heinonen                   6-03.34   13-11.37   10-16.07    7-19.19    5-22.46    5-24.38     24.38  Anni Heinonen
   6. Mira Turunen                    3-03.11    3-08.02    5-13.36    6-19.04    6-25.13    6-26.53     26.53  Mira Turunen
   7. Merja Myllys                    4-03.16    4-08.08    6-13.54    8-20.28    7-25.26    7-27.04     27.04  Merja Myllys
   8. Jouni Turunen                   5-03.24    6-08.22    7-14.01    9-20.43    8-25.29    8-27.12     27.12  Jouni Turunen
   9. Teemu Numminen                 12-05.04   11-10.26   11-16.10   11-21.29   10-25.34    9-27.30     27.30  Teemu Numminen
  10. Kaarina Arjanheimo-Heikkilä     9-04.27    8-09.34    8-14.13    5-18.54    8-25.29   10-27.45     27.45  Kaarina Arjanheimo-Heikkilä
  11. Kauko Järveläinen               7-04.11    9-10.02    9-15.23   10-21.24   11-27.13   11-29.03     29.03  Kauko Järveläinen
  12. Sini Rantala                   10-04.42   10-10.23   12-16.13   12-22.30   12-28.26   12-31.02     31.02  Sini Rantala
  13. Jan Lindqvist                  15-15.10   15-20.16   14-25.37   13-29.34   13-34.22   13-35.32     35.32  Jan Lindqvist
  14. Miro Hätönen                   16-15.11   16-20.23   14-25.37   14-29.43   14-34.23   14-35.41     35.41  Miro Hätönen
  15. Annika Hyyppä                  14-07.07   14-17.06   13-24.52   15-30.41   15-36.29   15-38.40     38.40  Annika Hyyppä
  Hyl Juho Ruostejoki                11-05.01   12-11.21          -          -          -          -   Hylätty  Juho Ruostejoki

Rata 2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Lauri Paavilainen               1-01.18    1-01.38    1-02.05    1-01.46    1-01.30    1-00.31     08.48  Lauri Paavilainen
   2. Sanni Klemelä                   2-01.31    2-02.20    2-02.26    2-02.14    1-01.30    2-00.36     10.37  Sanni Klemelä
   3. Joni Halme                     13-05.37    3-03.33    3-03.32    7-04.15    3-03.12    3-01.06     21.15  Joni Halme
   4. Oskari Polo                     8-04.13    4-04.03    4-04.23    4-03.47    5-03.53    6-01.31     21.50  Oskari Polo
   5. Anni Heinonen                   6-03.34   15-08.03    5-04.30    3-03.12    4-03.27   11-01.52     24.38  Anni Heinonen
   6. Mira Turunen                    3-03.11    5-04.51   10-05.34   10-05.28   14-06.09    8-01.40     26.53  Mira Turunen
   7. Merja Myllys                    4-03.16    6-04.52   13-05.46   14-06.34   10-04.58    7-01.38     27.04  Merja Myllys
   8. Jouni Turunen                   5-03.24    7-04.58   11-05.39   15-06.42    8-04.46    9-01.43     27.12  Jouni Turunen
   9. Teemu Numminen                 12-05.04   11-05.22   12-05.44    9-05.19    6-04.05   12-01.56     27.30  Teemu Numminen
  10. Kaarina Arjanheimo-Heikkilä     9-04.27    9-05.07    6-04.39    8-04.41   15-06.35   14-02.16     27.45  Kaarina Arjanheimo-Heikkilä
  11. Kauko Järveläinen               7-04.11   13-05.51    8-05.21   12-06.01   12-05.49   10-01.50     29.03  Kauko Järveläinen
  12. Sini Rantala                   10-04.42   12-05.41   14-05.50   13-06.17   13-05.56   15-02.36     31.02  Sini Rantala
  13. Jan Lindqvist                  15-15.10    8-05.06    8-05.21    5-03.57    9-04.48    4-01.10     35.32  Jan Lindqvist
  14. Miro Hätönen                   16-15.11   10-05.12    7-05.14    6-04.06    7-04.40    5-01.18     35.41  Miro Hätönen
  15. Annika Hyyppä                  14-07.07   16-09.59   15-07.46   11-05.49   11-05.48   13-02.11     38.40  Annika Hyyppä
  Hyl Juho Ruostejoki                11-05.01   14-06.20          -          -          -          -   Hylätty  Juho Ruostejoki

Rata 3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Rauli Juutila                   4-01.58    3-04.02    1-08.01    1-10.15    1-12.35    1-18.16    1-23.39    1-24.44    1-27.03    1-28.37    1-29.16     29.16  Rauli Juutila
   2. Mika Hakala                     2-01.52   20-06.18   11-11.18    6-13.51    4-16.23    8-21.57    4-25.26    4-26.36    2-28.59    2-30.54    2-31.48     31.48  Mika Hakala
   3. Tuomas Koisti                  26-03.56   17-05.52    7-10.36    9-14.09    8-17.25    5-21.33    2-25.12    2-26.22    3-29.10    3-31.25    3-32.03     32.03  Tuomas Koisti
   4. Miia Mikkola                    6-02.10    2-03.58    2-09.03    3-12.51    3-15.51    3-20.26    5-25.27    3-26.32    4-29.16    4-31.36    4-32.28     32.28  Miia Mikkola
   5. Reino Aikasalo                  3-01.53    1-03.55    3-09.11    2-12.13    2-15.06    2-20.08    3-25.19    6-27.02    5-29.22    5-32.15    5-33.15     33.15  Reino Aikasalo
   6. Jarno Halme                     8-02.13    6-04.45    6-10.14    7-13.54    6-16.53    6-21.38    7-26.42    8-28.21    6-31.00    6-33.08    6-33.54     33.54  Jarno Halme
   7. Ilkka Tuominen                 28-04.26   26-07.12   16-12.03   11-15.11   11-18.02    7-21.52    6-25.49    5-26.58    7-31.05    7-33.15    7-34.17     34.17  Ilkka Tuominen
   8. Miska Alen                     38-05.01   24-06.34    9-10.52    8-13.55    5-16.35    4-20.47    8-26.52    7-28.11    8-31.17    8-33.28    8-34.19     34.19  Miska Alen
   9. Esko Rämö                      16-03.10   11-05.16    5-10.08    4-13.24    9-17.29    9-22.28    9-27.30    9-28.49    9-31.38    9-33.48    9-34.36     34.36  Esko Rämö
  10. Merja Myllys                    1-01.50    4-04.14    4-09.31    5-13.29    7-17.21   10-22.41   10-28.02   10-29.10   10-31.55   10-34.06   10-34.49     34.49  Merja Myllys
  11. Jukka Kokkinen                 10-02.30    7-04.59   13-11.34   14-15.34   15-19.22   13-24.12   12-29.29   12-30.44   11-33.35   11-35.41   11-36.50     36.50  Jukka Kokkinen
  12. Heikki Kokkinen                11-02.41    9-05.11   15-11.57   15-15.49   16-19.35   16-24.39   13-29.43   13-30.59   12-33.49   12-36.04   12-37.06     37.06  Heikki Kokkinen
  13. Mari Kokkinen                  11-02.41   10-05.14   14-11.55   16-15.50   17-19.40   14-24.37   14-29.47   13-30.59   13-33.51   13-36.09   13-37.08     37.08  Mari Kokkinen
  14. Hannu Halme                     5-02.06    5-04.15   10-11.05   10-14.34   10-17.56   11-23.25   11-28.58   11-30.30   14-34.10   14-36.23   14-37.13     37.13  Hannu Halme
  15. Leo Mäki-Tulokas               19-03.23   16-05.37   17-12.13   17-15.51   14-19.13   17-24.55   16-30.27   15-32.02   15-35.10   15-37.25   15-38.26     38.26  Leo Mäki-Tulokas
  16. RAuno Hakala                   25-03.47   19-06.17   18-12.20   18-16.04   18-19.41   15-24.38   17-30.46   16-32.44   17-35.59   16-38.33   16-39.43     39.43  RAuno Hakala
  17. Veera Venho                    27-04.06   18-05.56   12-11.24   13-15.13   13-18.53   12-23.43   15-30.16   18-33.26   18-36.43   18-39.14   17-40.27     40.27  Veera Venho
  18. Pekka Penttilä                 16-03.10   13-05.29    8-10.40   11-15.11   12-18.46   18-25.48   18-31.24   17-33.08   16-35.57   17-38.38   18-41.02     41.02  Pekka Penttilä
  19. Tarja Simola                   36-05.00   35-08.16   25-14.05   19-17.34   20-20.47   20-26.40   22-33.39   23-35.29   20-38.23   19-41.07   19-42.14     42.14  Tarja Simola
  20. Jouni Simola                   36-05.00   36-08.19   22-13.34   21-17.45   19-20.37   23-26.57   23-33.40   22-35.28   21-38.27   20-41.21   20-42.26     42.26  Jouni Simola
  21. Kari Tapola                    49-08.02   40-10.06   31-15.40   25-18.45   24-21.57   21-26.52   20-32.30   19-34.10   19-37.10   21-42.04   21-43.00     43.00  Kari Tapola
  22. Hannu Maijala                  22-03.27   12-05.26   27-14.29   22-17.48   21-21.04   19-26.22   24-34.06   25-36.53   24-39.37   22-42.30   22-43.22     43.22  Hannu Maijala
  23. Heikki Mikkola                 52-10.12   47-12.04   40-17.38   31-21.42   28-24.38   26-30.13   25-35.02   24-36.31   25-39.57   24-42.33   23-43.28     43.28  Heikki Mikkola
  24. Jorma Lehtonen                 23-03.31   21-06.20   24-14.03   20-17.44   22-21.44   22-26.53   19-32.24   20-35.10   22-38.57   23-42.31   24-44.03     44.03  Jorma Lehtonen
  25. Merja Lehtonen                 21-03.26   25-06.38   26-14.15   23-18.08   23-21.54   24-27.03   21-32.37   21-35.19   23-39.00   25-42.43   25-44.07     44.07  Merja Lehtonen
  26. Mariitta Mäntylä               18-03.22   39-09.49   34-16.19   38-23.53   37-28.07   35-34.15   30-39.23   29-40.39   26-43.33   26-46.53   26-47.47     47.47  Mariitta Mäntylä
  27. Riitta Simola                  32-04.57   38-09.46   30-15.38   32-22.04   32-25.55   29-31.20   26-37.36   28-40.19   28-44.23   28-47.40   27-48.54     48.54  Riitta Simola
  28. Jouko Mikkola                  13-03.02   14-05.30   20-12.57   26-19.37   26-24.11   27-30.55   27-38.17   26-40.06   27-44.00   27-47.35   28-49.09     49.09  Jouko Mikkola
  29. Maarit Mikkola                 14-03.04   15-05.32   21-12.58   27-19.38   27-24.25   28-30.58   29-38.29   27-40.08   28-44.23   29-47.42   29-49.11     49.11  Maarit Mikkola
  30. Touko Roto                     34-04.58   27-07.19   19-12.56   24-18.21   25-22.20   25-27.41   34-40.56   32-42.52   30-46.10   30-48.39   30-49.37     49.37  Touko Roto
  31. Jaakko Sulanto                 47-06.36   41-10.12   39-17.30   34-22.19   34-27.12   32-33.20   33-40.53   31-42.47   31-46.30   31-49.32   31-50.36     50.36  Jaakko Sulanto
  32. Jeri Raittila                  39-05.16   34-08.11   43-20.47   42-26.00   41-29.31   39-35.24   35-41.30   35-43.29   35-47.47   34-51.25   32-52.16     52.16  Jeri Raittila
  33. Pentti Viilola                 15-03.06   32-08.03   28-15.02   29-19.59   29-24.41   31-31.52   32-40.52   30-42.46   32-46.50   32-49.57   33-52.21     52.21  Pentti Viilola
  34. Jukka Sulanto                  48-07.38   42-10.23   38-16.55   35-22.20   33-27.07   34-33.43   31-40.29   34-43.16   33-46.56   33-50.19   34-53.00     53.00  Jukka Sulanto
  35. Roni Vihanta                   51-09.10   46-11.47   41-17.39   36-22.50   35-27.13   30-31.30   28-38.26   33-43.15   34-47.39   35-52.19   35-53.17     53.17  Roni Vihanta
  36. Arja Salminen                   7-02.11   22-06.30   50-24.03   47-30.07   47-34.50   45-40.11   42-45.46   41-47.14   39-50.27   39-53.11   36-54.05     54.05  Arja Salminen
  37. Karoliina Eskola               29-04.41   29-07.44   32-16.13   37-23.40   38-28.31   36-34.44   37-43.03   36-46.01   36-49.41   36-52.53   37-54.53     54.53  Karoliina Eskola
  38. Isa Lindqvist                  30-04.52   30-08.01   33-16.15   39-23.55   39-28.46   37-35.07   38-43.30   37-46.23   37-49.56   37-53.07   38-55.13     55.13  Isa Lindqvist
  39. Anne Eskola                    31-04.56   32-08.03   36-16.28   40-23.58   40-28.48   38-35.09   39-43.33   38-46.26   38-50.06   38-53.09   39-55.23     55.23  Anne Eskola
  40. Antti Laakso                   24-03.37   23-06.31   23-13.52   28-19.43   30-25.27   41-36.38   40-43.48   39-47.05   40-50.52   40-54.35   40-56.20     56.20  Antti Laakso
  41. Kalevi Rantala                  9-02.29    8-05.01   35-16.24   33-22.17   36-28.05   40-35.29   41-44.33   42-47.35   42-52.07   41-55.25   41-56.31     56.31  Kalevi Rantala
  42. Marko Koisti                   42-06.13   48-13.25   43-20.47   43-26.24   43-32.11   42-39.30   43-46.21   43-47.59   43-52.57   42-55.58   42-56.54     56.54  Marko Koisti
  43. Jyrki Ruostejoki               32-04.57   52-17.39   52-27.06   48-31.30   48-36.34   48-41.54   46-48.08   46-49.42   46-53.50   43-56.39   43-58.09     58.09  Jyrki Ruostejoki
  44. Pentti Nurmio                  50-08.03   51-14.51   51-24.04   46-29.14   46-34.21   47-41.20   48-48.52   48-51.11   47-54.49   44-57.52   44-58.55     58.55  Pentti Nurmio
  45. Tapio Reko                     20-03.25   37-09.09   42-19.30   41-25.12   42-31.15   46-40.34   47-48.31   47-50.08   48-55.06   45-58.17   45-59.15     59.15  Tapio Reko
  46. Markku Koisti                  44-06.23   49-13.29   45-20.52   44-26.25   44-32.27   44-39.51   45-47.04   45-48.49   44-53.01   46-58.45   46-59.41     59.41  Markku Koisti
  47. Heikki Koisti                  43-06.19   50-13.40   46-21.01   45-26.37   44-32.27   43-39.45   44-46.41   44-48.19   45-53.14   47-58.54   47-59.52     59.52  Heikki Koisti
  48. Eero Järvinen                  40-05.39   31-08.02   29-15.04   52-32.19   49-36.56   49-44.03   49-50.56   49-52.43   49-58.27 48-1.01.43 48-1.03.04   1.03.04  Eero Järvinen
  49. Pentti Koivula                 35-04.59   28-07.42   37-16.35   30-20.59   31-25.46   33-33.41   36-42.10   40-47.08   41-51.10 49-1.07.29 49-1.08.41   1.08.41  Pentti Koivula
  50. Hilkka Kätkä                   41-06.12   44-10.42   47-21.43   49-31.35   50-39.42   50-49.36 50-1.03.23 51-1.06.51 50-1.13.14 50-1.18.27 50-1.20.28   1.20.28  Hilkka Kätkä
  51. Irma Koivisto                  46-06.30   43-10.41   48-21.58   51-31.50   51-39.54   51-50.31 51-1.03.37 50-1.06.46 50-1.13.14 51-1.18.49 51-1.20.37   1.20.37  Irma Koivisto
  52. Antero Koivisto                44-06.23   45-10.46   49-22.27   50-31.43   52-40.20   52-50.47 52-1.04.05 52-1.07.28 52-1.13.27 52-1.18.59 52-1.20.57   1.20.57  Antero Koivisto
  Hyl Jouko Mikkola                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Jouko Mikkola

Rata 3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Rauli Juutila                   4-01.58    8-02.04    1-03.59    1-02.14    1-02.20   26-05.41   14-05.23    1-01.05    1-02.19    1-01.34    2-00.39     29.16  Rauli Juutila
   2. Mika Hakala                     2-01.52   42-04.26    6-05.00    2-02.33    2-02.32   24-05.34    1-03.29    5-01.10    3-02.23    2-01.55   11-00.54     31.48  Mika Hakala
   3. Tuomas Koisti                  26-03.56    5-01.56    3-04.44   11-03.33   12-03.16    2-04.08    2-03.39    5-01.10    8-02.48   10-02.15    1-00.38     32.03  Tuomas Koisti
   4. Miia Mikkola                    6-02.10    2-01.48    7-05.05   16-03.48    9-03.00    5-04.35    5-05.01    1-01.05    5-02.44   14-02.20    9-00.52     32.28  Miia Mikkola
   5. Reino Aikasalo                  3-01.53    7-02.02   10-05.16    3-03.02    6-02.53   13-05.02   11-05.11   24-01.43    2-02.20   23-02.53   23-01.00     33.15  Reino Aikasalo
   6. Jarno Halme                     8-02.13   22-02.32   13-05.29   13-03.40    8-02.59    6-04.45    7-05.04   21-01.39    4-02.39    4-02.08    4-00.46     33.54  Jarno Halme
   7. Ilkka Tuominen                 28-04.26   28-02.46    4-04.51    6-03.08    4-02.51    1-03.50    3-03.57    4-01.09   39-04.07    5-02.10   25-01.02     34.17  Ilkka Tuominen
   8. Miska Alen                     38-05.01    1-01.33    2-04.18    4-03.03    3-02.40    3-04.12   22-06.05   11-01.19   18-03.06    7-02.11    7-00.51     34.19  Miska Alen
   9. Esko Rämö                      16-03.10   10-02.06    5-04.52    7-03.16   28-04.05   12-04.59    6-05.02   11-01.19    9-02.49    5-02.10    5-00.48     34.36  Esko Rämö
  10. Merja Myllys                    1-01.50   16-02.24   11-05.17   21-03.58   25-03.52   18-05.20   13-05.21    3-01.08    7-02.45    7-02.11    3-00.43     34.49  Merja Myllys
  11. Jukka Kokkinen                 10-02.30   19-02.29   23-06.35   22-04.00   22-03.48    7-04.50   12-05.17    8-01.15   12-02.51    3-02.06   32-01.09     36.50  Jukka Kokkinen
  12. Heikki Kokkinen                11-02.41   20-02.30   26-06.46   18-03.52   20-03.46   14-05.04    7-05.04    9-01.16   11-02.50   10-02.15   25-01.02     37.06  Heikki Kokkinen
  13. Mari Kokkinen                  11-02.41   24-02.33   25-06.41   20-03.55   23-03.50   10-04.57   10-05.10    7-01.12   13-02.52   13-02.18   22-00.59     37.08  Mari Kokkinen
  14. Hannu Halme                     5-02.06   11-02.09   27-06.50    9-03.29   14-03.22   23-05.29   17-05.33   15-01.32   27-03.40    9-02.13    6-00.50     37.13  Hannu Halme
  15. Leo Mäki-Tulokas               19-03.23   12-02.14   24-06.36   12-03.38   14-03.22   27-05.42   16-05.32   17-01.35   19-03.08   10-02.15   24-01.01     38.26  Leo Mäki-Tulokas
  16. RAuno Hakala                   25-03.47   20-02.30   20-06.03   15-03.44   18-03.37   10-04.57   24-06.08   34-01.58   21-03.15   17-02.34   33-01.10     39.43  RAuno Hakala
  17. Veera Venho                    27-04.06    3-01.50   12-05.28   17-03.49   19-03.40    7-04.50   27-06.33   47-03.10   22-03.17   16-02.31   35-01.13     40.27  Veera Venho
  18. Pekka Penttilä                 16-03.10   13-02.19    8-05.11   27-04.31   17-03.35   40-07.02   20-05.36   25-01.44    9-02.49   19-02.41   50-02.24     41.02  Pekka Penttilä
  19. Tarja Simola                   36-05.00   36-03.16   17-05.49    9-03.29   11-03.13   28-05.53   34-06.59   30-01.50   14-02.54   20-02.44   31-01.07     42.14  Tarja Simola
  20. Jouni Simola                   36-05.00   37-03.19    9-05.15   24-04.11    5-02.52   33-06.20   28-06.43   28-01.48   16-02.59   25-02.54   29-01.05     42.26  Jouni Simola
  21. Kari Tapola                    49-08.02    8-02.04   14-05.34    5-03.05   10-03.12    9-04.55   21-05.38   23-01.40   17-03.00   46-04.54   15-00.56     43.00  Kari Tapola
  22. Hannu Maijala                  22-03.27    6-01.59   43-09.03    8-03.19   12-03.16   17-05.18   41-07.44   40-02.47    5-02.44   23-02.53    9-00.52     43.22  Hannu Maijala
  23. Heikki Mikkola                 52-10.12    4-01.52   14-05.34   23-04.04    7-02.56   25-05.35    4-04.49   14-01.29   24-03.26   18-02.36   14-00.55     43.28  Heikki Mikkola
  24. Jorma Lehtonen                 23-03.31   29-02.49   38-07.43   14-03.41   27-04.00   15-05.09   15-05.31   39-02.46   33-03.47   40-03.34   41-01.32     44.03  Jorma Lehtonen
  25. Merja Lehtonen                 21-03.26   35-03.12   37-07.37   19-03.53   20-03.46   15-05.09   18-05.34   37-02.42   31-03.41   43-03.43   38-01.24     44.07  Merja Lehtonen
  26. Mariitta Mäntylä               18-03.22   47-06.27   21-06.30   47-07.34   29-04.14   30-06.08    9-05.08    9-01.16   14-02.54   38-03.20   11-00.54     47.47  Mariitta Mäntylä
  27. Riitta Simola                  32-04.57   44-04.49   18-05.52   42-06.26   24-03.51   22-05.25   26-06.16   38-02.43   37-04.04   35-03.17   36-01.14     48.54  Riitta Simola
  28. Jouko Mikkola                  13-03.02   17-02.28   36-07.27   43-06.40   31-04.34   38-06.44   37-07.22   29-01.49   35-03.54   41-03.35   42-01.34     49.09  Jouko Mikkola
  29. Maarit Mikkola                 14-03.04   17-02.28   35-07.26   43-06.40   35-04.47   36-06.33   38-07.31   21-01.39   42-04.15   37-03.19   39-01.29     49.11  Maarit Mikkola
  30. Touko Roto                     34-04.58   14-02.21   16-05.37   33-05.25   26-03.59   20-05.21   50-13.15   33-01.56   23-03.18   15-02.29   18-00.58     49.37  Touko Roto
  31. Jaakko Sulanto                 47-06.36   38-03.36   30-07.18   28-04.49   41-04.53   30-06.08   40-07.33   31-01.54   32-03.43   27-03.02   28-01.04     50.36  Jaakko Sulanto
  32. Jeri Raittila                  39-05.16   31-02.55   51-12.36   32-05.13   16-03.31   28-05.53   23-06.06   35-01.59   43-04.18   42-03.38    7-00.51     52.16  Jeri Raittila
  33. Pentti Viilola                 15-03.06   45-04.57   28-06.59   29-04.57   33-04.42   42-07.11   47-09.00   31-01.54   37-04.04   30-03.07   50-02.24     52.21  Pentti Viilola
  34. Jukka Sulanto                  48-07.38   27-02.45   22-06.32   33-05.25   35-04.47   37-06.36   29-06.46   40-02.47   27-03.40   39-03.23   52-02.41     53.00  Jukka Sulanto
  35. Roni Vihanta                   51-09.10   25-02.37   18-05.52   31-05.11   30-04.23    4-04.17   32-06.56   51-04.49   44-04.24   45-04.40   18-00.58     53.17  Roni Vihanta
  36. Arja Salminen                   7-02.11   40-04.19   52-17.33   41-06.04   34-04.43   20-05.21   19-05.35   13-01.28   20-03.13   20-02.44   11-00.54     54.05  Arja Salminen
  37. Karoliina Eskola               29-04.41   32-03.03   41-08.29   45-07.27   39-04.51   32-06.13   43-08.19   44-02.58   27-03.40   33-03.12   46-02.00     54.53  Karoliina Eskola
  38. Isa Lindqvist                  30-04.52   34-03.09   39-08.14   48-07.40   39-04.51   34-06.21   44-08.23   42-02.53   25-03.33   31-03.11   48-02.06     55.13  Isa Lindqvist
  39. Anne Eskola                    31-04.56   33-03.07   40-08.25   46-07.30   38-04.50   34-06.21   45-08.24   42-02.53   27-03.40   28-03.03   49-02.14     55.23  Anne Eskola
  40. Antti Laakso                   24-03.37   30-02.54   31-07.21   39-05.51   44-05.44   52-11.11   35-07.10   48-03.17   33-03.47   43-03.43   43-01.45     56.20  Antti Laakso
  41. Kalevi Rantala                  9-02.29   22-02.32   49-11.23   40-05.53   46-05.48   45-07.24   48-09.04   45-03.02   45-04.32   36-03.18   30-01.06     56.31  Kalevi Rantala
  42. Marko Koisti                   42-06.13   50-07.12   33-07.22   37-05.37   45-05.47   44-07.19   30-06.51   19-01.38   47-04.58   26-03.01   15-00.56     56.54  Marko Koisti
  43. Jyrki Ruostejoki               32-04.57   52-12.42   45-09.27   25-04.24   42-05.04   18-05.20   25-06.14   16-01.34   40-04.08   22-02.49   40-01.30     58.09  Jyrki Ruostejoki
  44. Pentti Nurmio                  50-08.03   48-06.48   44-09.13   30-05.10   43-05.07   39-06.59   39-07.32   36-02.19   26-03.38   28-03.03   27-01.03     58.55  Pentti Nurmio
  45. Tapio Reko                     20-03.25   46-05.44   46-10.21   38-05.42   49-06.03   48-09.19   42-07.57   18-01.37   47-04.58   31-03.11   18-00.58     59.15  Tapio Reko
  46. Markku Koisti                  44-06.23   49-07.06   34-07.23   35-05.33   48-06.02   45-07.24   36-07.13   26-01.45   41-04.12   51-05.44   15-00.56     59.41  Markku Koisti
  47. Heikki Koisti                  43-06.19   51-07.21   31-07.21   36-05.36   47-05.50   43-07.18   32-06.56   19-01.38   46-04.55   50-05.40   18-00.58     59.52  Heikki Koisti
  48. Eero Järvinen                  40-05.39   15-02.23   29-07.02   52-17.15   32-04.37   41-07.07   31-06.53   27-01.47   49-05.44   34-03.16   37-01.21   1.03.04  Eero Järvinen
  49. Pentti Koivula                 35-04.59   26-02.43   42-08.53   25-04.24   35-04.47   47-07.55   46-08.29   52-04.58   36-04.02   52-16.19   34-01.12   1.08.41  Pentti Koivula
  50. Hilkka Kätkä                   41-06.12   43-04.30   47-11.01   50-09.52   51-08.07   49-09.54   52-13.47   50-03.28   51-06.23   47-05.13   47-02.01   1.20.28  Hilkka Kätkä
  51. Irma Koivisto                  46-06.30   39-04.11   48-11.17   50-09.52   50-08.04   51-10.37   49-13.06   46-03.09   52-06.28   49-05.35   44-01.48   1.20.37  Irma Koivisto
  52. Antero Koivisto                44-06.23   41-04.23   50-11.41   49-09.16   52-08.37   50-10.27   51-13.18   49-03.23   50-05.59   48-05.32   45-01.58   1.20.57  Antero Koivisto
  Hyl Jouko Mikkola                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Jouko Mikkola

Rata 4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Jani Saartila                   3-01.39    1-04.55    1-07.44    1-12.00    2-13.21    2-14.55    2-18.28    2-20.32    2-22.44    2-25.27    2-27.46    2-29.25    2-30.19     30.19  Jani Saartila
   2. Ville Maunuksela                1-01.30    2-05.04    4-09.58    3-13.56    4-15.14    4-16.44    3-20.07    3-21.50    3-23.42    3-26.14    3-28.28    3-30.24    3-31.13     31.13  Ville Maunuksela
   3. Lauri Paavilainen               2-01.36    3-05.51    7-10.57    6-17.00    8-18.33    7-20.21    6-23.44    6-25.46    5-27.15    4-29.45    4-32.05    4-34.14    4-34.40     34.40  Lauri Paavilainen
   4. Sanni Klemelä                   8-02.35    6-06.54    3-09.56    4-14.41    5-15.59    5-17.25    4-21.56    5-25.02    6-27.40    6-30.36    6-32.44    5-34.42    5-35.19     35.19  Sanni Klemelä
   5. Petri Hänninen                 13-03.21   12-10.11   12-14.21   12-19.07   12-20.57   11-22.33   11-27.11   11-29.17   10-31.22    9-34.05    8-36.40    7-38.33    6-39.19     39.19  Petri Hänninen
   6. Niina Saarinen                  4-01.44    8-07.52    8-11.24    8-17.29    9-19.02    9-20.41    8-25.28    7-28.07    8-31.02    8-34.04    9-37.18    9-39.36    7-40.22     40.22  Niina Saarinen
   7. Seppo Jaakkola                  6-02.05    4-05.54    2-09.21    2-13.36    3-14.56    3-16.37    5-21.59    4-24.35    4-27.08    5-29.52    5-32.37    6-35.06    9-41.26     41.26  Seppo Jaakkola
   8. Vesa Mäntylä                    7-02.15    7-07.07    6-10.29    7-17.05    7-18.31    8-20.22    7-25.00    9-28.54    7-29.40    7-32.51    7-35.58    8-38.43    8-40.55     41.40  Vesa Mäntylä
   9. Hannu Jaakkola                 20-06.18   11-09.39   11-13.43    9-18.02   10-19.21   10-20.53    9-26.01    8-28.21    9-31.14   10-34.24   10-39.24   10-41.48   10-42.40     42.40  Hannu Jaakkola
  10. Outi Toivonen                  10-02.45    5-06.53    4-09.58    5-16.31    6-18.07    6-19.45   10-26.06   10-29.01   11-32.46   11-36.49   11-39.36   11-42.00   11-42.52     42.52  Outi Toivonen
  11. Timo Tammenlarva               11-03.01   10-08.59    9-12.27   10-18.48   11-20.20   12-23.09   12-28.43   12-31.28   12-35.06   12-38.37   12-41.42   12-45.26   12-47.07     47.07  Timo Tammenlarva
  12. Matti Salonen                   9-02.38    9-08.32   10-13.00   11-18.58   13-22.48   13-24.53   13-30.27   13-34.20   13-37.18   13-40.32   13-43.38   13-46.27   13-47.31     47.31  Matti Salonen
  13. Raimo Koskinen                 17-04.52   21-16.31   17-19.56   14-25.24   15-26.58   15-28.52   14-33.57   14-36.33   14-39.08   14-42.23   14-45.49   14-48.34   14-49.32     49.32  Raimo Koskinen
  14. Saija Simola                   21-07.19   19-14.23   16-18.47   13-24.05   14-25.45   14-28.01   15-35.21   15-38.25   15-41.45   15-45.52   15-49.18   15-52.29   15-53.28     53.28  Saija Simola
  15. Tatu Tapola                    12-03.20   15-12.51   18-20.03   17-28.10   18-30.23   18-33.15   18-42.13   17-46.32   16-51.47   16-57.09 16-1.01.52 16-1.05.10 16-1.06.43   1.06.43  Tatu Tapola
  15. Eetu Tapola                    14-03.22   16-13.03   19-20.13   18-28.20   19-30.31   19-33.22   19-42.24   16-46.29   17-52.07   17-57.17 17-1.02.08 17-1.05.43 16-1.06.43   1.06.43  Eetu Tapola
