Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2004
Tulokset


20.7. Huikaja

Takaisin tulossivulle

 

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Salla Koskela                   1-02.10    1-03.41    1-06.03    1-09.44    1-13.50    1-15.46     15.46  Salla Koskela
   2. Mikko Syrjälä                   2-02.22    2-03.43    2-06.04    2-09.48    2-14.45    2-16.48     16.48  Mikko Syrjälä
   3. Tuija Virtanen                  3-02.54    3-04.26    3-06.59    3-12.45    3-22.51    3-25.25     25.25  Tuija Virtanen
   4. Jan Lindqvist                   4-02.58    4-05.29    6-14.29    4-23.19    4-32.03    4-35.31     35.31  Jan Lindqvist
   5. Anni Heinonen                  11-06.50    8-08.59    5-12.50    5-25.29    5-34.12    5-37.38     37.38  Anni Heinonen
   6. Heidi Halonen                   6-04.27    6-07.51    7-15.21    7-28.57    6-35.26    6-38.41     38.41  Heidi Halonen
   7. Hanna-Maija Nikunen             7-04.38    7-08.02    9-15.34    8-29.09    7-35.37    7-38.47     38.47  Hanna-Maija Nikunen
   8. Roosa Paija                     9-05.51    9-09.13    8-15.31    6-25.36    8-36.30    8-42.50     42.50  Roosa Paija
   9. Juho Tenkanen                   5-03.53    5-06.17    4-10.58   12-39.19   11-46.24    9-50.26     50.26  Juho Tenkanen
  10. Oskari Kankaanpää              10-06.31   10-10.38   10-16.52    9-32.09   10-45.25   10-53.51     53.51  Oskari Kankaanpää
  11. Unto Kankaanpää                11-06.50   13-10.44   12-17.07   10-32.24    9-45.16   11-54.04     54.04  Unto Kankaanpää
  12. Joose Bister                   18-10.10   14-12.46   14-17.42   11-35.41   12-47.30   12-54.53     54.53  Joose Bister
  13. Kati ja Anni Hyyppä            20-12.59   19-16.45   15-24.47   13-40.55   13-55.28 13-1.00.27   1.00.27  Kati ja Anni Hyyppä
  14. Eero Jalli                     15-09.08   15-15.07   16-26.55   15-42.53   14-58.41 14-1.06.28   1.06.28  Eero Jalli
  15. Katri Joutsimo                 14-09.07   16-15.09   17-27.10   14-42.33   15-58.47 15-1.07.21   1.07.21  Katri Joutsimo
  16. Antti Joutsimo                 16-09.28   17-15.42   18-27.26   16-43.20   16-59.01 16-1.07.39   1.07.39  Antti Joutsimo
  17. Karoliina Tenkanen              8-05.33   12-09.26   13-17.13   18-52.16 17-1.03.34 17-1.09.43   1.09.43  Karoliina Tenkanen
  18. Elina Raiskio                  13-07.03   11-09.11   11-14.59 19-1.05.04 18-1.11.36 18-1.14.41   1.14.41  Elina Raiskio
  Hyl Erkka Tapola                   19-12.14          -          -          -          -          -   Hylätty  Erkka Tapola
  Hyl Juha-Pekka Jalli               17-09.33   18-15.50   19-27.37   17-43.28          -          -   Hylätty  Juha-Pekka Jalli

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Salla Koskela                   1-02.10    2-01.31    2-02.22    1-03.41    1-04.06    1-01.56     15.46  Salla Koskela
   2. Mikko Syrjälä                   2-02.22    1-01.21    1-02.21    2-03.44    2-04.57    2-02.03     16.48  Mikko Syrjälä
   3. Tuija Virtanen                  3-02.54    3-01.32    3-02.33    3-05.46    9-10.06    3-02.34     25.25  Tuija Virtanen
   4. Jan Lindqvist                   4-02.58    6-02.31   15-09.00    4-08.50    8-08.44    8-03.28     35.31  Jan Lindqvist
   5. Anni Heinonen                  11-06.50    4-02.09    4-03.51    6-12.39    7-08.43    7-03.26     37.38  Anni Heinonen
   6. Heidi Halonen                   6-04.27    8-03.24   11-07.30    8-13.36    4-06.29    6-03.15     38.41  Heidi Halonen
   7. Hanna-Maija Nikunen             7-04.38    8-03.24   12-07.32    7-13.35    3-06.28    5-03.10     38.47  Hanna-Maija Nikunen
   8. Roosa Paija                     9-05.51    7-03.22    9-06.18    5-10.05   10-10.54   12-06.20     42.50  Roosa Paija
   9. Juho Tenkanen                   5-03.53    5-02.24    5-04.41   17-28.21    6-07.05    9-04.02     50.26  Juho Tenkanen
  10. Oskari Kankaanpää              10-06.31   15-04.07    8-06.14    9-15.17   14-13.16   15-08.26     53.51  Oskari Kankaanpää
  11. Unto Kankaanpää                11-06.50   14-03.54   10-06.23    9-15.17   13-12.52   18-08.48     54.04  Unto Kankaanpää
  12. Joose Bister                   18-10.10   11-02.36    6-04.56   16-17.59   12-11.49   13-07.23     54.53  Joose Bister
  13. Kati ja Anni Hyyppä            20-12.59   12-03.46   14-08.02   15-16.08   15-14.33   10-04.59   1.00.27  Kati ja Anni Hyyppä
  14. Eero Jalli                     15-09.08   16-05.59   18-11.48   14-15.58   17-15.48   14-07.47   1.06.28  Eero Jalli
  15. Katri Joutsimo                 14-09.07   17-06.02   19-12.01   11-15.23   18-16.14   16-08.34   1.07.21  Katri Joutsimo
  16. Antti Joutsimo                 16-09.28   18-06.14   16-11.44   13-15.54   16-15.41   17-08.38   1.07.39  Antti Joutsimo
  17. Karoliina Tenkanen              8-05.33   13-03.53   13-07.47   18-35.03   11-11.18   11-06.09   1.09.43  Karoliina Tenkanen
  18. Elina Raiskio                  13-07.03   10-02.08    7-05.48   19-50.05    5-06.32    4-03.05   1.14.41  Elina Raiskio
  Hyl Erkka Tapola                   19-12.14          -          -          -          -          -   Hylätty  Erkka Tapola
  Hyl Juha-Pekka Jalli               17-09.33   19-06.17   17-11.47   12-15.51          -          -   Hylätty  Juha-Pekka Jalli

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Kirsi Saarinen                  2-03.52    2-07.07    3-12.12    3-15.31    3-17.25    2-20.57    1-26.10    1-28.53    1-31.17     31.17  Kirsi Saarinen
   2. Rauli Juutila                   1-03.19    1-06.36    1-09.57    1-13.15    1-16.04    1-20.22    2-29.17    2-31.43    2-33.16     33.16  Rauli Juutila
   3. Seppo Jaakkola                  4-04.18    5-08.12    2-12.03    4-15.42    4-18.16    3-22.03    4-31.18    3-34.19    3-36.29     36.29  Seppo Jaakkola
   4. Mika Hakala                    25-06.56   12-09.45    7-12.44    2-15.29    2-17.24    4-23.40    8-33.38    5-36.28    4-38.22     38.22  Mika Hakala
   5. Miska Alen                      6-04.45    3-07.41    4-12.21    7-17.18    6-20.45    7-26.13    6-33.05    4-36.13    5-38.35     38.35  Miska Alen
   6. Kimmo Virtanen                 12-05.08    4-08.08   13-14.44   11-18.42    8-21.39    6-25.50    9-33.51    8-38.06    6-40.04     40.04  Kimmo Virtanen
   7. Marketta Ranta                  9-04.55   10-09.38    9-13.47   10-18.33   12-22.46    9-27.17    5-33.04    6-37.28    7-40.26     40.26  Marketta Ranta
   8. Jouko Ranta                    12-05.08   13-09.50   11-14.01   12-18.47   14-23.00   10-27.32    7-33.15    7-37.42    8-40.46     40.46  Jouko Ranta
   9. Esko Rämö                       3-04.16    6-08.29    5-12.36    8-17.33    5-20.18    5-24.41    3-30.24    9-38.22    9-41.07     41.07  Esko Rämö
  10. Heikki Kokkinen                 5-04.43    7-08.41    5-12.36    5-16.44   10-21.51   12-29.32   10-35.00   10-38.47   10-41.18     41.18  Heikki Kokkinen
  11. Jukka Kokkinen                  8-04.54    8-08.52    8-12.46    6-16.55   11-22.02   13-29.42   11-35.12   11-38.58   11-41.26     41.26  Jukka Kokkinen
  12. Mikko Koivula                  17-05.56   14-10.24   18-16.36   17-21.55   17-24.48   15-29.56   13-35.55   12-39.18   12-41.48     41.48  Mikko Koivula
  13. Jari Sääksi                    12-05.08    9-09.14   10-13.48    9-17.56    7-20.57    8-27.05   12-35.41   13-40.01   13-42.42     42.42  Jari Sääksi
  14. RAuno Hakala                   29-07.43   20-11.24   15-15.45   15-20.07   15-23.04   19-31.06   15-36.51   14-40.40   14-43.25     43.25  RAuno Hakala
  15. Leo Mäki-Tulokas                7-04.50   18-11.10   14-15.15   14-20.00   13-22.53   14-29.46   18-38.06   15-41.55   15-44.37     44.37  Leo Mäki-Tulokas
  16. Reino Meronen                  10-04.56   11-09.41   12-14.08   13-18.53    9-21.44   11-29.31   19-38.17   15-41.55   16-44.57     44.57  Reino Meronen
  17. Irmeli Valtiala                15-05.53   17-10.41   21-17.29   20-22.40   18-25.39   16-30.27   14-36.33   18-43.29   17-46.16     46.16  Irmeli Valtiala
  18. Riitta Simola                  22-06.32   19-11.14   16-16.05   16-21.06   16-24.22   20-32.18   20-38.26   17-42.54   18-46.23     46.23  Riitta Simola
  19. Pentti Koivula                 18-06.00   21-11.25   20-17.20   21-23.05   21-26.31   21-32.21   21-40.01   19-49.47   19-53.46     53.46  Pentti Koivula
  20. Tuomas Kara                    32-08.08   37-15.01   24-20.45   24-25.35   24-29.16   23-41.16   23-48.14   21-52.30   20-54.42     54.42  Tuomas Kara
  21. Jaakko Sulanto                 19-06.08   28-13.12   27-22.20   26-28.52   25-32.53   22-39.46   22-47.40   20-52.00   21-55.48     55.48  Jaakko Sulanto
  22. Sinikka Ojala                  16-05.55   16-10.36   17-16.27   19-22.28   20-25.41   17-30.44   17-37.57   23-53.29   22-56.15     56.15  Sinikka Ojala
  23. Touko Roto                     20-06.09   15-10.33   19-16.41   18-22.14   19-25.40   18-30.57   16-37.56   22-53.15   23-56.27     56.27  Touko Roto
  24. Martti Kankaanpää              34-08.11   36-14.39   26-22.05   30-30.05   33-36.07   30-44.22   31-56.02 27-1.02.13 24-1.06.11   1.06.11  Martti Kankaanpää
  24. Ritva Heikkilä                 33-08.10   35-14.35   25-22.01   29-30.03   31-35.52   31-44.41   30-55.47 26-1.01.56 24-1.06.11   1.06.11  Ritva Heikkilä
  26. Marko Koisti                   27-07.19   24-12.21   34-24.09   34-31.22   30-35.43   26-43.06   26-55.09 28-1.03.56 26-1.06.53   1.06.53  Marko Koisti
  27. Heikki Koisti                  26-07.12   25-12.32   36-24.27   36-31.41   32-35.54   28-43.19   28-55.23 30-1.04.11 27-1.07.20   1.07.20  Heikki Koisti
  28. Markku Koisti                  24-06.51   26-12.39   35-24.21   35-31.36   29-35.32   27-43.15   27-55.15 29-1.04.05 28-1.07.21   1.07.21  Markku Koisti
  29. Tarja Koisti                   28-07.36   27-12.50   37-24.59   37-32.02   34-36.14   29-43.51   29-55.41 31-1.04.33 29-1.07.47   1.07.47  Tarja Koisti
  30. Pentti Nurmio                  21-06.29   22-11.35   22-18.13   22-25.11   22-28.22   35-52.24   32-59.43 32-1.05.45 30-1.09.02   1.09.02  Pentti Nurmio
  31. Eino Hakamäki                  23-06.40   23-11.47   23-18.25   23-25.23   23-28.36   36-52.41   33-59.54 33-1.05.50 31-1.09.08   1.09.08  Eino Hakamäki
  32. Raimo Erviö                    11-05.01   33-14.11   31-23.32   25-28.46   28-34.32   37-55.57 34-1.05.43 34-1.11.51 32-1.15.00   1.15.00  Raimo Erviö
  33. Karoliina Eskola               35-09.06   31-14.02   28-22.40   27-29.56   36-44.25   32-51.31 36-1.06.13 35-1.13.27 33-1.17.26   1.17.26  Karoliina Eskola
  34. Isa Lindqvist                  36-09.07   32-14.05   29-22.46   28-30.00   35-44.22   33-51.38 35-1.06.11 36-1.13.28 34-1.17.44   1.17.44  Isa Lindqvist
  35. Anne Eskola                    37-09.16   34-14.14   30-22.55   31-30.09   37-44.28   34-51.46 37-1.06.20 37-1.13.43 35-1.17.59   1.17.59  Anne Eskola
  36. Julia Peltonen                 39-15.38   38-21.56   40-29.45   40-35.53 40-1.05.56 40-1.11.46 38-1.23.42 39-1.29.09 36-1.32.17   1.32.17  Julia Peltonen
  37. Susanna Peltonen               40-16.14   40-22.14   39-29.43   39-35.45 39-1.05.33 39-1.11.27 38-1.23.42 38-1.29.06 37-1.33.26   1.33.26  Susanna Peltonen
  37. Miettinen                      38-15.20   39-22.01   38-28.10   38-35.17 38-1.05.30 38-1.11.11 40-1.23.43 40-1.29.10 37-1.33.26   1.33.26  Miettinen 
  Hyl Hannele Kreutsi                31-08.05   29-13.48   33-23.58   33-30.37   26-34.07   24-42.45   24-53.51   25-59.01          -   Hylätty  Hannele Kreutsi
  Hyl Jan Kreutsi                    30-07.55   30-14.01   32-23.49   32-30.26   27-34.13   25-42.48   25-53.53   24-58.52          -   Hylätty  Jan Kreutsi

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Kirsi Saarinen                  2-03.52    4-03.15   15-05.05    3-03.19    1-01.54    1-03.32    1-05.13    2-02.43    7-02.24     31.17  Kirsi Saarinen
   2. Rauli Juutila                   1-03.19    5-03.17    2-03.21    2-03.18    5-02.49    4-04.18   23-08.55    1-02.26    1-01.33     33.16  Rauli Juutila
   3. Seppo Jaakkola                  4-04.18    7-03.54    3-03.51    4-03.39    3-02.34    2-03.47   24-09.15    4-03.01    4-02.10     36.29  Seppo Jaakkola
   4. Mika Hakala                    25-06.56    1-02.49    1-02.59    1-02.45    2-01.55   18-06.16   26-09.58    3-02.50    2-01.54     38.22  Mika Hakala
   5. Miska Alen                      6-04.45    2-02.56   13-04.40   15-04.57   19-03.27   12-05.28   11-06.52    5-03.08    5-02.22     38.35  Miska Alen
   6. Kimmo Virtanen                 12-05.08    3-03.00   22-06.36    5-03.58    9-02.57    3-04.11   19-08.01   12-04.15    3-01.58     40.04  Kimmo Virtanen
   7. Marketta Ranta                  9-04.55   17-04.43    8-04.09   12-04.46   26-04.13    6-04.31    7-05.47   16-04.24   18-02.58     40.26  Marketta Ranta
   8. Jouko Ranta                    12-05.08   15-04.42    9-04.11   12-04.46   26-04.13    7-04.32    4-05.43   17-04.27   20-03.04     40.46  Jouko Ranta
   9. Esko Rämö                       3-04.16   11-04.13    7-04.07   15-04.57    4-02.45    5-04.23    4-05.43   33-07.58   13-02.45     41.07  Esko Rämö
  10. Heikki Kokkinen                 5-04.43    8-03.58    5-03.55    6-04.08   30-05.07   28-07.41    2-05.28    9-03.47   10-02.31     41.18  Heikki Kokkinen
  11. Jukka Kokkinen                  8-04.54    8-03.58    4-03.54    8-04.09   30-05.07   27-07.40    3-05.30    8-03.46    8-02.28     41.26  Jukka Kokkinen
  12. Mikko Koivula                  17-05.56   13-04.28   21-06.12   20-05.19    7-02.53   10-05.08    8-05.59    6-03.23    9-02.30     41.48  Mikko Koivula
  13. Jari Sääksi                    12-05.08   10-04.06   12-04.34    6-04.08   12-03.01   17-06.08   21-08.36   14-04.20   11-02.41     42.42  Jari Sääksi
  14. RAuno Hakala                   29-07.43    6-03.41   10-04.21    9-04.22    9-02.57   32-08.02    6-05.45   10-03.49   13-02.45     43.25  RAuno Hakala
  15. Leo Mäki-Tulokas                7-04.50   34-06.20    6-04.05   10-04.45    7-02.53   19-06.53   20-08.20   10-03.49   12-02.42     44.37  Leo Mäki-Tulokas
  16. Reino Meronen                  10-04.56   18-04.45   11-04.27   10-04.45    6-02.51   30-07.47   22-08.46    7-03.38   19-03.02     44.57  Reino Meronen
  17. Irmeli Valtiala                15-05.53   19-04.48   25-06.48   18-05.11   11-02.59    8-04.48    9-06.06   29-06.56   16-02.47     46.16  Irmeli Valtiala
  18. Riitta Simola                  22-06.32   15-04.42   14-04.51   17-05.01   16-03.16   31-07.56   10-06.08   18-04.28   29-03.29     46.23  Riitta Simola
  19. Pentti Koivula                 18-06.00   28-05.25   18-05.55   22-05.45   17-03.26   14-05.50   17-07.40   38-09.46   32-03.59     53.46  Pentti Koivula
  20. Tuomas Kara                    32-08.08   38-06.53   16-05.44   14-04.50   21-03.41   37-12.00   12-06.58   13-04.16    6-02.12     54.42  Tuomas Kara
  21. Jaakko Sulanto                 19-06.08   39-07.04   33-09.08   26-06.32   24-04.01   19-06.53   18-07.54   14-04.20   30-03.48     55.48  Jaakko Sulanto
  22. Sinikka Ojala                  16-05.55   14-04.41   17-05.51   23-06.01   14-03.13    9-05.03   14-07.13   40-15.32   15-02.46     56.15  Sinikka Ojala
  23. Touko Roto                     20-06.09   12-04.24   19-06.08   21-05.33   17-03.26   11-05.17   13-06.59   39-15.19   24-03.12     56.27  Touko Roto
  24. Martti Kankaanpää              34-08.11   36-06.28   26-07.26   39-08.00   34-06.02   33-08.15   30-11.40   28-06.11   31-03.58   1.06.11  Martti Kankaanpää
  24. Ritva Heikkilä                 33-08.10   35-06.25   26-07.26   40-08.02   33-05.49   36-08.49   28-11.06   27-06.09   34-04.15   1.06.11  Ritva Heikkilä
  26. Marko Koisti                   27-07.19   23-05.02   38-11.48   33-07.13   29-04.21   24-07.23   34-12.03   34-08.47   17-02.57   1.06.53  Marko Koisti
  27. Heikki Koisti                  26-07.12   27-05.20   39-11.55   34-07.14   26-04.13   25-07.25   35-12.04   35-08.48   22-03.09   1.07.20  Heikki Koisti
  28. Markku Koisti                  24-06.51   30-05.48   37-11.42   37-07.15   23-03.56   29-07.43   33-12.00   36-08.50   26-03.16   1.07.21  Markku Koisti
  29. Tarja Koisti                   28-07.36   26-05.14   40-12.09   31-07.03   25-04.12   26-07.37   31-11.50   37-08.52   25-03.14   1.07.47  Tarja Koisti
  30. Pentti Nurmio                  21-06.29   24-05.06   23-06.38   29-06.58   13-03.11   39-24.02   16-07.19   25-06.02   27-03.17   1.09.02  Pentti Nurmio
  31. Eino Hakamäki                  23-06.40   25-05.07   23-06.38   29-06.58   14-03.13   40-24.05   14-07.13   24-05.56   28-03.18   1.09.08  Eino Hakamäki
  32. Raimo Erviö                    11-05.01   40-09.10   34-09.21   19-05.14   32-05.46   38-21.25   25-09.46   26-06.08   22-03.09   1.15.00  Raimo Erviö
  33. Karoliina Eskola               35-09.06   20-04.56   30-08.38   38-07.16   37-14.29   21-07.06   40-14.42   30-07.14   32-03.59   1.17.26  Karoliina Eskola
  34. Isa Lindqvist                  36-09.07   21-04.58   31-08.41   34-07.14   36-14.22   22-07.16   38-14.33   31-07.17   35-04.16   1.17.44  Isa Lindqvist
  35. Anne Eskola                    37-09.16   21-04.58   31-08.41   34-07.14   35-14.19   23-07.18   39-14.34   32-07.23   35-04.16   1.17.59  Anne Eskola
  36. Julia Peltonen                 39-15.38   33-06.18   29-07.49   25-06.08   39-30.03   14-05.50   32-11.56   22-05.27   21-03.08   1.32.17  Julia Peltonen
  37. Susanna Peltonen               40-16.14   31-06.00   28-07.29   24-06.02   38-29.48   16-05.54   36-12.15   21-05.24   38-04.20   1.33.26  Susanna Peltonen
  37. Miettinen                      38-15.20   37-06.41   20-06.09   32-07.07   40-30.13   13-05.41   37-12.32   22-05.27   35-04.16   1.33.26  Miettinen 
  Hyl Hannele Kreutsi                31-08.05   29-05.43   36-10.10   28-06.39   20-03.30   35-08.38   28-11.06   20-05.10          -   Hylätty  Hannele Kreutsi
  Hyl Jan Kreutsi                    30-07.55   32-06.06   35-09.48   27-06.37   22-03.47   34-08.35   27-11.05   19-04.59          -   Hylätty  Jan Kreutsi

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Jari Lintukangas                4-03.00    4-04.15    2-07.42    2-09.32    1-12.05    1-13.44    1-15.44    1-18.23    1-22.16    1-24.04     24.04  Jari Lintukangas
   2. Kimmo Lehti                     2-02.33    1-03.52    1-07.22    1-09.15    2-12.22    2-14.14    2-16.42    2-19.10    2-23.26    2-25.10     25.10  Kimmo Lehti
   3. Juha Koskenoja                  6-03.07    9-06.05    5-09.40    5-11.50    4-15.02    5-17.31    5-19.59    3-22.26    3-26.53    3-29.03     29.03  Juha Koskenoja
   4. Tuomas Koisti                   3-02.44    3-04.07    3-08.10    3-10.37    3-14.59    3-16.59    4-19.41    4-22.27    4-27.48    4-29.23     29.23  Tuomas Koisti
   5. Esko Skants                     1-02.32    2-03.59    6-09.43    5-11.50    5-15.09    4-17.01    3-19.26    4-22.27    5-28.12    5-29.52     29.52  Esko Skants
   6. Seppo Jaakkola                  9-03.20    5-04.50    4-09.09    4-11.49    8-18.38    8-21.44    7-24.04    7-26.56    6-31.29    6-33.45     33.45  Seppo Jaakkola
   7. Pekka Holopainen                5-03.06   10-06.14    7-09.58    7-12.49    6-17.13    6-19.40    6-22.12    6-24.50    6-31.29    7-34.20     34.20  Pekka Holopainen
   8. Antti Suokas                   10-03.45    8-05.56    8-11.09    8-13.44    7-18.28    7-21.39    8-24.47    8-27.31    8-32.48    8-35.16     35.16  Antti Suokas
   9. veijo Nyrönen                  15-05.30   14-07.25   11-11.23    9-14.23   10-21.10    9-23.55    9-26.58    9-29.32    9-36.17    9-39.03     39.03  veijo Nyrönen
  10. Jorma Ojala                    10-03.45   11-06.16   12-12.27   12-15.59    9-20.46   10-24.01   10-27.28   10-31.07   10-37.34   10-40.49     40.49  Jorma Ojala
  11. Matti Kilpinen                 14-04.50   13-07.19   14-13.09   13-16.22   11-21.57   11-24.53   11-28.52   13-33.28   11-40.42   11-43.27     43.27  Matti Kilpinen
  12. Pentti Viilola                 12-03.48   11-06.16   13-12.33   14-16.26   14-23.28   14-26.18   14-29.53   14-34.00   12-41.40   12-44.35     44.35  Pentti Viilola
  13. Hanna-Maija Nikunen             8-03.13    6-05.00    9-11.11   10-14.57   13-22.44   12-25.16   12-29.31   11-33.17   12-41.40   13-45.07     45.07  Hanna-Maija Nikunen
  14. Heidi Halonen                   7-03.11    7-05.02   10-11.12   11-14.58   12-22.43   13-25.19   12-29.31   12-33.19   14-41.43   14-45.08     45.08  Heidi Halonen
  15. Jalo Vähänen                   13-04.33   15-08.56   15-14.33   15-18.29   15-24.18   15-27.45   15-31.43   15-35.49   15-43.40   15-47.08     47.08  Jalo Vähänen
  16. Kalevi Rantala                 16-06.41   16-09.41   16-17.54   16-22.58   16-31.16   16-37.01   16-42.13   16-47.08   16-56.42 16-1.01.18   1.01.18  Kalevi Rantala
  17. Oili Koponen                   17-07.13   18-11.48   17-20.38   17-26.29   17-35.35   17-40.18   17-45.59   17-52.01 17-1.04.51 17-1.10.08   1.10.08  Oili Koponen
  18. Marjatta Kopra                 18-07.21   17-11.46   18-20.47   18-26.44   18-35.48   18-40.33   18-46.27   18-52.28 18-1.05.11 18-1.10.22   1.10.22  Marjatta Kopra

4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Jari Lintukangas                4-03.00    1-01.15    1-03.27    1-01.50    1-02.33    1-01.39    1-02.00    5-02.39    1-03.53    4-01.48     24.04  Jari Lintukangas
   2. Kimmo Lehti                     2-02.33    2-01.19    2-03.30    2-01.53    2-03.07    2-01.52    4-02.28    2-02.28    2-04.16    3-01.44     25.10  Kimmo Lehti
   3. Juha Koskenoja                  6-03.07   13-02.58    3-03.35    4-02.10    3-03.12    6-02.29    4-02.28    1-02.27    3-04.27    5-02.10     29.03  Juha Koskenoja
   4. Tuomas Koisti                   3-02.44    3-01.23    6-04.03    5-02.27    5-04.22    4-02.00    7-02.42    7-02.46    6-05.21    1-01.35     29.23  Tuomas Koisti
   5. Esko Skants                     1-02.32    4-01.27   10-05.44    3-02.07    4-03.19    2-01.52    3-02.25    9-03.01    7-05.45    2-01.40     29.52  Esko Skants
   6. Seppo Jaakkola                  9-03.20    5-01.30    7-04.19    7-02.40   12-06.49   12-03.06    2-02.20    8-02.52    4-04.33    6-02.16     33.45  Seppo Jaakkola
   7. Pekka Holopainen                5-03.06   15-03.08    4-03.44    8-02.51    6-04.24    5-02.27    6-02.32    4-02.38    9-06.39   10-02.51     34.20  Pekka Holopainen
   8. Antti Suokas                   10-03.45    9-02.11    8-05.13    6-02.35    7-04.44   13-03.11    9-03.08    6-02.44    5-05.17    7-02.28     35.16  Antti Suokas
   9. veijo Nyrönen                  15-05.30    8-01.55    5-03.58    9-03.00   11-06.47    9-02.45    8-03.03    3-02.34   10-06.45    9-02.46     39.03  veijo Nyrönen
  10. Jorma Ojala                    10-03.45   12-02.31   13-06.11   11-03.32    8-04.47   14-03.15   10-03.27   10-03.39    8-06.27   12-03.15     40.49  Jorma Ojala
  11. Matti Kilpinen                 14-04.50   11-02.29   11-05.50   10-03.13    9-05.35   11-02.56   13-03.59   15-04.36   11-07.14    8-02.45     43.27  Matti Kilpinen
  12. Pentti Viilola                 12-03.48   10-02.28   15-06.17   14-03.53   13-07.02   10-02.50   11-03.35   14-04.07   12-07.40   11-02.55     44.35  Pentti Viilola
  13. Hanna-Maija Nikunen             8-03.13    6-01.47   13-06.11   12-03.46   15-07.47    7-02.32   15-04.15   11-03.46   14-08.23   14-03.27     45.07  Hanna-Maija Nikunen
  14. Heidi Halonen                   7-03.11    7-01.51   12-06.10   12-03.46   14-07.45    8-02.36   14-04.12   12-03.48   15-08.24   13-03.25     45.08  Heidi Halonen
  15. Jalo Vähänen                   13-04.33   16-04.23    9-05.37   15-03.56   10-05.49   15-03.27   12-03.58   13-04.06   13-07.51   15-03.28     47.08  Jalo Vähänen
  16. Kalevi Rantala                 16-06.41   14-03.00   16-08.13   16-05.04   16-08.18   18-05.45   16-05.12   16-04.55   16-09.34   16-04.36   1.01.18  Kalevi Rantala
  17. Oili Koponen                   17-07.13   18-04.35   17-08.50   17-05.51   18-09.06   16-04.43   17-05.41   18-06.02   18-12.50   18-05.17   1.10.08  Oili Koponen
  18. Marjatta Kopra                 18-07.21   17-04.25   18-09.01   18-05.57   17-09.04   17-04.45   18-05.54   17-06.01   17-12.43   17-05.11   1.10.22  Marjatta Kopra

5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Antero Salojärvi                1-03.09    1-08.43    2-13.20    2-15.10    2-17.52    2-20.19    1-25.20    1-30.41    1-33.25    1-37.17    1-38.49    1-41.48     41.48  Antero Salojärvi
   2. Matti Virtanen                  2-03.13    2-09.04    1-12.25    1-14.07    1-17.00    1-20.04    2-25.24    2-30.51    2-34.50    2-39.10    2-41.08    2-44.47     44.47  Matti Virtanen
   3. Markku Andersson                8-04.05    4-09.37    3-13.27    5-16.00    5-18.59    6-22.38    5-28.42    3-33.20    3-36.40    3-41.11    3-42.36    3-45.52     45.52  Markku Andersson
   4. Pentti Kuusela                  9-04.08    5-09.58    5-13.56    4-15.46    7-19.26    4-22.25    3-28.22    4-34.07    4-37.43    4-41.52    4-43.36    4-47.39     47.39  Pentti Kuusela
   5. Timo Vähä-Pietilä               6-03.58    7-10.05    6-14.20    6-16.15    6-19.09    5-22.31    6-29.05    7-34.51    5-38.06    5-42.27    5-44.13    5-48.12     48.12  Timo Vähä-Pietilä
   6. Marjo Lalli                     7-04.02    3-09.36    4-13.47    3-15.36    3-18.37    3-21.49    4-28.28    6-34.50    7-38.19    6-43.40    6-45.03    6-49.05     49.05  Marjo Lalli
   7. Tapio Makara                   15-05.13   14-12.20   14-16.08   10-17.55   10-20.53    8-24.11    8-30.34    9-36.35    9-40.05    7-44.10    7-45.48    7-49.41     49.41  Tapio Makara
   8. Janne Lahtonen                  3-03.17   16-12.37   15-16.45   12-18.31   11-21.08   12-25.02   12-31.20   12-37.05   11-40.46    9-45.06    9-46.53    8-50.24     50.24  Janne Lahtonen
   9. Erkki Paulus                    5-03.54    9-10.20    7-14.27    7-16.24    8-19.57    7-23.34    7-29.26    5-34.32    6-38.09   10-45.11    8-46.49    9-50.37     50.37  Erkki Paulus
  10. Matti Nikander                  4-03.52    6-10.02    9-14.30   11-18.30   12-21.19    9-24.16    9-30.37    8-36.32    8-39.55    8-44.58   10-48.21   10-52.04     52.04  Matti Nikander
  11. Pentti Ala-Häme                10-04.21    8-10.17    7-14.27   14-20.07   14-23.08   13-26.22   13-32.47   13-38.46   12-42.11   11-47.22   11-48.32   11-52.10     52.10  Pentti Ala-Häme
