Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2004
Tulokset


13.7. Lautaporras

Takaisin tulossivulle

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1. Karoliina Klemelä               1-09.00    1-15.32    1-24.24    1-27.40    1-29.07     29.07  Karoliina Klemelä
   2. Julia Peltonen                  2-09.52    2-16.15    2-25.23    2-28.28    2-30.05     30.05  Julia Peltonen
   3. Joni Halme                      9-11.17    4-18.32    3-25.47    3-29.20    3-30.47     30.47  Joni Halme
   4. Tiina Koivisto                  3-09.58    8-22.53    7-32.25    4-34.54    4-36.19     36.19  Tiina Koivisto
   5. Jari Koivisto                   4-10.13    9-22.58    7-32.25    7-35.13    5-36.32     36.32  Jari Koivisto
   6. Meri Airamaa                    6-10.35    3-18.26    4-31.31    5-34.55    6-36.43     36.43  Meri Airamaa
   7. Anni Heinonen                   7-10.43   10-23.26    5-31.56    8-35.31    7-37.03     37.03  Anni Heinonen
   8. Matti Torkkel                   8-10.44    5-18.37    6-31.59    6-35.04    8-37.09     37.09  Matti Torkkel
   9. Jan Lindqvist                  11-13.08    7-22.17    9-33.31    9-37.31    9-39.20     39.20  Jan Lindqvist
  10. Juho Jalava                    12-14.21   11-24.47   11-37.29   10-41.07   10-43.04     43.04  Juho Jalava
  11. Aino-Maria Mänki                5-10.28    6-20.56   10-36.45   11-41.41   11-43.52     43.52  Aino-Maria Mänki
  12. Teemu Vähä-Pietilä             13-14.39   12-25.30   12-40.29   12-45.06   12-48.09     48.09  Teemu Vähä-Pietilä
  13. Ville Vähä-Pietilä             14-14.56   13-26.06   13-41.00   13-45.29   13-48.28     48.28  Ville Vähä-Pietilä
  14. Mikko Ohra-Aho                 10-12.46   14-28.59   14-48.10   14-51.49   14-54.31     54.31  Mikko Ohra-Aho

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5     Tulos

   1. Karoliina Klemelä               1-09.00    2-06.32    3-08.52    5-03.16    3-01.27     29.07  Karoliina Klemelä
   2. Julia Peltonen                  2-09.52    1-06.23    4-09.08    3-03.05    6-01.37     30.05  Julia Peltonen
   3. Joni Halme                      9-11.17    3-07.15    1-07.15    7-03.33    3-01.27     30.47  Joni Halme
   4. Tiina Koivisto                  3-09.58   13-12.55    6-09.32    1-02.29    2-01.25     36.19  Tiina Koivisto
   5. Jari Koivisto                   4-10.13   12-12.45    5-09.27    2-02.48    1-01.19     36.32  Jari Koivisto
   6. Meri Airamaa                    6-10.35    4-07.51    9-13.05    6-03.24    7-01.48     36.43  Meri Airamaa
   7. Anni Heinonen                   7-10.43   11-12.43    2-08.30    8-03.35    5-01.32     37.03  Anni Heinonen
   8. Matti Torkkel                   8-10.44    5-07.53   10-13.22    3-03.05   10-02.05     37.09  Matti Torkkel
   9. Jan Lindqvist                  11-13.08    6-09.09    7-11.14   11-04.00    8-01.49     39.20  Jan Lindqvist
  10. Juho Jalava                    12-14.21    7-10.26    8-12.42    9-03.38    9-01.57     43.04  Juho Jalava
  11. Aino-Maria Mänki                5-10.28    8-10.28   13-15.49   14-04.56   11-02.11     43.52  Aino-Maria Mänki
  12. Teemu Vähä-Pietilä             13-14.39    9-10.51   12-14.59   13-04.37   14-03.03     48.09  Teemu Vähä-Pietilä
  13. Ville Vähä-Pietilä             14-14.56   10-11.10   11-14.54   12-04.29   13-02.59     48.28  Ville Vähä-Pietilä
  14. Mikko Ohra-Aho                 10-12.46   14-16.13   14-19.11   10-03.39   12-02.42     54.31  Mikko Ohra-Aho

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1. Esko Skants                     4-05.44    1-12.38    1-27.20    1-35.21    1-38.35     38.35  Esko Skants
   2. Miro Hätönen                   24-13.10   13-22.13    5-33.41    2-37.28    2-39.29     39.29  Miro Hätönen
   3. Veijo Nyrönen                   2-05.40    2-13.46    2-27.35    3-37.36    3-40.51     40.51  Veijo Nyrönen
   4. Pekka Holopainen                5-06.51    6-17.03    3-33.17    4-40.30    4-43.36     43.36  Pekka Holopainen
   5. Matti Leino                     6-07.06    5-15.45    4-33.32    5-41.08    5-44.10     44.10  Matti Leino
   6. Seppo Jaakkola                  2-05.40    3-14.43    8-35.35    6-41.34    6-44.41     44.41  Seppo Jaakkola
   7. Hannu Jaakkola                  1-05.34    4-14.46    7-35.34    7-41.35    7-44.42     44.42  Hannu Jaakkola
   8. Pirjo Saarinen                  7-07.24    8-17.52    6-34.18    8-44.04    8-48.06     48.06  Pirjo Saarinen
   9. Antti Suokas                    9-07.29    7-17.35    9-40.42    9-50.01    9-53.01     53.01  Antti Suokas
  10. Kimmo Virtanen                 22-10.55    9-17.58   10-42.02   10-51.03   10-54.05     54.05  Kimmo Virtanen
  11. Mikko Haavisto                 10-07.34   11-20.29   12-43.40   11-53.50   11-57.09     57.09  Mikko Haavisto
  12. Irma Haavisto                   8-07.28   10-20.27   11-43.38   12-54.11   12-58.47     58.47  Irma Haavisto
  13. Matti Kilpinen                 12-08.21   12-21.42   14-46.43   13-56.34 13-1.01.28   1.01.28  Matti Kilpinen
  14. Kirsi Usva                     11-08.14   20-25.42   13-45.12   14-57.40 14-1.02.12   1.02.12  Kirsi Usva
  15. Ari Joro                       26-15.32   24-28.15   17-50.19 15-1.03.32 15-1.09.50   1.09.50  Ari Joro
  16. Jalo Vähänen                   20-10.26   16-23.21   22-57.40 16-1.09.32 16-1.14.22   1.14.22  Jalo Vähänen
  17. Heidi Halonen                  13-09.18   14-22.21   15-49.32 17-1.12.05 17-1.16.01   1.16.01  Heidi Halonen
  18. Hanna-Maija Nikunen            15-09.29   15-22.33   16-49.41 18-1.12.14 18-1.16.09   1.16.09  Hanna-Maija Nikunen
  19. Sanna Nyberg                   23-11.24   22-27.45   18-53.29 19-1.12.15 19-1.18.02   1.18.02  Sanna Nyberg
  20. Tapio Sarkola                  19-10.08   18-23.51   19-55.34 20-1.13.30 20-1.19.28   1.19.28  Tapio Sarkola
  21. Jani Kaseva                    14-09.23   17-23.26 24-1.08.25 22-1.23.24 21-1.27.31   1.27.31  Jani Kaseva
  22. Anu KAseva                     18-09.53   21-27.29 26-1.08.30 24-1.23.39 22-1.27.41   1.27.41  Anu KAseva
  23. Kalevi Rantala                 21-10.40   25-29.33 27-1.08.48 21-1.23.21 23-1.28.53   1.28.53  Kalevi Rantala
  24. Sini Kaseva                    16-09.44   23-27.53 23-1.08.20 24-1.23.39 24-1.29.10   1.29.10  Sini Kaseva
  25. Marjatta Kopra                 17-09.52   19-24.59 25-1.08.26 23-1.23.37 25-1.29.46   1.29.46  Marjatta Kopra
  26. Ritva Koski                    29-21.53   29-34.42 28-1.16.36 26-1.41.34 26-1.46.10   1.46.10  Ritva Koski
  27. Liisi Pietilä                  25-14.16   28-31.55 29-1.33.19 27-1.53.42 27-1.59.23   1.59.23  Liisi Pietilä
  Hyl Toni Teperi                    27-16.08   26-31.32   21-55.53          -          -   Hylätty  Toni Teperi
  Hyl Tiina Teperi                   28-16.29   27-31.34   20-55.52          -          -   Hylätty  Tiina Teperi

4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5     Tulos

   1. Esko Skants                     4-05.44    1-06.54    3-14.42    6-08.01    8-03.14     38.35  Esko Skants
   2. Miro Hätönen                   24-13.10    5-09.03    1-11.28    1-03.47    1-02.01     39.29  Miro Hätönen
   3. Veijo Nyrönen                   2-05.40    3-08.06    2-13.49   11-10.01    9-03.15     40.51  Veijo Nyrönen
   4. Pekka Holopainen                5-06.51    9-10.12    4-16.14    4-07.13    5-03.06     43.36  Pekka Holopainen
   5. Matti Leino                     6-07.06    4-08.39    6-17.47    5-07.36    3-03.02     44.10  Matti Leino
   6. Seppo Jaakkola                  2-05.40    5-09.03    9-20.52    2-05.59    6-03.07     44.41  Seppo Jaakkola
   7. Hannu Jaakkola                  1-05.34    7-09.12    8-20.48    3-06.01    6-03.07     44.42  Hannu Jaakkola
   8. Pirjo Saarinen                  7-07.24   10-10.28    5-16.26    9-09.46   13-04.02     48.06  Pirjo Saarinen
   9. Antti Suokas                    9-07.29    8-10.06   11-23.07    8-09.19    2-03.00     53.01  Antti Suokas
  10. Kimmo Virtanen                 22-10.55    2-07.03   14-24.04    7-09.01    3-03.02     54.05  Kimmo Virtanen
  11. Mikko Haavisto                 10-07.34   13-12.55   12-23.11   12-10.10   10-03.19     57.09  Mikko Haavisto
  12. Irma Haavisto                   8-07.28   15-12.59   12-23.11   13-10.33   17-04.36     58.47  Irma Haavisto
  13. Matti Kilpinen                 12-08.21   18-13.21   17-25.01   10-09.51   20-04.54   1.01.28  Matti Kilpinen
  14. Kirsi Usva                     11-08.14   25-17.28    7-19.30   15-12.28   16-04.32   1.02.12  Kirsi Usva
  15. Ari Joro                       26-15.32   11-12.43   10-22.04   16-13.13   27-06.18   1.09.50  Ari Joro
  16. Jalo Vähänen                   20-10.26   13-12.55   22-34.19   14-11.52   19-04.50   1.14.22  Jalo Vähänen
  17. Heidi Halonen                  13-09.18   16-13.03   20-27.11   25-22.33   12-03.56   1.16.01  Heidi Halonen
  18. Hanna-Maija Nikunen            15-09.29   17-13.04   19-27.08   25-22.33   11-03.55   1.16.09  Hanna-Maija Nikunen
  19. Sanna Nyberg                   23-11.24   24-16.21   18-25.44   23-18.46   24-05.47   1.18.02  Sanna Nyberg
  20. Tapio Sarkola                  19-10.08   19-13.43   21-31.43   22-17.56   25-05.58   1.19.28  Tapio Sarkola
  21. Jani Kaseva                    14-09.23   20-14.03   28-44.59   18-14.59   15-04.07   1.27.31  Jani Kaseva
  22. Anu KAseva                     18-09.53   26-17.36   25-41.01   19-15.09   13-04.02   1.27.41  Anu KAseva
  23. Kalevi Rantala                 21-10.40   29-18.53   23-39.15   17-14.33   22-05.32   1.28.53  Kalevi Rantala
  24. Sini Kaseva                    16-09.44   28-18.09   24-40.27   21-15.19   21-05.31   1.29.10  Sini Kaseva
  25. Marjatta Kopra                 17-09.52   22-15.07   27-43.27   20-15.11   26-06.09   1.29.46  Marjatta Kopra
  26. Ritva Koski                    29-21.53   12-12.49   26-41.54   27-24.58   17-04.36   1.46.10  Ritva Koski
  27. Liisi Pietilä                  25-14.16   27-17.39   29-61.24   24-20.23   23-05.41   1.59.23  Liisi Pietilä
  Hyl Toni Teperi                    27-16.08   23-15.24   16-24.21          -          -   Hylätty  Toni Teperi
  Hyl Tiina Teperi                   28-16.29   21-15.05   15-24.18          -          -   Hylätty  Tiina Teperi

5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Pekka Kurikka                   4-03.40    1-10.21    1-14.30    1-24.27    1-29.29    1-33.05    1-37.23    1-43.33    1-47.24    1-51.32    1-53.00     53.00  Pekka Kurikka
   2. Kauko Keränen                  10-04.20    4-12.00    2-17.04    2-26.09    2-31.26    2-35.19    2-39.16    2-45.47    2-50.15    2-57.25    2-58.55     58.55  Kauko Keränen
   3. Jarkko Tuomola                  3-03.39   11-13.42    3-18.21    8-31.49    8-37.12    7-40.37    5-44.09    6-49.57    5-53.35    3-58.19    3-59.16     59.16  Jarkko Tuomola
   4. Jussi Nurminen                 16-04.52    5-12.34    8-19.49    4-29.30    4-34.55    4-38.26    3-42.20    3-47.39    3-52.54    4-58.55    4-59.52     59.52  Jussi Nurminen
   5. Ari Nurminen                   18-05.02    8-12.46    9-20.00    5-29.39    5-35.04    5-38.39    4-42.31    4-47.58    4-53.03    5-59.05  5-1.00.05   1.00.05  Ari Nurminen
   6. Erkki Eskelinen                21-05.18   14-14.01   11-21.41   10-33.04    9-39.15    9-43.17    9-47.34    8-53.46    7-58.30  6-1.03.53  6-1.05.35   1.05.35  Erkki Eskelinen
   7. Timo Vähä-Pietilä              21-05.18   13-13.46    7-18.54    3-29.16    3-33.26    3-37.29    6-42.02    5-48.35  9-1.00.56  8-1.05.28  7-1.06.30   1.06.30  Timo Vähä-Pietilä
   8. Perttu Lamminen                17-04.53    9-12.58    4-18.24    6-30.39    7-36.55    8-41.59    8-47.17    9-55.14  8-1.00.07  7-1.04.59  8-1.06.45   1.06.45  Perttu Lamminen
   9. Janne Lahtonen                  2-03.31   18-16.22   10-21.23    7-31.24    6-36.05    6-40.02    7-44.25    7-51.07    6-55.41  9-1.07.01  9-1.08.51   1.08.51  Janne Lahtonen
  10. Arto Rämö                       8-04.11   29-20.01   24-28.01   18-39.02   16-44.54   15-48.57   11-53.26   10-59.39 10-1.03.40 10-1.08.36 10-1.10.15   1.10.15  Arto Rämö
  11. Eija Tammenlarva                6-03.46    3-11.57   15-23.39   14-37.14   13-42.58   12-47.16   12-53.37 12-1.01.40 11-1.06.59 11-1.13.13 11-1.14.38   1.14.38  Eija Tammenlarva
  12. Timo Tammenlarva               12-04.29    6-12.35   16-24.17   16-37.43   15-43.34   13-47.59   13-54.14 13-1.02.09 12-1.07.28 13-1.14.01 12-1.15.13   1.15.13  Timo Tammenlarva
  13. Matti Nikander                 26-05.29   27-19.26   24-28.01   20-39.49   17-45.05   16-49.28   14-54.16 14-1.02.38 15-1.09.26 14-1.14.37 13-1.15.48   1.15.48  Matti Nikander
  14. Mika Seppälä                   14-04.46   12-13.43    6-18.47   12-30.05   12-37.00   11-41.31   10-52.55 11-1.00.11 13-1.08.31 12-1.13.25 14-1.17.46   1.17.46  Mika Seppälä
  15. Martti Sukki                   15-04.51   26-19.11   18-25.54   15-37.35   14-43.15   14-48.12   15-54.34 15-1.02.45 14-1.08.34 15-1.19.00 15-1.21.07   1.21.07  Martti Sukki
  16. Jukka Nurmela                  33-07.28   17-15.52   13-23.30   13-36.42   20-46.14   20-51.47   18-58.26 17-1.08.00 17-1.14.00 16-1.20.43 16-1.22.17   1.22.17  Jukka Nurmela
  17. Jouko Lindroos                  7-03.49    2-11.31   14-23.35   17-38.09   18-45.55   17-50.11 19-1.01.18 19-1.09.14 18-1.14.20 17-1.20.44 17-1.22.37   1.22.37  Jouko Lindroos
  18. Heikki Rissa                   20-05.16   16-15.32   17-24.58   19-39.17   19-46.12   19-51.36   17-58.08 16-1.06.29 16-1.12.44 18-1.21.33 18-1.22.49   1.22.49  Heikki Rissa
  19. Eero Liski                     12-04.29   15-14.37   22-26.44   21-41.04   21-47.00   21-51.48   16-57.58 18-1.08.31 19-1.15.49 19-1.21.45 19-1.23.15   1.23.15  Eero Liski
  20. Tapio Makara                    1-03.21    6-12.35    5-18.27    9-31.51   10-40.58   18-51.11 20-1.02.27 20-1.10.32 22-1.18.55 22-1.24.54 20-1.26.16   1.26.16  Tapio Makara
  21. Laaksonen Raili                19-05.10   24-18.13   21-25.35   24-43.47   22-49.41   22-56.14 21-1.03.17 21-1.12.22 20-1.18.08 20-1.24.04 21-1.26.17   1.26.17  Laaksonen Raili
  22. Tauno Laaksonen                23-05.19   23-17.50   20-25.33   25-44.00   23-49.50   23-56.18 22-1.03.33 22-1.12.36 21-1.18.12 21-1.24.15 22-1.26.50   1.26.50  Tauno Laaksonen
  23. Markku Andersson               11-04.26   10-13.10   12-22.56   11-33.41   11-42.21   10-46.38 27-1.11.04 25-1.19.43 23-1.23.58 23-1.28.21 23-1.29.38   1.29.38  Markku Andersson
  24. Aliisa Klemelä                 32-06.39   28-19.33   30-30.24   23-43.12   26-54.43   25-59.36 24-1.05.27 26-1.20.52 24-1.26.42 24-1.32.52 24-1.34.20   1.34.20  Aliisa Klemelä
  25. Tuuli Lehtimäki                30-05.48   20-16.47   19-26.33   26-47.24   25-53.28 26-1.00.32 25-1.07.46 27-1.21.25 25-1.28.35 25-1.35.30 25-1.37.03   1.37.03  Tuuli Lehtimäki
  26. Into Saarela                   29-05.31   21-16.54   26-28.02   22-42.58   24-51.05   24-57.09 23-1.05.16 23-1.12.57 26-1.30.05 26-1.37.01 26-1.39.23   1.39.23  Into Saarela
  27. Jouni Simola                   24-05.26   30-21.01   27-29.37   28-49.47   28-57.11 27-1.03.09 29-1.13.48 30-1.25.42 27-1.32.40 27-1.40.23 27-1.42.11   1.42.11  Jouni Simola
  28. Tarja Simola                   27-05.30   31-21.21   28-29.57   29-50.06   29-57.17 29-1.03.28 30-1.13.52 29-1.25.36 28-1.32.50 29-1.40.45 28-1.42.29   1.42.29  Tarja Simola
  29. Susanna Peltonen               27-05.30   32-21.22   29-30.09   30-50.22   30-57.34 30-1.03.29 31-1.14.03 31-1.26.16 29-1.33.04 28-1.40.42 29-1.42.37   1.42.37  Susanna Peltonen
  30. Erkki Valtonen                 37-09.52   36-31.48   35-41.49   31-53.40   31-59.46 31-1.05.43 26-1.10.59 24-1.18.19 31-1.36.43 30-1.42.27 30-1.43.48   1.43.48  Erkki Valtonen
  31. Reetta Klemelä                 34-08.05   19-16.32   32-37.50 34-1.03.52 34-1.14.28 34-1.19.02 33-1.25.49 33-1.34.01 32-1.40.41 31-1.47.20 31-1.48.53   1.48.53  Reetta Klemelä
  32. Marja-Leena Klemelä            31-06.09   25-18.49   23-27.12   27-47.29   27-55.40 28-1.03.14 28-1.11.50 28-1.23.21 30-1.36.02 32-1.48.37 32-1.50.15   1.50.15  Marja-Leena Klemelä
  33. Sakari Raiskio                 36-09.11   33-22.26   33-38.00   32-57.06 32-1.07.21 32-1.14.18 32-1.22.17 32-1.32.55 33-1.41.47 33-1.49.04 33-1.50.59   1.50.59  Sakari Raiskio
  34. Liisa Penttilä                 25-05.27   35-24.01   34-39.34 33-1.00.38 33-1.09.37 33-1.18.06 34-1.30.16 34-1.44.51 34-1.55.37 34-2.04.25 34-2.06.16   2.06.16  Liisa Penttilä
  35. Tuula Kotiranta                35-08.11   34-23.19   31-35.14 35-1.04.05 35-1.20.45 36-1.28.38 36-1.36.56 36-1.52.23 35-2.03.41 35-2.13.02 35-2.15.27   2.15.27  Tuula Kotiranta
  Hyl Erkki Paulus                    5-03.44   22-17.30          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Erkki Paulus
  Hyl Juha Koskenoja                  9-04.14   37-48.59   36-57.54 36-1.14.15 36-1.21.06 35-1.27.47 35-1.36.26 35-1.51.48          -          -          -   Hylätty  Juha Koskenoja

5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Pekka Kurikka                   4-03.40    1-06.41    1-04.09    4-09.57    2-05.02    4-03.36    6-04.18    4-06.10    2-03.51    1-04.08   12-01.28     53.00  Pekka Kurikka
   2. Kauko Keränen                  10-04.20    2-07.40    4-05.04    1-09.05    3-05.17    5-03.53    4-03.57    6-06.31    5-04.28   25-07.10   14-01.30     58.55  Kauko Keränen
   3. Jarkko Tuomola                  3-03.39   16-10.03    2-04.39   19-13.28    4-05.23    1-03.25    1-03.32    3-05.48    1-03.38    4-04.44    1-00.57     59.16  Jarkko Tuomola
   4. Jussi Nurminen                 16-04.52    3-07.42   11-07.15    3-09.41    5-05.25    2-03.31    3-03.54    1-05.19   11-05.15   14-06.01    1-00.57     59.52  Jussi Nurminen
   5. Ari Nurminen                   18-05.02    5-07.44   10-07.14    2-09.39    5-05.25    3-03.35    2-03.52    2-05.27    9-05.05   15-06.02    3-01.00   1.00.05  Ari Nurminen
   6. Erkki Eskelinen                21-05.18   12-08.43   14-07.40   10-11.23   18-06.11    7-04.02    5-04.17    5-06.12    7-04.44    9-05.23   21-01.42   1.05.35  Erkki Eskelinen
   7. Timo Vähä-Pietilä              21-05.18   11-08.28    6-05.08    7-10.22    1-04.10    8-04.03    9-04.33    7-06.33   32-12.21    3-04.32    4-01.02   1.06.30  Timo Vähä-Pietilä
   8. Perttu Lamminen                17-04.53    6-08.05    7-05.26   14-12.15   19-06.16   20-05.04   10-05.18   15-07.57    8-04.53    5-04.52   23-01.46   1.06.45  Perttu Lamminen
   9. Janne Lahtonen                  2-03.31   23-12.51    3-05.01    6-10.01    7-04.41    6-03.57    7-04.23    9-06.42    6-04.34   34-11.20   25-01.50   1.08.51  Janne Lahtonen
  10. Arto Rämö                       8-04.11   32-15.50   16-08.00    8-11.01   13-05.52    8-04.03    8-04.29    8-06.13    3-04.01    7-04.56   20-01.39   1.10.15  Arto Rämö
  11. Eija Tammenlarva                6-03.46    8-08.11   29-11.42   20-13.35   10-05.44   12-04.18   16-06.21   16-08.03   12-05.19   18-06.14   11-01.25   1.14.38  Eija Tammenlarva
  12. Timo Tammenlarva               12-04.29    7-08.06   29-11.42   18-13.26   12-05.51   14-04.25   15-06.15   13-07.55   12-05.19   20-06.33    6-01.12   1.15.13  Timo Tammenlarva
  13. Matti Nikander                 26-05.29   28-13.57   18-08.35   12-11.48    8-05.16   13-04.23   11-04.48   21-08.22   21-06.48    8-05.11    5-01.11   1.15.48  Matti Nikander
  14. Mika Seppälä                   14-04.46   14-08.57    4-05.04    9-11.18   21-06.55   15-04.31   34-11.24   10-07.16   27-08.20    6-04.54   35-04.21   1.17.46  Mika Seppälä
  15. Martti Sukki                   15-04.51   29-14.20    9-06.43   11-11.41    9-05.40   19-04.57   17-06.22   18-08.11   16-05.49   33-10.26   30-02.07   1.21.07  Martti Sukki
  16. Jukka Nurmela                  33-07.28    9-08.24   13-07.38   16-13.12   32-09.32   22-05.33   19-06.39   25-09.34   18-06.00   22-06.43   18-01.34   1.22.17  Jukka Nurmela
  17. Jouko Lindroos                  7-03.49    3-07.42   32-12.04   23-14.34   26-07.46   10-04.16   32-11.07   14-07.56   10-05.06   19-06.24   27-01.53   1.22.37  Jouko Lindroos
  18. Heikki Rissa                   20-05.16   18-10.16   23-09.26   21-14.19   21-06.55   21-05.24   18-06.32   20-08.21   19-06.15   31-08.49    7-01.16   1.22.49  Heikki Rissa
  19. Eero Liski                     12-04.29   17-10.08   33-12.07   22-14.20   15-05.56   17-04.48   14-06.10   26-10.33   26-07.18   11-05.56   14-01.30   1.23.15  Eero Liski
  20. Tapio Makara                    1-03.21   15-09.14    8-05.52   17-13.24   31-09.07   36-10.13   33-11.16   17-08.05   28-08.23   13-05.59   10-01.22   1.26.16  Tapio Makara
  21. Laaksonen Raili                19-05.10   25-13.03   12-07.22   26-18.12   14-05.54   29-06.33   21-07.03   24-09.05   15-05.46   11-05.56   31-02.13   1.26.17  Laaksonen Raili
  22. Tauno Laaksonen                23-05.19   21-12.31   15-07.43   27-18.27   11-05.50   28-06.28   23-07.15   23-09.03   14-05.36   16-06.03   34-02.35   1.26.50  Tauno Laaksonen
  23. Markku Andersson               11-04.26   13-08.44   24-09.46    5-10.45   29-08.40   11-04.17   36-24.26   22-08.39    4-04.15    2-04.23    8-01.17   1.29.38  Markku Andersson
  24. Aliisa Klemelä                 32-06.39   24-12.54   27-10.51   15-12.48   35-11.31   18-04.53   13-05.51   35-15.25   17-05.50   17-06.10   12-01.28   1.34.20  Aliisa Klemelä
  25. Tuuli Lehtimäki                30-05.48   19-10.59   24-09.46   33-20.51   16-06.04   32-07.04   22-07.14   32-13.39   24-07.10   23-06.55   16-01.33   1.37.03  Tuuli Lehtimäki
  26. Into Saarela                   29-05.31   20-11.23   28-11.08   24-14.56   27-08.07   26-06.04   25-08.07   12-07.41   34-17.08   24-06.56   32-02.22   1.39.23  Into Saarela
  27. Jouni Simola                   24-05.26   31-15.35   19-08.36   30-20.10   25-07.24   25-05.58   31-10.39   30-11.54   23-06.58   28-07.43   24-01.48   1.42.11  Jouni Simola
  28. Tarja Simola                   27-05.30   33-15.51   19-08.36   29-20.09   23-07.11   27-06.11   29-10.24   29-11.44   25-07.14   29-07.55   22-01.44   1.42.29  Tarja Simola
  29. Susanna Peltonen               27-05.30   34-15.52   21-08.47   31-20.13   24-07.12   23-05.55   30-10.34   31-12.13   21-06.48   27-07.38   28-01.55   1.42.37  Susanna Peltonen
  30. Erkki Valtonen                 37-09.52   36-21.56   26-10.01   13-11.51   17-06.06   24-05.57   12-05.16   11-07.20   35-18.24   10-05.44    9-01.21   1.43.48  Erkki Valtonen
  31. Reetta Klemelä                 34-08.05   10-08.27   36-21.18   35-26.02   34-10.36   16-04.34   20-06.47   19-08.12   20-06.40   21-06.39   16-01.33   1.48.53  Reetta Klemelä
  32. Marja-Leena Klemelä            31-06.09   22-12.40   17-08.23   32-20.17   28-08.11   33-07.34   27-08.36   28-11.31   33-12.41   35-12.35   19-01.38   1.50.15  Marja-Leena Klemelä
  33. Sakari Raiskio                 36-09.11   26-13.15   35-15.34   28-19.06   33-10.15   31-06.57   24-07.59   27-10.38   29-08.52   26-07.17   28-01.55   1.50.59  Sakari Raiskio
  34. Liisa Penttilä                 25-05.27   35-18.34   34-15.33   34-21.04   30-08.59   35-08.29   35-12.10   33-14.35   30-10.46   30-08.48   26-01.51   2.06.16  Liisa Penttilä
  35. Tuula Kotiranta                35-08.11   30-15.08   31-11.55   36-28.51   36-16.40   34-07.53   26-08.18   36-15.27   31-11.18   32-09.21   33-02.25   2.15.27  Tuula Kotiranta
  Hyl Erkki Paulus                    5-03.44   27-13.46          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Erkki Paulus
  Hyl Juha Koskenoja                  9-04.14   37-44.45   22-08.55   25-16.21   20-06.51   30-06.41   28-08.39   34-15.22          -          -          -   Hylätty  Juha Koskenoja

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Kirsi Saarinen                 16-06.13    1-13.21    1-18.26    1-24.32    1-27.55    1-32.23    1-35.53    1-36.49     36.49  Kirsi Saarinen
   2. Antti Mikkola                  19-06.57    8-17.00    4-23.33    3-30.38    2-34.20    2-39.06    2-43.53    2-45.44     45.44  Antti Mikkola
   3. Jari Koivisto                   2-04.47    3-14.48    2-22.37    2-30.33    3-34.32    3-39.44    3-45.56    3-47.27     47.27  Jari Koivisto
   4. Salla Koskela                   3-04.53   11-17.50    3-23.26   11-36.28    6-40.34    4-45.19    4-50.54    4-52.12     52.12  Salla Koskela
   5. Tuija Virtanen                  4-05.08   15-18.13    5-23.48   12-36.43    9-40.58    5-45.38    5-51.21    5-52.45     52.45  Tuija Virtanen
   6. Jukka Kokkinen                  9-05.42   10-17.49    7-25.34    7-36.03    7-40.36    6-46.56    6-52.31    6-53.51     53.51  Jukka Kokkinen
   6. Heikki Kokkinen                10-05.43   13-17.52    9-25.43    9-36.18    5-40.30    7-46.57    7-52.32    6-53.51     53.51  Heikki Kokkinen
   8. Mari Kokkinen                  11-05.51   13-17.52    8-25.37    8-36.14    8-40.38    8-47.00    7-52.32    8-53.53     53.53  Mari Kokkinen
   9. Tuomas Koisti                  15-06.08    9-17.40   18-34.13   17-41.48   16-45.39   12-50.41   10-57.15    9-58.23     58.23  Tuomas Koisti
  10. Pekka Penttilä                  8-05.33    2-14.26   17-34.11   16-41.32   15-45.13   11-50.27    9-57.11   10-58.26     58.26  Pekka Penttilä
  11. Leo Mäki-Tulokas               24-07.33   12-17.51   13-29.12    6-36.02    4-40.02   13-51.02   11-57.29   11-58.41     58.41  Leo Mäki-Tulokas
  12. Arja Nurminen                   5-05.14    6-15.44   14-29.16   13-37.41   14-43.43   14-51.32   12-57.45   12-59.16     59.16  Arja Nurminen
  13. Merja Koskinen                  6-05.17    5-15.35   15-29.18   14-37.44   12-43.41   15-51.35   13-57.47   13-59.17     59.17  Merja Koskinen
  14. Erkki Lätti                    20-07.04   17-18.40   23-36.33   20-44.14   18-48.04   17-53.11   14-58.14   14-59.35     59.35  Erkki Lätti
  15. RAuno Hakala                   13-05.52    6-15.44   11-27.59   10-36.20   13-43.42   10-50.08   15-58.51 15-1.00.29   1.00.29  RAuno Hakala
