Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2004
Tulokset


 29.6.  Laukkasuonkallio

Takaisin tulossivulle

 

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Elina Ristimäki                 1-01.24    1-04.43    1-07.56    1-11.19    1-18.18    1-20.11    1-21.22     21.22  Elina Ristimäki
   2. Anssi Kraft                     3-01.46    5-06.02    3-11.26    4-17.32    2-27.18    2-32.09    2-33.51     33.51  Anssi Kraft
   3. Anne Ristimäki                  5-02.27    4-05.51    2-11.08    2-16.07    4-33.22    3-36.14    3-38.31     38.31  Anne Ristimäki
   4. Antti Salminen                  2-01.27    3-05.35    7-13.26    7-23.32    5-33.44    5-37.17    4-38.37     38.37  Antti Salminen
   5. Joni Halme                      4-02.09    2-05.06    4-12.46    3-17.26    3-32.12    4-37.08    5-38.45     38.45  Joni Halme
   6. Karoliina Eskola                7-02.33    6-07.22    5-12.51    5-19.18    6-36.22    6-39.24    6-41.19     41.19  Karoliina Eskola
   7. Anne Eskola                     8-02.38    7-07.25    6-13.06    6-19.27    7-36.39    6-39.24    7-41.47     41.47  Anne Eskola
   8. Meri Airamaa                    8-02.38    8-07.27    8-13.31    7-23.32    8-40.07    8-44.24    8-46.59     46.59  Meri Airamaa
   9. Matti Torkkel                  10-02.50    9-07.37    9-13.44    9-23.43    9-40.17    9-44.38    9-47.56     47.56  Matti Torkkel
  10. Erkki Tiira                    11-03.47   11-15.07   11-24.24   10-54.30 10-1.14.50 10-1.26.59 10-1.28.43   1.28.43  Erkki Tiira
 Kesk Tiina Eriksson                  5-02.27   10-09.29   10-15.57          -          -          -          - Keskeytti  Tiina Eriksson
  Hyl Kaisu Sillanpää                12-03.53          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Kaisu Sillanpää

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Elina Ristimäki                 1-01.24    2-03.19    1-03.13    1-03.23    1-06.59    1-01.53    1-01.11     21.22  Elina Ristimäki
   2. Anssi Kraft                     3-01.46    5-04.16    3-05.24    4-06.06    2-09.46    8-04.51    4-01.42     33.51  Anssi Kraft
   3. Anne Ristimäki                  5-02.27    3-03.24    2-05.17    3-04.59    9-17.15    3-02.52    7-02.17     38.31  Anne Ristimäki
   4. Antti Salminen                  2-01.27    4-04.08   10-07.51    9-10.06    3-10.12    5-03.33    2-01.20     38.37  Antti Salminen
   5. Joni Halme                      4-02.09    1-02.57    9-07.40    2-04.40    4-14.46    9-04.56    3-01.37     38.45  Joni Halme
   6. Karoliina Eskola                7-02.33    8-04.49    4-05.29    6-06.27    7-17.04    4-03.02    6-01.55     41.19  Karoliina Eskola
   7. Anne Eskola                     8-02.38    6-04.47    5-05.41    5-06.21    8-17.12    2-02.45    8-02.23     41.47  Anne Eskola
   8. Meri Airamaa                    8-02.38    8-04.49    6-06.04    8-10.01    6-16.35    6-04.17    9-02.35     46.59  Meri Airamaa
   9. Matti Torkkel                  10-02.50    6-04.47    7-06.07    7-09.59    5-16.34    7-04.21   10-03.18     47.56  Matti Torkkel
  10. Erkki Tiira                    11-03.47   11-11.20   11-09.17   10-30.06   10-20.20   10-12.09    5-01.44   1.28.43  Erkki Tiira
 Kesk Tiina Eriksson                  5-02.27   10-07.02    8-06.28          -          -          -          - Keskeytti  Tiina Eriksson
  Hyl Kaisu Sillanpää                12-03.53          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Kaisu Sillanpää

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Kyösti Salminen                 2-06.10    1-10.34    1-13.14    1-16.54    1-20.52    1-23.45    2-27.17    1-29.08    2-30.26     30.26  Kyösti Salminen
   2. Outi Numminen                   4-06.52    3-12.17    3-15.07    3-20.21    2-25.29    2-30.00    3-35.00    2-37.56    3-39.13     39.13  Outi Numminen
   3. Esko Rämö                       1-06.06    2-11.31    2-15.01    2-18.47    3-26.19    3-33.24    4-38.54    3-41.20    4-42.53     42.53  Esko Rämö
   4. Hannu Halme                     9-07.34    4-12.33    4-17.43    5-24.19    4-32.29    4-37.49    5-43.02    4-45.55    5-47.24     47.24  Hannu Halme
   5. Rauno Hakala                   12-08.37   10-14.24    7-19.43    7-24.43    5-33.08    5-38.26    6-45.32    5-48.21    6-50.20     50.20  Rauno Hakala
   6. Hannu Maijala                  13-08.58    9-13.51   12-22.28   10-29.58    8-39.00    8-43.50    9-49.07    8-52.04    7-53.32     53.32  Hannu Maijala
   7. Heikki Kokkinen                 8-07.28   11-15.42    5-19.25    4-24.13    6-35.01    6-40.24    7-47.00    6-49.23    8-53.45     53.45  Heikki Kokkinen
   8. Jukka Kokkinen                 10-07.38   11-15.42    6-19.40    6-24.25    7-35.13    7-40.36    8-47.10    7-49.36    9-53.54     53.54  Jukka Kokkinen
   9. Arja Salminen                  11-07.58   18-17.23   13-25.26   11-31.14   11-41.43   13-49.11   12-54.22   11-56.52   10-58.12     58.12  Arja Salminen
  10. Tauno Siltainsuu               15-10.07   13-15.56    8-20.41    8-28.40   10-40.00    9-45.02   10-52.24    9-55.07   11-58.17     58.17  Tauno Siltainsuu
  11. Raija Siltainsuu               18-10.23   14-16.07   10-20.50    9-29.05    9-39.50   10-45.36   11-52.31   10-55.20   12-58.18     58.18  Raija Siltainsuu
  12. Seppo Jaakkola                  6-07.14    5-12.45    9-20.49   12-32.28   13-43.41   11-48.27   13-54.54   12-57.48   13-59.12     59.12  Seppo Jaakkola
  13. Urpo Jaakkola                   7-07.17    6-12.46   10-20.50   13-33.48   14-43.57   12-48.38   14-55.11   13-57.57   14-59.21     59.21  Urpo Jaakkola
  14. Kimmo Viitanen                 22-13.23   19-19.50   17-30.22   14-34.35   12-42.47   14-49.22   15-55.43   14-59.12 15-1.00.38   1.00.38  Kimmo Viitanen
  15. Pentti Nurmio                  17-10.16   15-16.17   15-29.28   15-36.53   16-45.07   17-56.44 16-1.05.23 15-1.08.43 16-1.10.55   1.10.55  Pentti Nurmio
  16. Eino Hakamäki                  16-10.12   16-16.26   16-29.38   16-37.05   15-45.06   15-55.29 17-1.05.26 16-1.08.57 17-1.10.57   1.10.57  Eino Hakamäki
  17. Unto Kankaanpää                14-10.03   17-16.40   19-30.45   17-37.25   17-45.16   16-56.15 18-1.05.27 17-1.09.10 18-1.11.08   1.11.08  Unto Kankaanpää
  18. Riitta Korpihete               24-14.43   23-28.19   20-34.04   21-45.58   19-55.16 19-1.01.52 20-1.09.24 18-1.13.20 19-1.15.46   1.15.46  Riitta Korpihete
  19. Sanna Korpihete                25-14.51   24-28.21   21-34.07   22-46.06   20-55.20 20-1.01.55 19-1.09.22 19-1.13.22 20-1.15.49   1.15.49  Sanna Korpihete
  20. Henri Hyytiäinen               19-11.45   21-21.23   14-27.19   20-42.21   18-53.26 18-1.01.06 21-1.10.58 20-1.16.24 21-1.18.53   1.18.53  Henri Hyytiäinen
  21. Matti Kilpinen                 30-22.53   28-34.32   24-42.57   23-49.25   21-57.31 21-1.04.54 22-1.14.20 21-1.17.33 22-1.19.57   1.19.57  Matti Kilpinen
  22. Jarno Halme                     3-06.42    7-13.14   26-48.35   25-55.27 24-1.06.15 22-1.10.57 23-1.17.42 22-1.21.14 23-1.23.55   1.23.55  Jarno Halme
  23. Aleksi Aalto                    5-06.57    8-13.23   27-48.47   26-55.30 25-1.06.31 23-1.11.09 24-1.18.03 23-1.21.25 24-1.24.15   1.24.15  Aleksi Aalto
  24. Maritta Mäntylä                26-15.58   22-21.26   18-30.28   18-37.42 23-1.04.45 25-1.13.05 25-1.19.43 24-1.23.54 25-1.25.48   1.25.48  Maritta Mäntylä
  25. Raimo Erviö                    31-24.11   26-33.06   25-47.51 27-1.00.40 26-1.08.45 26-1.15.54 26-1.21.08 25-1.24.45 26-1.26.37   1.26.37  Raimo Erviö
  26. Raija Kortepuro                20-12.01   20-19.55   22-34.47   19-41.25   22-57.59 24-1.12.02 27-1.23.10 26-1.26.40 27-1.28.09   1.28.09  Raija Kortepuro
  27. Maarit Mäki                    21-13.10   27-33.44   23-39.47   24-50.35 27-1.13.00 28-1.26.29 28-1.33.18 27-1.37.41 28-1.39.31   1.39.31  Maarit Mäki
  28. Antti Laakso                   29-19.27   31-51.23   31-58.56 28-1.06.51 28-1.18.15 27-1.26.05 29-1.35.28 28-1.44.53 29-1.47.47   1.47.47  Antti Laakso
  29. Irma Koivisto                  27-18.50   30-49.48   30-58.43 30-1.15.26 29-1.41.56 29-1.51.13 30-2.02.25 29-2.07.19 30-2.11.00   2.11.00  Irma Koivisto
  30. Hilkka Kätkä                   28-19.03   29-49.39   29-58.40 29-1.15.24 30-1.42.09 30-1.51.25 31-2.02.39 29-2.07.19 31-2.11.09   2.11.09  Hilkka Kätkä
 Kesk Antero Koivisto                23-14.01   25-28.56   28-53.12          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Antero Koivisto

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Kyösti Salminen                 2-06.10    1-04.24    1-02.40    1-03.40    1-03.58    1-02.53    1-03.32    1-01.51    2-01.18     30.26  Kyösti Salminen
   2. Outi Numminen                   4-06.52    4-05.25    2-02.50    7-05.14    2-05.08    2-04.31    2-05.00   12-02.56    1-01.17     39.13  Outi Numminen
   3. Esko Rämö                       1-06.06    4-05.25    3-03.30    2-03.46    3-07.32   17-07.05    7-05.30    3-02.26   10-01.33     42.53  Esko Rämö
   4. Hannu Halme                     9-07.34    3-04.59    8-05.10   10-06.36    8-08.10   10-05.20    4-05.13   10-02.53    8-01.29     47.24  Hannu Halme
   5. Rauno Hakala                   12-08.37   10-05.47    9-05.19    6-05.00   11-08.25    9-05.18   18-07.06    8-02.49   15-01.59     50.20  Rauno Hakala
   6. Hannu Maijala                  13-08.58    2-04.53   19-08.37   18-07.30   12-09.02    7-04.50    6-05.17   13-02.57    7-01.28     53.32  Hannu Maijala
   7. Heikki Kokkinen                 8-07.28   20-08.14    4-03.43    5-04.48   18-10.48   11-05.23   12-06.36    2-02.23   30-04.22     53.45  Heikki Kokkinen
   8. Jukka Kokkinen                 10-07.38   19-08.04    5-03.58    4-04.45   18-10.48   11-05.23   11-06.34    3-02.26   29-04.18     53.54  Jukka Kokkinen
   9. Arja Salminen                  11-07.58   22-09.25   15-08.03    8-05.48   16-10.29   20-07.28    3-05.11    5-02.30    3-01.20     58.12  Arja Salminen
  10. Tauno Siltainsuu               15-10.07   11-05.49    7-04.45   20-07.59   24-11.20    8-05.02   19-07.22    6-02.43   26-03.10     58.17  Tauno Siltainsuu
  11. Raija Siltainsuu               18-10.23    9-05.44    6-04.43   21-08.15   17-10.45   13-05.46   17-06.55    8-02.49   25-02.58     58.18  Raija Siltainsuu
  12. Seppo Jaakkola                  6-07.14    8-05.31   16-08.04   23-11.39   23-11.13    6-04.46    9-06.27   11-02.54    4-01.24     59.12  Seppo Jaakkola
  13. Urpo Jaakkola                   7-07.17    7-05.29   16-08.04   27-12.58   15-10.09    4-04.41   10-06.33    7-02.46    4-01.24     59.21  Urpo Jaakkola
  14. Kimmo Viitanen                 22-13.23   15-06.27   23-10.32    3-04.13    9-08.12   14-06.35    8-06.21   17-03.29    6-01.26   1.00.38  Kimmo Viitanen
  15. Pentti Nurmio                  17-10.16   12-06.01   24-13.11   16-07.25   10-08.14   28-11.37   22-08.39   15-03.20   17-02.12   1.10.55  Pentti Nurmio
  16. Eino Hakamäki                  16-10.12   13-06.14   25-13.12   17-07.27    5-08.01   26-10.23   27-09.57   19-03.31   16-02.00   1.10.57  Eino Hakamäki
  17. Unto Kankaanpää                14-10.03   17-06.37   26-14.05   12-06.40    4-07.51   27-10.59   23-09.12   22-03.43   14-01.58   1.11.08  Unto Kankaanpää
  18. Riitta Korpihete               24-14.43   26-13.36   10-05.45   24-11.54   14-09.18   16-06.36   21-07.32   23-03.56   19-02.26   1.15.46  Riitta Korpihete
  19. Sanna Korpihete                25-14.51   25-13.30   11-05.46   25-11.59   13-09.14   14-06.35   20-07.27   24-04.00   20-02.27   1.15.49  Sanna Korpihete
  20. Henri Hyytiäinen               19-11.45   23-09.38   12-05.56   28-15.02   22-11.05   21-07.40   26-09.52   29-05.26   21-02.29   1.18.53  Henri Hyytiäinen
  21. Matti Kilpinen                 30-22.53   24-11.39   18-08.25    9-06.28    7-08.06   19-07.23   25-09.26   14-03.13   18-02.24   1.19.57  Matti Kilpinen
  22. Jarno Halme                     3-06.42   16-06.32   30-35.21   14-06.52   18-10.48    5-04.42   14-06.45   20-03.32   22-02.41   1.23.55  Jarno Halme
  23. Aleksi Aalto                    5-06.57   14-06.26   31-35.24   13-06.43   21-11.01    3-04.38   16-06.54   16-03.22   23-02.50   1.24.15  Aleksi Aalto
  24. Maritta Mäntylä                26-15.58    6-05.28   22-09.02   15-07.14   30-27.03   23-08.20   13-06.38   25-04.11   13-01.54   1.25.48  Maritta Mäntylä
  25. Raimo Erviö                    31-24.11   21-08.55   27-14.45   26-12.49    6-08.05   18-07.09    5-05.14   21-03.37   12-01.52   1.26.37  Raimo Erviö
  26. Raija Kortepuro                20-12.01   18-07.54   28-14.52   11-06.38   26-16.34   30-14.03   28-11.08   18-03.30    8-01.29   1.28.09  Raija Kortepuro
  27. Maarit Mäki                    21-13.10   28-20.34   13-06.03   22-10.48   27-22.25   29-13.29   15-06.49   26-04.23   11-01.50   1.39.31  Maarit Mäki
  28. Antti Laakso                   29-19.27   31-31.56   14-07.33   19-07.55   25-11.24   22-07.50   24-09.23   30-09.25   24-02.54   1.47.47  Antti Laakso
  29. Irma Koivisto                  27-18.50   30-30.58   20-08.55   29-16.43   28-26.30   25-09.17   29-11.12   28-04.54   27-03.41   2.11.00  Irma Koivisto
  30. Hilkka Kätkä                   28-19.03   29-30.36   21-09.01   30-16.44   29-26.45   24-09.16   30-11.14   27-04.40   28-03.50   2.11.09  Hilkka Kätkä
 Kesk Antero Koivisto                23-14.01   27-14.55   29-24.16          -          -          -   31-65.55          -   31-07.53 Keskeytti  Antero Koivisto

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Arto Salminen                   1-01.40    7-09.37    6-12.55    5-17.20    4-21.27    1-24.37    1-30.47    1-39.08    1-41.36    1-42.44     42.44  Arto Salminen
   2. Vesa Mäntylä                   11-02.45    2-06.41    2-11.10    4-16.34    6-23.34    3-26.49    2-31.33    2-40.47    2-43.56    2-45.11     45.11  Vesa Mäntylä
   3. Erkki Häkli                     3-02.14    1-06.20    1-10.23    1-16.01    2-20.07    2-26.35    3-33.00    3-43.39    3-47.23    3-49.00     49.00  Erkki Häkli
   4. Salla Koskela                   6-02.24    4-07.24    3-11.24    2-16.02    1-19.57    7-34.18    7-39.23    4-46.45    4-49.24    4-50.28     50.28  Salla Koskela
   5. Tuija Virtanen                  9-02.34    6-07.50    4-11.44    3-16.19    3-20.11    8-34.33    8-39.39    5-47.02    5-49.46    5-51.07     51.07  Tuija Virtanen
   6. Mauri Saarinen                  2-02.11    5-07.26    7-13.05    6-18.50    5-23.15    4-30.27    4-38.43    6-49.14    6-52.54    6-54.24     54.24  Mauri Saarinen
   7. Jorma Ojala                     8-02.30    3-07.22    5-12.30    7-21.56    7-26.08    5-31.54    5-39.05    7-52.22    7-58.00    7-59.47     59.47  Jorma Ojala
   8. Ari Aalto                       5-02.21   10-13.08    9-17.49    9-23.51   11-31.38   10-38.43   10-51.45    8-58.54  8-1.02.08  8-1.03.33   1.03.33  Ari Aalto
   9. Pirjo Saarinen                  7-02.27   15-24.56   14-29.45   13-36.36   13-45.19   12-51.14   11-58.04 10-1.07.22  9-1.11.25  9-1.13.10   1.13.10  Pirjo Saarinen
  10. Seppo Taavitsainen             14-05.59   13-15.32   10-20.14   11-26.47   10-31.22    9-35.18    9-44.05  9-1.05.13 10-1.15.22 10-1.17.05   1.17.05  Seppo Taavitsainen
  11. Kirsi Usva                     10-02.38    8-09.56    8-16.27    8-23.50    8-29.18   11-45.48 12-1.02.53 11-1.16.11 11-1.21.22 11-1.22.59   1.22.59  Kirsi Usva
  12. Siiri Pietilä                  12-04.30   12-15.27   12-26.30   12-35.19   12-42.04   14-57.54 15-1.09.25 13-1.23.01 12-1.30.22 12-1.32.14   1.32.14  Siiri Pietilä
  13. Liisi Pietilä                  13-04.32   11-15.08   13-26.58   14-38.13   14-45.47   13-52.40 13-1.04.38 12-1.21.41 13-1.30.39 13-1.33.08   1.33.08  Liisi Pietilä
  14. Kalevi Rantala                 16-11.27   16-32.58   16-53.47 16-1.04.39 16-1.17.39 16-1.25.23 16-1.42.52 14-2.04.45 14-2.13.27 14-2.18.06   2.18.06  Kalevi Rantala
 Kesk Veijo Nyrönen                   4-02.18    9-09.58   15-33.52   15-40.04   15-56.28 15-1.01.23 14-1.08.14          -          -          - Keskeytti  Veijo Nyrönen
 Kesk Jani Saartila                  15-11.11   14-15.42   11-20.46   10-26.08    9-29.32    6-32.56    6-39.08   15-47.35          -          - Keskeytti  Jani Saartila

4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Arto Salminen                   1-01.40   10-07.57    1-03.18    1-04.25    5-04.07    1-03.10    4-06.10    4-08.21    1-02.28    2-01.08     42.44  Arto Salminen
   2. Vesa Mäntylä                   11-02.45    1-03.56    5-04.29    5-05.24   11-07.00    2-03.15    1-04.44    5-09.14    4-03.09    3-01.15     45.11  Vesa Mäntylä
   3. Erkki Häkli                     3-02.14    2-04.06    4-04.03    6-05.38    4-04.06    8-06.28    6-06.25    8-10.39    7-03.44    7-01.37     49.00  Erkki Häkli
   4. Salla Koskela                   6-02.24    5-05.00    3-04.00    3-04.38    3-03.55   13-14.21    2-05.05    2-07.22    2-02.39    1-01.04     50.28  Salla Koskela
   5. Tuija Virtanen                  9-02.34    7-05.16    2-03.54    2-04.35    2-03.52   14-14.22    3-05.06    3-07.23    3-02.44    4-01.21     51.07  Tuija Virtanen
   6. Mauri Saarinen                  2-02.11    6-05.15   11-05.39    7-05.45    7-04.25   11-07.12   10-08.16    7-10.31    6-03.40    6-01.30     54.24  Mauri Saarinen
   7. Jorma Ojala                     8-02.30    4-04.52   10-05.08   14-09.26    6-04.12    6-05.46    9-07.11    9-13.17   10-05.38   11-01.47     59.47  Jorma Ojala
   8. Ari Aalto                       5-02.21   13-10.47    6-04.41    8-06.02   13-07.47   10-07.05   14-13.02    1-07.09    5-03.14    5-01.25   1.03.33  Ari Aalto
   9. Pirjo Saarinen                  7-02.27   16-22.29    8-04.49   11-06.51   14-08.43    7-05.55    7-06.50    6-09.18    8-04.03   10-01.45   1.13.10  Pirjo Saarinen
  10. Seppo Taavitsainen             14-05.59   11-09.33    7-04.42   10-06.33    8-04.35    4-03.56   11-08.47   13-21.08   14-10.09    9-01.43   1.17.05  Seppo Taavitsainen
  11. Kirsi Usva                     10-02.38    8-07.18   12-06.31   12-07.23    9-05.28   16-16.30   15-17.05   10-13.18    9-05.11    7-01.37   1.22.59  Kirsi Usva
  12. Siiri Pietilä                  12-04.30   14-10.57   13-11.03   13-08.49   10-06.45   15-15.50   12-11.31   11-13.36   11-07.21   12-01.52   1.32.14  Siiri Pietilä
  13. Liisi Pietilä                  13-04.32   12-10.36   14-11.50   16-11.15   12-07.34    9-06.53   13-11.58   12-17.03   13-08.58   13-02.29   1.33.08  Liisi Pietilä
  14. Kalevi Rantala                 16-11.27   15-21.31   15-20.49   15-10.52   15-13.00   12-07.44   16-17.29   14-21.53   12-08.42   15-04.39   2.18.06  Kalevi Rantala
 Kesk Veijo Nyrönen                   4-02.18    9-07.40   16-23.54    9-06.12   16-16.24    5-04.55    8-06.51          -          -   16-15.57 Keskeytti  Veijo Nyrönen
 Kesk Jani Saartila                  15-11.11    3-04.31    9-05.04    4-05.22    1-03.24    3-03.24    5-06.12   15-08.27          -   14-02.49 Keskeytti  Jani Saartila

5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Pekka Kurikka                   2-01.40    1-07.31    1-11.03    1-15.33    1-17.37    1-21.06    1-24.30    1-29.02    1-31.56    2-35.38    2-37.48    2-40.45    3-43.12     43.12  Pekka Kurikka
   2. Mika Numminen                  12-02.06    3-08.15    3-12.07    2-16.31    2-18.31    2-22.19    2-25.27    2-29.32    2-32.10    1-35.24    3-38.17    3-41.09    4-43.30     43.30  Mika Numminen
   3. Vesa Vesterinen                 1-01.31   12-11.04    5-14.28    3-18.36    3-21.02    3-24.42    3-27.33    3-31.04    3-33.30    3-38.52    4-41.09    4-44.15    5-46.32     46.32  Vesa Vesterinen
   4. Kauko Keränen                  13-02.10    4-08.21   18-19.13   11-24.13    9-27.25    6-31.56    6-35.56    6-40.27    5-43.12    5-46.49    5-49.24    5-52.26    6-55.01     55.01  Kauko Keränen
   5. Antti Mikkola                  14-02.12    7-09.27    4-14.04    5-19.34    4-22.04    4-27.14    4-30.35    4-34.56    4-39.38    4-43.52    6-49.42    6-52.47    7-55.18     55.18  Antti Mikkola
   6. Arvi Haaparanta                 6-02.02    9-10.29    9-15.47   12-25.03   14-29.16   10-34.04    7-37.21    7-41.59    9-47.11    7-51.43    7-54.46    7-58.07  8-1.00.32   1.00.32  Arvi Haaparanta
   7. Kirsi Aikasalo                 27-03.13   10-10.48    8-15.30   13-25.16   11-28.21    7-33.24    9-37.24    8-43.38    8-47.06    6-51.41    8-56.10    8-59.58  9-1.02.51   1.02.51  Kirsi Aikasalo
   8. Erkki Paulus                    8-01.49    8-09.33    6-15.17    7-22.39    6-26.03    8-33.36   11-40.13   11-45.12   11-49.27    9-54.43    9-58.04  9-1.02.26 10-1.05.28   1.05.28  Erkki Paulus
   9. Erkki Valtanen                 16-02.31   21-13.37   17-18.43   14-25.21   12-28.36    9-33.45    8-37.23   10-44.41   10-48.36   10-55.01 11-1.00.10 10-1.03.14 11-1.05.53   1.05.53  Erkki Valtanen
  10. Matti Nikander                 24-02.52   20-12.37   12-17.45   10-23.32    7-26.43    5-30.52    5-35.11    9-43.12    7-46.57    8-54.04   10-58.47 11-1.03.44 12-1.06.45   1.06.45  Matti Nikander
  11. Martti Numminen                19-02.34   17-11.59   11-17.13    9-23.00   10-27.31   12-35.08   10-39.06   13-46.32   12-50.32   11-55.38 12-1.01.50 12-1.06.42 13-1.09.40   1.09.40  Martti Numminen
  12. Ilpo Ihanta                     8-01.49   15-11.49   13-17.58   16-26.39   16-31.21   14-37.07   18-43.48   14-48.47   14-54.53   13-59.42 14-1.02.56 14-1.07.32 14-1.10.02   1.10.02  Ilpo Ihanta
  13. Eero Liski                     10-02.03   11-10.53   10-16.45    8-22.48    8-27.21   11-34.32   13-39.45   12-45.13   13-50.38   12-55.47 13-1.02.02 13-1.07.04 15-1.10.31   1.10.31  Eero Liski
  14. Juha Nissi                      7-01.45    6-09.19   14-18.14   15-25.35   13-28.59   13-36.34   16-43.06   19-52.48   20-57.19 17-1.01.39 15-1.04.36 15-1.08.09 16-1.10.49   1.10.49  Juha Nissi
  15. Arto Rämö                      29-03.37   28-20.25   25-24.57   21-30.12   20-33.17   22-43.08   21-48.05   20-52.49   19-56.20 19-1.02.41 17-1.04.57 17-1.09.24 17-1.12.09   1.12.09  Arto Rämö
  16. Jaakko Kuusinen                25-02.56   22-13.46   21-21.30   18-28.02   18-31.49   16-37.08   14-41.19   17-52.27   18-56.14 18-1.02.16 18-1.05.04 16-1.09.06 18-1.12.38   1.12.38  Jaakko Kuusinen
  17. Mika Kilpeläinen                3-01.41    2-08.08    2-11.49    4-18.45   15-30.03   17-37.55   15-43.02   18-52.44   17-55.43   14-59.55 19-1.05.13 18-1.10.28 19-1.13.02   1.13.02  Mika Kilpeläinen
  18. Susanna Rokka                  11-02.05   13-11.21   20-19.33   17-27.48   17-31.25   18-38.19   19-44.37   16-50.07   15-54.59 16-1.01.14 16-1.04.53 19-1.11.05 20-1.14.52   1.14.52  Susanna Rokka
  19. Erkki Lätti                    18-02.33   19-12.14   15-18.41   19-28.47   19-32.17   19-39.28   17-43.34   15-49.48   16-55.29 15-1.00.46 20-1.07.04 20-1.12.03 21-1.15.33   1.15.33  Erkki Lätti
  20. Tapio Makara                    3-01.41    5-09.12    7-15.23    6-21.11    5-23.55   15-29.14   12-32.54    5-40.14    6-44.30 20-1.08.15 21-1.12.37 21-1.18.33 22-1.21.13   1.21.13  Tapio Makara
  21. Juha Koskenoja                 15-02.13   24-15.09   22-23.31   24-34.24   23-39.09   24-48.50   25-58.40 22-1.03.31 24-1.09.05 22-1.14.14 22-1.17.42 22-1.21.53 23-1.24.02   1.24.02  Juha Koskenoja
  22. Pekka Rantanen                 28-03.25   18-12.10   26-26.36   25-35.24   25-41.06   25-53.48   24-58.37 23-1.03.36 22-1.07.30 21-1.13.46 23-1.19.40 23-1.24.15 24-1.26.49   1.26.49  Pekka Rantanen
  23. Kyösti Kaitilan                20-02.36   16-11.55   19-19.26   22-30.32   22-34.19   21-41.20   20-47.56   21-53.16   21-58.56 23-1.16.15 25-1.20.24 24-1.24.22 25-1.27.25   1.27.25  Kyösti Kaitilan
  24. Eero Vuorinen                  22-02.43   26-16.41   27-29.56   29-43.12   28-48.30   27-56.01 26-1.00.56 25-1.07.50 25-1.13.02 25-1.19.42 26-1.24.43 26-1.32.26 26-1.36.14   1.36.14  Eero Vuorinen
  25. Matti Juhonsalo                30-03.46   27-16.46   24-24.33   23-32.10   24-40.18   23-47.20   23-55.47 24-1.03.42 23-1.08.46 24-1.16.29 24-1.20.08 25-1.31.26 27-1.36.42   1.36.42  Matti Juhonsalo
  26. Heikki Salmela                 16-02.31   30-24.58   29-32.28   27-39.50   27-46.49   28-56.41 27-1.01.14 26-1.08.13 26-1.13.05 26-1.23.45 27-1.29.39 27-1.36.15 28-1.40.47   1.40.47  Heikki Salmela
  27. Into Saarela                   21-02.41   14-11.46   16-18.42   20-29.12   21-34.09   20-39.51   22-51.21 27-1.10.01 28-1.17.13 27-1.29.10 28-1.33.43 28-1.38.44 29-1.42.32   1.42.32  Into Saarela
  28. Reino Aikasalo                  5-01.57   23-14.55   30-40.39   30-50.34   30-54.42 30-1.02.08 29-1.07.40 30-1.21.37 30-1.31.19 28-1.39.43 29-1.44.46 29-1.52.16 30-1.55.12   1.55.12  Reino Aikasalo
  Hyl Pentti Koivula                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Pentti Koivula
 Kesk Marja-Leena Klemelä            23-02.46   25-15.35   23-24.04   26-38.31   26-42.29   26-54.52 28-1.03.57 28-1.10.40 27-1.15.14          -          -          -          - Keskeytti  Marja-Leena Klemelä
 Kesk Tuula Kotiranta                26-03.00   29-23.14   28-31.02   28-40.53   29-49.19   29-57.18 30-1.12.00 29-1.18.07 29-1.25.43 29-2.22.39          -          -          - Keskeytti  Tuula Kotiranta

5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Pekka Kurikka                   2-01.40    1-05.51    2-03.32    3-04.30    2-02.04    1-03.29    5-03.24    5-04.32    4-02.54    3-03.42    1-02.10    2-02.57    4-02.27     43.12  Pekka Kurikka
   2. Mika Numminen                  12-02.06    2-06.09    4-03.52    2-04.24    1-02.00    3-03.48    2-03.08    2-04.05    2-02.38    1-03.14    6-02.53    1-02.52    3-02.21     43.30  Mika Numminen
