Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2004
Tulokset


 22.6.  Lautaporras

Takaisin tulossivulle

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Airamaa Meri                    6-01.52    8-07.02    6-12.05    6-14.58    6-21.56    1-27.49    1-30.00    1-31.01     31.01  Airamaa Meri
   2. Torkel Matti                   10-02.08   10-07.20    7-12.22    7-15.18    7-22.11    2-28.06    2-30.25    2-32.05     32.05  Torkel Matti
   3. Minna Saari                     7-01.57    6-06.35    2-10.31    1-12.47    4-16.56    3-28.58    3-31.07    3-32.07     32.07  Minna Saari
   4. Anne Tiipiö                     8-02.02    7-06.52    5-10.48    2-13.01    5-17.13    4-29.10    4-31.14    4-32.13     32.13  Anne Tiipiö
   5. Helena Kallio                   9-02.03    9-07.19    9-14.49    9-18.53    9-24.46    6-30.11    5-33.39    5-34.56     34.56  Helena Kallio
   6. Katri Jussila                  11-02.09   11-08.23    8-13.59    8-17.39    8-22.47    5-29.36    6-35.16    6-36.15     36.15  Katri Jussila
   7. Satu Gustafsson                 1-01.14    3-05.51    1-10.20    3-13.05    1-16.36    9-37.37    7-39.57    7-40.57     40.57  Satu Gustafsson
   8. Minna Gustafsson                2-01.18    4-05.55    3-10.32    5-13.15    3-16.50   10-37.47    8-40.04    8-41.19     41.19  Minna Gustafsson
   9. Aimo Gustafsson                 3-01.22    4-05.55    4-10.43    4-13.13    2-16.45    8-37.20    9-40.14    9-41.29     41.29  Aimo Gustafsson
  10. Tuija Elomaa                    4-01.26    1-04.41   14-20.55   11-23.46   15-41.46   12-47.51   10-50.35   10-51.38     51.38  Tuija Elomaa
  10. Arttu Pettersson                5-01.28    2-04.42   13-20.53   12-23.47   16-41.58   13-48.02   11-50.40   10-51.38     51.38  Arttu Pettersson
  12. Heli Saloniemi                 17-04.01   15-15.32   15-22.06   15-27.06   13-35.27   11-46.34   11-50.40   12-52.56     52.56  Heli Saloniemi
  13. Juha-Pekka Jalli               18-05.50   18-17.48   16-27.01   16-32.44   14-41.44   14-51.48   13-56.12   13-58.28     58.28  Juha-Pekka Jalli
  14. Eero Jalli                     20-06.16   19-18.10   17-27.25   17-32.53   18-42.12   16-52.15   15-56.52   14-58.41     58.41  Eero Jalli
  15. Kaisa Jalli                    19-06.13   20-18.13   18-27.28   18-33.12   17-42.11   15-52.14   14-56.49   15-58.53     58.53  Kaisa Jalli
  16. Jan Lindqvist                  13-02.26   17-17.01   20-32.33   19-37.06   19-43.02   18-57.31 17-1.00.49 16-1.02.37   1.02.37  Jan Lindqvist
  17. Miro Hätönen                   14-02.32   16-16.56   19-32.29   20-37.10   20-43.06   17-57.28 16-1.00.48 17-1.02.40   1.02.40  Miro Hätönen
 Kesk Sari Kytäjä                    21-07.22          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Sari Kytäjä
 Kesk Oskari Kankaanpää              15-03.13   14-12.45   11-19.33   13-24.24   11-32.54          -          -          - Keskeytti  Oskari Kankaanpää
  Hyl Mikko Peipinen                 12-02.10   12-09.24   10-17.03   10-21.35   10-26.36    7-33.58          -          -   Hylätty  Mikko Peipinen
 Kesk Unto Kankaanpää                16-03.22   13-12.43   12-19.41   14-24.31   12-33.05          -          -          - Keskeytti  Unto Kankaanpää

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Airamaa Meri                    6-01.52    8-05.10    7-05.03    3-02.53   10-06.58    2-05.53    3-02.11    6-01.01     31.01  Airamaa Meri
   2. Torkel Matti                   10-02.08    9-05.12    6-05.02    9-02.56    9-06.53    3-05.55    5-02.19   11-01.40     32.05  Torkel Matti
   3. Minna Saari                     7-01.57    6-04.38    1-03.56    2-02.16    4-04.09   13-12.02    2-02.09    4-01.00     32.07  Minna Saari
   4. Anne Tiipiö                     8-02.02    7-04.50    1-03.56    1-02.13    5-04.12   12-11.57    1-02.04    2-00.59     32.13  Anne Tiipiö
   5. Helena Kallio                   9-02.03   10-05.16   12-07.30   11-04.04    8-05.53    1-05.25   12-03.28   10-01.17     34.56  Helena Kallio
   6. Katri Jussila                  11-02.09   11-06.14    8-05.36   10-03.40    7-05.08    6-06.49   17-05.40    2-00.59     36.15  Katri Jussila
   7. Satu Gustafsson                 1-01.14    4-04.37    3-04.29    6-02.45    1-03.31   18-21.01    6-02.20    4-01.00     40.57  Satu Gustafsson
   8. Minna Gustafsson                2-01.18    4-04.37    4-04.37    5-02.43    3-03.35   17-20.57    4-02.17    8-01.15     41.19  Minna Gustafsson
   9. Aimo Gustafsson                 3-01.22    3-04.33    5-04.48    4-02.30    2-03.32   16-20.35    9-02.54    8-01.15     41.29  Aimo Gustafsson
  10. Tuija Elomaa                    4-01.26    2-03.15   20-16.14    7-02.51   19-18.00    5-06.05    8-02.44    7-01.03     51.38  Tuija Elomaa
  10. Arttu Pettersson                5-01.28    1-03.14   19-16.11    8-02.54   20-18.11    4-06.04    7-02.38    1-00.58     51.38  Arttu Pettersson
  12. Heli Saloniemi                 17-04.01   15-11.31   11-06.34   17-05.00   11-08.21   11-11.07   13-04.06   16-02.16     52.56  Heli Saloniemi
  13. Juha-Pekka Jalli               18-05.50   17-11.58   14-09.13   19-05.43   17-09.00   10-10.04   14-04.24   16-02.16     58.28  Juha-Pekka Jalli
  14. Eero Jalli                     20-06.16   16-11.54   15-09.15   18-05.28   18-09.19    8-10.03   16-04.37   13-01.49     58.41  Eero Jalli
  15. Kaisa Jalli                    19-06.13   18-12.00   15-09.15   20-05.44   16-08.59    8-10.03   15-04.35   15-02.04     58.53  Kaisa Jalli
  16. Jan Lindqvist                  13-02.26   20-14.35   17-15.32   13-04.33   14-05.56   15-14.29   10-03.18   12-01.48   1.02.37  Jan Lindqvist
  17. Miro Hätönen                   14-02.32   19-14.24   18-15.33   14-04.41   14-05.56   14-14.22   11-03.20   14-01.52   1.02.40  Miro Hätönen
 Kesk Sari Kytäjä                    21-07.22          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Sari Kytäjä
 Kesk Oskari Kankaanpää              15-03.13   14-09.32    9-06.48   16-04.51   12-08.30          -          -          - Keskeytti  Oskari Kankaanpää
  Hyl Mikko Peipinen                 12-02.10   12-07.14   13-07.39   12-04.32    6-05.01    7-07.22          -          -   Hylätty  Mikko Peipinen
 Kesk Unto Kankaanpää                16-03.22   13-09.21   10-06.58   15-04.50   13-08.34          -          -          - Keskeytti  Unto Kankaanpää

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Tero Alho                      15-02.02    6-05.19    3-09.19    3-11.17    4-15.33    3-18.25    3-21.48    3-23.10    1-25.30    1-26.50    1-27.29     27.29  Tero Alho
   2. Elina Kähkölä                  11-01.48    4-04.50    4-09.51    4-12.24    3-15.32    4-18.29    4-21.52    4-23.11    2-25.40    2-27.00          -     27.38  Elina Kähkölä
   3. Timo Vähä-Pietilä               3-01.12    2-04.07    1-08.27    1-11.02    1-14.08    1-17.09    1-20.20    1-21.46    3-27.47    3-29.13    2-29.44     29.44  Timo Vähä-Pietilä
   4. Seppo Jaakkola                  4-01.20    3-04.23    2-08.42    2-11.05    2-14.12    2-17.18    2-20.32    2-21.54    4-27.56    4-29.21    3-29.52     29.52  Seppo Jaakkola
   5. Esko Rämö                       7-01.28    5-04.53    5-10.01    5-12.30    5-15.40    5-19.01    5-23.22    5-26.22    5-29.01    5-30.24    4-31.00     31.00  Esko Rämö
   6. Jari Koivisto                  34-02.48   11-06.11    7-12.41    6-15.31    6-19.56    7-24.36    6-29.09    6-31.16    6-34.40    6-36.15    5-36.50     36.50  Jari Koivisto
   7. Leo Mäki-Tulokas               13-01.56   10-06.01    6-12.26    7-18.43    7-22.22    8-26.59    7-30.52    7-32.44    7-35.39    7-37.26    6-38.15     38.15  Leo Mäki-Tulokas
   8. Heikki Kokkinen                 8-01.34    7-05.25   12-15.26    8-19.58    8-23.44    9-27.29    8-31.51    8-34.13    8-37.08    8-38.43    7-39.26     39.26  Heikki Kokkinen
   9. Jukka Kokkinen                 10-01.43    8-05.33   13-15.36    9-20.06    9-23.53   10-27.38    9-32.05    9-34.23    9-37.16    9-38.51    8-39.34     39.34  Jukka Kokkinen
  10. Jouko Ranta                    18-02.11   17-07.42   10-13.42   21-24.01   15-28.10   13-32.12   13-36.59   13-39.09   11-43.02   11-44.57    9-45.44     45.44  Jouko Ranta
  11. Marketta Ranta                 21-02.14   18-07.46    9-13.38   21-24.01   16-28.12   13-32.12   12-36.58   12-39.08   12-43.06   12-45.02   10-45.48     45.48  Marketta Ranta
  12. Touko Roto                     23-02.22   27-09.23   17-17.24   11-21.15   12-26.35   12-31.26   11-35.47   11-38.01   10-41.57   10-44.41   11-45.52     45.52  Touko Roto
  13. Maria Laakso                   36-02.52   23-09.00   20-19.14   19-23.37   17-29.23   21-35.48   16-40.22   16-42.09   13-45.36   13-47.25   12-48.02     48.02  Maria Laakso
  14. Kimmo Virtanen                 16-02.04   13-06.12    8-12.42   10-15.50   10-19.38    6-24.07   15-39.38   15-41.41   14-47.04   14-48.58   13-49.34     49.34  Kimmo Virtanen
  15. Rauno Hakala                   22-02.19   14-06.41   18-18.07   13-21.20   11-25.32   11-30.22   10-34.29   10-36.34   15-48.20   15-49.42   14-51.14     51.14  Rauno Hakala
  16. Pentti Nurmio                  28-02.38   30-13.08   24-20.04   23-24.59   22-30.00   16-34.38   19-42.18   18-44.17   16-48.24   16-50.37   15-51.24     51.24  Pentti Nurmio
  17. Eino Hakamäki                  29-02.41   31-13.09   25-20.17   24-25.09   23-30.11   17-34.48   20-42.33   19-44.29   17-48.35   17-50.50   16-51.34     51.34  Eino Hakamäki
  18. Seppo Riekki                   32-02.47   35-15.48   29-22.07   27-26.27   25-31.00   24-36.06   17-40.56   17-43.30   19-50.59   18-52.40   17-54.09     54.09  Seppo Riekki
  19. Sanna Korpihete                35-02.50   25-09.08   22-19.21   20-23.40   18-29.40   23-36.01   21-45.42   22-49.20   20-53.25   19-55.32   18-56.25     56.25  Sanna Korpihete
  20. Anne Laakso                    29-02.41   20-08.46   21-19.17   16-23.24   19-29.42   19-35.43   22-47.01   21-49.15   21-53.33   20-55.40   19-56.30     56.30  Anne Laakso
  21. Riitta Korpihete               32-02.47   21-08.51   23-19.22   17-23.28   20-29.46   20-35.47   23-47.08   22-49.20   22-53.37   21-55.46   20-56.36     56.36  Riitta Korpihete
  22. Sini Mattila                    1-01.09    1-02.53   11-14.41   18-23.33   13-27.29   15-33.40   18-41.50   20-46.37   18-49.01   22-56.25   21-58.17     59.00  Sini Mattila
  23. Jari Suoranta                  38-03.05   34-15.44   28-22.02   25-25.34   21-29.58   31-46.24   26-50.42   25-52.03   24-56.49   23-58.49   22-59.26     59.26  Jari Suoranta
  24. Merja Lehtonen                 37-03.04   33-15.02   31-23.44   29-27.45   27-33.44   27-41.43   24-47.13   24-49.32   23-56.31   24-59.04   23-59.54     59.54  Merja Lehtonen
  25. Anja Miikkulainen              25-02.25   41-17.13   39-29.24   37-33.39   40-42.26   32-48.07   30-53.24   29-55.49 25-1.00.34 25-1.03.00 24-1.03.59   1.03.59  Anja Miikkulainen
  26. Heikki Kulmala                 26-02.27   42-17.16   39-29.24   37-33.39   41-42.29   33-48.10   31-53.27   30-55.52 26-1.00.37 26-1.03.04 25-1.04.10   1.04.10  Heikki Kulmala
  27. Anneli Caven                   20-02.13   36-16.13   33-25.56   32-30.34   29-35.41   34-48.28   32-53.47   31-56.23 27-1.01.15 27-1.03.54 26-1.04.50   1.04.50  Anneli Caven
  28. Sari Caven-Koivula             18-02.11   36-16.13   34-26.03   31-30.16   30-35.42   35-48.36   33-53.57   32-56.33 28-1.01.23 28-1.03.55 27-1.04.57   1.04.57  Sari Caven-Koivula
  29. Jari Sääksi                     9-01.38   32-14.18   44-30.40   40-34.43   32-39.30   30-46.16   25-50.40   28-54.19 29-1.02.05 29-1.05.01 28-1.05.59   1.05.59  Jari Sääksi
  30. Matti Saari                    44-04.02   26-09.17   19-18.19   30-30.03   28-34.17   25-39.58   36-56.40   36-58.51 30-1.04.27 30-1.06.46 29-1.07.49   1.07.49  Matti Saari
  31. Heli Hakala                    41-03.26   45-18.53   42-30.20   41-35.12   37-41.50   36-50.01   34-55.03   34-57.53 31-1.04.35 31-1.07.32 30-1.08.43   1.08.43  Heli Hakala
  31. Tapio Tiipiö                    5-01.25   43-17.31   30-23.07   26-26.10   26-31.49   43-55.42 43-1.00.16 40-1.02.49 34-1.06.05 33-1.08.02 30-1.08.43   1.08.43  Tapio Tiipiö
  33. Riitta Tammiranta              41-03.26   46-18.58   43-30.35   42-35.22   38-41.54   37-50.10   35-55.14   35-57.58 32-1.04.45 32-1.07.36 32-1.08.47   1.08.47  Riitta Tammiranta
  34. Jaakko Sulanto                 26-02.27   16-07.38   47-39.25   47-43.03   44-48.10   40-53.12   38-59.19 37-1.01.22 33-1.05.51 34-1.08.33 33-1.09.22   1.09.22  Jaakko Sulanto
  35. Pentti Koivula                 24-02.23   24-09.02   16-17.19   14-21.55   31-36.46   26-41.12   42-59.54 39-1.02.15 35-1.07.28 35-1.09.57 34-1.11.08   1.11.08  Pentti Koivula
  36. Venneri Mikkola                17-02.06   19-08.00   15-16.41   12-21.18   14-27.40   22-36.00   28-50.59   33-57.30 36-1.07.38 36-1.10.59 35-1.12.25   1.12.25  Venneri Mikkola
  37. Heli Hakamäki                  47-04.54   47-24.07   45-36.05   44-40.29   42-46.21   42-54.24   41-59.40 41-1.03.01 37-1.09.38 37-1.13.03 36-1.13.53   1.13.53  Heli Hakamäki
  38. Veikko Uosukainen              48-08.53   39-16.41   35-27.55   34-32.53   36-41.27   41-53.24   37-58.55 38-1.02.09 38-1.09.45 38-1.13.15 37-1.14.58   1.14.58  Veikko Uosukainen
  39. Pekka Rämö                     49-09.02   40-17.00   36-28.19   35-33.12   35-41.04   38-52.30   40-59.25 42-1.03.21 41-1.10.59 39-1.13.45 38-1.15.11   1.15.11  Pekka Rämö
  40. Kaisa Rämö                     50-09.10   38-16.39   37-28.30   36-33.23   39-42.14   39-53.01   39-59.24 43-1.03.30 39-1.10.41 40-1.13.47 39-1.15.12   1.15.12  Kaisa Rämö
  41. Matti Suokas                   12-01.54    9-05.56   38-29.08   33-32.36   33-40.12   28-45.36   27-50.46   26-53.04 40-1.10.45 41-1.13.51 40-1.15.19   1.15.19  Matti Suokas
  42. Anna-Liisa Suokas              31-02.42   15-06.59   41-29.43   39-33.56   34-40.57   29-46.12   29-51.34   27-54.02 42-1.12.05 42-1.14.54 41-1.16.04   1.16.04  Anna-Liisa Suokas
  43. Jorma Ojala                    14-01.57   22-08.55   14-16.06   15-22.17   45-54.19 44-1.02.13 44-1.07.36 44-1.10.02 43-1.14.23 43-1.16.49 42-1.18.05   1.18.05  Jorma Ojala
  44. Matti Kilpinen                 46-04.37   48-28.55   46-37.05   46-41.30   43-47.57 45-1.06.53 45-1.11.38 45-1.14.49 44-1.19.05 44-1.21.36 43-1.22.30   1.22.30  Matti Kilpinen
  45. Raimo Erviö                    45-04.12   49-39.49   48-46.09   48-50.19   46-58.26 46-1.06.54 46-1.14.58 46-1.17.11 45-1.22.22 45-1.24.17 44-1.25.18   1.25.18  Raimo Erviö
  46. Antero Koivisto                40-03.20   29-10.47   26-21.12   45-40.34 47-1.15.22 47-1.22.40 47-1.29.39 47-1.32.56 46-1.38.16 46-1.42.14 45-1.43.58   1.43.58  Antero Koivisto
  Hyl Henri Seppälä                  43-03.27   44-18.49   32-23.50   28-26.41   24-30.29   18-35.26   14-39.00   14-41.22          -          -          -   Hylätty  Henri Seppälä
 Kesk Pekka Penttilä                  6-01.26          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Pekka Penttilä
 Kesk Jukka Salonen                   2-01.10   12-03.40          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Jukka Salonen
 Kesk Irma Koivisto                  39-03.17   28-10.30   27-21.29   43-40.12 48-1.25.21          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Irma Koivisto

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Tero Alho                      15-02.02    5-03.17    1-04.00    1-01.58   15-04.16    1-02.52    3-03.23    3-01.22    1-02.20    1-01.20    8-00.39     27.29  Tero Alho
   2. Elina Kähkölä                  11-01.48    3-03.02    4-05.01    4-02.33    3-03.08    2-02.57    3-03.23    1-01.19    3-02.29    1-01.20          -     27.38  Elina Kähkölä
   3. Timo Vähä-Pietilä               3-01.12    2-02.55    3-04.20    5-02.35    1-03.06    3-03.01    1-03.11    5-01.26   32-06.01    6-01.26    1-00.31     29.44  Timo Vähä-Pietilä
   4. Seppo Jaakkola                  4-01.20    4-03.03    2-04.19    2-02.23    2-03.07    4-03.06    2-03.14    3-01.22   33-06.02    5-01.25    1-00.31     29.52  Seppo Jaakkola
   5. Esko Rämö                       7-01.28    7-03.25    5-05.08    3-02.29    4-03.10    5-03.21    9-04.21   37-03.00    4-02.39    4-01.23    4-00.36     31.00  Esko Rämö
   6. Jari Koivisto                  34-02.48    6-03.23   14-06.30    6-02.50   17-04.25   15-04.40   14-04.33   13-02.07    9-03.24    7-01.35    3-00.35     36.50  Jari Koivisto
   7. Leo Mäki-Tulokas               13-01.56   11-04.05   13-06.25   42-06.17    5-03.39   12-04.37    6-03.53    7-01.52    6-02.55   11-01.47   16-00.49     38.15  Leo Mäki-Tulokas
   8. Heikki Kokkinen                 8-01.34    9-03.51   27-10.01   30-04.32    6-03.46    6-03.45   11-04.22   25-02.22    6-02.55    7-01.35   10-00.43     39.26  Heikki Kokkinen
   9. Jukka Kokkinen                 10-01.43    8-03.50   28-10.03   29-04.30    7-03.47    6-03.45   13-04.27   21-02.18    5-02.53    7-01.35   10-00.43     39.34  Jukka Kokkinen
  10. Jouko Ranta                    18-02.11   18-05.31   10-06.00   44-10.19   11-04.09    9-04.02   19-04.47   14-02.10   11-03.53   14-01.55   14-00.47     45.44  Jouko Ranta
  11. Marketta Ranta                 21-02.14   19-05.32    9-05.52   45-10.23   12-04.11    8-04.00   18-04.46   14-02.10   13-03.58   16-01.56   13-00.46     45.48  Marketta Ranta
  12. Touko Roto                     23-02.22   27-07.01   19-08.01   12-03.51   24-05.20   17-04.51    9-04.21   19-02.14   12-03.56   34-02.44   32-01.11     45.52  Touko Roto
  13. Maria Laakso                   36-02.52   23-06.08   30-10.14   26-04.23   27-05.46   30-06.25   15-04.34    6-01.47   10-03.27   12-01.49    6-00.37     48.02  Maria Laakso
  14. Kimmo Virtanen                 16-02.04   14-04.08   14-06.30    9-03.08   10-03.48   11-04.29   45-15.31   10-02.03   30-05.23   13-01.54    4-00.36     49.34  Kimmo Virtanen
  15. Rauno Hakala                   22-02.19   15-04.22   37-11.26   10-03.13   13-04.12   16-04.50    7-04.07   12-02.05   44-11.46    3-01.22   42-01.32     51.14  Rauno Hakala
  16. Pentti Nurmio                  28-02.38   34-10.30   16-06.56   39-04.55   20-05.01   14-04.38   37-07.40    9-01.59   16-04.07   22-02.13   14-00.47     51.24  Pentti Nurmio
  17. Eino Hakamäki                  29-02.41   33-10.28   17-07.08   35-04.52   21-05.02   12-04.37   38-07.45    8-01.56   15-04.06   23-02.15   12-00.44     51.34  Eino Hakamäki
  18. Seppo Riekki                   32-02.47   38-13.01   11-06.19   25-04.20   18-04.33   20-05.06   20-04.50   32-02.34   39-07.29   10-01.41   41-01.29     54.09  Seppo Riekki
  19. Sanna Korpihete                35-02.50   24-06.18   29-10.13   24-04.19   30-06.00   29-06.21   41-09.41   42-03.38   14-04.05   19-02.07   22-00.53     56.25  Sanna Korpihete
  20. Anne Laakso                    29-02.41   22-06.05   32-10.31   20-04.07   31-06.18   26-06.01   42-11.18   19-02.14   19-04.18   19-02.07   18-00.50     56.30  Anne Laakso
  21. Riitta Korpihete               32-02.47   21-06.04   32-10.31   19-04.06   31-06.18   26-06.01   43-11.21   17-02.12   18-04.17   21-02.09   18-00.50     56.36  Riitta Korpihete
  22. Sini Mattila                    1-01.09    1-01.44   40-11.48   43-08.52    9-03.56   28-06.11   40-08.10   46-04.47    2-02.24   46-07.24   45-01.52     59.00  Sini Mattila
  23. Jari Suoranta                  38-03.05   36-12.39    6-06.18   16-03.32   16-04.24   45-16.26    8-04.18    2-01.21   24-04.46   18-02.00    6-00.37     59.26  Jari Suoranta
  24. Merja Lehtonen                 37-03.04   35-11.58   23-08.42   17-04.01   29-05.59   34-07.59   31-05.30   23-02.19   37-06.59   31-02.33   18-00.50     59.54  Merja Lehtonen
  25. Anja Miikkulainen              25-02.25   41-14.48   44-12.11   22-04.15   42-08.47   23-05.41   25-05.17   27-02.25   22-04.45   25-02.26   26-00.59   1.03.59  Anja Miikkulainen
  26. Heikki Kulmala                 26-02.27   42-14.49   43-12.08   22-04.15   43-08.50   23-05.41   25-05.17   27-02.25   22-04.45   27-02.27   30-01.06   1.04.10  Heikki Kulmala
  27. Anneli Caven                   20-02.13   39-14.00   25-09.43   33-04.38   22-05.07   43-12.47   27-05.19   33-02.36   26-04.52   32-02.39   24-00.56   1.04.50  Anneli Caven
  28. Sari Caven-Koivula             18-02.11   40-14.02   26-09.50   21-04.13   25-05.26   44-12.54   28-05.21   33-02.36   25-04.50   30-02.32   28-01.02   1.04.57  Sari Caven-Koivula
  29. Jari Sääksi                     9-01.38   37-12.40   45-16.22   18-04.03   19-04.47   31-06.46   12-04.24   43-03.39   42-07.46   38-02.56   25-00.58   1.05.59  Jari Sääksi
  30. Matti Saari                    44-04.02   17-05.15   24-09.02   46-11.44   14-04.14   23-05.41   46-16.42   16-02.11   31-05.36   24-02.19   29-01.03   1.07.49  Matti Saari
  31. Heli Hakala                    41-03.26   44-15.27   38-11.27   35-04.52   36-06.38   36-08.11   21-05.02   36-02.50   35-06.42   39-02.57   32-01.11   1.08.43  Heli Hakala
  31. Tapio Tiipiö                    5-01.25   46-16.06    8-05.36    8-03.03   26-05.39   47-23.53   15-04.34   31-02.33    8-03.16   17-01.57    9-00.41   1.08.43  Tapio Tiipiö
  33. Riitta Tammiranta              41-03.26   45-15.32   39-11.37   34-04.47   35-06.32   37-08.16   22-05.04   35-02.44   36-06.47   37-02.51   32-01.11   1.08.47  Riitta Tammiranta
  34. Jaakko Sulanto                 26-02.27   16-05.11   48-31.47   15-03.38   22-05.07   19-05.02   33-06.07   10-02.03   21-04.29   33-02.42   16-00.49   1.09.22  Jaakko Sulanto
  35. Pentti Koivula                 24-02.23   25-06.39   21-08.17   31-04.36   45-14.51   10-04.26   47-18.42   24-02.21   28-05.13   28-02.29   32-01.11   1.11.08  Pentti Koivula
  36. Venneri Mikkola                17-02.06   20-05.54   22-08.41   32-04.37   33-06.22   38-08.20   44-14.59   47-06.31   43-10.08   42-03.21   38-01.26   1.12.25  Venneri Mikkola
  37. Heli Hakamäki                  47-04.54   47-19.13   42-11.58   27-04.24   28-05.52   35-08.03   24-05.16   41-03.21   34-06.37   43-03.25   18-00.50   1.13.53  Heli Hakamäki
  38. Veikko Uosukainen              48-08.53   31-07.48   35-11.14   40-04.58   41-08.34   42-11.57   32-05.31   39-03.14   40-07.36   44-03.30   43-01.43   1.14.58  Veikko Uosukainen
  39. Pekka Rämö                     49-09.02   32-07.58   36-11.19   37-04.53   39-07.52   41-11.26   35-06.55   44-03.56   41-07.38   35-02.46   38-01.26   1.15.11  Pekka Rämö
  40. Kaisa Rämö                     50-09.10   30-07.29   41-11.51   37-04.53   44-08.51   40-10.47   34-06.23   45-04.06   38-07.11   40-03.06   37-01.25   1.15.12  Kaisa Rämö
  41. Matti Suokas                   12-01.54   10-04.02   47-23.12   11-03.28   38-07.36   22-05.24   23-05.10   21-02.18   45-17.41   40-03.06   40-01.28   1.15.19  Matti Suokas
  42. Anna-Liisa Suokas              31-02.42   12-04.17   46-22.44   14-04.13   37-07.01   21-05.15   29-05.22   30-02.28   46-18.03   36-02.49   31-01.10   1.16.04  Anna-Liisa Suokas
  43. Jorma Ojala                    14-01.57   26-06.58   18-07.11   41-06.11   46-32.02   33-07.54   30-05.23   29-02.26   20-04.21   25-02.26   36-01.16   1.18.05  Jorma Ojala
  44. Matti Kilpinen                 46-04.37   48-24.18   20-08.10   28-04.25   34-06.27   46-18.56   17-04.45   38-03.11   17-04.16   29-02.31   23-00.54   1.22.30  Matti Kilpinen
  45. Raimo Erviö                    45-04.12   49-35.37   12-06.20   13-04.10   40-08.07   39-08.28   39-08.04   18-02.13   27-05.11   14-01.55   27-01.01   1.25.18  Raimo Erviö
  46. Antero Koivisto                40-03.20   29-07.27   31-10.25   48-19.22   47-34.48   32-07.18   36-06.59   40-03.17   29-05.20   45-03.58   44-01.44   1.43.58  Antero Koivisto
  Hyl Henri Seppälä                  43-03.27   43-15.22    7-05.01    7-02.51    8-03.48   18-04.57    5-03.34   25-02.22          -          -          -   Hylätty  Henri Seppälä
 Kesk Pekka Penttilä                  6-01.26          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Pekka Penttilä
 Kesk Jukka Salonen                   2-01.10   13-02.30          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Jukka Salonen
 Kesk Irma Koivisto                  39-03.17   28-07.13   34-10.59   47-18.43   48-45.09          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Irma Koivisto

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Mikko Malinen                   1-01.05    3-05.58    2-13.05    1-20.05    1-22.09    1-25.22    1-29.54    1-34.13    1-43.05    1-46.33    1-49.35    1-53.08    1-53.50     53.50  Mikko Malinen
   2. Jukka Matilainen                6-02.11    4-06.05    5-15.22    3-22.02    3-24.47    2-27.16    2-34.40    2-38.05    2-44.33    2-49.17    2-54.38    2-59.24  2-1.00.15   1.00.15  Jukka Matilainen
   3. Kaarina Vuori                   7-02.24    5-06.18    4-15.21    4-22.13    4-24.52    3-27.26    3-34.42    3-38.16    3-44.39    3-49.21    3-54.57    3-59.26  3-1.00.21   1.00.21  Kaarina Vuori
   4. Veijo Nyrönen                   4-01.32    1-05.17    1-12.06    2-20.35    2-23.05    6-38.03    5-43.02    4-46.35    4-52.07    4-56.08  4-1.01.50  4-1.05.49  4-1.06.39   1.06.39  Veijo Nyrönen
   5. Tarja Simola                    5-01.34    2-05.21    3-13.39    5-25.51    6-29.28    5-33.35    4-39.05    5-48.29    5-53.50    5-58.21  5-1.02.04  5-1.06.23  5-1.07.12   1.07.12  Tarja Simola
   6. Pekka Holopainen                2-01.24    6-08.08    6-16.43    6-26.26    5-29.21    4-33.14    6-49.25    6-52.46  6-1.00.37  6-1.05.25  6-1.09.36  6-1.13.59  6-1.14.37   1.14.37  Pekka Holopainen
   7. Heidi Halonen                  11-04.28   10-13.29    9-24.55    9-35.10    7-39.35    7-43.22    7-53.22    7-58.14  7-1.04.08  7-1.10.04  7-1.16.52  7-1.22.56  7-1.23.37   1.23.37  Heidi Halonen
   8. Heidi Id                       15-05.00   12-13.50   10-25.04   11-36.06   11-40.07    9-43.58    8-53.39    8-58.16  8-1.04.40  8-1.10.21  8-1.17.03  8-1.23.09  8-1.23.52   1.23.52  Heidi Id
   9. Kristiina Taipale              13-04.47   13-14.02   11-25.28   10-35.31   10-40.00    8-43.55    9-53.44    9-58.34  9-1.05.07  9-1.10.24  9-1.17.16  9-1.23.21  9-1.24.04   1.24.04  Kristiina Taipale
  10. Ilma Gigaliunatie              10-03.59    8-08.56    8-20.59    8-32.59    9-39.51   11-44.53   11-58.17 11-1.02.50 11-1.11.53 11-1.18.40 11-1.25.08 10-1.33.52 10-1.34.59   1.34.59  Ilma Gigaliunatie
