Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2004
Tulokset


 1.6. Ruostejärvi

Takaisin tulossivulle

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1. Pentti Nurmio                   6-04.55    3-11.00    3-15.26    1-20.20    1-21.36     21.36  Pentti Nurmio
   2. Minna Gustafsson                3-04.15    1-10.23    1-14.53    3-25.44    2-27.13     27.13  Minna Gustafsson
   3. Aimo Gustafsson                 4-04.18    2-10.24    2-14.55    2-25.43    3-27.21     27.21  Aimo Gustafsson
   4. Netta Miettinen                12-05.52    9-12.59    6-17.39    4-27.18    4-29.08     29.08  Netta Miettinen
   5. Susanna Mikkola                15-06.08   11-13.10    7-17.54    5-27.34    5-29.19     29.19  Susanna Mikkola
   6. Meri Airamaa                   14-06.07    9-12.59    9-18.31    7-27.58    6-29.31     29.31  Meri Airamaa
   7. Satu Aaltonen                   5-04.50    5-11.50    4-17.13    6-27.55    7-29.56     29.56  Satu Aaltonen
   8. Annika Aatonen                  7-05.03    6-12.10    5-17.36    8-27.59    8-29.59     29.59  Annika Aatonen
   9. Matti Torkkel                  16-06.22   12-13.16   10-18.54    9-28.19    9-30.01     30.01  Matti Torkkel
  10. Juho Jalava                     8-05.07    4-11.46   13-22.31   12-30.12   10-31.10     31.10  Juho Jalava
  11. Timo Ryhtä                      9-05.23   13-13.57   11-19.55   10-29.23   11-31.14     31.14  Timo Ryhtä
  12. Paula Kaleva                    9-05.23   14-14.05   12-20.03   11-29.30   12-31.15     31.15  Paula Kaleva
  13. Mari Turunen                    1-03.53    8-12.47    8-17.55   14-31.43   13-33.02     33.02  Mari Turunen
  14. Joni Halme                      2-04.04    7-12.19   14-22.35   13-31.16   14-33.05     33.05  Joni Halme
  15. Erkki Tiira                    21-07.31   18-18.21   15-25.11   16-35.12   15-36.36     36.36  Erkki Tiira
  16. Helena Kallio                  19-07.04   16-16.33   16-25.44   15-34.48   16-37.01     37.01  Helena Kallio
  17. Tatu Tapola                    11-05.35   20-20.33   18-26.47   17-36.06   17-38.00     38.00  Tatu Tapola
  18. Eetu Tapola                    13-05.59   21-20.48   19-27.04   18-36.51   18-38.51     38.51  Eetu Tapola
  19. Sari Hokkanen                  20-07.16   19-19.23   20-27.32   19-39.39   19-41.45     41.45  Sari Hokkanen
  20. Joonas Sääksi                  17-06.36   17-17.05   17-25.49   20-39.55   20-43.14     43.14  Joonas Sääksi
  21. Paavo Simola                   18-07.03   15-16.16   23-29.03   21-41.03   21-44.07     44.07  Paavo Simola
  22. Aaro Ali-Hokka                 22-10.42   23-21.00   22-28.36   22-43.21   22-44.26     44.26  Aaro Ali-Hokka
  23. Valtteri Litmanen              24-10.58   22-20.57   21-28.26   23-43.24   23-44.37     44.37  Valtteri Litmanen
  24. Heli Saloniemi                 23-10.47   24-21.18   24-33.18   24-45.47   24-49.10     49.10  Heli Saloniemi

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5     Tulos

   1. Pentti Nurmio                   6-04.55    1-06.05    1-04.26    1-04.54    4-01.16     21.36  Pentti Nurmio
   2. Minna Gustafsson                3-04.15    3-06.08    2-04.30   17-10.51    7-01.29     27.13  Minna Gustafsson
   3. Aimo Gustafsson                 4-04.18    2-06.06    3-04.31   16-10.48    9-01.38     27.21  Aimo Gustafsson
   4. Netta Miettinen                12-05.52    9-07.07    4-04.40   10-09.39   14-01.50     29.08  Netta Miettinen
   5. Susanna Mikkola                15-06.08    8-07.02    5-04.44   11-09.40   11-01.45     29.19  Susanna Mikkola
   6. Meri Airamaa                   14-06.07    5-06.52    9-05.32    7-09.27    8-01.33     29.31  Meri Airamaa
   7. Satu Aaltonen                   5-04.50    7-07.00    7-05.23   15-10.42   19-02.01     29.56  Satu Aaltonen
   8. Annika Aatonen                  7-05.03    9-07.07    8-05.26   14-10.23   17-02.00     29.59  Annika Aatonen
   9. Matti Torkkel                  16-06.22    6-06.54   10-05.38    6-09.25   10-01.42     30.01  Matti Torkkel
  10. Juho Jalava                     8-05.07    4-06.39   22-10.45    2-07.41    1-00.58     31.10  Juho Jalava
  11. Timo Ryhtä                      9-05.23   12-08.34   11-05.58    9-09.28   15-01.51     31.14  Timo Ryhtä
  12. Paula Kaleva                    9-05.23   13-08.42   11-05.58    7-09.27   11-01.45     31.15  Paula Kaleva
  13. Mari Turunen                    1-03.53   14-08.54    6-05.08   21-13.48    5-01.19     33.02  Mari Turunen
  14. Joni Halme                      2-04.04   11-08.15   21-10.16    3-08.41   13-01.49     33.05  Joni Halme
  15. Erkki Tiira                    21-07.31   21-10.50   15-06.50   13-10.01    6-01.24     36.36  Erkki Tiira
  16. Helena Kallio                  19-07.04   16-09.29   20-09.11    4-09.04   21-02.13     37.01  Helena Kallio
  17. Tatu Tapola                    11-05.35   24-14.58   13-06.14    5-09.19   16-01.54     38.00  Tatu Tapola
  18. Eetu Tapola                    13-05.59   23-14.49   14-06.16   12-09.47   17-02.00     38.51  Eetu Tapola
  19. Sari Hokkanen                  20-07.16   22-12.07   18-08.09   19-12.07   20-02.06     41.45  Sari Hokkanen
  20. Joonas Sääksi                  17-06.36   19-10.29   19-08.44   22-14.06   23-03.19     43.14  Joonas Sääksi
  21. Paavo Simola                   18-07.03   15-09.13   24-12.47   18-12.00   22-03.04     44.07  Paavo Simola
  22. Aaro Ali-Hokka                 22-10.42   18-10.18   17-07.36   23-14.45    2-01.05     44.26  Aaro Ali-Hokka
  23. Valtteri Litmanen              24-10.58   17-09.59   16-07.29   24-14.58    3-01.13     44.37  Valtteri Litmanen
  24. Heli Saloniemi                 23-10.47   20-10.31   23-12.00   20-12.29   24-03.23     49.10  Heli Saloniemi

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Timo Vähä-Pietilä               2-03.23    2-05.56    1-10.33    1-13.15    1-15.08    1-17.01    1-20.55    1-21.39     21.39  Timo Vähä-Pietilä
   2. Tuula Nieminen                  6-03.53    4-06.43    3-11.08    2-13.55    2-16.03    2-18.24    2-22.38    2-24.00     24.00  Tuula Nieminen
   3. Jari Koivisto                   4-03.49    3-06.41    2-10.50    3-14.15    3-16.12    3-18.36    3-23.51    3-24.46     24.46  Jari Koivisto
   4. Esko Rämö                       3-03.47   14-08.46    5-13.03    5-15.52    4-17.48    4-20.13    4-24.52    4-25.43     25.43  Esko Rämö
   5. Juha Jääskeläinen              19-05.14   10-08.31    8-13.18    6-16.42    6-18.25    5-20.42    5-25.30    5-26.12     26.12  Juha Jääskeläinen
   6. Jyrki Lehtinen                  5-03.50    5-07.26    4-11.49    4-15.24    5-17.50    6-21.04    6-25.36    6-27.00     27.00  Jyrki Lehtinen
   7. Jari Sääksi                    10-04.21    9-08.22    9-13.20    7-16.56    7-19.08    7-22.10    7-26.12    7-27.14     27.14  Jari Sääksi
   8. Hannu Halme                     7-04.02    7-08.04    6-13.07    8-17.24    8-19.14    8-23.07    8-28.16    8-29.25     29.25  Hannu Halme
   9. Leo Mäki-Tulokas               17-04.59   13-08.45   14-14.23   13-18.16   12-20.40    9-23.15    9-28.51    9-29.48     29.48  Leo Mäki-Tulokas
  10. Pekka Penttilä                 15-04.37   11-08.33   10-13.32   10-17.49    9-20.02   12-23.47   10-29.19   10-30.31     30.31  Pekka Penttilä
  11. Jeri Raittila                  22-05.30   33-11.24   24-17.08   19-20.35   15-22.34   14-24.49   11-30.11   11-30.58     30.58  Jeri Raittila
  12. Jarkko Aatonen                 12-04.24   17-09.08   12-14.02   11-17.55   10-20.35   10-23.28   12-30.37   12-31.24     31.24  Jarkko Aatonen
  13. Minna Saarinen                 14-04.34   16-09.07   13-14.17   12-18.08   13-20.46   11-23.40   13-30.46   13-31.38     31.38  Minna Saarinen
  14. Kimmo Virtanen                 28-05.58   19-09.43   19-16.09   16-19.42   19-23.02   15-25.41   14-31.12   14-32.40     32.40  Kimmo Virtanen
  15. Matti Saari                    10-04.21   18-09.38   16-15.12   18-20.29   16-22.40   18-26.24   16-31.42   15-32.46     32.46  Matti Saari
  16. Tauno Siltainsuu                9-04.16   12-08.42   15-14.57   15-19.35   17-22.43   16-25.49   15-31.38   16-32.55     32.55  Tauno Siltainsuu
  17. Raija Siltainsuu               12-04.24   15-08.55   17-15.21   17-19.49   18-22.50   17-26.11   17-31.50   17-32.56     32.56  Raija Siltainsuu
  18. Pirjo Kuusela                  16-04.56    8-08.15    7-13.15   14-18.23   11-20.37   19-26.32   18-32.22   18-33.15     33.15  Pirjo Kuusela
  19. Seppo Jaakkola                 32-06.11   42-13.45   33-19.05   26-22.07   20-24.27   20-27.38   19-32.57   19-33.48     33.48  Seppo Jaakkola
  20. Heikki Jaakkola                 1-02.57    1-05.44   51-23.30   39-26.32   39-28.19   36-30.48   21-35.14   20-35.52     35.52  Heikki Jaakkola
  21. Touko Roto                     33-06.15   21-10.07   21-16.20   20-20.54   21-24.28   21-28.01   20-35.03   21-36.15     36.15  Touko Roto
  22. Kaisa Kuoppala                 27-05.57   26-10.45   25-17.09   22-21.52   24-24.42   26-28.44   22-35.36   22-36.39     36.39  Kaisa Kuoppala
  23. Heikki Jaakkola                31-06.07   53-15.54   39-20.59   33-23.46   33-26.00   23-28.17   24-36.11   23-37.21     37.21  Heikki Jaakkola
  24. Eino Hakamäki                  28-05.58   28-10.53   23-17.02   21-21.35   25-25.18   33-29.42   25-36.24   24-38.04     38.04  Eino Hakamäki
  25. Hannu Jaakkola                 30-06.00   51-15.47   38-20.52   32-23.36   32-25.53   22-28.10   23-36.07   25-38.06     38.06  Hannu Jaakkola
  26. Jaakko Sulanto                 26-05.53   29-10.54   22-16.49   31-22.55   35-26.02   31-29.29   30-36.56   26-38.10     38.10  Jaakko Sulanto
  27. Mari Kokkinen                  47-08.36   37-13.18   36-20.29   34-23.47   28-25.44   27-28.46   31-37.02   27-38.12     38.12  Mari Kokkinen
  28. Jukka Kokkinen                 48-08.43   38-13.20   35-20.27   36-23.49   29-25.47   27-28.46   32-37.05   28-38.14     38.14  Jukka Kokkinen
  29. Tapio Saarinen                 18-05.03   22-10.17   20-16.10   24-22.06   23-24.33   24-28.28   33-37.08   29-38.15     38.15  Tapio Saarinen
  30. Pentti Nurmio                  36-06.20   32-11.15   26-17.25   29-22.22   31-25.51   34-30.02   27-36.43   30-38.25     38.25  Pentti Nurmio
  31. Teemu Valkama                  23-05.38   24-10.28   29-17.45   27-22.19   26-25.19   25-28.43   29-36.54   31-38.26     38.26  Teemu Valkama
  32. Into Isomäki                   24-05.39   25-10.36   30-17.50   30-22.30   27-25.25   29-29.03   34-37.12   32-38.29     38.29  Into Isomäki
  33. Unto Kankaanpää                38-06.37   34-11.30   28-17.38   24-22.06   30-25.49   35-30.04   28-36.52   33-38.35     38.35  Unto Kankaanpää
  34. Kari Tapola                     8-04.05    6-07.51   11-13.52    9-17.38   14-21.21   13-24.01   35-38.18   34-39.00     39.00  Kari Tapola
  35. Tapio Salonen                  37-06.27   35-11.55   31-17.59   37-24.00   37-26.18   37-30.49   36-38.26   35-39.34     39.34  Tapio Salonen
  36. Raimo Ervio                    55-10.05   43-14.14   34-19.57   42-27.13   43-30.25   39-33.15   37-39.52   36-41.00     41.00  Raimo Ervio
  37. Mervi Jääskeläinen             20-05.22   20-09.49   27-17.29   23-21.58   22-24.32   30-29.27   39-40.19   37-41.09     41.09  Mervi Jääskeläinen
  38. Riitta Simola                  21-05.27   27-10.48   32-18.41   34-23.47   36-26.13   40-33.30   38-40.02   38-41.15     41.15  Riitta Simola
  39. Riitta Tammiranta              46-07.48   36-12.53   37-20.38   38-24.59   38-27.47   38-31.41   40-41.06   39-42.30     42.30  Riitta Tammiranta
  40. Ritva Heikkilä                 41-07.35   39-13.27   42-21.38   45-28.09   45-31.37   45-35.49   42-42.53   40-44.07     44.07  Ritva Heikkilä
  41. Anna-Liisa Suokas              44-07.44   39-13.27   43-21.41   47-28.19   46-31.47   46-35.53   43-42.58   41-44.13     44.13  Anna-Liisa Suokas
  42. Martti Kankaanpää              45-07.45   41-13.30   44-21.44   48-28.30   46-31.47   47-36.07   41-42.47   42-44.16     44.16  Martti Kankaanpää
  43. Sari Caven-Koivula             34-06.17   30-11.12   41-21.07   44-27.19   44-30.29   44-35.31   44-43.02   43-45.12     45.12  Sari Caven-Koivula
  44. Anneli Caven                   35-06.19   31-11.13   40-21.00   43-27.18   42-30.18   42-35.21   44-43.02   44-45.14     45.14  Anneli Caven
  45. Riitta Korpihete               49-08.47   43-14.14   45-22.00   40-27.01   40-30.13   41-35.17   46-44.29   45-46.06     46.06  Riitta Korpihete
  46. Anne Laakso                    50-08.50   45-14.17   46-22.03   41-27.04   41-30.17   42-35.21   47-44.32   46-46.08     46.08  Anne Laakso
  47. Mikko Kerkola                  39-06.54   46-14.27   47-22.09   46-28.10   48-32.04   48-37.12   48-47.21   47-49.50     49.50  Mikko Kerkola
  48. Isa Lindqvist                  52-09.02   54-16.17   54-29.08   51-34.19   50-37.04   49-42.07   49-49.41   48-51.26     51.26  Isa Lindqvist
  49. Anne Eskola                    53-09.13   55-16.22   55-29.19   52-34.20   51-37.06   50-42.10   50-49.45   49-51.32     51.32  Anne Eskola
  50. Auli Kedonperä                 54-10.02   52-15.48   53-27.22   50-33.21   52-37.56   51-43.15   51-53.19   50-55.35     55.35  Auli Kedonperä
  51. Joona Ruostejoki               42-07.36   48-15.27   50-23.07   54-35.06   55-39.49   53-49.29   52-55.38   51-56.45     56.45  Joona Ruostejoki
  52. Juho Ruostejoki                42-07.36   48-15.27   49-23.02   55-35.11   54-39.39   53-49.29   53-55.40   52-56.54     56.54  Juho Ruostejoki
  53. Hilkka Kätkä                   56-18.35   56-25.19   56-35.40   56-43.11   56-47.43   55-53.15 54-1.02.54 53-1.04.42   1.04.42  Hilkka Kätkä
  54. Irma Koivisto                  57-18.55   57-25.22   57-35.41   57-43.15   57-47.55   56-53.20 55-1.02.57 54-1.04.47   1.04.47  Irma Koivisto
  55. Antero Koivisto                51-08.52   50-15.43   52-27.08   52-34.20   53-38.47   52-48.27 56-1.04.53 55-1.07.10   1.07.10  Antero Koivisto
  56. heli Hakamäki                  58-22.11   58-32.01   58-40.57   58-50.57   58-55.15   57-59.32 57-1.10.10 56-1.12.40   1.12.40  heli Hakamäki
  Hyl Joose Bister                   40-07.17   47-15.12   48-22.51   49-32.01   49-34.48          -          -          -   Hylätty  Joose Bister
  Hyl Elina Tuomola                  25-05.43   23-10.23   18-16.05   27-22.19   33-26.00   32-29.34   26-36.32          -   Hylätty  Elina Tuomola

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Timo Vähä-Pietilä               2-03.23    1-02.33    5-04.37    1-02.42    4-01.53    1-01.53    1-03.54    4-00.44     21.39  Timo Vähä-Pietilä
   2. Tuula Nieminen                  6-03.53    3-02.50    4-04.25    3-02.47   10-02.08    6-02.21    3-04.14   35-01.22     24.00  Tuula Nieminen
   3. Jari Koivisto                   4-03.49    4-02.52    1-04.09   11-03.25    6-01.57    7-02.24    9-05.15   12-00.55     24.46  Jari Koivisto
   4. Esko Rämö                       3-03.47   32-04.59    2-04.17    5-02.49    5-01.56    8-02.25    6-04.39    8-00.51     25.43  Esko Rämö
   5. Juha Jääskeläinen              19-05.14    5-03.17    6-04.47   10-03.24    1-01.43    3-02.17    7-04.48    2-00.42     26.12  Juha Jääskeläinen
   6. Jyrki Lehtinen                  5-03.50    7-03.36    3-04.23   14-03.35   20-02.26   21-03.14    5-04.32   36-01.24     27.00  Jyrki Lehtinen
   7. Jari Sääksi                    10-04.21   13-04.01    8-04.58   15-03.36   12-02.12   17-03.02    2-04.02   14-01.02     27.14  Jari Sääksi
   8. Hannu Halme                     7-04.02   14-04.02   11-05.03   20-04.17    3-01.50   30-03.53    8-05.09   22-01.09     29.25  Hannu Halme
   9. Leo Mäki-Tulokas               17-04.59    9-03.46   17-05.38   18-03.53   19-02.24   10-02.35   15-05.36   13-00.57     29.48  Leo Mäki-Tulokas
  10. Pekka Penttilä                 15-04.37   12-03.56    9-04.59   20-04.17   13-02.13   29-03.45   14-05.32   26-01.12     30.31  Pekka Penttilä
  11. Jeri Raittila                  22-05.30   45-05.54   20-05.44   12-03.27    9-01.59    2-02.15   12-05.22    5-00.47     30.58  Jeri Raittila
  12. Jarkko Aatonen                 12-04.24   23-04.44    7-04.54   18-03.53   25-02.40   12-02.53   33-07.09    5-00.47     31.24  Jarkko Aatonen
  13. Minna Saarinen                 14-04.34   19-04.33   14-05.10   17-03.51   24-02.38   13-02.54   32-07.06   10-00.52     31.38  Minna Saarinen
  14. Kimmo Virtanen                 28-05.58    8-03.45   31-06.26   13-03.33   42-03.20   11-02.39   13-05.31   38-01.28     32.40  Kimmo Virtanen
  15. Matti Saari                    10-04.21   36-05.17   16-05.34   39-05.17   11-02.11   28-03.44   10-05.18   16-01.04     32.46  Matti Saari
  16. Tauno Siltainsuu                9-04.16   16-04.26   29-06.15   29-04.38   36-03.08   19-03.06   17-05.49   33-01.17     32.55  Tauno Siltainsuu
  17. Raija Siltainsuu               12-04.24   18-04.31   31-06.26   23-04.28   34-03.01   22-03.21   16-05.39   17-01.06     32.56  Raija Siltainsuu
  18. Pirjo Kuusela                  16-04.56    6-03.19   10-05.00   37-05.08   14-02.14   53-05.55   18-05.50   11-00.53     33.15  Pirjo Kuusela
  19. Seppo Jaakkola                 32-06.11   52-07.34   15-05.20    6-03.02   18-02.20   20-03.11   11-05.19    8-00.51     33.48  Seppo Jaakkola
  20. Heikki Jaakkola                 1-02.57    2-02.47   58-17.46    6-03.02    2-01.47    9-02.29    4-04.26    1-00.38     35.52  Heikki Jaakkola
  21. Touko Roto                     33-06.15   11-03.52   28-06.13   27-04.34   46-03.34   25-03.33   29-07.02   26-01.12     36.15  Touko Roto
  22. Kaisa Kuoppala                 27-05.57   24-04.48   30-06.24   31-04.43   30-02.50   33-04.02   27-06.52   15-01.03     36.39  Kaisa Kuoppala
  23. Heikki Jaakkola                31-06.07   56-09.47   12-05.05    3-02.47   14-02.14    3-02.17   40-07.54   24-01.10     37.21  Heikki Jaakkola
  24. Eino Hakamäki                  28-05.58   28-04.55   26-06.09   26-04.33   48-03.43   40-04.24   25-06.42   43-01.40     38.04  Eino Hakamäki
  25. Hannu Jaakkola                 30-06.00   56-09.47   12-05.05    2-02.44   16-02.17    3-02.17   41-07.57   50-01.59     38.06  Hannu Jaakkola
  26. Jaakko Sulanto                 26-05.53   33-05.01   22-05.55   44-06.06   35-03.07   24-03.27   34-07.27   29-01.14     38.10  Jaakko Sulanto
  27. Mari Kokkinen                  47-08.36   22-04.42   34-07.11    8-03.18    6-01.57   17-03.02   44-08.16   24-01.10     38.12  Mari Kokkinen
  28. Jukka Kokkinen                 48-08.43   20-04.37   33-07.07    9-03.22    8-01.58   16-02.59   45-08.19   22-01.09     38.14  Jukka Kokkinen
  29. Tapio Saarinen                 18-05.03   35-05.14   21-05.53   40-05.56   22-02.27   32-03.55   46-08.40   18-01.07     38.15  Tapio Saarinen
  30. Pentti Nurmio                  36-06.20   28-04.55   27-06.10   32-04.57   45-03.29   35-04.11   24-06.41   44-01.42     38.25  Pentti Nurmio
  31. Teemu Valkama                  23-05.38   25-04.50   36-07.17   27-04.34   32-03.00   23-03.24   43-08.11   40-01.32     38.26  Teemu Valkama
  32. Into Isomäki                   24-05.39   31-04.57   35-07.14   30-04.40   31-02.55   27-03.38   42-08.09   33-01.17     38.29  Into Isomäki
  33. Unto Kankaanpää                38-06.37   26-04.53   25-06.08   23-04.28   48-03.43   37-04.15   26-06.48   45-01.43     38.35  Unto Kankaanpää
  34. Kari Tapola                     8-04.05    9-03.46   23-06.01   16-03.46   48-03.43   14-02.40   56-14.17    2-00.42     39.00  Kari Tapola
  35. Tapio Salonen                  37-06.27   40-05.28   24-06.04   42-06.01   17-02.18   41-04.31   38-07.37   20-01.08     39.34  Tapio Salonen
  36. Raimo Ervio                    55-10.05   15-04.09   19-05.43   52-07.16   38-03.12   15-02.50   22-06.37   20-01.08     41.00  Raimo Ervio
  37. Mervi Jääskeläinen             20-05.22   17-04.27   39-07.40   25-04.29   23-02.34   42-04.55   55-10.52    7-00.50     41.09  Mervi Jääskeläinen
  38. Riitta Simola                  21-05.27   37-05.21   45-07.53   36-05.06   20-02.26   54-07.17   21-06.32   28-01.13     41.15  Riitta Simola
  39. Riitta Tammiranta              46-07.48   34-05.05   42-07.45   22-04.21   29-02.48   31-03.54   49-09.25   36-01.24     42.30  Riitta Tammiranta
  40. Ritva Heikkilä                 41-07.35   44-05.52   46-08.11   48-06.31   43-03.28   36-04.12   30-07.04   29-01.14     44.07  Ritva Heikkilä
  41. Anna-Liisa Suokas              44-07.44   41-05.43   47-08.14   49-06.38   43-03.28   34-04.06   31-07.05   32-01.15     44.13  Anna-Liisa Suokas
  42. Martti Kankaanpää              45-07.45   42-05.45   47-08.14   50-06.46   41-03.17   39-04.20   23-06.40   39-01.29     44.16  Martti Kankaanpää
  43. Sari Caven-Koivula             34-06.17   28-04.55   51-09.55   45-06.12   37-03.10   43-05.02   35-07.31   51-02.10     45.12  Sari Caven-Koivula
  44. Anneli Caven                   35-06.19   27-04.54   50-09.47   47-06.18   32-03.00   44-05.03   39-07.41   52-02.12     45.14  Anneli Caven
  45. Riitta Korpihete               49-08.47   38-05.27   43-07.46   33-05.01   38-03.12   46-05.04   48-09.12   42-01.37     46.06  Riitta Korpihete
  46. Anne Laakso                    50-08.50   38-05.27   43-07.46   33-05.01   40-03.13   46-05.04   47-09.11   41-01.36     46.08  Anne Laakso
  47. Mikko Kerkola                  39-06.54   51-07.33   41-07.42   42-06.01   51-03.54   49-05.08   53-10.09   55-02.29     49.50  Mikko Kerkola
  48. Isa Lindqvist                  52-09.02   50-07.15   56-12.51   38-05.11   26-02.45   44-05.03   36-07.34   46-01.45     51.26  Isa Lindqvist
  49. Anne Eskola                    53-09.13   49-07.09   57-12.57   33-05.01   27-02.46   46-05.04   37-07.35   47-01.47     51.32  Anne Eskola
  50. Auli Kedonperä                 54-10.02   43-05.46   55-11.34   41-05.59   56-04.35   50-05.19   52-10.04   53-02.16     55.35  Auli Kedonperä
  51. Joona Ruostejoki               42-07.36   53-07.51   39-07.40   57-11.59   58-04.43   55-09.40   19-06.09   18-01.07     56.45  Joona Ruostejoki
  52. Juho Ruostejoki                42-07.36   53-07.51   37-07.35   58-12.09   54-04.28   57-09.50   20-06.11   29-01.14     56.54  Juho Ruostejoki
  53. Hilkka Kätkä                   56-18.35   47-06.44   53-10.21   53-07.31   55-04.32   52-05.32   51-09.39   48-01.48   1.04.42  Hilkka Kätkä
  54. Irma Koivisto                  57-18.55   46-06.27   52-10.19   54-07.34   57-04.40   51-05.25   50-09.37   49-01.50   1.04.47  Irma Koivisto
  55. Antero Koivisto                51-08.52   48-06.51   54-11.25   51-07.12   53-04.27   55-09.40   57-16.26   54-02.17   1.07.10  Antero Koivisto
  56. heli Hakamäki                  58-22.11   58-09.50   49-08.56   56-10.00   52-04.18   38-04.17   54-10.38   56-02.30   1.12.40  heli Hakamäki
  Hyl Joose Bister                   40-07.17   55-07.55   38-07.39   55-09.10   28-02.47          -          -          -   Hylätty  Joose Bister
  Hyl Elina Tuomola                  25-05.43   21-04.40   18-05.42   46-06.14   47-03.41   26-03.34   28-06.58          -   Hylätty  Elina Tuomola

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Seppo Jaakkola                  1-02.57    1-05.52    1-11.29    2-21.26    2-24.18    1-26.54    1-28.22    1-30.42    1-35.13    1-35.52     35.52  Seppo Jaakkola
   2. Tuija Virtanen                  4-05.08    5-09.21    4-14.49    1-20.48    1-23.32    1-26.54    2-28.57    2-31.21    2-38.07    2-39.04     39.04  Tuija Virtanen
   3. Markku Jalonen                  3-04.52    3-08.09    3-14.46    3-21.44    5-26.32    4-29.55    3-32.08    3-34.46    3-39.25    3-40.37     40.37  Markku Jalonen
   4. Matti Leino                     2-03.42    2-06.52    7-16.17    5-22.58    3-25.54    3-28.53    4-32.40    4-37.39    4-41.39    4-42.37     42.37  Matti Leino
   5. Olli Suomela                    6-05.35    4-09.13    5-15.07    4-22.54    4-26.22    5-31.42    5-33.59    5-38.37    5-44.13    5-45.19     45.19  Olli Suomela
   6. Piritta Anttila                 5-05.33    6-09.49    8-17.34    7-25.49    6-29.20    6-34.33    6-36.56    6-42.38    6-48.18    6-49.42     49.42  Piritta Anttila
   7. Janne Anttila                  22-10.41   19-15.49   20-25.58   13-32.40   12-35.46    9-39.27    8-41.44    7-44.45    7-49.26    7-50.32     50.32  Janne Anttila
   8. Jukka Vuorentausta              9-05.17    9-09.30   12-19.19   10-30.04   11-35.09   11-40.17   11-43.08   10-45.32    8-50.41    8-51.35     51.35  Jukka Vuorentausta
   9. Matti Kilpinen                 13-06.08   10-10.06    9-17.53   12-30.48    9-34.48   10-39.39   10-42.06    8-45.21    9-53.06    9-54.14     54.14  Matti Kilpinen
  10. Mika Suokas                    19-09.29   15-15.13   17-23.45   14-33.41   14-38.03   13-42.57   14-45.14   13-48.20   10-53.48   10-54.49     54.49  Mika Suokas
  11. Ari Joro                       15-06.19   12-11.05   11-19.04    8-27.06    7-33.28    7-38.30    7-41.06   12-48.18   11-53.49   11-55.19     55.19  Ari Joro
  12. Antti Suokas                   17-08.28   16-15.15   16-23.34   15-33.45   13-38.02   14-43.01   13-45.02   14-48.27   12-54.15   12-55.28     55.28  Antti Suokas
  13. Karoliina Eskola               11-05.55   18-15.40   18-24.13   17-34.59   16-38.56   15-44.49   15-46.56   15-50.09   13-55.33   13-56.31     56.31  Karoliina Eskola
  14. Jalo Vähänen                   14-06.11   11-10.33   10-18.45    9-29.07    8-33.39    8-38.38    9-41.55    9-45.23   14-57.03   14-59.20     59.20  Jalo Vähänen
  15. Eero Järvinen                  23-10.52   14-14.48   15-23.31   16-34.20   15-38.05   16-45.00   16-47.40   16-50.57   15-58.50 15-1.00.03   1.00.03  Eero Järvinen
  16. Hannu Ojanen                   12-06.06   13-12.50   13-21.07   11-30.47   10-35.03   12-41.00   12-43.59   11-47.18 16-1.00.30 16-1.01.49   1.01.49  Hannu Ojanen
  17. Mervi YliAnttila               18-09.03   20-15.57   19-24.49   19-41.20   18-45.54   18-51.24   18-54.16   18-57.38 17-1.04.34 17-1.06.22   1.06.22  Mervi YliAnttila
  18. Ritva Koski                    16-08.03   23-19.44   21-28.24   18-39.05   17-43.52   17-49.42   17-52.32   17-56.23 18-1.05.47 18-1.07.42   1.07.42  Ritva Koski
  19. Maarit Mäki                    10-05.49   17-15.34   14-23.11   20-45.52   19-50.15   19-56.47 19-1.00.38 19-1.04.37 19-1.11.25 19-1.12.42   1.12.42  Maarit Mäki
  20. Heidi Halonen                   8-04.08    8-08.37    6-15.45   23-59.04 22-1.03.33 22-1.08.30 22-1.11.28 20-1.14.55 20-1.21.28 20-1.22.30   1.22.30  Heidi Halonen
  21. Elina Hjelt                    20-10.31   21-17.58   22-31.21   21-51.25   20-58.25 20-1.05.48 20-1.09.57 21-1.15.16 21-1.29.40 21-1.32.26   1.32.26  Elina Hjelt
