Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2004
Tulokset


Rehtijärvi 25.5.

Takaisin tulossivulle

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Oskari Raiskio                  1-01.25    1-04.30    1-07.42    1-13.21    1-14.22    1-16.21     16.21  Oskari Raiskio
   2. Pentti Nurmio                  12-02.20    6-06.56    7-12.19    3-18.29    3-20.10    2-23.10     23.10  Pentti Nurmio
   3. Joose Bister                    7-02.03    5-06.54    3-11.07    2-16.56    2-18.28    3-24.47     24.47  Joose Bister
   4. Tiina Erikson                   5-01.57   10-07.23   10-12.34    4-20.39    8-23.27    4-25.50     25.50  Tiina Erikson
   5. Netta Miettinen                16-02.42   15-08.07   14-13.50    7-20.59    5-22.49    5-25.52     25.52  Netta Miettinen
   6. Jaakko Matomäki                 3-01.45   26-12.05   18-16.11    9-22.13    9-23.46    6-25.53     25.53  Jaakko Matomäki
   7. Susanna Mikkola                17-02.46   13-07.59   13-13.43    5-20.43    4-22.45    7-25.55     25.55  Susanna Mikkola
   8. Joni Halme                      6-02.01   12-07.56    8-12.25    6-20.48    7-23.26    8-26.43     26.43  Joni Halme
   9. Elina Raiskio                  13-02.31    3-06.33    9-12.26    8-21.32    6-23.15    9-26.46     26.46  Elina Raiskio
  10. Teemu Vähä-Pietilä             20-02.55   16-08.25   15-14.05   10-23.10   10-25.21   10-28.20     28.20  Teemu Vähä-Pietilä
  11. Mauno Vähä-Pietilä             21-03.06   17-08.34   16-14.09   12-23.19   12-25.32   11-28.34     28.34  Mauno Vähä-Pietilä
  12. Tarja Simola                    8-02.05    7-06.58   12-13.06   11-23.14   11-25.27   12-29.19     29.19  Tarja Simola
  13. Helena Kallio                  15-02.39   14-08.01   17-14.42   13-23.39   13-26.08   13-29.48     29.48  Helena Kallio
  14. Tiina Koivisto                  9-02.10    8-07.01    4-11.18   14-24.00   14-27.17   14-31.29     31.29  Tiina Koivisto
  15. Oskari Polo                     4-01.53    4-06.53    6-11.36   16-25.55   16-28.19   15-31.41     31.41  Oskari Polo
  15. Jari Koivisto                  11-02.19    9-07.17    5-11.34   15-24.10   15-27.31   15-31.41     31.41  Jari Koivisto
  17. Niilo Korhonen                 23-03.35   23-09.45   22-16.55   17-26.27   17-28.50   17-31.50     31.50  Niilo Korhonen
  18. Katariina Klemelä              10-02.17   11-07.41   11-12.40   19-28.25   19-30.47   18-33.03     33.03  Katariina Klemelä
  19. Meri Airamaa                   19-02.54   20-08.59   19-16.14   18-28.18   18-30.19   19-33.53     33.53  Meri Airamaa
  20. Hannu Reko                      2-01.37    2-05.05    2-09.22   23-31.18   22-32.47   20-35.12     35.12  Hannu Reko
  21. Juho Jalava                    24-03.42   22-09.29   21-16.27   21-28.30   21-31.28   21-35.34     35.34  Juho Jalava
  22. Matti Torkkel                  22-03.08   21-09.24   20-16.26   20-28.28   20-31.16   22-35.49     35.49  Matti Torkkel
  23. Joonas Sääksi                  14-02.38   18-08.36   23-17.39   26-33.38   23-35.31   23-38.15     38.15  Joonas Sääksi
  24. Suvi Lahtonen                  18-02.53   19-08.54   27-24.39   25-33.34   24-35.46   24-38.29     38.29  Suvi Lahtonen
  25. Maarit Mäki                    25-03.59   25-10.15   25-19.49   22-31.05   25-37.22   25-40.08     40.08  Maarit Mäki
  26. Sanna Niskanen                 26-04.09   24-09.51   24-18.24   24-33.14   26-38.10   26-45.02     45.02  Sanna Niskanen
  27. Antti Marjamäki                27-04.41   27-14.09   26-23.26   27-36.01   27-39.41   27-46.31     46.31  Antti Marjamäki

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Oskari Raiskio                  1-01.25    1-03.05    1-03.12    1-05.39    1-01.01    1-01.59     16.21  Oskari Raiskio
   2. Pentti Nurmio                  12-02.20    4-04.36   11-05.23    4-06.10    5-01.41   10-03.00     23.10  Pentti Nurmio
   3. Joose Bister                    7-02.03    5-04.51    3-04.13    2-05.49    3-01.32   25-06.19     24.47  Joose Bister
   4. Tiina Erikson                   5-01.57   14-05.26   10-05.11    7-08.05   20-02.48    4-02.23     25.50  Tiina Erikson
   5. Netta Miettinen                16-02.42   13-05.25   14-05.43    6-07.09    7-01.50   13-03.03     25.52  Netta Miettinen
   6. Jaakko Matomäki                 3-01.45   27-10.20    2-04.06    3-06.02    4-01.33    2-02.07     25.53  Jaakko Matomäki
   7. Susanna Mikkola                17-02.46   10-05.13   15-05.44    5-07.00   10-02.02   14-03.10     25.55  Susanna Mikkola
   8. Joni Halme                      6-02.01   19-05.55    7-04.29    8-08.23   19-02.38   15-03.17     26.43  Joni Halme
   9. Elina Raiskio                  13-02.31    3-04.02   16-05.53   12-09.06    6-01.43   17-03.31     26.46  Elina Raiskio
  10. Teemu Vähä-Pietilä             20-02.55   16-05.30   13-05.40   11-09.05   11-02.11    9-02.59     28.20  Teemu Vähä-Pietilä
  11. Mauno Vähä-Pietilä             21-03.06   15-05.28   12-05.35   13-09.10   13-02.13   12-03.02     28.34  Mauno Vähä-Pietilä
  12. Tarja Simola                    8-02.05    7-04.53   17-06.08   15-10.08   13-02.13   20-03.52     29.19  Tarja Simola
  13. Helena Kallio                  15-02.39   11-05.22   18-06.41   10-08.57   18-02.29   19-03.40     29.48  Helena Kallio
  14. Tiina Koivisto                  9-02.10    5-04.51    4-04.17   22-12.42   23-03.17   23-04.12     31.29  Tiina Koivisto
  15. Oskari Polo                     4-01.53    9-05.00    8-04.43   23-14.19   17-02.24   16-03.22     31.41  Oskari Polo
  15. Jari Koivisto                  11-02.19    8-04.58    4-04.17   21-12.36   24-03.21   22-04.10     31.41  Jari Koivisto
  17. Niilo Korhonen                 23-03.35   23-06.10   21-07.10   14-09.32   16-02.23   10-03.00     31.50  Niilo Korhonen
  18. Katariina Klemelä              10-02.17   12-05.24    9-04.59   25-15.45   15-02.22    3-02.16     33.03  Katariina Klemelä
  19. Meri Airamaa                   19-02.54   22-06.05   22-07.15   19-12.04    9-02.01   18-03.34     33.53  Meri Airamaa
  20. Hannu Reko                      2-01.37    2-03.28    4-04.17   27-21.56    2-01.29    5-02.25     35.12  Hannu Reko
  21. Juho Jalava                    24-03.42   18-05.47   19-06.58   18-12.03   22-02.58   21-04.06     35.34  Juho Jalava
  22. Matti Torkkel                  22-03.08   24-06.16   20-07.02   17-12.02   20-02.48   24-04.33     35.49  Matti Torkkel
  23. Joonas Sääksi                  14-02.38   20-05.58   24-09.03   26-15.59    8-01.53    7-02.44     38.15  Joonas Sääksi
  24. Suvi Lahtonen                  18-02.53   21-06.01   27-15.45    9-08.55   12-02.12    6-02.43     38.29  Suvi Lahtonen
  25. Maarit Mäki                    25-03.59   24-06.16   26-09.34   16-11.16   27-06.17    8-02.46     40.08  Maarit Mäki
  26. Sanna Niskanen                 26-04.09   17-05.42   23-08.33   24-14.50   26-04.56   27-06.52     45.02  Sanna Niskanen
  27. Antti Marjamäki                27-04.41   26-09.28   25-09.17   20-12.35   25-03.40   26-06.50     46.31  Antti Marjamäki

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Juha Jääskeläinen               1-02.40    1-05.41    1-08.36    1-10.53    1-13.49    1-18.46    1-19.57    1-22.06     22.06  Juha Jääskeläinen
   2. Seppo Jaakkola                  4-02.44    4-06.25    3-09.12    3-12.20    3-15.08    2-19.13    2-20.20    2-22.23     22.23  Seppo Jaakkola
   3. Esko Rämö                       5-02.45    2-06.06    2-09.00    2-11.39    2-14.48    3-19.33    3-20.44    3-22.44     22.44  Esko Rämö
   4. Salla Koskela                   3-02.43    3-06.11    4-09.37    6-13.01    5-16.37    6-21.49    4-22.54    4-24.59     24.59  Salla Koskela
   5. Jari Sääksi                     9-02.59   10-07.07    8-10.01    4-12.58    9-17.01    5-21.40    6-23.07    5-25.14     25.14  Jari Sääksi
   6. Tuija Virtanen                  7-02.57    5-06.26    5-09.54    8-13.18    8-16.54    7-21.59    7-23.14    6-25.18     25.18  Tuija Virtanen
   6. Arja Yli-Liipola                7-02.57    6-06.37    7-10.00    7-13.07   10-17.02    4-21.37    4-22.54    6-25.18     25.18  Arja Yli-Liipola
   8. Oskari Raiskio                 15-03.21    8-07.02    6-09.57   10-13.24    6-16.39    8-22.10    8-23.19    8-25.33     25.33  Oskari Raiskio
   9. Sakari Raiskio                 18-03.30    9-07.04   11-10.17   12-13.25    7-16.52    9-22.21    9-23.29    9-25.40     25.40  Sakari Raiskio
  10. Hannu Halme                    11-03.05   16-07.41   13-10.25   10-13.24   12-17.22   11-23.14   11-24.34   10-26.44     26.44  Hannu Halme
  11. Tuuli Lehtimäki                12-03.06   11-07.15   10-10.15    5-13.00   11-17.16   10-23.04   10-24.16   11-26.45     26.45  Tuuli Lehtimäki
  12. Henna Saario                    9-02.59   14-07.22   12-10.20    9-13.19    4-16.33   12-23.58   12-25.04   12-27.19     27.19  Henna Saario
  13. Jyrki Lehtinrn                  6-02.56    7-06.58    9-10.10   15-15.02   14-19.02   13-24.08   13-25.35   13-28.17     28.17  Jyrki Lehtinrn
  14. Eija Nyberg-Lehtinen           13-03.12   12-07.18   14-10.27   17-15.26   17-19.24   14-24.31   14-25.56   14-28.28     28.28  Eija Nyberg-Lehtinen
  15. Eija Räisänen                  17-03.22   14-07.22   16-10.43   13-13.38   13-18.32   15-25.15   15-26.56   15-29.14     29.14  Eija Räisänen
  16. Jarno Halme                    14-03.15   12-07.18   15-10.31   22-15.48   15-19.07   16-25.43   16-27.09   16-29.21     29.21  Jarno Halme
  17. Ari Eskola                     22-03.49   18-08.29   18-11.44   16-15.05   20-20.26   20-27.18   17-28.30   17-31.04     31.04  Ari Eskola
  18. Jukka Kokkinen                 24-03.57   21-08.46   22-12.14   19-15.34   23-20.48   19-27.06   20-28.42   18-31.09     31.09  Jukka Kokkinen
  18. Mari Kokkinen                  21-03.48   20-08.43   21-12.13   20-15.40   22-20.47   18-27.05   19-28.41   18-31.09     31.09  Mari Kokkinen
  20. Matti Saari                    23-03.54   19-08.35   20-12.08   21-15.42   19-20.11   17-26.37   18-28.34   20-31.27     31.27  Matti Saari
  21. Anne Eskola                    26-03.59   21-08.46   19-12.02   17-15.26   21-20.30   21-27.28   21-28.47   21-31.30     31.30  Anne Eskola
  22. Elina Tuomola                  15-03.21   29-10.11   23-12.58   23-16.02   18-20.09   24-28.40   24-30.40   22-32.50     32.50  Elina Tuomola
  23. Heikki Kulmala                 33-04.28   24-09.31   25-13.19   25-17.10   24-21.42   23-27.53   22-29.33   23-32.57     32.57  Heikki Kulmala
  24. Anja Miikkulainen              35-04.30   25-09.42   26-13.30   24-17.08   25-21.52   22-27.52   23-29.43   24-32.58     32.58  Anja Miikkulainen
  25. Mervi Jääskeläinen             19-03.31   17-08.14   17-11.35   14-14.58   16-19.16   25-29.07   25-30.43   25-33.19     33.19  Mervi Jääskeläinen
  26. Riitta Simola                  37-04.32   37-10.43   29-14.41   34-19.50   32-24.40   26-30.00   26-31.45   26-34.40     34.40  Riitta Simola
  27. Jaakko Sulanto                 28-04.09   23-09.27   24-13.14   26-17.44   26-23.16   28-31.41   28-33.23   27-36.01     36.01  Jaakko Sulanto
  28. Tapio Salonen                  48-05.21   40-10.52   34-15.11   32-19.02   28-23.57   27-31.25   27-33.17   28-36.36     36.36  Tapio Salonen
  29. Simo Hovinen                   30-04.14   30-10.12   28-14.32   28-18.39   30-24.00   32-32.19   32-34.19   29-37.01     37.01  Simo Hovinen
  30. Pentti Nurmio                  43-04.51   28-10.10   30-14.42   29-18.42   27-23.49   29-31.44   29-33.53   30-37.26     37.26  Pentti Nurmio
  31. Unto Kankaanpää                45-04.54   33-10.31   33-15.00   33-19.09   31-24.09   31-32.05   30-34.08   31-37.34     37.34  Unto Kankaanpää
  31. Eino Hakamäki                  47-05.02   32-10.21   32-14.50   31-18.59   29-23.59   30-31.55   30-34.08   31-37.34     37.34  Eino Hakamäki
  33. Matti Suokas                    2-02.41   26-10.01   27-14.02   27-18.31   33-24.49   38-34.47   35-36.12   33-38.15     38.15  Matti Suokas
  34. Karoliina Klemelä              20-03.44   27-10.09   38-15.36   39-20.26   40-26.48   33-33.49   33-36.00   34-38.39     38.39  Karoliina Klemelä
  35. Tapio Reko                     41-04.46   52-12.47   46-17.23   44-21.44   41-26.51   35-34.39   34-36.09   35-38.57     38.57  Tapio Reko
  36. Heidi Id                       27-04.03   41-10.55   40-15.50   41-20.44   36-26.09   34-34.31   36-36.37   36-39.59     39.59  Heidi Id
  37. Sari Caven-Koivula             32-04.20   53-13.39   52-18.26   45-22.13   45-28.04   43-35.22   43-37.11   37-40.00     40.00  Sari Caven-Koivula
  38. Olavi Id                       29-04.12   42-11.05   39-15.39   38-20.21   37-26.12   36-34.40   37-36.40   38-40.11     40.11  Olavi Id
  39. Anna-Liisa Suokas              36-04.31   31-10.19   31-14.43   30-18.48   34-25.04   37-34.41   38-36.43   39-40.16     40.16  Anna-Liisa Suokas
  40. Anneli Caven                   30-04.14   45-11.28   51-18.21   46-22.15   44-28.01   42-35.12   42-37.08   40-40.19     40.19  Anneli Caven
  41. Riitta Tammiranta              39-04.44   43-11.11   41-16.09   42-20.54   42-27.43   43-35.22   44-37.18   41-40.24     40.24  Riitta Tammiranta
  42. Kaisa Kuoppala                 33-04.28   48-11.40   43-16.24   40-20.32   35-25.23   41-35.02   39-37.03   42-40.33     40.33  Kaisa Kuoppala
  42. Heli Hakala                    40-04.45   44-11.19   42-16.10   43-21.02   43-27.53   45-35.23   45-37.22   42-40.33     40.33  Heli Hakala
  44. Ritva Heikkilä                 43-04.51   36-10.39   35-15.23   35-19.54   39-26.43   39-34.54   40-37.06   44-40.35     40.35  Ritva Heikkilä
  45. Martti Kankaanpää              45-04.54   34-10.35   36-15.25   35-19.54   38-26.18   39-34.54   41-37.07   45-40.38     40.38  Martti Kankaanpää
  46. Heli Hakamäki                  38-04.37   39-10.49   44-17.13   47-22.36   50-29.11   46-39.02   46-41.20   46-44.39     44.39  Heli Hakamäki
  47. Sanna Korpihete                50-05.48   46-11.33   50-17.47   48-23.00   46-28.13   48-41.37   47-43.48   47-47.00     47.00  Sanna Korpihete
  48. Riitta Korpihete               51-05.55   48-11.40   48-17.40   49-23.20   47-28.19   49-41.44   49-43.57   48-47.14     47.14  Riitta Korpihete
  49. Anne Laakso                    52-05.59   50-11.43   49-17.44   50-23.24   48-28.23   50-41.47   50-44.01   49-47.18     47.18  Anne Laakso
  50. Kirsi Usva                     42-04.50   38-10.46   37-15.33   37-20.11   49-29.00   47-41.18   48-43.54   50-48.41     48.41  Kirsi Usva
  51. Irma Koivisto                  49-05.27   51-11.54   44-17.13   51-23.54   51-30.56   51-42.57   51-45.42   51-49.15     49.15  Irma Koivisto
  52. Antero Koivisto                54-06.30   54-15.12   53-22.05   53-28.32   52-36.21   52-47.36   52-50.19   52-55.17     55.17  Antero Koivisto
  53. Siiri Pietilä                  25-03.58   35-10.36   47-17.32   52-26.23   53-45.55   53-58.45 53-1.01.17 53-1.07.15   1.07.15  Siiri Pietilä
  Hyl Raimo Erviö                    53-06.21   46-11.33          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Raimo Erviö

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Juha Jääskeläinen               1-02.40    1-03.01    6-02.55    1-02.17    2-02.56    5-04.57    6-01.11    7-02.09     22.06  Juha Jääskeläinen
   2. Seppo Jaakkola                  4-02.44    7-03.41    2-02.47   10-03.08    1-02.48    1-04.05    3-01.07    2-02.03     22.23  Seppo Jaakkola
   3. Esko Rämö                       5-02.45    2-03.21    4-02.54    2-02.39    3-03.09    4-04.45    6-01.11    1-02.00     22.44  Esko Rämö
   4. Salla Koskela                   3-02.43    3-03.28   19-03.26   15-03.24    8-03.36    9-05.12    1-01.05    5-02.05     24.59  Salla Koskela
   5. Jari Sääksi                     9-02.59   13-04.08    4-02.54    5-02.57   14-04.03    3-04.39   17-01.27    6-02.07     25.14  Jari Sääksi
   6. Tuija Virtanen                  7-02.57    4-03.29   20-03.28   15-03.24    8-03.36    6-05.05   10-01.15    4-02.04     25.18  Tuija Virtanen
   6. Arja Yli-Liipola                7-02.57    6-03.40   18-03.23    9-03.07   10-03.55    2-04.35   11-01.17   15-02.24     25.18  Arja Yli-Liipola
   8. Oskari Raiskio                 15-03.21    7-03.41    6-02.55   18-03.27    5-03.15   12-05.31    5-01.09   12-02.14     25.33  Oskari Raiskio
   9. Sakari Raiskio                 18-03.30    5-03.34   12-03.13   10-03.08    7-03.27   11-05.29    4-01.08   10-02.11     25.40  Sakari Raiskio
  10. Hannu Halme                    11-03.05   16-04.36    1-02.44    6-02.59   11-03.58   14-05.52   13-01.20    8-02.10     26.44  Hannu Halme
  11. Tuuli Lehtimäki                12-03.06   14-04.09    9-03.00    3-02.45   16-04.16   13-05.48    8-01.12   18-02.29     26.45  Tuuli Lehtimäki
  12. Henna Saario                    9-02.59   15-04.23    8-02.58    6-02.59    4-03.14   27-07.25    2-01.06   13-02.15     27.19  Henna Saario
  13. Jyrki Lehtinrn                  6-02.56   10-04.02   11-03.12   41-04.52   13-04.00    7-05.06   17-01.27   24-02.42     28.17  Jyrki Lehtinrn
  14. Eija Nyberg-Lehtinen           13-03.12   12-04.06   10-03.09   44-04.59   11-03.58    8-05.07   14-01.25   19-02.32     28.28  Eija Nyberg-Lehtinen
  15. Eija Räisänen                  17-03.22    9-04.00   16-03.21    4-02.55   23-04.54   21-06.43   24-01.41   14-02.18     29.14  Eija Räisänen
  16. Jarno Halme                    14-03.15   11-04.03   12-03.13   47-05.17    6-03.19   20-06.36   16-01.26   11-02.12     29.21  Jarno Halme
  17. Ari Eskola                     22-03.49   17-04.40   14-03.15   13-03.21   35-05.21   22-06.52    8-01.12   20-02.34     31.04  Ari Eskola
  18. Jukka Kokkinen                 24-03.57   21-04.49   20-03.28   12-03.20   34-05.14   17-06.18   20-01.36   16-02.27     31.09  Jukka Kokkinen
  18. Mari Kokkinen                  21-03.48   22-04.55   22-03.30   18-03.27   30-05.07   17-06.18   20-01.36   17-02.28     31.09  Mari Kokkinen
  20. Matti Saari                    23-03.54   18-04.41   23-03.33   20-03.34   18-04.29   19-06.26   32-01.57   29-02.53     31.27  Matti Saari
  21. Anne Eskola                    26-03.59   20-04.47   15-03.16   15-03.24   29-05.04   23-06.58   12-01.19   26-02.43     31.30  Anne Eskola
  22. Elina Tuomola                  15-03.21   46-06.50    2-02.47    8-03.04   15-04.07   40-08.31   34-02.00    8-02.10     32.50  Elina Tuomola
  23. Heikki Kulmala                 33-04.28   23-05.03   25-03.48   23-03.51   19-04.32   16-06.11   23-01.40   41-03.24     32.57  Heikki Kulmala
  24. Anja Miikkulainen              35-04.30   24-05.12   25-03.48   21-03.38   20-04.44   15-06.00   28-01.51   35-03.15     32.58  Anja Miikkulainen
  25. Mervi Jääskeläinen             19-03.31   19-04.43   16-03.21   14-03.23   17-04.18   44-09.51   20-01.36   21-02.36     33.19  Mervi Jääskeläinen
  26. Riitta Simola                  37-04.32   39-06.11   27-03.58   45-05.09   21-04.50   10-05.20   26-01.45   30-02.55     34.40  Riitta Simola
  27. Jaakko Sulanto                 28-04.09   26-05.18   24-03.47   35-04.30   38-05.32   38-08.25   25-01.42   22-02.38     36.01  Jaakko Sulanto
  28. Tapio Salonen                  48-05.21   29-05.31   29-04.19   23-03.51   24-04.55   28-07.28   29-01.52   38-03.19     36.36  Tapio Salonen
  29. Simo Hovinen                   30-04.14   38-05.58   30-04.20   28-04.07   35-05.21   36-08.19   34-02.00   24-02.42     37.01  Simo Hovinen
  30. Pentti Nurmio                  43-04.51   27-05.19   34-04.32   26-04.00   30-05.07   32-07.55   41-02.09   48-03.33     37.26  Pentti Nurmio
  31. Unto Kankaanpää                45-04.54   30-05.37   32-04.29   30-04.09   27-05.00   33-07.56   39-02.03   42-03.26     37.34  Unto Kankaanpää
  31. Eino Hakamäki                  47-05.02   27-05.19   32-04.29   30-04.09   27-05.00   33-07.56   45-02.13   42-03.26     37.34  Eino Hakamäki
  33. Matti Suokas                    2-02.41   51-07.20   28-04.01   33-04.29   43-06.18   46-09.58   14-01.25    2-02.03     38.15  Matti Suokas
  34. Karoliina Klemelä              20-03.44   41-06.25   46-05.27   40-04.50   44-06.22   24-07.01   42-02.11   23-02.39     38.39  Karoliina Klemelä
  35. Tapio Reko                     41-04.46   52-08.01   36-04.36   32-04.21   30-05.07   31-07.48   19-01.30   27-02.48     38.57  Tapio Reko
  36. Heidi Id                       27-04.03   47-06.52   43-04.55   43-04.54   37-05.25   37-08.22   40-02.06   40-03.22     39.59  Heidi Id
  37. Sari Caven-Koivula             32-04.20   54-09.19   39-04.47   22-03.47   40-05.51   26-07.18   27-01.49   28-02.49     40.00  Sari Caven-Koivula
  38. Olavi Id                       29-04.12   48-06.53   35-04.34   38-04.42   40-05.51   39-08.28   34-02.00   46-03.31     40.11  Olavi Id
  39. Anna-Liisa Suokas              36-04.31   35-05.48   31-04.24   27-04.05   42-06.16   42-09.37   38-02.02   48-03.33     40.16  Anna-Liisa Suokas
  40. Anneli Caven                   30-04.14   50-07.14   51-06.53   25-03.54   39-05.46   25-07.11   30-01.56   32-03.11     40.19  Anneli Caven
  41. Riitta Tammiranta              39-04.44   42-06.27   44-04.58   39-04.45   47-06.49   30-07.39   30-01.56   31-03.06     40.24  Riitta Tammiranta
  42. Kaisa Kuoppala                 33-04.28   49-07.12   37-04.44   29-04.08   22-04.51   43-09.39   37-02.01   45-03.30     40.33  Kaisa Kuoppala
  42. Heli Hakala                    40-04.45   44-06.34   42-04.51   41-04.52   49-06.51   29-07.30   33-01.59   32-03.11     40.33  Heli Hakala
  44. Ritva Heikkilä                 43-04.51   35-05.48   37-04.44   36-04.31   47-06.49   35-08.11   44-02.12   44-03.29     40.35  Ritva Heikkilä
  45. Martti Kankaanpää              45-04.54   31-05.41   41-04.50   33-04.29   45-06.24   41-08.36   45-02.13   46-03.31     40.38  Martti Kankaanpää
  46. Heli Hakamäki                  38-04.37   40-06.12   50-06.24   48-05.23   46-06.35   44-09.51   49-02.18   38-03.19     44.39  Heli Hakamäki
  47. Sanna Korpihete                50-05.48   33-05.45   49-06.14   46-05.13   33-05.13   51-13.24   42-02.11   34-03.12     47.00  Sanna Korpihete
  48. Riitta Korpihete               51-05.55   33-05.45   47-06.00   49-05.40   25-04.59   53-13.25   45-02.13   36-03.17     47.14  Riitta Korpihete
  49. Anne Laakso                    52-05.59   32-05.44   48-06.01   49-05.40   25-04.59   51-13.24   48-02.14   36-03.17     47.18  Anne Laakso
  50. Kirsi Usva                     42-04.50   37-05.56   39-04.47   37-04.38   52-08.49   49-12.18   51-02.36   51-04.47     48.41  Kirsi Usva
  51. Irma Koivisto                  49-05.27   42-06.27   45-05.19   52-06.41   50-07.02   48-12.01   53-02.45   48-03.33     49.15  Irma Koivisto
  52. Antero Koivisto                54-06.30   53-08.42   51-06.53   51-06.27   51-07.49   47-11.15   52-02.43   52-04.58     55.17  Antero Koivisto
  53. Siiri Pietilä                  25-03.58   45-06.38   53-06.56   53-08.51   53-19.32   50-12.50   50-02.32   53-05.58   1.07.15  Siiri Pietilä
  Hyl Raimo Erviö                    53-06.21   24-05.12          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Raimo Erviö

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Markus Mutikainen               1-02.13    1-08.24    1-11.49    1-15.44    1-20.34    1-21.38    1-23.10     23.10  Markus Mutikainen
   2. Juha Koskenoja                  2-02.37    2-09.53    2-13.36    3-18.53    3-24.04    3-25.12    2-27.01     27.01  Juha Koskenoja
   3. Esko Skants                     5-02.52    3-10.28    5-15.06    4-19.51    2-23.56    2-25.09    3-27.32     27.32  Esko Skants
   4. Seppo Jaakkola                  3-02.38    6-11.05    4-14.53    2-18.46    4-25.29    4-26.52    4-29.03     29.03  Seppo Jaakkola
   5. Matti Leino                     4-02.50    4-10.34    3-14.23    5-20.12    5-26.10    5-27.25    5-29.25     29.25  Matti Leino
   6. Veijo Nyrönen                  10-03.36    7-12.03    7-16.12    7-21.14    6-26.18    6-27.50    6-30.10     30.10  Veijo Nyrönen
   7. Pekka Holopainen                6-03.02    5-10.52    6-15.08    6-20.19    7-27.20    7-29.03    7-30.55     30.55  Pekka Holopainen
   8. Sini Litmanen                  17-03.53   17-15.57   14-21.14   13-27.05    9-33.02    8-34.35    8-36.33     36.33  Sini Litmanen
   9. Paula Pusa                     18-03.54   19-16.02   15-21.19   15-27.13   10-33.03    9-34.38    9-37.08     37.08  Paula Pusa
  10. Pirjo Saarinen                 18-03.54   18-16.00   15-21.19   14-27.10   11-33.05   10-34.40   10-37.09     37.09  Pirjo Saarinen
  11. Urpo Jaakkola                   8-03.33   14-14.57   11-20.22    9-26.00    8-32.24   11-35.34   11-38.15     38.15  Urpo Jaakkola
  12. Kirsti Pekkanen                14-03.44    8-13.48   10-19.09   10-26.28   12-34.27   12-36.21   12-38.40     38.40  Kirsti Pekkanen
  13. Jussi Kovaleff                  7-03.13   12-14.42    9-19.03    8-25.08   15-35.03   13-36.28   13-38.42     38.42  Jussi Kovaleff
  14. Kaarina Vuori                   8-03.33   11-14.36   12-20.39   11-26.35   13-34.47   14-36.30   14-39.21     39.21  Kaarina Vuori
  15. Jukka Matilainen               13-03.42   13-14.49   12-20.39   12-26.46   14-34.49   15-36.34   15-39.26     39.26  Jukka Matilainen
  16. Janne Anttila                  12-03.41    9-14.10    8-18.59   17-29.28   16-37.40   16-39.46   16-42.04     42.04  Janne Anttila
  17. Marjaleena Hakala              16-03.51   10-14.22   18-21.25   16-28.45   17-38.01   17-40.02   17-42.44     42.44  Marjaleena Hakala
  18. Sirpa Pelliniemi               11-03.37   16-15.38   17-21.22   19-34.01   18-41.14   18-42.47   18-45.02     45.02  Sirpa Pelliniemi
  19. Jalo Vähänen                   21-04.49   21-18.38   21-25.52   20-34.29   19-43.25   19-46.01   19-49.19     49.19  Jalo Vähänen
  20. Erja ja Mäkinen Eino Lind      14-03.44   15-15.27   19-21.45   18-31.36   21-46.37   20-48.21   20-50.36     50.36  Erja ja Mäkinen Eino Lind
  21. Kalevi Rantala                 20-04.07   20-17.34   20-25.24   21-34.38   20-46.05   21-48.30   21-51.29     51.29  Kalevi Rantala
  22. Ritva Koski                    23-05.13   22-18.47   22-27.13   24-42.09   23-49.42   23-51.53   22-54.28     54.28  Ritva Koski
  23. Juho Tenkanen                  22-04.56   23-20.02   23-28.41   22-39.45   22-49.30   22-51.25   23-54.30     54.30  Juho Tenkanen
  24. Matti Kankkunen                24-06.23   24-22.59   24-30.36   23-40.05   24-52.39   24-55.33 24-1.00.46   1.00.46  Matti Kankkunen
  25. Liisi Pietilä                  25-06.59   25-25.04   25-32.31   25-42.51   25-58.16 25-1.01.12 25-1.06.40   1.06.40  Liisi Pietilä

4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Markus Mutikainen               1-02.13    1-06.11    1-03.25    2-03.55    2-04.50    1-01.04    1-01.32     23.10  Markus Mutikainen
   2. Juha Koskenoja                  2-02.37    2-07.16    2-03.43    6-05.17    4-05.11    2-01.08    2-01.49     27.01  Juha Koskenoja
   3. Esko Skants                     5-02.52    3-07.36    8-04.38    3-04.45    1-04.05    3-01.13   13-02.23     27.32  Esko Skants
   4. Seppo Jaakkola                  3-02.38    6-08.27    3-03.48    1-03.53   10-06.43    5-01.23    6-02.11     29.03  Seppo Jaakkola
