Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2004
Tulokset


Huikaja 18.5.

Takaisin tulossivulle

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Asko Mäki-Tanila                1-04.30    1-06.20    1-11.43    1-14.16    1-18.24    1-20.49     20.49  Asko Mäki-Tanila
   2. Tiina Koivisto                  3-05.02    3-07.27    4-13.00    3-16.10    2-20.30    2-23.23     23.23  Tiina Koivisto
   3. Jari Koivisto                   4-05.10    4-07.33    5-13.10    4-16.18    3-20.36    3-23.36     23.36  Jari Koivisto
   4. Tapio Reko                      2-04.55    5-07.35    2-12.50    2-15.33    4-21.59    4-25.00     25.00  Tapio Reko
   5. Karoliina Eskola                5-05.15    2-06.52    3-12.55    5-16.26    5-22.32    5-26.02     26.02  Karoliina Eskola
   6. Manu Laakso                     7-05.40    7-07.53    6-13.46    6-17.10    7-23.25    6-27.29     27.29  Manu Laakso
   7. Janne Laakso                    7-05.40    6-07.41    7-13.53    7-17.18    8-23.26    7-27.34     27.34  Janne Laakso
   8. Ilpo Laakso                     9-05.50    9-08.02    8-14.03    8-17.21    6-23.24    8-27.38     27.38  Ilpo Laakso
   9. Meri Airamaa                   11-06.04   10-08.21   10-16.03    9-19.31    9-25.50    9-29.28     29.28  Meri Airamaa
  10. Katariina Klemelä              18-06.55   18-09.57   16-17.13   13-20.49   12-26.49   10-30.32     30.32  Katariina Klemelä
  11. Ville Airamaa                  16-06.29   15-08.55   11-16.13   12-20.17   10-26.09   11-30.35     30.35  Ville Airamaa
  12. Matti Torkkel                  15-06.22   13-08.46   12-16.25   10-19.41   11-26.36   12-31.01     31.01  Matti Torkkel
  13. Tatu Tapola                    11-06.04   11-08.39   15-17.07   14-21.16   14-27.27   13-31.12     31.12  Tatu Tapola
  14. Joni Halme                     14-06.15   14-08.48   14-17.00   16-21.25   13-27.25   14-31.22     31.22  Joni Halme
  15. Eetu Tapola                    13-06.12   12-08.45   13-16.56   15-21.20   15-27.44   15-31.23     31.23  Eetu Tapola
  16. Juho Jalava                    17-06.31   16-09.13    9-16.00   11-20.05   16-27.53   16-31.49     31.49  Juho Jalava
  17. Joose Bister                   27-13.07   26-14.54   22-21.46   19-24.45   17-30.14   17-33.39     33.39  Joose Bister
  18. Helena Kallio                  21-08.02   19-11.38   17-18.50   17-23.15   19-30.45   18-35.03     35.03  Helena Kallio
  19. Anni Heinonen                  10-05.54   17-09.29   18-19.40   18-23.49   18-30.28   19-35.41     35.41  Anni Heinonen
  20. Juho Tenkanen                  25-10.06   25-14.45   19-21.05   20-25.02   20-33.06   20-39.25     39.25  Juho Tenkanen
  21. Teemu Vähä-Pietilä             19-07.46   20-11.44   20-21.22   21-26.32   21-36.10   21-40.28     40.28  Teemu Vähä-Pietilä
  22. Mauno Vähä-Pietilä             20-07.54   21-11.52   21-21.29   22-26.38   22-36.17   22-40.43     40.43  Mauno Vähä-Pietilä
  23. Kirsi Usva                     22-09.43   23-14.14   23-27.12   23-34.16   23-47.00   23-53.46     53.46  Kirsi Usva
  24. Eevakaisa Impola               22-09.43   22-14.13   24-27.14   24-34.20   24-47.16   24-53.53     53.53  Eevakaisa Impola
  25. Mervi Nieminen                 22-09.43   24-14.28   25-27.15   25-34.22   25-47.23   25-54.00     54.00  Mervi Nieminen
  26. Karoliina Tenkanen             26-11.11   27-16.12   26-30.19   26-35.40   26-48.43   26-54.42     54.42  Karoliina Tenkanen
  27. Ritva Haarala                  29-34.24   29-38.14   27-47.53   27-52.59 27-1.02.38 27-1.06.58   1.06.58  Ritva Haarala
  Hyl Iiro Reunanen                  28-18.00   28-24.55          -          -          -          -   Hylätty  Iiro Reunanen
  Hyl Sonja Laakso                    6-05.39    8-07.54          -          -          -          -   Hylätty  Sonja Laakso

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Asko Mäki-Tanila                1-04.30    3-01.50    2-05.23    1-02.33    1-04.08    1-02.25     20.49  Asko Mäki-Tanila
   2. Tiina Koivisto                  3-05.02   11-02.25    3-05.33    5-03.10    3-04.20    2-02.53     23.23  Tiina Koivisto
   3. Jari Koivisto                   4-05.10    9-02.23    4-05.37    4-03.08    2-04.18    3-03.00     23.36  Jari Koivisto
   4. Tapio Reko                      2-04.55   16-02.40    1-05.15    2-02.43   15-06.26    4-03.01     25.00  Tapio Reko
   5. Karoliina Eskola                5-05.15    1-01.37    7-06.03   11-03.31    9-06.06    6-03.30     26.02  Karoliina Eskola
   6. Manu Laakso                     7-05.40    6-02.13    5-05.53    8-03.24   12-06.15   13-04.04     27.29  Manu Laakso
   7. Janne Laakso                    7-05.40    4-02.01    8-06.12    9-03.25   10-06.08   14-04.08     27.34  Janne Laakso
   8. Ilpo Laakso                     9-05.50    5-02.12    6-06.01    7-03.18    8-06.03   15-04.14     27.38  Ilpo Laakso
   9. Meri Airamaa                   11-06.04    8-02.17   16-07.42   10-03.28   13-06.19    7-03.38     29.28  Meri Airamaa
  10. Katariina Klemelä              18-06.55   18-03.02   13-07.16   12-03.36    6-06.00    9-03.43     30.32  Katariina Klemelä
  11. Ville Airamaa                  16-06.29   12-02.26   14-07.18   14-04.04    5-05.52   20-04.26     30.35  Ville Airamaa
  12. Matti Torkkel                  15-06.22   10-02.24   15-07.39    6-03.16   17-06.55   19-04.25     31.01  Matti Torkkel
  13. Tatu Tapola                    11-06.04   15-02.35   19-08.28   16-04.09   11-06.11   10-03.45     31.12  Tatu Tapola
  14. Joni Halme                     14-06.15   13-02.33   18-08.12   19-04.25    6-06.00   12-03.57     31.22  Joni Halme
  15. Eetu Tapola                    13-06.12   13-02.33   17-08.11   18-04.24   14-06.24    8-03.39     31.23  Eetu Tapola
  16. Juho Jalava                    17-06.31   17-02.42   10-06.47   15-04.05   19-07.48   11-03.56     31.49  Juho Jalava
  17. Joose Bister                   27-13.07    2-01.47   11-06.52    3-02.59    4-05.29    5-03.25     33.39  Joose Bister
  18. Helena Kallio                  21-08.02   20-03.36   12-07.12   19-04.25   18-07.30   16-04.18     35.03  Helena Kallio
  19. Anni Heinonen                  10-05.54   19-03.35   23-10.11   16-04.09   16-06.39   22-05.13     35.41  Anni Heinonen
  20. Juho Tenkanen                  25-10.06   26-04.39    9-06.20   13-03.57   20-08.04   24-06.19     39.25  Juho Tenkanen
  21. Teemu Vähä-Pietilä             19-07.46   22-03.58   21-09.38   23-05.10   21-09.38   16-04.18     40.28  Teemu Vähä-Pietilä
  22. Mauno Vähä-Pietilä             20-07.54   22-03.58   20-09.37   22-05.09   22-09.39   20-04.26     40.43  Mauno Vähä-Pietilä
  23. Kirsi Usva                     22-09.43   25-04.31   25-12.58   25-07.04   24-12.44   27-06.46     53.46  Kirsi Usva
  24. Eevakaisa Impola               22-09.43   24-04.30   26-13.01   26-07.06   25-12.56   25-06.37     53.53  Eevakaisa Impola
  25. Mervi Nieminen                 22-09.43   27-04.45   24-12.47   27-07.07   26-13.01   25-06.37     54.00  Mervi Nieminen
  26. Karoliina Tenkanen             26-11.11   28-05.01   27-14.07   24-05.21   27-13.03   23-05.59     54.42  Karoliina Tenkanen
  27. Ritva Haarala                  29-34.24   21-03.50   22-09.39   21-05.06   22-09.39   18-04.20   1.06.58  Ritva Haarala
  Hyl Iiro Reunanen                  28-18.00   29-06.55          -          -          -          -   Hylätty  Iiro Reunanen
  Hyl Sonja Laakso                    6-05.39    7-02.15          -          -          -          -   Hylätty  Sonja Laakso

 

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Pekka Penttilä                  3-02.02    1-05.18    1-07.33    1-13.21    1-16.39    1-18.54    1-20.46    1-23.15    1-27.39    1-29.29    1-32.17     32.17  Pekka Penttilä
   2. Susanna Rokka                   6-02.17    7-06.24    6-08.27    6-14.31    6-17.50    6-20.38    6-24.09    4-26.07    2-30.20    2-32.21    2-35.13     35.13  Susanna Rokka
   3. Esko Rämö                       3-02.02    6-06.18    5-08.16    4-13.39    4-17.31    4-20.01    4-22.03    2-24.30    3-31.39    3-33.14    3-35.44     35.44  Esko Rämö
   4. Salla Koskela                   1-01.37    2-05.20    2-07.43    2-13.25    2-16.51    2-19.15    2-21.43    5-26.53    4-33.30    4-35.49    4-37.52     37.52  Salla Koskela
   5. Tuija Virtanen                  2-01.50    3-05.33    3-07.55    3-13.37    3-17.05    3-19.27    3-21.56    6-27.06    5-33.43    5-36.02    5-38.17     38.17  Tuija Virtanen
   6. Leo Mäki-Tulokas               10-02.32    4-05.55    4-08.13    5-14.03    5-17.49    5-20.25    5-22.30    3-25.42    6-35.40    6-37.16    6-40.26     40.26  Leo Mäki-Tulokas
   7. Touko Roto                     14-03.07   12-08.34   11-12.28   10-19.17    9-23.59    8-27.36    8-30.09    8-33.57    7-39.35    7-41.42    7-45.35     45.35  Touko Roto
   8. Hannu Reko                      8-02.21    9-06.42    8-09.09    8-16.36    8-20.24   12-29.47    9-32.00    9-36.18    8-41.22    8-45.53    8-49.23     49.23  Hannu Reko
   9. Jaakko Sulanto                 11-02.50   10-07.53    9-10.44    9-19.01   10-24.04   11-28.42   10-34.54   10-39.09    9-45.09    9-48.27    9-51.35     51.35  Jaakko Sulanto
  10. Eino Hakamäki                  20-03.26   25-14.39   20-17.52   15-25.49   17-31.06   17-35.18   13-37.52   11-40.41   10-47.00   10-49.16   10-53.01     53.01  Eino Hakamäki
  11. Pentti Nurmio                  22-03.35   24-14.34   21-17.54   16-25.51   15-30.57   16-35.12   11-37.51   13-40.44   12-47.08   12-49.26   11-53.02     53.02  Pentti Nurmio
  12. Unto Kankaanpää                16-03.15   23-14.31   23-17.56   18-25.55   16-31.04   15-35.09   11-37.51   12-40.43   11-47.06   11-49.25   12-53.17     53.17  Unto Kankaanpää
  13. Jari Sääksi                     5-02.08    5-06.10    7-08.33    7-14.38    7-18.50    7-22.02    7-24.29    7-31.14   14-51.00   15-53.37   13-56.59     56.59  Jari Sääksi
  14. Raimo Erviö                    31-06.58   16-11.50   13-14.34   14-22.52   14-28.11   14-32.03   17-41.25   16-44.42   15-51.13   14-53.21   14-57.00     57.00  Raimo Erviö
  15. Kaisa Kuoppala                  9-02.22   11-08.32   10-11.34   11-19.41   12-24.56   10-28.38   15-40.32   14-43.43   13-50.49   13-53.17   15-57.17     57.17  Kaisa Kuoppala
  16. Elina Tuomola                   7-02.19   14-10.51   12-14.24   13-21.31   13-26.57   13-31.21   16-41.05   15-43.55   16-52.37   16-54.40   16-57.39     57.39  Elina Tuomola
  17. Sari Caven-Koivula             23-03.38   20-13.02   16-16.31   19-26.38   18-32.41   19-41.28   19-45.10   18-49.35   17-56.34   17-59.35 17-1.04.00   1.04.00  Sari Caven-Koivula
  18. Anneli Caven                   24-03.49   22-13.25   19-16.45   20-26.57   19-32.47   21-42.04   20-45.17   19-49.41   18-56.45   18-59.41 18-1.04.08   1.04.08  Anneli Caven
  19. Jarno Halme                    12-02.59    8-06.41   14-15.05   12-20.47   11-24.16    9-27.57   14-39.42   20-51.44 20-1.03.30 20-1.06.01 19-1.08.14   1.08.14  Jarno Halme
  20. Heli Hakamäki                  19-03.24   31-26.29   31-29.10   31-39.03   31-45.10   29-49.36   31-53.03   25-56.34 19-1.03.03 19-1.05.40 20-1.10.00   1.10.00  Heli Hakamäki
  21. Anne Laakso                    18-03.21   17-11.51   21-17.54   29-34.36   29-39.45   30-49.57   27-51.57   26-56.59 21-1.03.34 21-1.06.25 21-1.10.40   1.10.40  Anne Laakso
  22. Riitta Korpihete               21-03.28   18-11.57   25-18.01   30-34.43   30-39.56   31-50.04   28-52.04   27-57.06 22-1.03.40 22-1.06.32 22-1.10.46   1.10.46  Riitta Korpihete
  23. Ritva Heikkilä                 15-03.14   29-20.02   29-22.46   27-32.42   27-38.56   25-47.26   25-50.47   28-57.59 23-1.05.45 23-1.08.39 23-1.13.12   1.13.12  Ritva Heikkilä
  24. Martti Kankaanpää              17-03.16   30-20.12   28-22.43   27-32.42   28-38.58   26-47.28   26-50.50   29-58.22 23-1.05.45 24-1.08.41 24-1.13.22   1.13.22  Martti Kankaanpää
  25. Bengt Lindqvist                29-04.45   27-19.12   26-21.13   25-31.13   22-36.57   28-49.22   29-52.21 30-1.03.53 26-1.12.28 26-1.15.03 25-1.19.26   1.19.26  Bengt Lindqvist
  26. Isa Lindqvist                  30-04.59   28-19.25   27-21.27   26-31.30   23-37.16   27-49.20   30-52.38 31-1.04.05 27-1.12.41 27-1.15.18 26-1.19.39   1.19.39  Isa Lindqvist
  27. Siiri Pietilä                  28-04.31   15-11.16   15-15.29   16-25.51   20-33.30   20-41.43   21-46.12   24-56.20 30-1.18.20 30-1.21.15 27-1.24.38   1.24.38  Siiri Pietilä
  28. Antero Koivisto                27-04.01   21-13.08   24-17.57   23-30.39   26-37.49   24-44.09   24-50.12   23-55.27 28-1.14.27 28-1.19.24 28-1.25.44   1.25.44  Antero Koivisto
  29. Hilkka Kätkä                   26-03.55   13-10.24   17-16.37   21-30.03   23-37.16   23-43.50   22-48.02   21-53.28 29-1.17.23 29-1.20.56 29-1.26.12   1.26.12  Hilkka Kätkä
  30. Irma Koivisto                  25-03.53   19-12.10   17-16.37   22-30.16   25-37.31   22-42.59   23-48.26   22-54.13 31-1.41.08 31-1.45.36 30-1.53.15   1.53.15  Irma Koivisto
  Hyl Tapio Salonen                  13-03.06   26-15.00   30-23.00   24-30.56   21-35.45   18-39.07   18-42.22   17-45.20 25-1.05.57 25-1.11.02          -   Hylätty  Tapio Salonen

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Pekka Penttilä                  3-02.02    1-03.16    5-02.15    5-05.48    1-03.18    1-02.15    1-01.52    3-02.29    2-04.24    3-01.50    5-02.48     32.17  Pekka Penttilä
   2. Susanna Rokka                   6-02.17    7-04.07    4-02.03    7-06.04    2-03.19    6-02.48   21-03.31    1-01.58    1-04.13    4-02.01    6-02.52     35.13  Susanna Rokka
   3. Esko Rämö                       3-02.02    8-04.16    1-01.58    1-05.23    8-03.52    4-02.30    4-02.02    2-02.27   18-07.09    1-01.35    4-02.30     35.44  Esko Rämö
   4. Salla Koskela                   1-01.37    4-03.43    8-02.23    2-05.42    3-03.26    3-02.24    8-02.28   20-05.10   13-06.37   10-02.19    1-02.03     37.52  Salla Koskela
   5. Tuija Virtanen                  2-01.50    4-03.43    7-02.22    2-05.42    4-03.28    2-02.22    9-02.29   20-05.10   13-06.37   10-02.19    3-02.15     38.17  Tuija Virtanen
   6. Leo Mäki-Tulokas               10-02.32    2-03.23    6-02.18    6-05.50    6-03.46    5-02.36    5-02.05   10-03.12   24-09.58    2-01.36    9-03.10     40.26  Leo Mäki-Tulokas
   7. Touko Roto                     14-03.07   12-05.27   23-03.54    9-06.49   10-04.42    9-03.37   10-02.33   13-03.48    4-05.38    6-02.07   17-03.53     45.35  Touko Roto
   8. Hannu Reko                      8-02.21    9-04.21   10-02.27   11-07.27    7-03.48   27-09.23    6-02.13   15-04.18    3-05.04   29-04.31   12-03.30     49.23  Hannu Reko
   9. Jaakko Sulanto                 11-02.50   11-05.03   15-02.51   17-08.17   12-05.03   18-04.38   27-06.12   14-04.15    5-06.00   26-03.18    8-03.08     51.35  Jaakko Sulanto
  10. Eino Hakamäki                  20-03.26   24-11.13   17-03.13   13-07.57   18-05.17   14-04.12   11-02.34    4-02.49    6-06.19    8-02.16   15-03.45     53.01  Eino Hakamäki
  11. Pentti Nurmio                  22-03.35   23-10.59   18-03.20   13-07.57   13-05.06   15-04.15   12-02.39    7-02.53    8-06.24    9-02.18   13-03.36     53.02  Pentti Nurmio
  12. Unto Kankaanpää                16-03.15   25-11.16   20-03.25   15-07.59   14-05.09   13-04.05   13-02.42    6-02.52    7-06.23   10-02.19   16-03.52     53.17  Unto Kankaanpää
  13. Jari Sääksi                     5-02.08    6-04.02    8-02.23    8-06.05    9-04.12    7-03.12    7-02.27   25-06.45   27-19.46   16-02.37   10-03.22     56.59  Jari Sääksi
  14. Raimo Erviö                    31-06.58   10-04.52   13-02.44   18-08.18   19-05.19   12-03.52   28-09.22   11-03.17   10-06.31    7-02.08   14-03.39     57.00  Raimo Erviö
  15. Kaisa Kuoppala                  9-02.22   13-06.10   16-03.02   16-08.07   17-05.15   11-03.42   31-11.54    9-03.11   17-07.06   13-02.28   18-04.00     57.17  Kaisa Kuoppala
  16. Elina Tuomola                   7-02.19   19-08.32   22-03.33   10-07.07   20-05.26   16-04.24   29-09.44    5-02.50   23-08.42    5-02.03    7-02.59     57.39  Elina Tuomola
  17. Sari Caven-Koivula             23-03.38   21-09.24   21-03.29   24-10.07   24-06.03   25-08.47   22-03.42   17-04.25   15-06.59   25-03.01   24-04.25   1.04.00  Sari Caven-Koivula
  18. Anneli Caven                   24-03.49   22-09.36   18-03.20   25-10.12   23-05.50   26-09.17   15-03.13   16-04.24   16-07.04   23-02.56   25-04.27   1.04.08  Anneli Caven
  19. Jarno Halme                    12-02.59    3-03.42   31-08.24    2-05.42    5-03.29   10-03.41   30-11.45   31-12.02   25-11.46   14-02.31    2-02.13   1.08.14  Jarno Halme
  20. Heli Hakamäki                  19-03.24   31-23.05   12-02.41   19-09.53   25-06.07   17-04.26   20-03.27   12-03.31    9-06.29   16-02.37   21-04.20   1.10.00  Heli Hakamäki
  21. Anne Laakso                    18-03.21   18-08.30   27-06.03   30-16.42   14-05.09   29-10.12    2-02.00   18-05.02   12-06.35   19-02.51   20-04.15   1.10.40  Anne Laakso
  22. Riitta Korpihete               21-03.28   17-08.29   28-06.04   30-16.42   16-05.13   28-10.08    2-02.00   18-05.02   11-06.34   20-02.52   19-04.14   1.10.46  Riitta Korpihete
  23. Ritva Heikkilä                 15-03.14   29-16.48   13-02.44   20-09.56   26-06.14   23-08.30   18-03.21   26-07.12   20-07.46   21-02.54   26-04.33   1.13.12  Ritva Heikkilä
  24. Martti Kankaanpää              17-03.16   30-16.56   11-02.31   21-09.59   27-06.16   23-08.30   19-03.22   27-07.32   19-07.23   23-02.56   27-04.41   1.13.22  Martti Kankaanpää
  25. Bengt Lindqvist                29-04.45   28-14.27    2-02.01   22-10.00   21-05.44   31-12.25   14-02.59   30-11.32   21-08.35   15-02.35   23-04.23   1.19.26  Bengt Lindqvist
  26. Isa Lindqvist                  30-04.59   27-14.26    3-02.02   23-10.03   22-05.46   30-12.04   17-03.18   29-11.27   22-08.36   16-02.37   22-04.21   1.19.39  Isa Lindqvist
  27. Siiri Pietilä                  28-04.31   15-06.45   24-04.13   26-10.22   31-07.39   22-08.13   24-04.29   28-10.08   29-22.00   22-02.55   11-03.23   1.24.38  Siiri Pietilä
  28. Antero Koivisto                27-04.01   20-09.07   26-04.49   27-12.42   28-07.10   20-06.20   26-06.03   22-05.15   26-19.00   30-04.57   29-06.20   1.25.44  Antero Koivisto
  29. Hilkka Kätkä                   26-03.55   14-06.29   29-06.13   28-13.26   29-07.13   21-06.34   23-04.12   23-05.26   30-23.55   27-03.33   28-05.16   1.26.12  Hilkka Kätkä
  30. Irma Koivisto                  25-03.53   16-08.17   25-04.27   29-13.39   30-07.15   19-05.28   25-05.27   24-05.47   31-46.55   28-04.28   30-07.39   1.53.15  Irma Koivisto
  Hyl Tapio Salonen                  13-03.06   26-11.54   30-08.00   12-07.56   11-04.49    8-03.22   16-03.15    8-02.58   28-20.37   31-05.05          -   Hylätty  Tapio Salonen

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Jukka Kyrölä                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     27.27  Jukka Kyrölä
   2. Jarmo Mettovaara                1-02.12    1-04.41    1-06.25    1-08.22    1-13.53    1-16.04    2-18.04    1-22.39    1-24.26    1-26.16    1-27.57    1-30.16     30.16  Jarmo Mettovaara
   3. Matti Leino                     7-02.51    6-05.35    6-07.17    5-09.34    4-15.20    3-17.51    4-19.56    2-23.51    2-26.09    2-28.22    2-30.36    2-33.07     33.07  Matti Leino
   4. Esko Skants                     2-02.25    5-05.20    5-07.10    6-09.35    3-15.17    5-18.26    3-19.50    4-24.53    3-26.45    3-28.43    2-30.36    3-33.08     33.08  Esko Skants
   5. Veijo Nyrönen                   6-02.48    7-06.01    7-07.50    7-10.09    5-15.55    4-18.25    5-20.27    3-24.28    4-26.55    4-29.01    4-31.15    4-33.54     33.54  Veijo Nyrönen
   6. Seppo Jaakkola                  3-02.26    2-05.13    3-07.01    3-09.10    7-16.18    6-19.07    6-20.44    5-25.51    5-28.04    5-30.43    5-33.30    5-36.10     36.10  Seppo Jaakkola
   7. Urpo Jaakkola                   4-02.27    4-05.19    4-07.06    3-09.10    6-16.16    7-19.17    7-20.56    6-25.54    6-28.18    6-30.54    6-33.52    6-36.58     36.58  Urpo Jaakkola
   8. Rauno Hakala                   10-03.22   12-07.32   11-09.43   11-12.16   11-19.48   11-22.32   11-24.05    7-29.18    7-31.32    7-34.12    7-36.48    7-40.09     40.09  Rauno Hakala
   9. Hannu Ojanen                   13-04.02   10-07.11   10-09.01   10-11.13   10-18.09   10-21.23   10-23.21    8-29.44    8-32.50    8-35.28    8-38.25    8-41.02     41.02  Hannu Ojanen
  10. Heidi Halonen                  12-03.50   11-07.30   12-10.10   13-13.59   12-21.03   12-24.09   12-26.42    9-31.54    9-34.09    9-36.55    9-39.32    9-42.17     42.17  Heidi Halonen
  11. Kirsti Pekkanen                14-04.04   13-08.26   13-10.50   12-13.28   13-21.21   13-24.56   13-27.24   10-33.25   10-36.20   10-39.07   10-41.59   10-45.01     45.01  Kirsti Pekkanen
  12. Sirpa Pelliniemi               16-04.12   15-09.29   14-12.02   14-14.57   14-22.20   14-26.42   14-29.16   11-34.37   11-37.15   11-40.11   11-43.06   11-45.43     45.43  Sirpa Pelliniemi
  13. Jukka Matilainen                8-03.07    8-06.12    8-08.18    8-10.42    9-17.54    8-20.48    8-22.48   12-35.11   12-38.20   12-41.01   12-43.35   12-46.26     46.26  Jukka Matilainen
  14. Kaarina Vuori                   9-03.12    9-06.25    9-08.31    9-10.49    8-17.48    9-21.02    9-23.01   13-35.25   13-38.25   13-41.13   13-43.44   13-46.33     46.33  Kaarina Vuori
  15. Kalevi Rantala                 18-04.29   14-09.02   15-12.03   15-15.34   15-25.43   15-30.27   15-33.08   14-43.54   14-46.58   14-50.46   14-54.49   14-58.57     58.57  Kalevi Rantala
  16. Liisi Pietilä                  20-06.40   17-15.36   19-18.50   19-22.59   17-36.05   17-40.57   17-45.26   15-55.24   15-59.31 15-1.04.11 15-1.09.17 15-1.16.21   1.16.21  Liisi Pietilä
  17. Matti Kilpinen                 11-03.32   18-15.47   17-17.54   17-21.33   18-47.57   18-52.56   18-55.23 16-1.02.26 16-1.06.17 16-1.11.10 16-1.14.22 16-1.17.39   1.17.39  Matti Kilpinen
  18. Jalo Vähänen                   17-04.15   19-16.23   18-18.46   18-22.18   19-48.28   19-53.37   19-56.20 17-1.04.13 17-1.08.04 17-1.13.34 17-1.18.03 17-1.22.24   1.22.24  Jalo Vähänen
  19. Matti Kankkunen                19-05.05   16-12.07   16-15.43   16-20.23   16-31.42   16-37.07   16-40.22 18-1.06.03 18-1.10.00 18-1.14.49 18-1.18.58 18-1.23.55   1.23.55  Matti Kankkunen
  Hyl Mikko Syrjälä                   5-02.38    3-05.15    2-06.45    1-08.22    2-13.59    2-16.06    1-17.29          -          -          -          -          -   Hylätty  Mikko Syrjälä
  Hyl                                15-04.11          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty   

4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Jukka Kyrölä                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     27.27  Jukka Kyrölä
   2. Jarmo Mettovaara                1-02.12    1-02.29    3-01.44    2-01.57    1-05.31    2-02.11    8-02.00    3-04.35    1-01.47    1-01.50    1-01.41    1-02.19     30.16  Jarmo Mettovaara
   3. Matti Leino                     7-02.51    3-02.44    2-01.42    6-02.17    4-05.46    4-02.31   11-02.05    1-03.55    5-02.18    4-02.13    3-02.14    2-02.31     33.07  Matti Leino
   4. Esko Skants                     2-02.25    6-02.55    7-01.50   10-02.25    3-05.42   10-03.09    2-01.24    5-05.03    2-01.52    2-01.58    2-01.53    3-02.32     33.08  Esko Skants
   5. Veijo Nyrönen                   6-02.48    9-03.13    6-01.49    8-02.19    4-05.46    3-02.30   10-02.02    2-04.01    7-02.27    3-02.06    3-02.14    4-02.39     33.54  Veijo Nyrönen
   6. Seppo Jaakkola                  3-02.26    4-02.47    5-01.48    4-02.09   10-07.08    6-02.49    4-01.37    6-05.07    3-02.13    7-02.39    5-02.47    5-02.40     36.10  Seppo Jaakkola
   7. Urpo Jaakkola                   4-02.27    5-02.52    4-01.47    3-02.04    9-07.06    8-03.01    5-01.39    4-04.58    6-02.24    5-02.36   13-02.58   12-03.06     36.58  Urpo Jaakkola
   8. Rauno Hakala                   10-03.22   12-04.10   12-02.11   11-02.33   13-07.32    5-02.44    3-01.33    7-05.13    4-02.14    8-02.40    8-02.36   14-03.21     40.09  Rauno Hakala
   9. Hannu Ojanen                   13-04.02    8-03.09    7-01.50    5-02.12    6-06.56   11-03.14    6-01.58   11-06.23   13-03.06    6-02.38   12-02.57    6-02.37     41.02  Hannu Ojanen
  10. Heidi Halonen                  12-03.50   11-03.40   16-02.40   17-03.49    8-07.04    9-03.06   14-02.33    8-05.12    8-02.15    9-02.46    9-02.37    8-02.45     42.17  Heidi Halonen
  11. Kirsti Pekkanen                14-04.04   13-04.22   14-02.24   12-02.38   14-07.53   13-03.35   13-02.28   10-06.01   10-02.55   11-02.47   10-02.52   11-03.02     45.01  Kirsti Pekkanen
  12. Sirpa Pelliniemi               16-04.12   15-05.17   15-02.33   13-02.55   12-07.23   14-04.22   15-02.34    9-05.21    9-02.38   13-02.56   11-02.55    6-02.37     45.43  Sirpa Pelliniemi
  13. Jukka Matilainen                8-03.07    7-03.05    9-02.06    9-02.24   11-07.12    7-02.54    8-02.00   16-12.23   14-03.09   10-02.41    7-02.34   10-02.51     46.26  Jukka Matilainen
  14. Kaarina Vuori                   9-03.12    9-03.13    9-02.06    7-02.18    7-06.59   11-03.14    7-01.59   17-12.24   11-03.00   12-02.48    6-02.31    9-02.49     46.33  Kaarina Vuori
  15. Kalevi Rantala                 18-04.29   14-04.33   17-03.01   14-03.31   15-10.09   15-04.44   16-02.41   15-10.46   12-03.04   14-03.48   15-04.03   15-04.08     58.57  Kalevi Rantala
  16. Liisi Pietilä                  20-06.40   17-08.56   18-03.14   18-04.09   17-13.06   16-04.52   19-04.29   14-09.58   18-04.07   15-04.40   18-05.06   18-07.04   1.16.21  Liisi Pietilä
  17. Matti Kilpinen                 11-03.32   19-12.15   11-02.07   16-03.39   19-26.24   17-04.59   12-02.27   12-07.03   15-03.51   17-04.53   14-03.12   13-03.17   1.17.39  Matti Kilpinen
  18. Jalo Vähänen                   17-04.15   18-12.08   13-02.23   15-03.32   18-26.10   18-05.09   17-02.43   13-07.53   15-03.51   18-05.30   17-04.29   16-04.21   1.22.24  Jalo Vähänen
  19. Matti Kankkunen                19-05.05   16-07.02   19-03.36   19-04.40   16-11.19   19-05.25   18-03.15   18-25.41   17-03.57   16-04.49   16-04.09   17-04.57   1.23.55  Matti Kankkunen
