Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2004
Tulokset


Jyvämäki 11.5

Takaisin tulossivulle

 

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Susanna Rokka                  17-05.42   12-06.53    5-12.27    4-13.59    2-16.38    2-17.46    2-20.27    1-21.37    1-22.43     22.43  Susanna Rokka
   2. Joni Halme                      5-02.28   13-07.54   12-14.00   12-16.45   10-20.24    7-21.41    3-24.56    2-27.12    2-28.10     28.10  Joni Halme
   3. Meri Airamaa                    3-02.08    5-05.25    6-13.09    6-15.09    5-19.05    5-21.31    4-25.43    3-27.39    3-29.01     29.01  Meri Airamaa
   4. Ville Airamaa                   6-02.42    8-05.47   10-13.31    7-15.27    6-19.33    5-21.31    5-26.09    4-28.18    4-29.21     29.21  Ville Airamaa
   5. Matti Torkell                   9-02.51    9-05.56   11-13.40    8-15.35    7-19.43    9-21.48    6-26.18    5-28.28    5-30.16     30.16  Matti Torkell
   6. Helena Kallio                  10-03.00   10-06.01    4-12.18    5-14.15    4-18.08    4-20.03    7-26.44    6-29.05    6-30.40     30.40  Helena Kallio
   7. Joose Bister                    2-01.44    2-03.11    3-11.40    3-12.52   11-21.31   11-23.27    8-28.31    7-30.14    7-31.07     31.07  Joose Bister
   8. Kimmo Puura                    12-03.29   11-06.32    8-13.24    9-15.48   12-22.23   12-24.32    9-29.08    8-31.23    8-33.21     33.21  Kimmo Puura
   9. Susanna Mikkola                 4-02.24    4-05.04    2-11.07    2-12.47    3-16.56    3-19.24   10-32.11    9-33.55    9-35.27     35.27  Susanna Mikkola
  10. Suvi Lahtonen                  11-03.12    6-05.31    7-13.22   10-15.54    8-19.59    7-21.41   13-33.15   10-35.20   10-36.19     36.19  Suvi Lahtonen
  11. Jessi Hakamäki                  7-02.44    6-05.31    9-13.29   10-15.54    9-20.11   10-21.52   13-33.15   10-35.20   11-36.20     36.20  Jessi Hakamäki
  12. Juha Heinonen                  14-04.17   14-08.24   13-16.16   14-19.10   14-24.23   14-27.01   12-32.53   12-35.51   12-38.00     38.00  Juha Heinonen
  13. Saila Ruponen                  13-04.10   15-08.27   14-16.18   13-19.01   13-24.18   13-26.54   11-32.49   13-35.55   13-38.11     38.11  Saila Ruponen
  14. Liisi Pietilä                  19-16.44   18-19.00   17-25.29   17-27.35   17-32.30   17-35.21   16-40.37   15-42.31   14-44.02     44.02  Liisi Pietilä
  15. Oskari Kankaanpää              15-05.24   16-08.36   15-18.25   15-22.29   16-28.57   15-31.33   15-38.14   14-41.58   15-44.28     44.28  Oskari Kankaanpää
  Hyl Mikko Salo                      1-01.27    1-03.09    1-08.48    1-10.35    1-13.29    1-15.05    1-18.24          -          -   Hylätty  Mikko Salo
  Hyl Unto Kankaanpää                16-05.38   17-08.49   16-18.41   16-22.45   15-28.51   16-31.46          -          -          -   Hylätty  Unto Kankaanpää
  Hyl Heikki Koisti                   8-02.49    3-04.49          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Heikki Koisti
  Hyl Juho Jalava                    18-06.55          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Juho Jalava

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Susanna Rokka                  17-05.42    1-01.11    1-05.34    2-01.32    1-02.39    1-01.08    1-02.41    1-01.10    6-01.06     22.43  Susanna Rokka
   2. Joni Halme                      5-02.28   18-05.26    4-06.06   14-02.45    3-03.39    2-01.17    2-03.15   11-02.16    1-00.58     28.10  Joni Halme
   3. Meri Airamaa                    3-02.08   15-03.17    8-07.44    8-02.00    5-03.56   11-02.26    4-04.12    5-01.56    7-01.22     29.01  Meri Airamaa
   4. Ville Airamaa                   6-02.42   11-03.05    8-07.44    6-01.56    7-04.06    8-01.58    7-04.38    8-02.09    5-01.03     29.21  Ville Airamaa
   5. Matti Torkell                   9-02.51   11-03.05    8-07.44    5-01.55    8-04.08    9-02.05    5-04.30    9-02.10   11-01.48     30.16  Matti Torkell
   6. Helena Kallio                  10-03.00    9-03.01    5-06.17    7-01.57    4-03.53    6-01.55   12-06.41   12-02.21   10-01.35     30.40  Helena Kallio
   7. Joose Bister                    2-01.44    2-01.27   15-08.29    1-01.12   17-08.39    7-01.56    8-05.04    2-01.43    2-00.53     31.07  Joose Bister
   8. Kimmo Puura                    12-03.29   10-03.03    7-06.52   10-02.24   16-06.35   10-02.09    6-04.36   10-02.15   12-01.58     33.21  Kimmo Puura
   9. Susanna Mikkola                 4-02.24    7-02.40    3-06.03    3-01.40    9-04.09   12-02.28   16-12.47    3-01.44    9-01.32     35.27  Susanna Mikkola
  10. Suvi Lahtonen                  11-03.12    6-02.19   11-07.51   12-02.32    6-04.05    5-01.42   15-11.34    6-02.05    3-00.59     36.19  Suvi Lahtonen
  11. Jessi Hakamäki                  7-02.44    8-02.47   14-07.58   11-02.25   10-04.17    4-01.41   14-11.23    6-02.05    4-01.00     36.20  Jessi Hakamäki
  12. Juha Heinonen                  14-04.17   16-04.07   13-07.52   15-02.54   12-05.13   15-02.38   10-05.52   13-02.58   13-02.09     38.00  Juha Heinonen
  13. Saila Ruponen                  13-04.10   17-04.17   11-07.51   13-02.43   13-05.17   13-02.36   11-05.55   14-03.06   14-02.16     38.11  Saila Ruponen
  14. Liisi Pietilä                  19-16.44    5-02.16    6-06.29    9-02.06   11-04.55   16-02.51    9-05.16    4-01.54    8-01.31     44.02  Liisi Pietilä
  15. Oskari Kankaanpää              15-05.24   14-03.12   16-09.49   16-04.04   15-06.28   13-02.36   12-06.41   15-03.44   15-02.30     44.28  Oskari Kankaanpää
  Hyl Mikko Salo                      1-01.27    3-01.42    2-05.39    4-01.47    2-02.54    3-01.36    3-03.19          -          -   Hylätty  Mikko Salo
  Hyl Unto Kankaanpää                16-05.38   13-03.11   17-09.52   16-04.04   14-06.06   17-02.55          -          -          -   Hylätty  Unto Kankaanpää
  Hyl Heikki Koisti                   8-02.49    4-02.00          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Heikki Koisti
  Hyl Juho Jalava                    18-06.55          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Juho Jalava

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Marko Salorinta                 1-01.55    3-05.12    2-07.45    1-12.16    3-16.25    2-20.05    1-22.53    1-24.32    1-25.36    1-26.33     26.33  Marko Salorinta
   2. Kalle Virtanen                  3-02.21    1-04.45    4-08.00    3-12.49    2-16.17    1-19.59    2-22.54    2-24.40    2-25.42    2-26.39     26.39  Kalle Virtanen
   3. Tapio Tiipiö                    2-02.14    2-05.02    1-07.18    2-12.30    1-16.04    3-20.27    3-23.20    3-25.17    3-26.26    3-27.26     27.26  Tapio Tiipiö
   4. Pekka Penttilä                  5-02.28    4-05.16    3-07.52    4-13.11    4-17.05    4-21.05    4-24.30    4-26.25    4-27.33    4-28.35     28.35  Pekka Penttilä
   5. Sanni Klemelä                   4-02.26    5-05.18    8-08.45   10-15.05    6-18.34    5-22.39    5-25.40    5-27.23    5-28.34    5-29.22     29.22  Sanni Klemelä
   6. Leo Mäki-Tulokas               14-03.11   12-06.16   11-09.04    5-14.27    8-19.07    8-23.51    6-27.12    6-28.54    6-30.01    6-31.07     31.07  Leo Mäki-Tulokas
   7. Markku Tuusa                    7-02.40    9-05.40    9-08.58    6-14.30    5-18.24    6-23.35    6-27.12    7-29.35    7-30.35    7-31.23     31.23  Markku Tuusa
   8. Erkki Lätti                    10-02.46    8-05.38    6-08.31    9-14.55    9-19.08    7-23.41    8-28.09    8-29.57    8-31.23    8-32.26     32.26  Erkki Lätti
   9. Jari Sääksi                     9-02.44   11-05.50    7-08.34   11-15.12   11-19.51   11-24.45    9-28.23    9-30.44    9-32.12    9-33.12     33.12  Jari Sääksi
  10. Hannu Halme                     6-02.35    6-05.28    5-08.08    8-14.52    7-19.02   10-24.19   10-28.38   10-31.12   10-32.49   10-33.44     33.44  Hannu Halme
  11. Aarre Paljakka                 11-02.50   10-05.45   10-09.01    7-14.39   10-19.09    9-23.54   12-29.56   11-31.37   11-32.50   11-33.50     33.50  Aarre Paljakka
  12. Aimo Gustafsson                21-03.22   21-06.59   15-09.49   13-16.26   12-20.54   12-25.32   11-29.27   12-32.04   12-33.26   12-34.31     34.31  Aimo Gustafsson
  13. Marketta Ranta                 20-03.20   16-06.27   13-09.38   16-18.11   15-22.20   15-27.32   14-31.29   14-33.36   14-34.59   13-35.53     35.53  Marketta Ranta
  14. Jouko Ranta                    18-03.17   13-06.17   12-09.29   15-18.03   14-22.17   14-27.28   15-31.30   13-33.34   13-34.56   14-35.56     35.56  Jouko Ranta
  15. Jarno Halme                    22-03.23   23-07.12   16-09.51   12-15.17   13-21.58   13-26.43   13-30.12   15-34.11   15-35.21   15-36.12     36.12  Jarno Halme
  16. Matti Saari                    13-03.06   19-06.47   14-09.47   14-17.20   16-22.38   16-28.00   16-32.12   16-34.26   16-36.23   16-37.45     37.45  Matti Saari
  17. Touko Roto                     16-03.12   15-06.26   17-10.15   17-18.33   17-23.20   17-28.34   17-32.15   17-34.54   17-36.27   17-37.46     37.46  Touko Roto
  18. Jyrki Lehtinen                  8-02.41    7-05.30   37-15.11   21-20.33   18-24.32   18-30.56   18-34.11   18-36.27   18-37.34   18-38.33     38.33  Jyrki Lehtinen
  19. Tuomas Koisti                  12-02.53   14-06.21   26-12.10   26-22.34   22-27.10   22-33.27   22-38.19   21-39.35   19-40.26   19-41.15     41.15  Tuomas Koisti
  20. Anja Miikkulainen              30-03.52   27-07.47   19-11.10   18-20.09   19-25.50   20-31.40   19-36.45   19-39.09   20-40.41   20-41.43     41.43  Anja Miikkulainen
  21. Heikki Kulmala                 29-03.51   28-07.49   20-11.24   19-20.10   19-25.50   21-31.41   20-36.49   20-39.11   21-40.43   21-41.55     41.55  Heikki Kulmala
  22. jaakko Sulanto                 26-03.43   34-08.14   21-11.28   20-20.23   21-26.01   19-31.36   21-38.17   22-40.09   22-41.36   22-42.53     42.53  jaakko Sulanto
  23. Marko Koisti                   14-03.11   17-06.40   30-12.16   28-22.59   23-27.27   23-33.54   23-38.33   24-40.37   23-41.56   23-42.57     42.57  Marko Koisti
  24. Mervi Jääskeläinen             17-03.15   18-06.44   32-12.34   27-22.56   24-27.31   24-33.56   24-38.36   23-40.36   24-41.59   24-43.00     43.00  Mervi Jääskeläinen
  25. Riitta Simola                  25-03.42   25-07.39   22-11.29   29-23.26   27-29.07   25-34.12   25-38.38   25-41.06   25-43.01   25-44.18     44.18  Riitta Simola
  26. Kaisa Kuoppala                 28-03.44   26-07.45   28-12.13   25-21.09   25-27.37   27-36.43   27-41.24   27-44.59   26-46.30   26-47.52     47.52  Kaisa Kuoppala
  27. Raimo Erviö                    18-03.17   20-06.56   18-10.38   32-25.19   28-30.35   26-36.07   26-40.05   26-44.56   27-47.01   27-48.07     48.07  Raimo Erviö
  28. Kristiina Taipale              31-04.01   37-08.49   33-13.02   31-24.16   30-32.29   30-39.23   31-45.19   31-48.55   29-50.18   28-51.45     51.45  Kristiina Taipale
  29. Heidi Id                       32-04.11   36-08.47   34-13.03   30-24.10   29-32.05   29-39.19   30-45.00   30-48.41   30-50.36   29-51.53     51.53  Heidi Id
  30. Anne Laakso                    39-04.25   30-07.58   26-12.10   33-26.12   31-32.55   32-40.09   32-45.48   32-49.18   33-51.14   30-52.31     52.31  Anne Laakso
  31. Sanna Korpihete                36-04.20   31-08.00   23-11.34   37-26.36   33-33.04   34-40.21   33-45.51   35-49.33   32-51.10   31-52.33     52.33  Sanna Korpihete
  32. Riitta Korpihete               41-04.28   32-08.02   29-12.14   34-26.15   32-32.59   33-40.12   33-45.51   33-49.22   35-51.17   32-52.38     52.38  Riitta Korpihete
  33. Pentti Nurmio                  33-04.12   33-08.04   24-11.39   22-20.43   38-35.49   37-42.12   35-46.51   34-49.31   33-51.14   33-52.51     52.51  Pentti Nurmio
  34. Eino Hakamäki                  36-04.20   35-08.15   25-11.50   24-20.55   39-35.50   39-42.21   36-46.55   36-49.40   36-51.25   34-52.55     52.55  Eino Hakamäki
  35. Verneri Mikkola                26-03.43   29-07.57   31-12.21   23-20.52   26-28.27   28-37.42   28-44.35   29-47.59   31-51.05   35-53.00     53.00  Verneri Mikkola
  36. Isa Lindqvist                  23-03.25   22-07.09   36-15.10   41-31.51   41-38.44   40-44.00   40-48.33   37-50.55   37-52.55   36-54.06     54.06  Isa Lindqvist
  37. Anne Eskola                    24-03.27   24-07.18   35-15.09   42-31.55   42-38.53   41-44.04   41-48.36   38-50.57   38-52.57   37-54.10     54.10  Anne Eskola
  38. Heli Hakala                    43-04.47   38-09.49   39-15.41   35-26.26   35-33.31   35-41.22   37-47.55   39-51.40   39-54.01   38-55.48     55.48  Heli Hakala
  39. Riitta Tammiranta              44-04.51   39-10.00   40-15.43   36-26.29   36-33.41   36-41.33   38-47.59   40-51.44   40-54.04   39-55.52     55.52  Riitta Tammiranta
  40. Auli Kedonperä                 38-04.24   40-10.01   38-15.25   38-27.22   37-34.18   38-42.14   39-48.31   41-52.14   41-54.19   40-55.54     55.54  Auli Kedonperä
  41. Antero Koivisto                47-05.32   43-11.49   41-17.31   40-29.14   40-37.01   42-46.21   42-53.22   42-56.32   42-58.56 41-1.01.23   1.01.23  Antero Koivisto
  42. Irma Koivisto                  46-05.21   44-13.39   43-18.58   43-33.34   45-44.56   43-55.37 43-1.01.51 43-1.06.37 43-1.08.55 42-1.10.53   1.10.53  Irma Koivisto
  43. Hilkka Kätkä                   45-05.11   45-14.02   45-19.12   43-33.34   44-44.48   44-55.49 44-1.02.02 44-1.06.47 44-1.09.06 43-1.11.03   1.11.03  Hilkka Kätkä
  44. Elina Tuomola                  34-04.14   41-11.45   44-18.59   46-37.18   46-46.40   46-55.58 45-1.03.29 45-1.08.02 45-1.10.51 44-1.13.01   1.13.01  Elina Tuomola
  45. Simo Hovinen                   35-04.18   42-11.47   45-19.12   47-37.34   47-46.57   48-56.12 46-1.03.44 46-1.08.16 46-1.11.04 45-1.13.12   1.13.12  Simo Hovinen
  46. Siiri Pietilä                  39-04.25   48-20.21   48-25.24   48-38.37   48-47.55   45-55.57 48-1.05.28 47-1.11.10 47-1.12.58 46-1.13.50   1.13.50  Siiri Pietilä
  47. Minna Kettunen                 42-04.39   49-20.35   49-25.38   49-38.51   49-48.08   47-56.11 49-1.05.36 48-1.11.19 48-1.13.08 47-1.14.03   1.14.03  Minna Kettunen
  48. Pasi Mäkipää                   48-07.02   47-14.41   47-20.57   45-33.39   43-43.46   49-56.38 47-1.04.23 49-1.11.43 49-1.15.09 48-1.17.08   1.17.08  Pasi Mäkipää
  Hyl Tapio Salonen                  49-09.29   46-14.24   42-18.31   39-28.09   34-33.28   31-39.37   29-44.38   28-47.33   28-49.17          -   Hylätty  Tapio Salonen

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Marko Salorinta                 1-01.55   15-03.17    2-02.33    1-04.31    7-04.09    1-03.40    1-02.48    2-01.39    4-01.04    9-00.57     26.33  Marko Salorinta
   2. Kalle Virtanen                  3-02.21    1-02.24   14-03.15    2-04.49    1-03.28    2-03.42    3-02.55    6-01.46    3-01.02    9-00.57     26.39  Kalle Virtanen
   3. Tapio Tiipiö                    2-02.14    2-02.48    1-02.16    3-05.12    3-03.34    5-04.23    2-02.53   10-01.57    8-01.09   12-01.00     27.26  Tapio Tiipiö
   4. Pekka Penttilä                  5-02.28    2-02.48    3-02.36    4-05.19    4-03.54    3-04.00    7-03.25    9-01.55    7-01.08   18-01.02     28.35  Pekka Penttilä
   5. Sanni Klemelä                   4-02.26    5-02.52   18-03.27   10-06.20    2-03.29    4-04.05    4-03.01    5-01.43   10-01.11    1-00.48     29.22  Sanni Klemelä
   6. Leo Mäki-Tulokas               14-03.11   11-03.05    7-02.48    6-05.23   18-04.40    8-04.44    6-03.21    4-01.42    5-01.07   22-01.06     31.07  Leo Mäki-Tulokas
   7. Markku Tuusa                    7-02.40    9-03.00   16-03.18    8-05.32    4-03.54   13-05.11    9-03.37   21-02.23    2-01.00    1-00.48     31.23  Markku Tuusa
   8. Erkki Lätti                    10-02.46    5-02.52    9-02.53   11-06.24   10-04.13    6-04.33   19-04.28    7-01.48   18-01.26   20-01.03     32.26  Erkki Lätti
   9. Jari Sääksi                     9-02.44   12-03.06    6-02.44   13-06.38   17-04.39   11-04.54   10-03.38   17-02.21   20-01.28   12-01.00     33.12  Jari Sääksi
  10. Hannu Halme                     6-02.35    7-02.53    5-02.40   14-06.44    9-04.10   19-05.17   17-04.19   24-02.34   25-01.37    7-00.55     33.44  Hannu Halme
  11. Aarre Paljakka                 11-02.50    8-02.55   15-03.16    9-05.38   14-04.30    9-04.45   36-06.02    3-01.41   11-01.13   12-01.00     33.50  Aarre Paljakka
  12. Aimo Gustafsson                21-03.22   21-03.37    8-02.50   12-06.37   12-04.28    7-04.38   12-03.55   25-02.37   13-01.22   21-01.05     34.31  Aimo Gustafsson
  13. Marketta Ranta                 20-03.20   13-03.07   11-03.11   18-08.33    7-04.09   16-05.12   13-03.57   14-02.07   15-01.23    6-00.54     35.53  Marketta Ranta
  14. Jouko Ranta                    18-03.17    9-03.00   12-03.12   19-08.34   11-04.14   13-05.11   15-04.02   12-02.04   13-01.22   12-01.00     35.56  Jouko Ranta
  15. Jarno Halme                    22-03.23   26-03.49    4-02.39    7-05.26   29-06.41    9-04.45    8-03.29   41-03.59    9-01.10    4-00.51     36.12  Jarno Halme
  16. Matti Saari                    13-03.06   24-03.41   10-03.00   15-07.33   21-05.18   20-05.22   16-04.12   15-02.14   36-01.57   33-01.22     37.45  Matti Saari
  17. Touko Roto                     16-03.12   14-03.14   24-03.49   16-08.18   19-04.47   17-05.14   11-03.41   26-02.39   24-01.33   31-01.19     37.46  Touko Roto
  18. Jyrki Lehtinen                  8-02.41    4-02.49   49-09.41    5-05.22    6-03.59   28-06.24    5-03.15   16-02.16    5-01.07   11-00.59     38.33  Jyrki Lehtinen
  19. Tuomas Koisti                  12-02.53   16-03.28   41-05.49   28-10.24   16-04.36   26-06.17   27-04.52    1-01.16    1-00.51    3-00.49     41.15  Tuomas Koisti
  20. Anja Miikkulainen              30-03.52   29-03.55   17-03.23   23-08.59   25-05.41   23-05.50   29-05.05   22-02.24   22-01.32   18-01.02     41.43  Anja Miikkulainen
  21. Heikki Kulmala                 29-03.51   32-03.58   20-03.35   20-08.46   24-05.40   24-05.51   30-05.08   19-02.22   22-01.32   25-01.12     41.55  Heikki Kulmala
  22. jaakko Sulanto                 26-03.43   35-04.31   13-03.14   21-08.55   23-05.38   22-05.35   42-06.41    8-01.52   19-01.27   27-01.17     42.53  jaakko Sulanto
  23. Marko Koisti                   14-03.11   17-03.29   38-05.36   29-10.43   12-04.28   30-06.27   23-04.39   12-02.04   12-01.19   16-01.01     42.57  Marko Koisti
  24. Mervi Jääskeläinen             17-03.15   17-03.29   42-05.50   27-10.22   15-04.35   29-06.25   25-04.40   11-02.00   15-01.23   16-01.01     43.00  Mervi Jääskeläinen
  25. Riitta Simola                  25-03.42   31-03.57   25-03.50   35-11.57   25-05.41   12-05.05   18-04.26   23-02.28   32-01.55   27-01.17     44.18  Riitta Simola
  26. Kaisa Kuoppala                 28-03.44   33-04.01   32-04.28   22-08.56   27-06.28   42-09.06   26-04.41   34-03.35   21-01.31   33-01.22     47.52  Kaisa Kuoppala
  27. Raimo Erviö                    18-03.17   22-03.39   23-03.42   44-14.41   20-05.16   21-05.32   14-03.58   46-04.51   39-02.05   22-01.06     48.07  Raimo Erviö
  28. Kristiina Taipale              31-04.01   37-04.48   29-04.13   33-11.14   40-08.13   32-06.54   35-05.56   35-03.36   15-01.23   36-01.27     51.45  Kristiina Taipale
  29. Heidi Id                       32-04.11   36-04.36   30-04.16   32-11.07   39-07.55   34-07.14   34-05.41   36-03.41   32-01.55   27-01.17     51.53  Heidi Id
  30. Anne Laakso                    39-04.25   19-03.33   27-04.12   41-14.02   30-06.43   34-07.14   32-05.39   32-03.30   35-01.56   27-01.17     52.31  Anne Laakso
  31. Sanna Korpihete                36-04.20   23-03.40   19-03.34   45-15.02   27-06.28   36-07.17   31-05.30   37-03.42   25-01.37   35-01.23     52.33  Sanna Korpihete
  32. Riitta Korpihete               41-04.28   20-03.34   27-04.12   40-14.01   31-06.44   33-07.13   32-05.39   33-03.31   32-01.55   32-01.21     52.38  Riitta Korpihete
  33. Pentti Nurmio                  33-04.12   28-03.52   20-03.35   24-09.04   49-15.06   27-06.23   23-04.39   27-02.40   27-01.43   39-01.37     52.51  Pentti Nurmio
  34. Eino Hakamäki                  36-04.20   29-03.55   20-03.35   25-09.05   48-14.55   31-06.31   22-04.34   28-02.45   29-01.45   37-01.30     52.55  Eino Hakamäki
  35. Verneri Mikkola                26-03.43   34-04.14   31-04.24   17-08.31   37-07.35   43-09.15   43-06.53   31-03.24   48-03.06   42-01.55     53.00  Verneri Mikkola
  36. Isa Lindqvist                  23-03.25   25-03.44   48-08.01   46-16.41   32-06.53   18-05.16   21-04.33   19-02.22   37-02.00   24-01.11     54.06  Isa Lindqvist
  37. Anne Eskola                    24-03.27   27-03.51   47-07.51   47-16.46   34-06.58   13-05.11   20-04.32   17-02.21   37-02.00   26-01.13     54.10  Anne Eskola
  38. Heli Hakala                    43-04.47   39-05.02   43-05.52   30-10.45   35-07.05   37-07.51   41-06.33   39-03.45   44-02.21   40-01.47     55.48  Heli Hakala
  39. Riitta Tammiranta              44-04.51   40-05.09   40-05.43   31-10.46   36-07.12   38-07.52   40-06.26   39-03.45   43-02.20   41-01.48     55.52  Riitta Tammiranta
  40. Auli Kedonperä                 38-04.24   41-05.37   37-05.24   35-11.57   33-06.56   39-07.56   39-06.17   38-03.43   39-02.05   38-01.35     55.54  Auli Kedonperä
  41. Antero Koivisto                47-05.32   42-06.17   39-05.42   34-11.43   38-07.47   46-09.20   44-07.01   30-03.10   45-02.24   48-02.27   1.01.23  Antero Koivisto
  42. Irma Koivisto                  46-05.21   46-08.18   36-05.19   43-14.36   47-11.22   47-10.41   38-06.14   45-04.46   41-02.18   44-01.58   1.10.53  Irma Koivisto
  43. Hilkka Kätkä                   45-05.11   47-08.51   35-05.10   42-14.22   46-11.14   48-11.01   37-06.13   44-04.45   42-02.19   43-01.57   1.11.03  Hilkka Kätkä
  44. Elina Tuomola                  34-04.14   44-07.31   45-07.14   48-18.19   43-09.22   45-09.18   45-07.31   43-04.33   47-02.49   47-02.10   1.13.01  Elina Tuomola
  45. Simo Hovinen                   35-04.18   43-07.29   46-07.25   49-18.22   44-09.23   43-09.15   46-07.32   42-04.32   46-02.48   46-02.08   1.13.12  Simo Hovinen
  46. Siiri Pietilä                  39-04.25   48-15.56   33-05.03   38-13.13   42-09.18   40-08.02   49-09.31   47-05.42   30-01.48    5-00.52   1.13.50  Siiri Pietilä
  47. Minna Kettunen                 42-04.39   48-15.56   33-05.03   38-13.13   41-09.17   41-08.03   48-09.25   48-05.43   31-01.49    7-00.55   1.14.03  Minna Kettunen
  48. Pasi Mäkipää                   48-07.02   45-07.39   44-06.16   37-12.42   45-10.07   49-12.52   47-07.45   49-07.20   49-03.26   45-01.59   1.17.08  Pasi Mäkipää
  Hyl Tapio Salonen                  49-09.29   38-04.55   26-04.07   26-09.38   22-05.19   25-06.09   28-05.01   29-02.55   28-01.44          -   Hylätty  Tapio Salonen

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Markus Mutikainen               1-02.01    1-04.45    1-07.53    1-10.59    1-13.28    1-17.04    1-20.14    1-25.28    1-30.49    1-32.21    1-33.16    1-34.03     34.03  Markus Mutikainen
   2. Veijo Nyrönen                   5-02.34    4-06.57    5-12.27    4-16.15    2-19.04    2-22.52    2-26.02    2-31.40    2-35.09    2-36.42    2-38.21    2-39.17     39.17  Veijo Nyrönen
   3. Urpo Jaakkola                   2-02.13    2-06.10    2-11.03    2-15.23    3-19.12    3-23.36    3-27.52    3-32.32    3-35.58    3-37.41    4-38.50    3-40.01     40.01  Urpo Jaakkola
   4. Seppo Jaakkola                  4-02.16    2-06.10    3-11.04    2-15.23    3-19.12    4-23.46    4-27.57    4-32.33    3-35.58    3-37.41    3-38.44    4-40.07     40.07  Seppo Jaakkola
   5. Salla Koskela                   2-02.13   11-09.18    6-13.00    6-19.56    6-23.14    6-27.38    6-31.21    6-35.03    5-37.54    5-39.26    5-40.22    5-41.19     41.19  Salla Koskela
   6. Jarmo Mettovaara                8-02.54    5-07.08    4-11.12    5-16.45    5-21.01    5-26.03    5-30.07    5-33.57    6-40.07    6-41.56    6-42.58    6-43.48     43.48  Jarmo Mettovaara
   7. Pekka Holopainen               11-03.06    6-07.20   10-15.01   10-22.14   11-26.54   10-32.03    8-36.17    8-40.59    7-45.18    7-47.34    7-48.44    7-49.37     49.37  Pekka Holopainen
   8. Veera Välttilä                 14-03.31    9-08.29    7-14.11    7-20.21    7-25.30    8-31.16   11-37.14   11-42.58   11-47.28    9-49.14   10-50.32    8-51.20     51.20  Veera Välttilä
   9. Hanna Kurkela                  25-07.44   23-11.58   16-16.39   18-23.49   16-28.30   12-33.06   10-37.03   10-41.22   11-47.28   10-49.16    9-50.28    9-51.41     51.41  Hanna Kurkela
  10. Esko Skants                    24-07.35   20-11.37   12-16.16   15-23.23   15-28.19   11-32.47    9-36.44    9-41.13   10-47.18    8-49.08    8-50.18   10-51.44     51.44  Esko Skants
  11. Marjukka Mikkola               16-03.40   10-08.38    8-14.23    8-20.29    8-25.39    9-31.26   12-37.26   12-43.06   13-47.39   11-49.23   11-50.44   11-51.48     51.48  Marjukka Mikkola
  12. Sini Litmanen                  15-03.33   22-11.53   19-17.05   12-22.19   14-27.31   13-33.19   14-38.31   13-43.23    9-47.11   12-49.52   12-51.17   12-52.26     52.26  Sini Litmanen
  13. Pirjo Saarinen                 13-03.25   21-11.45   20-17.07   11-22.17   13-27.24   14-33.20   14-38.31   14-43.27    8-47.09   12-49.52   13-51.23   13-52.36     52.36  Pirjo Saarinen
  14. Vilho Miettinen                12-03.19   24-12.15   17-16.54   13-22.34   10-26.24    7-30.52    7-34.45    7-40.25   14-49.10   14-51.17   14-52.59   14-54.14     54.14  Vilho Miettinen
  15. Jaakko Kettunen                 6-02.39   12-09.47   11-15.46    9-20.57    9-26.21   15-33.25   13-38.18   15-45.43   15-49.32   15-52.02   15-53.25   15-54.18     54.18  Jaakko Kettunen
  16. Eija Räisänen                   9-03.01    7-07.47    9-14.58   14-22.42   12-27.11   16-34.50   16-41.08   17-47.45   16-52.39   16-55.16   16-56.54   16-58.16     58.16  Eija Räisänen
  17. Heidi Halonen                   7-02.48    8-08.19   23-17.42   19-25.07   19-30.18   17-36.18   17-42.24   18-48.08   17-53.24   17-56.26   17-58.34   17-59.47     59.47  Heidi Halonen
  18. Kimmo Virtanen                 10-03.02   25-17.47   25-24.32   25-29.05   24-33.31   18-38.00   18-43.02   16-47.35   18-56.42   18-58.37   18-59.39 18-1.00.40   1.00.40  Kimmo Virtanen
  19. Sirpa Pelliniemi               20-04.12   16-10.24   14-16.36   20-25.13   21-32.00   19-39.00   19-46.03   19-52.34   19-57.52 19-1.01.01 19-1.03.08 19-1.04.36   1.04.36  Sirpa Pelliniemi
  20. Emma Tuusa                     19-04.11   17-10.41   15-16.37   21-25.15   20-31.58   20-39.09   20-46.11   20-52.55   20-58.35 21-1.01.31 20-1.03.40 20-1.04.59   1.04.59  Emma Tuusa
