Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2004
Tulokset


Paavola 4.5.2004

Takaisin tulossivulle

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Salla Koskela                   1-02.04    1-03.42    1-06.49    1-08.35    1-12.39    1-15.07    1-16.38    1-17.31     17.31  Salla Koskela
   2. Tuija Virtanen                  2-02.22    2-03.58    2-07.02    2-08.51    2-12.54    2-15.22    2-16.54    2-18.02     18.02  Tuija Virtanen
   3. Kari Tapola                     3-02.29    3-04.12    3-08.20    3-10.20    3-14.20    3-17.05    3-18.33    3-20.14     20.14  Kari Tapola
   4. Tapio Reko                      4-03.00    4-05.02    4-09.18    8-15.12    7-19.58    4-23.10    4-24.59    4-26.14     26.14  Tapio Reko
   5. Joose Bister                    7-03.15    8-05.58    5-10.24    4-13.32    4-18.39    5-23.45    5-25.35    5-26.40     26.40  Joose Bister
   6. Mauno Vähä-Pietilä              6-03.10    5-05.29    6-10.47    5-13.48    6-19.57    6-24.01    6-25.51    6-27.25     27.25  Mauno Vähä-Pietilä
   7. Teemu Vähä-Pietilä              8-03.19    6-05.33    7-10.56    6-13.49    5-19.55    7-24.05    7-25.55    7-27.28     27.28  Teemu Vähä-Pietilä
   8. Eliisa Marttila                22-04.32   12-06.47   10-11.24    7-14.32    8-20.22    8-24.09    8-26.32    8-28.44     28.44  Eliisa Marttila
   9. Joni Halme                     11-03.39    9-06.21    8-11.10   10-16.11   11-23.23   10-27.43   10-29.27    9-31.08     31.08  Joni Halme
  10. Tatu Tapola                    13-03.52   11-06.26    9-11.13   11-16.14   12-23.38   11-27.48   11-29.30   10-31.14     31.14  Tatu Tapola
  11. Oskari Polo                     5-03.06    7-05.37   19-15.11   14-16.54    9-22.56    9-27.04    9-29.26   11-31.22     31.22  Oskari Polo
  12. Helena Kallio                  27-04.58   18-07.37   13-12.54   11-16.14   13-23.41   12-28.48   12-31.13   12-33.35     33.35  Helena Kallio
  13. Liisi Pietilä                   8-03.19   10-06.25   11-12.03    9-15.35   10-23.21   13-28.57   13-31.59   13-34.24     34.24  Liisi Pietilä
  14. Meri Airamaa                   17-04.11   19-07.40   15-13.39   13-16.50   15-24.44   15-30.22   14-32.59   14-34.39     34.39  Meri Airamaa
  15. Mikko Peipinen                 10-03.32   13-06.48   12-12.43   17-17.12   14-24.06   14-30.21   17-33.48   15-35.35     35.35  Mikko Peipinen
  16. Matti Torkkel                  20-04.21   20-07.50   16-13.52   15-17.00   18-25.06   17-30.39   15-33.23   16-35.49     35.49  Matti Torkkel
  17. Paavo Simola                   24-04.46   16-07.26   14-13.00   16-17.09   16-24.49   16-30.26   16-33.38   17-36.50     36.50  Paavo Simola
  18. Jessika Hakamäki               19-04.16   15-07.07   18-14.40   19-17.54   17-24.57   18-31.22   18-34.26   18-37.09     37.09  Jessika Hakamäki
  19. Joonas Sääksi                  13-03.52   14-07.06   17-14.31   18-17.15   19-26.56   19-32.49   19-35.14   19-37.10     37.10  Joonas Sääksi
  20. Kimmo Puura                    29-06.10   29-09.49   25-17.01   24-21.27   22-30.03   20-36.42   20-40.31   20-44.25     44.25  Kimmo Puura
  21. Oskari Kankaanpää              21-04.30   21-08.00   21-15.24   22-21.05   23-30.43   21-37.50   21-41.16   21-44.53     44.53  Oskari Kankaanpää
  22. Eino Hakamäki                  25-04.50   24-08.14   23-15.42   23-21.23   24-31.02   22-38.08   22-41.41   22-45.09     45.09  Eino Hakamäki
  23. Unto Kankaanpää                26-04.54   26-08.24   24-15.47   25-21.35   25-31.07   23-38.19   23-41.46   23-45.14     45.14  Unto Kankaanpää
  24. Juho Tenkanen                  18-04.14   17-07.31   22-15.26   20-19.01   20-28.40   25-42.48   25-45.37   24-47.15     47.15  Juho Tenkanen
  25. Jaana Saaranen                 23-04.39   28-08.58   26-17.47   26-21.46   26-32.35   24-40.38   24-44.49   25-48.04     48.04  Jaana Saaranen
  26. Karoliina Tenkanen             27-04.58   22-08.08   20-15.22   21-20.10   21-29.45   26-43.44   26-47.01   26-49.25     49.25  Karoliina Tenkanen
  27. Karhu2                         12-03.49   23-08.11   29-26.40   28-29.50   28-41.49   28-47.06   28-49.32   27-52.32     52.32  Karhu2 
  28. Emilia Kautto                  15-03.54   26-08.24   28-26.30   29-33.52   29-46.11   29-54.19   29-57.59 28-1.01.07   1.01.07  Emilia Kautto
  Hyl 1 Karhu                        16-04.01   25-08.19   27-24.33   27-27.55   27-37.33   27-45.56   27-48.32          -   Hylätty  1 Karhu

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Salla Koskela                   1-02.04    2-01.38    2-03.07    2-01.46    3-04.04    1-02.28    2-01.31    1-00.53     17.31  Salla Koskela
   2. Tuija Virtanen                  2-02.22    1-01.36    1-03.04    3-01.49    2-04.03    1-02.28    3-01.32    3-01.08     18.02  Tuija Virtanen
   3. Kari Tapola                     3-02.29    3-01.43    3-04.08    4-02.00    1-04.00    3-02.45    1-01.28    9-01.41     20.14  Kari Tapola
   4. Tapio Reko                      4-03.00    4-02.02    4-04.16   28-05.54    4-04.46    4-03.12    6-01.49    4-01.15     26.14  Tapio Reko
   5. Joose Bister                    7-03.15   13-02.43    5-04.26    8-03.08    5-05.07   11-05.06    7-01.50    2-01.05     26.40  Joose Bister
   6. Mauno Vähä-Pietilä              6-03.10    7-02.19   10-05.18    7-03.01    9-06.09    6-04.04    7-01.50    6-01.34     27.25  Mauno Vähä-Pietilä
   7. Teemu Vähä-Pietilä              8-03.19    5-02.14   11-05.23    6-02.53    8-06.06    8-04.10    7-01.50    5-01.33     27.28  Teemu Vähä-Pietilä
   8. Eliisa Marttila                22-04.32    6-02.15    6-04.37    8-03.08    6-05.50    5-03.47   11-02.23   15-02.12     28.44  Eliisa Marttila
   9. Joni Halme                     11-03.39   12-02.42    8-04.49   23-05.01   12-07.12   10-04.20    5-01.44    9-01.41     31.08  Joni Halme
  10. Tatu Tapola                    13-03.52    9-02.34    7-04.47   23-05.01   13-07.24    8-04.10    4-01.42   11-01.44     31.14  Tatu Tapola
  11. Oskari Polo                     5-03.06    8-02.31   26-09.34    1-01.43    7-06.02    7-04.08   10-02.22   13-01.56     31.22  Oskari Polo
  12. Helena Kallio                  27-04.58   10-02.39    9-05.17   14-03.20   14-07.27   12-05.07   12-02.25   16-02.22     33.35  Helena Kallio
  13. Liisi Pietilä                   8-03.19   15-03.06   13-05.38   16-03.32   16-07.46   15-05.36   19-03.02   18-02.25     34.24  Liisi Pietilä
  14. Meri Airamaa                   17-04.11   21-03.29   15-05.59   12-03.11   17-07.54   17-05.38   16-02.37    8-01.40     34.39  Meri Airamaa
  15. Mikko Peipinen                 10-03.32   18-03.16   14-05.55   21-04.29   10-06.54   19-06.15   24-03.27   12-01.47     35.35  Mikko Peipinen
  16. Matti Torkkel                  20-04.21   21-03.29   16-06.02    8-03.08   18-08.06   14-05.33   17-02.44   19-02.26     35.49  Matti Torkkel
  17. Paavo Simola                   24-04.46   11-02.40   12-05.34   19-04.09   15-07.40   16-05.37   21-03.12   23-03.12     36.50  Paavo Simola
  18. Jessika Hakamäki               19-04.16   14-02.51   23-07.33   13-03.14   11-07.03   20-06.25   20-03.04   20-02.43     37.09  Jessika Hakamäki
  19. Joonas Sääksi                  13-03.52   17-03.14   21-07.25    5-02.44   26-09.41   18-05.53   12-02.25   13-01.56     37.10  Joonas Sääksi
  20. Kimmo Puura                    29-06.10   25-03.39   17-07.12   20-04.26   19-08.36   21-06.39   28-03.49   28-03.54     44.25  Kimmo Puura
  21. Oskari Kankaanpää              21-04.30   23-03.30   20-07.24   25-05.41   22-09.38   23-07.07   23-03.26   27-03.37     44.53  Oskari Kankaanpää
  22. Eino Hakamäki                  25-04.50   20-03.24   22-07.28   25-05.41   24-09.39   22-07.06   26-03.33   25-03.28     45.09  Eino Hakamäki
  23. Unto Kankaanpää                26-04.54   23-03.30   19-07.23   27-05.48   20-09.32   24-07.12   24-03.27   25-03.28     45.14  Unto Kankaanpää
  24. Juho Tenkanen                  18-04.14   19-03.17   24-07.55   17-03.35   24-09.39   29-14.08   18-02.49    7-01.38     47.15  Juho Tenkanen
  25. Jaana Saaranen                 23-04.39   27-04.19   25-08.49   18-03.59   27-10.49   25-08.03   29-04.11   24-03.15     48.04  Jaana Saaranen
  26. Karoliina Tenkanen             27-04.58   16-03.10   18-07.14   22-04.48   21-09.35   28-13.59   22-03.17   17-02.24     49.25  Karoliina Tenkanen
  27. Karhu2                         12-03.49   28-04.22   29-18.29   11-03.10   28-11.59   13-05.17   14-02.26   21-03.00     52.32  Karhu2 
  28. Emilia Kautto                  15-03.54   29-04.30   28-18.06   29-07.22   29-12.19   26-08.08   27-03.40   22-03.08   1.01.07  Emilia Kautto
  Hyl 1 Karhu                        16-04.01   26-04.18   27-16.14   15-03.22   22-09.38   27-08.23   15-02.36          -   Hylätty  1 Karhu


 

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Ilkka Tuominen                  1-02.57    1-06.54    7-13.28    5-19.30    5-23.30    1-28.31    1-33.16    1-36.24    1-38.13     38.13  Ilkka Tuominen
   2. Leo Mäki-Tulokas               18-04.16   10-08.52    5-12.45    3-17.34    3-22.10    2-28.58    2-34.12    2-37.11    2-39.33     39.33  Leo Mäki-Tulokas
   3. Susanna Rokka                   6-03.44    3-07.59    2-11.51    2-16.32    2-21.52    3-28.59    4-34.25    3-38.05    3-40.17     40.17  Susanna Rokka
   4. Erkki Lätti                    13-04.04    9-08.51    4-12.31    4-18.30    4-22.38    5-29.32    5-35.38    4-39.17    4-41.23     41.23  Erkki Lätti
   5. Hannu Halme                     2-03.04    6-08.26    6-13.02    7-21.31    6-26.43    6-33.38    6-39.42    5-42.23    5-43.55     43.55  Hannu Halme
   6. Touko Roto                     19-04.18   12-09.06   11-15.05   10-23.15    8-29.32    7-36.14    7-43.37    6-47.29    6-49.53     49.53  Touko Roto
   7. Jarno Halme                     4-03.17    4-08.05    9-14.12   12-24.05   12-31.10   10-39.27    9-47.02   10-52.04    7-53.49     53.49  Jarno Halme
   8. Mari Kokkinen                  16-04.12   23-11.21   21-16.48    8-23.10   10-30.35   12-39.54   10-47.44    8-51.41    8-54.00     54.00  Mari Kokkinen
   9. Jukka Kokkinen                 17-04.14   22-11.16   21-16.48    9-23.11   11-30.43   11-39.53   11-47.58    9-51.51    9-54.12     54.12  Jukka Kokkinen
  10. Juha Jääskeläinen               5-03.43   11-08.53   14-15.27   22-28.40   19-35.15   16-43.47   15-49.44   11-52.25   10-54.39     54.39  Juha Jääskeläinen
  10. Hannu Reko                     11-04.00    8-08.47   13-15.22    6-21.27    9-30.24    9-38.58   13-48.52   12-52.35   10-54.39     54.39  Hannu Reko
  12. Mervi Jääskeläinen              7-03.47   13-09.14   15-15.29   23-28.47   20-35.19   17-43.50   14-49.41   13-52.42   12-54.51     54.51  Mervi Jääskeläinen
  13. Jukka Vuorentausta             12-04.02    7-08.27   10-14.53   19-26.57   16-34.01   13-42.08   12-48.31   14-53.38   13-57.20     57.20  Jukka Vuorentausta
  14. Kaisa Kuoppala                 22-04.32   21-11.03   20-16.05   16-26.16   13-33.10   14-42.13   16-50.47   15-55.20   14-58.00     58.00  Kaisa Kuoppala
  15. Minna Saarinen                 15-04.11   17-10.04   17-15.54   11-23.56   15-33.52   18-46.39   18-53.40   16-57.09   15-59.05     59.05  Minna Saarinen
  16. Tapio Saarinen                 20-04.26   19-10.24   19-16.00   13-24.11   17-34.18   19-46.46   19-54.03   17-57.24   16-59.51     59.51  Tapio Saarinen
  17. Aimo Gustafsson                35-05.53   18-10.12   26-18.52   20-27.02   18-34.52   22-48.48   20-54.51   18-58.14 17-1.00.19   1.00.19  Aimo Gustafsson
  18. Pentti Nurmio                  26-04.44   20-10.29   18-15.55   15-26.06   14-33.20   15-42.55   17-53.33   19-58.40 18-1.01.00   1.01.00  Pentti Nurmio
  19. Jouko Ranta                    39-06.49   28-12.26   24-17.55   33-35.10   27-41.04   21-48.46   22-55.15   20-58.54 19-1.01.12   1.01.12  Jouko Ranta
  20. Marketta Ranta                 41-06.58   29-12.39   23-17.53   34-35.18   28-41.11   20-48.44   21-55.09   21-58.55 20-1.01.14   1.01.14  Marketta Ranta
  21. Pekka Penttilä                  7-03.47    5-08.13    3-12.01   27-31.54   31-43.57   25-50.19   23-56.12 22-1.00.06 21-1.02.17   1.02.17  Pekka Penttilä
  22. Raimo Erviö                    27-05.01   16-09.51   16-15.35   35-36.58   33-45.33   27-53.58 27-1.00.58 24-1.04.31 22-1.07.00   1.07.00  Raimo Erviö
  23. Anneli Caven                   23-04.41   31-12.57   29-19.34   18-26.50   25-39.09   24-49.13   25-58.30 25-1.04.36 23-1.07.36   1.07.36  Anneli Caven
  24. Sari Caven-Koivula             25-04.42   31-12.57   30-19.42   17-26.42   24-39.02   23-48.56   24-58.03 23-1.04.19 24-1.07.43   1.07.43  Sari Caven-Koivula
  25. Kimmo Virtanen                 14-04.08   15-09.17    8-13.45   36-37.06   34-47.29   33-56.23 28-1.05.28 27-1.09.38 25-1.11.30   1.11.30  Kimmo Virtanen
  26. Heidi Id                       33-05.43   37-14.41   36-22.45   31-34.10   29-42.28   32-56.03 30-1.07.21 28-1.12.13 26-1.14.49   1.14.49  Heidi Id
  27. Kristiina Taipale              34-05.52   34-13.29   34-22.21   32-34.11   30-42.38   31-55.24 29-1.07.03 29-1.12.33 27-1.14.58   1.14.58  Kristiina Taipale
  28. Riitta Korpihete               31-05.11   25-12.23   27-19.23   30-33.53   35-49.15   34-59.52 31-1.10.31 30-1.16.08 28-1.19.52   1.19.52  Riitta Korpihete
  29. Vesa Korpihete                 29-05.10   25-12.23   27-19.23   29-33.19   36-49.33   35-59.55 31-1.10.31 30-1.16.08 29-1.20.05   1.20.05  Vesa Korpihete
  30. Karoliina Eskola               36-06.01   35-14.27   35-22.34   24-29.41   21-37.36   28-54.42 33-1.14.33 32-1.21.29 30-1.23.27   1.23.27  Karoliina Eskola
  31. Isa Lindqvist                  37-06.04   38-15.02   37-22.52   25-29.59   22-38.00   29-55.11 34-1.15.14 33-1.21.53 31-1.24.03   1.24.03  Isa Lindqvist
  32. Anne Eskola                    38-06.23   39-15.04   38-23.08   26-30.02   23-38.04   30-55.12 35-1.15.25 33-1.21.53 32-1.24.14   1.24.14  Anne Eskola
  33. Mira Salorinta                 29-05.10   36-14.30   33-21.44   28-32.47   32-45.22 36-1.05.04 36-1.19.00 35-1.26.45 33-1.30.20   1.30.20  Mira Salorinta
  34. Siiri Pietilä                  21-04.30   30-12.47   32-21.25   39-43.41   40-57.48 38-1.10.59 37-1.22.58 36-1.28.22 34-1.30.35   1.30.35  Siiri Pietilä
  35. Minna Kettunen                 23-04.41   31-12.57   31-21.08   40-43.49   41-57.56 39-1.11.09 38-1.23.05 37-1.28.30 35-1.30.54   1.30.54  Minna Kettunen
  36. Irma Koivisto                  40-06.51   40-15.46   39-25.31   37-37.33   37-52.35 40-1.18.26 40-1.32.03 38-1.37.16 36-1.41.55   1.41.55  Irma Koivisto
  37. Antero Koivisto                42-07.14   41-15.58   40-26.14   38-40.56   38-52.48 41-1.18.35 39-1.31.58 39-1.37.39 37-1.42.07   1.42.07  Antero Koivisto
  38. Ari Korkiala                    9-03.54   42-19.20   41-38.46   41-48.16   39-56.16 37-1.07.48 41-1.42.46 40-1.47.45 38-1.51.13   1.51.13  Ari Korkiala
  Hyl Janne Alitalo                   3-03.09    2-07.14    1-10.37    1-15.39    1-20.59    4-29.26    3-34.22          -          -   Hylätty  Janne Alitalo
  Hyl Arvi Leppänen                  10-03.58   14-09.15   12-15.15   14-24.18    7-29.09    8-37.51    8-44.12    7-48.38          -   Hylätty  Arvi Leppänen
  Hyl Riitta Tammiranta              32-05.31   27-12.25          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Riitta Tammiranta
  Hyl Tapio Salonen                  28-05.05   24-12.19   25-18.38   21-27.15   26-40.29   26-52.57 26-1.00.52 26-1.05.03          -   Hylätty  Tapio Salonen

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Ilkka Tuominen                  1-02.57    1-03.57   23-06.34    5-06.02    1-04.00    1-05.01    1-04.45    3-03.08    3-01.49     38.13  Ilkka Tuominen
   2. Leo Mäki-Tulokas               18-04.16    7-04.36    5-03.53    2-04.49    3-04.36    3-06.48    2-05.14    2-02.59   22-02.22     39.33  Leo Mäki-Tulokas
   3. Susanna Rokka                   6-03.44    3-04.15    4-03.52    1-04.41    6-05.20    6-07.07    3-05.26   12-03.40   13-02.12     40.17  Susanna Rokka
   4. Erkki Lätti                    13-04.04    8-04.47    2-03.40    4-05.59    2-04.08    4-06.54    5-06.06   10-03.39    9-02.06     41.23  Erkki Lätti
   5. Hannu Halme                     2-03.04   16-05.22    7-04.36   18-08.29    5-05.12    5-06.55    4-06.04    1-02.41    1-01.32     43.55  Hannu Halme
   6. Touko Roto                     19-04.18   10-04.48   17-05.59   15-08.10   10-06.17    2-06.42   18-07.23   15-03.52   23-02.24     49.53  Touko Roto
   7. Jarno Halme                     4-03.17   10-04.48   19-06.07   22-09.53   15-07.05    7-08.17   19-07.35   25-05.02    2-01.45     53.49  Jarno Halme
   8. Mari Kokkinen                  16-04.12   26-07.09   11-05.27    7-06.22   17-07.25   21-09.19   20-07.50   18-03.57   17-02.19     54.00  Mari Kokkinen
   9. Jukka Kokkinen                 17-04.14   25-07.02   13-05.32    8-06.23   18-07.32   20-09.10   22-08.05   16-03.53   20-02.21     54.12  Jukka Kokkinen
  10. Juha Jääskeläinen               5-03.43   14-05.10   23-06.34   30-13.13   12-06.35   15-08.32    9-05.57    4-02.41   15-02.14     54.39  Juha Jääskeläinen
  10. Hannu Reko                     11-04.00    8-04.47   25-06.35    6-06.05   27-08.57   16-08.34   27-09.54   13-03.43    7-02.04     54.39  Hannu Reko
  12. Mervi Jääskeläinen              7-03.47   17-05.27   20-06.15   31-13.18   11-06.32   14-08.31    7-05.51    5-03.01   10-02.09     54.51  Mervi Jääskeläinen
  13. Jukka Vuorentausta             12-04.02    5-04.25   22-06.26   29-12.04   14-07.04   11-08.07   12-06.23   26-05.07   34-03.42     57.20  Jukka Vuorentausta
  14. Kaisa Kuoppala                 22-04.32   23-06.31    8-05.02   23-10.11   13-06.54   19-09.03   23-08.34   22-04.33   29-02.40     58.00  Kaisa Kuoppala
  15. Minna Saarinen                 15-04.11   21-05.53   16-05.50   14-08.02   28-09.56   31-12.47   16-07.01    8-03.29    5-01.56     59.05  Minna Saarinen
  16. Tapio Saarinen                 20-04.26   22-05.58   14-05.36   17-08.11   29-10.07   28-12.28   17-07.17    6-03.21   26-02.27     59.51  Tapio Saarinen
  17. Aimo Gustafsson                35-05.53    4-04.19   37-08.40   15-08.10   19-07.50   35-13.56   10-06.03    7-03.23    8-02.05   1.00.19  Aimo Gustafsson
  18. Pentti Nurmio                  26-04.44   20-05.45   10-05.26   23-10.11   16-07.14   22-09.35   29-10.38   26-05.07   19-02.20   1.01.00  Pentti Nurmio
  19. Jouko Ranta                    39-06.49   18-05.37   12-05.29   35-17.15    9-05.54   10-07.42   14-06.29   10-03.39   16-02.18   1.01.12  Jouko Ranta
  20. Marketta Ranta                 41-06.58   19-05.41    9-05.14   36-17.25    8-05.53    9-07.33   13-06.25   14-03.46   17-02.19   1.01.14  Marketta Ranta
  21. Pekka Penttilä                  7-03.47    6-04.26    3-03.48   37-19.53   32-12.03    8-06.22    8-05.53   17-03.54   12-02.11   1.02.17  Pekka Penttilä
  22. Raimo Erviö                    27-05.01   12-04.50   15-05.44   38-21.23   26-08.35   12-08.25   15-07.00    9-03.33   27-02.29   1.07.00  Raimo Erviö
  23. Anneli Caven                   23-04.41   32-08.16   26-06.37   13-07.16   33-12.19   24-10.04   26-09.17   35-06.06   30-03.00   1.07.36  Anneli Caven
  24. Sari Caven-Koivula             25-04.42   31-08.15   27-06.45   10-07.00   34-12.20   23-09.54   25-09.07   36-06.16   31-03.24   1.07.43  Sari Caven-Koivula
  25. Kimmo Virtanen                 14-04.08   13-05.09    6-04.28   41-23.21   30-10.23   18-08.54   24-09.05   19-04.10    4-01.52   1.11.30  Kimmo Virtanen
  26. Heidi Id                       33-05.43   39-08.58   32-08.04   26-11.25   24-08.18   34-13.35   31-11.18   23-04.52   28-02.36   1.14.49  Heidi Id
  27. Kristiina Taipale              34-05.52   30-07.37   38-08.52   27-11.50   25-08.27   30-12.46   32-11.39   31-05.30   25-02.25   1.14.58  Kristiina Taipale
  28. Riitta Korpihete               31-05.11   27-07.12   28-07.00   33-14.30   40-15.22   26-10.37   30-10.39   32-05.37   35-03.44   1.19.52  Riitta Korpihete
  29. Vesa Korpihete                 29-05.10   28-07.13   28-07.00   32-13.56   41-16.14   25-10.22   28-10.36   32-05.37   36-03.57   1.20.05  Vesa Korpihete
  30. Karoliina Eskola               36-06.01   35-08.26   34-08.07   11-07.07   20-07.55   36-17.06   38-19.51   39-06.56    6-01.58   1.23.27  Karoliina Eskola
  31. Isa Lindqvist                  37-06.04   39-08.58   31-07.50   11-07.07   22-08.01   38-17.11   39-20.03   38-06.39   11-02.10   1.24.03  Isa Lindqvist
  32. Anne Eskola                    38-06.23   36-08.41   32-08.04    9-06.54   23-08.02   37-17.08   40-20.13   37-06.28   20-02.21   1.24.14  Anne Eskola
  33. Mira Salorinta                 29-05.10   41-09.20   30-07.14   25-11.03   35-12.35   39-19.42   37-13.56   40-07.45   33-03.35   1.30.20  Mira Salorinta
  34. Siiri Pietilä                  21-04.30   34-08.17   36-08.38   39-22.16   37-14.07   32-13.11   34-11.59   29-05.24   14-02.13   1.30.35  Siiri Pietilä
  35. Minna Kettunen                 23-04.41   32-08.16   35-08.11   40-22.41   37-14.07   33-13.13   33-11.56   30-05.25   23-02.24   1.30.54  Minna Kettunen
  36. Irma Koivisto                  40-06.51   38-08.55   39-09.45   28-12.02   39-15.02   41-25.51   36-13.37   28-05.13   38-04.39   1.41.55  Irma Koivisto
  37. Antero Koivisto                42-07.14   37-08.44   40-10.16   34-14.42   31-11.52   40-25.47   35-13.23   34-05.41   37-04.28   1.42.07  Antero Koivisto
  38. Ari Korkiala                    9-03.54   42-15.26   41-19.26   21-09.30   21-08.00   27-11.32   41-34.58   24-04.59   32-03.28   1.51.13  Ari Korkiala
  Hyl Janne Alitalo                   3-03.09    2-04.05    1-03.23    3-05.02    6-05.20   13-08.27    6-04.56          -          -   Hylätty  Janne Alitalo
  Hyl Arvi Leppänen                  10-03.58   15-05.17   18-06.00   20-09.03    4-04.51   17-08.42   11-06.21   21-04.26          -   Hylätty  Arvi Leppänen
  Hyl Riitta Tammiranta              32-05.31   24-06.54          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Riitta Tammiranta
  Hyl Tapio Salonen                  28-05.05   29-07.14   21-06.19   19-08.37   36-13.14   28-12.28   21-07.55   20-04.11          -   Hylätty  Tapio Salonen


 

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Lea Lassila                     1-03.17    2-06.40    2-08.30    2-13.08    2-15.49    3-19.03    3-24.29    3-30.42    1-30.42    1-34.09    1-36.35    1-39.07    1-41.03     41.03  Lea Lassila
   2. Pekka Holopainen                3-03.40    3-07.01    3-09.02    3-13.10    3-15.53    2-18.59    2-24.09    1-28.31    2-32.19    2-36.58    2-39.22    2-41.51    2-43.20     43.20  Pekka Holopainen
   3. Jorma Ojala                     6-04.12    5-07.24    5-09.31    4-14.13    4-17.10    4-20.38    4-25.11    2-30.23    3-34.27    3-39.06    3-42.09    3-45.14    3-47.34     47.34  Jorma Ojala
   4. Riitta Simola                   7-04.19    7-08.16    7-10.28    5-15.06    5-18.13    5-22.29    7-30.19    5-36.18    4-39.28    4-44.58    4-47.57    4-51.40    4-54.10     54.10  Riitta Simola
   5. Sami Suvanto                   14-05.10   14-10.55   15-13.56   12-19.12   11-22.14    9-26.43   11-34.50    8-39.59    7-42.50    7-47.05    5-49.24    5-52.15    6-54.19     54.19  Sami Suvanto
   6. Hannu Ojanen                    8-04.34   10-08.52    8-11.26    8-17.50    8-21.42    8-26.19    8-32.29    7-39.38    9-43.03    9-47.51    9-51.37    7-55.38    7-58.39     58.39  Hannu Ojanen
   7. Henri Ylander                   4-03.54    4-07.19    4-09.25    6-15.19    6-18.27    6-22.36    5-28.42    4-36.16    6-41.03    6-46.59    7-51.11    8-56.23    8-58.48     58.48  Henri Ylander
   8. Veijo Nyrönen                   5-04.09    6-07.39    6-09.43    7-15.33    7-18.45    7-22.55    6-28.57    6-36.26    5-40.51    5-46.53    8-51.31    9-56.33    9-59.06     59.06  Veijo Nyrönen
   9. Marjukka Mikkola               10-04.49    9-08.47   10-11.54   10-18.32   12-22.38   12-27.33    9-32.41   10-41.26   10-46.24   10-52.23   10-56.11 10-1.00.03 10-1.02.37   1.02.37  Marjukka Mikkola
  10. Matti Kilpinen                 18-10.17   17-14.25   17-16.39   17-22.09   17-26.24   17-29.55   13-35.21   12-42.49   11-47.01   11-52.25   12-56.28 12-1.00.35 11-1.03.06   1.03.06  Matti Kilpinen
  11. Ritva Koski                    11-04.50   11-09.51   11-12.50   12-19.12   13-23.16   14-29.16   18-40.42   17-47.05   17-50.33   17-56.19   14-59.32 13-1.03.09 13-1.06.03   1.06.03  Ritva Koski
  12. Kalevi Rantala                  9-04.36    8-08.42    9-11.49    9-18.12    9-21.55   11-26.55   12-34.57   11-42.17   13-48.25   14-55.12 15-1.00.13 15-1.04.28 14-1.07.10   1.07.10  Kalevi Rantala
  13. Lahja Tuusa                    16-06.17   16-11.04   16-14.00   15-20.29   14-24.23   13-28.58   16-36.24   14-44.07   12-47.57   13-54.37   13-58.51 14-1.03.50 15-1.07.25   1.07.25  Lahja Tuusa
  14. Antti Suokas                   13-05.07   13-10.45   12-13.34   14-20.28   15-24.55   15-29.36   15-36.16   15-45.24   16-49.42   15-56.00 16-1.01.08 16-1.06.17 16-1.09.26   1.09.26  Antti Suokas
  15. Anna-Liisa Suokas              15-05.23   15-10.59   13-13.46   16-20.44   16-24.59   16-29.39   14-36.14   13-43.50   15-49.20   16-56.17 17-1.01.11 17-1.06.33 17-1.09.33   1.09.33  Anna-Liisa Suokas
    - Sini Litmanen                  12-05.05   12-10.31   14-13.55   11-19.08   10-22.12   10-26.45   10-34.24    9-40.00    8-43.02    8-47.08    6-49.28    6-52.16    5-54.18  Ei aikaa  Sini Litmanen
    - Pirjo Saarinen                 17-09.18   18-16.14   18-19.17   18-24.56   18-27.36   18-32.23   17-39.51   16-45.41   14-48.44   12-53.07   11-56.17 11-1.00.20 12-1.03.59  Ei aikaa  Pirjo Saarinen
  Hyl Matti Leino                     2-03.23    1-06.14    1-08.00    1-12.14    1-14.54    1-17.55    1-21.52          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Matti Leino

4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Lea Lassila                     1-03.17    4-03.23    2-01.50    3-04.38    3-02.41    3-03.14    5-05.26    7-06.13          -    1-03.27    4-02.26    2-02.32    2-01.56     41.03  Lea Lassila
   2. Pekka Holopainen                3-03.40    3-03.21    3-02.01    1-04.08    4-02.43    2-03.06    4-05.10    1-04.22    7-03.48    5-04.39    3-02.24    1-02.29    1-01.29     43.20  Pekka Holopainen
