Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2004
Tulokset


Korttelirastit 27.04.2004

Järjestäjänä NoCanDo Marathon Club ja ratamestarina Jari Junttila
Osallistujia 70

Takaisin tulossivulle

3 km 5 km 7 km

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Salla Koskela                   3-02.01    1-05.42    3-08.01    3-09.52    2-12.40    1-16.52    1-18.21    1-20.29    1-23.27    1-25.01     25.01  Salla Koskela
   2. Tuija Virtanen                  4-02.11    2-05.52    4-08.12    4-10.06    3-12.49    2-17.00    2-18.37    2-20.37    2-23.36    2-25.10     25.10  Tuija Virtanen
   3. Oskari Pesola                   4-02.11    3-05.57    2-07.34    2-09.47    4-13.00    4-17.39    4-19.11    4-21.38    3-24.42    3-26.26     26.26  Oskari Pesola
   4. Veera Venho                     2-01.58    4-05.59    1-07.18    1-09.37    1-12.10    3-17.23    3-19.05    3-21.35    4-28.06    4-29.38     29.38  Veera Venho
   5. Miika Kurki                    37-04.15   13-08.35    9-09.51    9-12.22    8-15.22    5-19.14    5-20.55    9-28.29    7-30.10    7-31.51     30.10  Miika Kurki
   6. Hannu Reko                      7-02.36    8-07.16    6-08.28    7-11.09    6-14.10    6-20.04    6-22.01    5-25.09    5-28.47    5-30.57     30.57  Hannu Reko
   7. Heidi Halonen                   1-01.53    5-06.37    6-08.28    5-10.59    5-13.42    7-21.14    7-22.54    6-25.40    6-29.49    6-31.34     31.34  Heidi Halonen
   8. Siiri Pietilä                  15-02.52   12-08.29   10-10.18   10-13.14   10-16.51    8-23.23    8-25.03    7-27.28    8-30.51    8-32.48     32.48  Siiri Pietilä
   9. Ari Korkiala                    7-02.36    7-07.13    5-08.21    6-11.03    7-14.40   10-23.29    9-25.20    8-28.11    9-31.52    9-34.15     34.15  Ari Korkiala
  10. Kaisa Kuoppala                 19-03.17   19-08.56   15-10.53   14-13.55   11-17.36    9-23.26   11-25.31   10-29.17   10-34.06   10-36.31     36.31  Kaisa Kuoppala 
  11. Joose Bister                   13-02.49    9-07.25   12-10.24   11-13.25   13-18.30   12-24.30   13-27.31   11-30.22   12-35.55   11-37.31     37.31  Joose Bister
  12. Pentti Nurmio                  20-03.18   15-08.41   11-10.19   12-13.38   12-18.05   14-25.01   12-27.30   13-31.03   11-35.26   12-37.39     37.39  Pentti Nurmio
  13. Tuomas Koisti                   6-02.12    6-06.45    8-09.20    8-11.48    9-16.34   11-24.04   10-25.28   12-30.28   13-36.43   13-38.08     38.08  Tuomas Koisti
  14. Eskola Karolinna               25-03.41   23-09.43   25-12.14   27-16.13   23-20.22   20-27.20   17-29.32   17-32.48   16-37.20   14-38.54     38.54  Eskola Karolinna
  15. Heikki Koisti                  17-03.06   17-08.46   23-12.02   16-15.01   21-19.47   15-26.02   15-29.00   14-31.44   15-37.16   15-39.13     39.13  Heikki Koisti
  16. Anne Eskola                    27-03.43   25-09.51   29-12.26   28-16.22   26-20.34   22-27.36   19-29.40   18-32.51   17-37.23   16-39.19     39.19  Anne Eskola
  17. Tapio Reko                     18-03.11   14-08.38   26-12.15   17-15.03   14-18.52   13-24.52   14-28.03   15-31.55   14-37.10   17-39.39     39.39  Tapio Reko
  18. Merja Eromaa                   10-02.45   20-09.17   17-11.23   21-15.32   22-20.11   21-27.21   16-29.27   16-32.46   18-37.46   18-40.02     40.02  Merja Eromaa
  19. Riitta Korpihete               23-03.36   26-09.56   19-11.27   22-15.34   18-19.33   19-27.17   21-29.52   20-33.39   20-38.07   19-40.28     40.28  Riitta Korpihete
  20. Anne Laakso                    25-03.41   27-10.00   21-11.38   24-15.39   19-19.36   18-27.15   22-29.55   21-33.45   21-38.13   20-40.34     40.34  Anne Laakso
  21. Matti Torkkell                 14-02.51   21-09.25   22-11.41   25-15.55   25-20.29   23-27.38   23-30.00   19-33.27   19-38.01   21-41.02     41.02  Matti Torkkell
  22. Maija Miettinen                27-03.43   41-14.23   36-16.27   34-19.15   31-23.05   28-29.28   25-31.22   25-34.41   22-39.30   22-41.25     41.25  Maija Miettinen
  23. Henri Ylander                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     41.32  Henri Ylander
  24. Veijo Nyrönen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     41.41  Veijo Nyrönen
  25. Tuula Kotiranta                22-03.30   29-10.05   27-12.20   19-15.28   15-19.05   24-28.03   24-30.26   24-34.26   23-39.35   23-42.32     42.32  Tuula Kotiranta
  26. Marko Koisti                   24-03.40   30-10.46   30-13.39   31-18.40   30-22.17   25-28.35   26-31.33   26-35.20   24-41.42   24-43.55     43.55  Marko Koisti
  27. Lauri Viitamäki                11-02.46   16-08.42   14-10.30   13-13.40   28-21.20   31-30.30   27-32.48   28-37.35   28-43.05   25-44.57     44.57  Lauri Viitamäki
  28. Anne Viitamäki                 12-02.47   18-08.54   13-10.26   15-13.58   20-19.46   30-30.28   28-33.01   27-37.30   26-42.54   26-45.09     45.09  Anne Viitamäki
  29. Petteri Molenius                9-02.38   10-07.52   16-11.10   18-15.05   16-19.09   16-26.05   20-29.42   22-33.59   25-42.40   27-45.15     45.15  Petteri Molenius
  30. Markku Molenius                16-02.58   11-08.06   20-11.35   19-15.28   17-19.23   17-26.31   18-29.36   23-34.07   27-43.02   28-45.30     45.30  Markku Molenius
  31. Ritva Koski                    29-03.50   22-09.35   18-11.26   23-15.36   24-20.23   29-29.38   30-36.44   30-40.39   30-48.33   29-50.26     50.26  Ritva Koski
  32. Jani Laitila                   30-03.52   28-10.02   24-12.13   26-16.07   28-21.20   27-29.15   32-37.07   33-42.11   31-48.44   30-51.02     51.02  Jani Laitila
  33. Jere Laitila                   32-03.54   24-09.46   28-12.22   29-17.00   27-21.18   26-29.06   31-37.04   34-42.12   29-48.10   31-51.09     51.09  Jere Laitila
  34. Antti Vehmas                   46-05.46   40-14.22   38-16.53   39-22.04   39-27.23   35-35.19   36-38.24   35-43.41   32-49.27   32-53.17     53.17  Antti Vehmas
  35. Eetu Tapola                    35-04.07   35-12.06   33-15.15   37-21.20   36-26.36   38-36.16   38-39.07   37-44.21   34-51.03   33-54.37     54.37  Eetu Tapola
  36. Tarja Simola                   30-03.52   31-11.08   35-15.40   30-18.39   32-23.35   32-30.32   29-34.04   29-40.11   37-51.38   34-54.41     54.41  Tarja Simola
  37. Joni Halme                     33-04.01   36-12.18   34-15.28   35-21.08   37-26.51   37-36.02   37-38.39   36-44.20   33-50.59   35-54.44     54.44  Joni Halme
  38. Juho Jalava                    42-04.33   46-17.47   43-20.35   41-24.22   40-30.02   40-38.35   39-41.38   38-45.59   39-52.15   36-55.25     55.25  Juho Jalava
  38. Sami Känkänen                  43-04.45   47-17.58   44-20.52   42-24.37   40-30.02   41-38.46   40-41.55   38-45.59   38-52.08   36-55.25     55.25  Sami Känkänen
  40. Heli Hakamäki                  40-04.20   48-23.08   47-25.23   45-28.55   45-34.30   45-42.17   44-44.53   41-48.14   41-53.25   38-55.37     55.37  Heli Hakamäki
  41. Tarja Mäenpää                  44-04.59   42-14.53   39-17.24   38-21.22   35-26.35   36-35.30   35-38.18   44-52.01   42-55.46   43-59.31     55.46  Tarja Mäenpää
  42. Katariina Koisti               36-04.13   33-11.11   31-14.01   32-18.59   33-23.51   33-34.04   34-37.14   32-41.36   35-51.09   39-56.20     56.20  Katariina Koisti
  43. Markku Koisti                  37-04.15   32-11.10   32-14.11   32-18.59   33-23.51   34-34.06   33-37.09   31-41.33   36-51.13   40-56.22     56.22  Markku Koisti
  44. Helena Kallio                  41-04.32   34-11.51   45-21.26   44-25.29   43-31.25   43-40.19   42-43.24   40-47.55   40-52.52   41-56.31     56.31  Helena Kallio
  45. Jere ja Joni Rauhansalo        33-04.01   37-13.08   37-16.40   36-21.16   38-26.58   39-37.04   41-42.07   42-48.42   43-56.22   42-59.05     59.05  Jere ja Joni Rauhansalo
  46. Emilia Kautto                  48-06.51   43-15.16   41-19.10   43-25.00   44-31.57   44-41.49   45-46.46   45-52.12   45-59.38 44-1.02.17   1.02.17  Emilia Kautto
  47. Taru Hakamäki                  45-05.37   44-15.25   40-18.56   40-24.12   42-30.19   42-40.10   43-43.54   43-50.45   44-58.20 45-1.02.43   1.02.43  Taru Hakamäki
  48. Joonas Sääksi                  20-03.18   38-13.47   42-20.31   47-31.01   46-35.39   46-44.32   46-49.22   46-54.43 47-1.08.38 46-1.11.26   1.11.26  Joonas Sääksi
  49. Jari Sääksi                    39-04.18   39-13.48   48-26.11   46-30.27   47-36.58   47-49.59   47-52.30   47-57.35 46-1.07.24 47-1.12.35   1.12.35  Jari Sääksi
  50. Mikko Ohra-Aho                 47-05.59   45-16.43   46-24.39   48-32.02   48-44.29   48-56.40 48-1.00.33 48-1.22.47 48-1.45.01 48-2.07.15   1.22.47  Mikko Ohra-Aho

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Salla Koskela                   3-02.01    1-03.41   21-02.19    1-01.51    4-02.48    3-04.12    2-01.29    2-02.08    2-02.58    3-01.34     25.01  Salla Koskela
   2. Tuija Virtanen                  4-02.11    1-03.41   22-02.20    2-01.54    2-02.43    2-04.11    4-01.37    1-02.00    3-02.59    3-01.34     25.10  Tuija Virtanen
   3. Oskari Pesola                   4-02.11    3-03.46    7-01.37    3-02.13    7-03.13    4-04.39    3-01.32    4-02.27    4-03.04    8-01.44     26.26  Oskari Pesola
   4. Veera Venho                     2-01.58    4-04.01    4-01.19    4-02.19    1-02.33    5-05.13    8-01.42    5-02.30   33-06.31    2-01.32     29.38  Veera Venho
   5. Miika Kurki                    37-04.15    5-04.20    3-01.16    6-02.31    5-03.00    1-03.52    7-01.41   46-07.34    1-01.41    7-01.41     30.10  Miika Kurki
   6. Hannu Reko                      7-02.36    9-04.40    2-01.12    8-02.41    6-03.01    7-05.54   11-01.57   10-03.08    6-03.38   16-02.10     30.57  Hannu Reko
   7. Heidi Halonen                   1-01.53   10-04.44   12-01.51    6-02.31    2-02.43   23-07.32    5-01.40    7-02.46    9-04.09    9-01.45     31.34  Heidi Halonen
   8. Siiri Pietilä                  15-02.52   15-05.37   11-01.49   12-02.56    8-03.37   13-06.32    5-01.40    3-02.25    5-03.23   14-01.57     32.48  Siiri Pietilä
   9. Ari Korkiala                    7-02.36    8-04.37    1-01.08    9-02.42    8-03.37   32-08.49    9-01.51    8-02.51    7-03.41   25-02.23     34.15  Ari Korkiala
  10. Kaisa Kuoppala                 19-03.17   16-05.39   14-01.57   16-03.02   12-03.41    6-05.50   13-02.05   18-03.46   16-04.49   26-02.25     36.31  Kaisa Kuoppala 
  11. Joose Bister                   13-02.49    7-04.36   33-02.59   15-03.01   32-05.05    8-06.00   30-03.01    8-02.51   26-05.33    6-01.36     37.31  Joose Bister
  12. Pentti Nurmio                  20-03.18   13-05.23    8-01.38   19-03.19   22-04.27   14-06.56   19-02.29   17-03.33   10-04.23   18-02.13     37.39  Pentti Nurmio
  13. Tuomas Koisti                   6-02.12    6-04.33   26-02.35    5-02.28   26-04.46   22-07.30    1-01.24   34-05.00   30-06.15    1-01.25     38.08  Tuomas Koisti
  14. Eskola Karolinna               25-03.41   21-06.02   23-02.31   29-03.59   19-04.09   17-06.58   15-02.12   12-03.16   13-04.32    3-01.34     38.54  Eskola Karolinna
  15. Heikki Koisti                  17-03.06   17-05.40   37-03.16   13-02.59   26-04.46   10-06.15   28-02.58    6-02.44   25-05.32   14-01.57     39.13  Heikki Koisti
  16. Anne Eskola                    27-03.43   23-06.08   26-02.35   27-03.56   20-04.12   18-07.02   12-02.04   11-03.11   13-04.32   13-01.56     39.19  Anne Eskola
  17. Tapio Reko                     18-03.11   14-05.27   42-03.37   10-02.48   13-03.49    8-06.00   38-03.11   22-03.52   22-05.15   28-02.29     39.39  Tapio Reko
  18. Merja Eromaa                   10-02.45   27-06.32   16-02.06   33-04.09   25-04.39   21-07.10   14-02.06   13-03.19   19-05.00   21-02.16     40.02  Merja Eromaa
  19. Riitta Korpihete               23-03.36   26-06.20    5-01.31   32-04.07   17-03.59   25-07.44   22-02.35   19-03.47   11-04.28   23-02.21     40.28  Riitta Korpihete
  20. Anne Laakso                    25-03.41   25-06.19    8-01.38   30-04.01   16-03.57   24-07.39   25-02.40   21-03.50   11-04.28   23-02.21     40.34  Anne Laakso
  21. Matti Torkkell                 14-02.51   28-06.34   20-02.16   35-04.14   23-04.34   20-07.09   17-02.22   16-03.27   15-04.34   35-03.01     41.02  Matti Torkkell
  22. Maija Miettinen                27-03.43   44-10.40   15-02.04   10-02.48   14-03.50   12-06.23   10-01.54   13-03.19   16-04.49   12-01.55     41.25  Maija Miettinen
  23. Henri Ylander                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     41.32  Henri Ylander
  24. Veijo Nyrönen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     41.41  Veijo Nyrönen
  25. Tuula Kotiranta                22-03.30   29-06.35   18-02.15   17-03.08    8-03.37   36-08.58   18-02.23   24-04.00   20-05.09   33-02.57     42.32  Tuula Kotiranta
  26. Marko Koisti                   24-03.40   32-07.06   31-02.53   41-05.01    8-03.37   11-06.18   28-02.58   19-03.47   32-06.22   18-02.13     43.55  Marko Koisti
  27. Lauri Viitamäki                11-02.46   20-05.56   10-01.48   18-03.10   47-07.40   37-09.10   16-02.18   33-04.47   24-05.30   10-01.52     44.57  Lauri Viitamäki
  28. Anne Viitamäki                 12-02.47   22-06.07    6-01.32   20-03.32   42-05.48   46-10.42   21-02.33   30-04.29   23-05.24   20-02.15     45.09  Anne Viitamäki
  29. Petteri Molenius                9-02.38   12-05.14   38-03.18   26-03.55   18-04.04   14-06.56   40-03.37   26-04.17   41-08.41   29-02.35     45.15  Petteri Molenius
  30. Markku Molenius                16-02.58   11-05.08   39-03.29   24-03.53   15-03.55   19-07.08   33-03.05   31-04.31   42-08.55   27-02.28     45.30  Markku Molenius
  31. Ritva Koski                    29-03.50   18-05.45   12-01.51   34-04.10   28-04.47   39-09.15   46-07.06   23-03.55   40-07.54   11-01.53     50.26  Ritva Koski
  32. Jani Laitila                   30-03.52   24-06.10   17-02.11   25-03.54   33-05.13   28-07.55   47-07.52   35-05.04   34-06.33   22-02.18     51.02  Jani Laitila
  33. Jere Laitila                   32-03.54   19-05.52   28-02.36   38-04.38   21-04.18   27-07.48   48-07.58   37-05.08   28-05.58   34-02.59     51.09  Jere Laitila
  34. Antti Vehmas                   46-05.46   38-08.36   23-02.31   42-05.11   36-05.19   29-07.56   33-03.05   39-05.17   27-05.46   43-03.50     53.17  Antti Vehmas
  35. Eetu Tapola                    35-04.07   35-07.59   35-03.09   46-06.05   35-05.16   40-09.40   27-02.51   38-05.14   36-06.42   39-03.34     54.37  Eetu Tapola
  36. Tarja Simola                   30-03.52   33-07.16   44-04.32   13-02.59   31-04.56   16-06.57   39-03.32   43-06.07   46-11.27   36-03.03     54.41  Tarja Simola
  37. Joni Halme                     33-04.01   36-08.17   36-03.10   44-05.40   41-05.43   38-09.11   24-02.37   42-05.41   35-06.39   41-03.45     54.44  Joni Halme
  38. Juho Jalava                    42-04.33   47-13.14   29-02.48   23-03.47   39-05.40   30-08.33   31-03.03   27-04.21   31-06.16   37-03.10     55.25  Juho Jalava
  38. Sami Känkänen                  43-04.45   46-13.13   32-02.54   22-03.45   37-05.25   31-08.44   36-03.09   25-04.04   29-06.09   38-03.17     55.25  Sami Känkänen
  40. Heli Hakamäki                  40-04.20   48-18.48   18-02.15   20-03.32   38-05.35   26-07.47   23-02.36   15-03.21   21-05.11   17-02.12     55.37  Heli Hakamäki
  41. Tarja Mäenpää                  44-04.59   42-09.54   23-02.31   28-03.58   33-05.13   35-08.55   26-02.48   47-13.43    8-03.45   41-03.45     55.46  Tarja Mäenpää
  42. Katariina Koisti               36-04.13   31-06.58   30-02.50   40-04.58   29-04.52   44-10.13   37-03.10   28-04.22   43-09.33   46-05.11     56.20  Katariina Koisti
  43. Markku Koisti                  37-04.15   30-06.55   34-03.01   39-04.48   29-04.52   45-10.15   31-03.03   29-04.24   44-09.40   45-05.09     56.22  Markku Koisti
  44. Helena Kallio                  41-04.32   34-07.19   47-09.35   31-04.03   43-05.56   34-08.54   33-03.05   31-04.31   18-04.57   40-03.39     56.31  Helena Kallio
  45. Jere ja Joni Rauhansalo        33-04.01   39-09.07   41-03.32   37-04.36   40-05.42   43-10.06   45-05.03   44-06.35   39-07.40   31-02.43     59.05  Jere ja Joni Rauhansalo
  46. Emilia Kautto                  48-06.51   37-08.25   43-03.54   45-05.50   46-06.57   42-09.52   44-04.57   41-05.26   37-07.26   30-02.39   1.02.17  Emilia Kautto
  47. Taru Hakamäki                  45-05.37   41-09.48   40-03.31   43-05.16   44-06.07   41-09.51   41-03.44   45-06.51   38-07.35   44-04.23   1.02.43  Taru Hakamäki
  48. Joonas Sääksi                  20-03.18   43-10.29   45-06.44   48-10.30   24-04.38   33-08.53   43-04.50   40-05.21   47-13.55   32-02.48   1.11.26  Joonas Sääksi
  49. Jari Sääksi                    39-04.18   40-09.30   48-12.23   36-04.16   45-06.31   48-13.01   20-02.31   36-05.05   45-09.49   46-05.11   1.12.35  Jari Sääksi
  50. Mikko Ohra-Aho                 47-05.59   45-10.44   46-07.56   47-07.23   48-12.27   47-12.11   42-03.53   48-22.14   48-22.14   48-22.14   1.22.47  Mikko Ohra-Aho

3 km 5 km 7 km

5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Markus Mutikainen               1-02.58    1-07.14    1-08.15    2-10.57    1-13.39    1-14.44    1-16.51    1-19.43    1-23.17    1-25.35    1-26.58     26.58  Markus Mutikainen
   2. Ari Ilola                       3-03.08    2-07.28    2-08.31    1-10.52    2-14.24    2-15.20    2-17.24    2-20.34    2-23.50    2-25.51    2-27.29     27.29  Ari Ilola
   3. Kimmo Lehti                     2-03.03    3-07.40    3-08.46    3-11.33    3-14.31    3-15.36    3-17.47    3-20.50    3-24.30    3-27.19    3-29.04     29.04  Kimmo Lehti
   4. Tapio Makara                    4-03.24    5-09.02    5-10.30    5-13.25    6-17.04    5-18.10    5-20.35    5-24.02    5-28.22    4-31.06    4-32.39     32.39  Tapio Makara
   5. Tarmo Pietilä                   5-03.26    4-08.25    4-09.38    4-12.22    4-15.40    4-17.00    4-20.04    4-23.43    4-27.30    5-31.49    5-33.57     33.57  Tarmo Pietilä
   6. Erkki Paulus                    6-03.35    7-09.24    7-10.39    6-13.38    5-16.52    6-18.20    6-20.48    6-24.20    7-29.49    7-32.21    6-34.25     34.25  Erkki Paulus
   7. Esko Rämö                       9-03.53    6-09.17    6-10.35    7-13.42    7-17.09    7-18.34    7-21.11    7-25.03    6-29.34    6-32.16    7-34.37     34.37  Esko Rämö
   8. Timo Uotila                     7-03.46   10-09.33   10-10.50    8-14.01    9-17.44    9-19.08    8-22.04    8-25.43    8-29.50    8-32.46    8-34.42     34.42  Timo Uotila
   9. Esko Skants                    11-04.03    9-09.29    9-10.43    9-14.02    8-17.31    8-18.51   10-22.25   10-26.09   10-30.18    9-32.47    9-34.45     34.45  Esko Skants
  10. Jussi Kovaleff                  8-03.49   13-10.28   13-11.43   11-14.47   11-18.09   12-19.46   12-22.49   12-26.36   12-30.53   10-33.31   10-35.29     35.29  Jussi Kovaleff
  11. Ilma Grigaliunaite             12-04.17   12-10.10   12-11.28   12-14.54   12-18.21   11-19.43   11-22.29   11-26.17    9-30.15   11-33.36   11-35.49     35.49  Ilma Grigaliunaite
  12. Hannu Jaakkola                 10-03.57    8-09.27    8-10.40   10-14.03   10-17.50    9-19.08    8-22.04    9-25.46   11-30.49   12-35.03   12-37.12     37.12  Hannu Jaakkola
  13. Markku Koskinen                12-04.17   11-09.41   11-11.04   14-23.29   14-26.46   14-27.58   14-30.42   13-34.23   13-38.31   13-41.27   13-43.33     43.33  Markku Koskinen
  14. Eija Räisänen                  14-04.19   14-12.27   14-14.00   13-18.27   13-22.45   13-25.44   13-30.25   14-34.45   14-40.27   14-44.14   14-47.31     47.31  Eija Räisänen

5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Markus Mutikainen               1-02.58    1-04.16    1-01.01    2-02.42    1-02.42    2-01.05    2-02.07    1-02.52    2-03.34    2-02.18    1-01.23     26.58  Markus Mutikainen
   2. Ari Ilola                       3-03.08    2-04.20    2-01.03    1-02.21   10-03.32    1-00.56    1-02.04    3-03.10    1-03.16    1-02.01    3-01.38     27.29  Ari Ilola
   3. Kimmo Lehti                     2-03.03    3-04.37    3-01.06    4-02.47    2-02.58    2-01.05    3-02.11    2-03.03    3-03.40    8-02.49    4-01.45     29.04  Kimmo Lehti
   4. Tapio Makara                    4-03.24    9-05.38   13-01.28    5-02.55   11-03.39    4-01.06    4-02.25    4-03.27   10-04.20    7-02.44    2-01.33     32.39  Tapio Makara
   5. Tarmo Pietilä                   5-03.26    4-04.59    4-01.13    3-02.44    5-03.18    7-01.20   12-03.04    6-03.39    4-03.47   14-04.19   10-02.08     33.57  Tarmo Pietilä
   6. Erkki Paulus                    6-03.35   11-05.49    7-01.15    6-02.59    3-03.14   12-01.28    5-02.28    5-03.32   13-05.29    4-02.32    8-02.04     34.25  Erkki Paulus
   7. Esko Rämö                       9-03.53    5-05.24   10-01.18    8-03.07    7-03.27   11-01.25    6-02.37   13-03.52   11-04.31    6-02.42   13-02.21     34.37  Esko Rämö
   8. Timo Uotila                     7-03.46   10-05.47    9-01.17    9-03.11   12-03.43   10-01.24    9-02.56    6-03.39    6-04.07    9-02.56    5-01.56     34.42  Timo Uotila
   9. Esko Skants                    11-04.03    7-05.26    6-01.14   10-03.19    9-03.29    7-01.20   13-03.34   10-03.44    8-04.09    3-02.29    6-01.58     34.45  Esko Skants
  10. Jussi Kovaleff                  8-03.49   13-06.39    7-01.15    7-03.04    6-03.22   13-01.37   11-03.03   11-03.47    9-04.17    5-02.38    6-01.58     35.29  Jussi Kovaleff
  11. Ilma Grigaliunaite             12-04.17   12-05.53   10-01.18   12-03.26    7-03.27    9-01.22    8-02.46   12-03.48    5-03.58   11-03.21   12-02.13     35.49  Ilma Grigaliunaite
  12. Hannu Jaakkola                 10-03.57    8-05.30    4-01.13   11-03.23   13-03.47    6-01.18    9-02.56    9-03.42   12-05.03   13-04.14   11-02.09     37.12  Hannu Jaakkola
  13. Markku Koskinen                12-04.17    5-05.24   12-01.23   14-12.25    4-03.17    5-01.12    7-02.44    8-03.41    7-04.08    9-02.56    9-02.06     43.33  Markku Koskinen
  14. Eija Räisänen                  14-04.19   14-08.08   14-01.33   13-04.27   14-04.18   14-02.59   14-04.41   14-04.20   14-05.42   12-03.47   14-03.17     47.31  Eija Räisänen

3 km 5 km 7 km

7 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Paavo Vesterinen                1-02.28    1-05.18    1-09.46    1-13.21    1-16.11    2-19.51    1-22.41    1-25.32    1-29.03    1-35.09    1-39.45    1-42.19    1-48.24    1-50.57    1-52.20     52.20  Paavo Vesterinen
   2. Jussi Nuoranne                  2-02.43    2-05.40    2-10.43    2-14.19    2-17.27    1-19.45    2-23.29    2-26.58    2-29.53    2-37.15    2-42.12    2-45.22    2-51.07    2-53.40    2-55.15     55.15  Jussi Nuoranne
   3. Jouko Lindroos                  3-02.44    3-05.42    3-11.07    3-14.49    3-18.05    3-20.42    3-24.01    3-27.21    3-30.59    3-39.29    3-44.56    3-48.18    3-53.59    3-57.18    3-58.46     58.46  Jouko Lindroos
   4. Erkki Eskelinen                 6-03.31    5-07.15    5-13.38    5-17.28    5-20.57    5-23.24    5-27.17    5-30.59    5-34.16    5-41.47    5-46.44    5-50.32    5-56.17    4-58.50  4-1.00.26   1.00.26  Erkki Eskelinen
   5. Pekka Rantanen                  4-03.19    4-06.29    4-11.38    4-14.58    4-18.34    4-21.01    4-24.49    4-28.48    4-32.08    4-40.01    4-45.17    4-48.35    4-54.40    5-59.14  5-1.00.58   1.00.58  Pekka Rantanen
   6. Jarno Halme                     5-03.30    6-07.53    6-15.19    6-20.42    6-25.47    6-31.16    6-36.26    6-42.12    6-46.33    6-57.31  6-1.05.53  6-1.10.20  6-1.20.03  6-1.23.23  6-1.25.40   1.25.40  Jarno Halme

7 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15     Tulos

   1. Paavo Vesterinen                1-02.28    1-02.50    1-04.28    2-03.35    1-02.50    5-03.40    1-02.50    1-02.51    4-03.31    1-06.06    1-04.36    1-02.34    4-06.05    1-02.33    1-01.23     52.20  Paavo Vesterinen
   2. Jussi Nuoranne                  2-02.43    2-02.57    2-05.03    3-03.36    2-03.08    1-02.18    3-03.44    3-03.29    1-02.55    2-07.22    2-04.57    2-03.10    2-05.45    1-02.33    3-01.35     55.15  Jussi Nuoranne
   3. Jouko Lindroos                  3-02.44    3-02.58    4-05.25    4-03.42    3-03.16    4-02.37    2-03.19    2-03.20    5-03.38    5-08.30    5-05.27    4-03.22    1-05.41    4-03.19    2-01.28     58.46  Jouko Lindroos
   4. Erkki Eskelinen                 6-03.31    5-03.44    5-06.23    5-03.50    4-03.29    2-02.27    5-03.53    4-03.42    2-03.17    3-07.31    2-04.57    5-03.48    2-05.45    1-02.33    4-01.36   1.00.26  Erkki Eskelinen
   5. Pekka Rantanen                  4-03.19    4-03.10    3-05.09    1-03.20    5-03.36    2-02.27    4-03.48    5-03.59    3-03.20    4-07.53    4-05.16    3-03.18    4-06.05    6-04.34    5-01.44   1.00.58  Pekka Rantanen
   6. Jarno Halme                     5-03.30    6-04.23    6-07.26    6-05.23    6-05.05    6-05.29    6-05.10    6-05.46    6-04.21    6-10.58    6-08.22    6-04.27    6-09.43    5-03.20    6-02.17   1.25.40  Jarno Halme