Forssan Lehden iltarastit 2009
Tulokset


5.5. Paukkumäki, Jokioinen

Jaakko Hörkön laatimilla radoilla suunnisti 169 suunnistajaa.



2 km 3 km 3 km vaikea 5 km

2 km

   (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Lahti Aleksi                                    14.41
   2. Grönfors Santeri                                14.50        +9
   3. Grönfors Samuli                                 18.08     +3.27
   4. Lahti Atte                                      18.09     +3.28
   5. Piminäinen Ida-Maria                            19.27     +4.46
   6. Kytäjä Nea                                      21.46     +7.05
   7. Uusitalo Otto                                   23.46     +9.05
   8. Saarenmaa Olli                                  24.29     +9.48
   9. Toropainen Salla-Mari                           25.20    +10.39
  10. Kankaanpää Susanna                              25.34    +10.53
  11. Unto Kankaanpää                                 25.49    +11.08
  12. Tuomola Aku                                     27.09    +12.28
  13. Anna Jalli                                      29.50    +15.09
  14. Kaisa Jalli                                     30.07    +15.26
  15. Saarinen Niina                                  38.04    +23.23
  16. Saarinen Laura                                  38.11    +23.30
  17. Raiskio Ida                                     42.13    +27.32
  18. Marjamäki Antti                                 44.19    +29.38
  19. Kaleva Marja                                    44.38    +29.57
  20. Maijala Mikko                                   45.12    +30.31
  21. Maijala Mika                                    45.23    +30.42
      Magalhaes Jeremy                                Hylätty
      Suokas Jyrki                                    Hylätty

2 km 3 km 3 km vaikea 5 km

3 km

  (Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Iiro Sundberg                                   19.19
   2. Heikkilä Jouni                                  24.04     +4.45
   3. Aino-Maria Mänki                                26.33     +7.14
   4. Esko Rämö                                       33.00    +13.41
   5. Heidi Halonen                                   33.24    +14.05
   6. Seppo Jaakkola                                  35.20    +16.01
   7. Eero Vuorinen                                   39.25    +20.06
   8. Karoliina Klemelä                               44.08    +24.49
   9. Eero Klemelä                                    44.33    +25.14
  10. Jalo Vähänen                                    46.03    +26.44
  11. Julkunen Akseli                                 47.03    +27.44
  12. Jokinen Sami                                    47.13    +27.54
  13. Matti Kilpinen                                  47.35    +28.16
  14. Marja Esala                                     48.38    +29.19
  15. Tiina Vesterinen                                48.49    +29.30
  16. Hannu Halme                                     49.00    +29.41
  17. Halme Leena                                     49.06    +29.47
  18. Huttunen Juho                                   49.24    +30.05
  19. Lindfors Jaana                                  50.27    +31.08
  20. Anna-Liisa Suokas                               50.36    +31.17
  21. Helena Halkosaari                               54.36    +35.17
  22. Kaisa Kuoppala                                  54.57    +35.38
  23. Simola Paavo                                    56.18    +36.59
  24. Tuomas Rokka                                    56.21    +37.02
  25. Matias Rokka                                    56.25    +37.06
  26. Mathlin Suvi                                    57.55    +38.36
  27. Simola Anna                                   1.00.55    +41.36
  28. Marnila Pertti                                1.02.55    +43.36
  29. Valtonen Sisko                                1.13.01    +53.42
  30. Arvi Valtonen                                 1.13.09    +53.50
  31. Irma Koivisto                                 1.26.29  +1.07.10
      Hakala Mika                                   Keskeytti

2 km 3 km 3 km vaikea 5 km

3 km vaikea

  (Lähti: 74, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Vesa Vesterinen                                 25.15
   2. Jarno Halme                                     27.18     +2.03
   3. Henry Viholainen                                27.37     +2.22
   4. Reunanen Anssi                                  27.59     +2.44
   5. Juhani Virtanen                                 32.07     +6.52
   6. Arja Yli-Liipola                                33.05     +7.50
   7. Marko Mattila                                   33.10     +7.55
   8. Arvi Haapanen                                   34.31     +9.16
   9. Jari Latva-Koivisto                             35.21    +10.06
  10. Joose Bister                                    35.45    +10.30
  11. Manni Katariina                                 36.29    +11.14
  12. Timo Vähä-Pietilä                               36.30    +11.15
  13. Kutilainen Esa                                  36.43    +11.28
  14. toni nieminen                                   36.47    +11.32
  15. Paavo Kytäjä                                    37.15    +12.00
  16. Leino Mauri                                     37.21    +12.06
  17. Tuija Virtanen                                  37.45    +12.30
  18. Jouko Lindroos                                  38.06    +12.51
  19. Mikko Malinen                                   38.46    +13.31
  20. Leo Mäki-Tulokas                                40.00    +14.45
  21. Leo Lätti                                       40.05    +14.50
  22. Kaapola Riina                                   40.21    +15.06
  23. Joni Halme                                      40.39    +15.24
  24. Turtola Matti                                   40.45    +15.30
  25. Jukka Vuorentausta                              41.48    +16.33
  26. Jyrki Ruostejoki                                41.59    +16.44
  27. Into Saarela                                    42.13    +16.58
  28. Asko Mäki-Tanila                                42.14    +16.59
  29. Paavo Vesterinen                                42.53    +17.38
  30. Pekka Penttilä                                  42.54    +17.39
  31. Erkki Lätti                                     43.35    +18.20
  32. Pirjo Kuusela                                   44.40    +19.25
  33. Heino Veli                                      45.07    +19.52
  34. Heino Johanna                                   45.11    +19.56
  35. Aimo Gustafsson                                 45.56    +20.41
  36. Jorma Käkönen                                   46.21    +21.06
  37. Leena Mäkäräinen                                46.32    +21.17
  38. Hakala Rauno                                    47.32    +22.17
  39. Jukka Kokkinen                                  47.52    +22.37
  40. Mari Kokkinen                                   47.56    +22.41
  41. Heikki Kokkinen                                 47.59    +22.44
  42. Julkunen Aaro                                   48.17    +23.02
  43. Jorma Nousiainen                                48.27    +23.12
  44. Virtanen Kimmo                                  48.34    +23.19
  45. Levander Tuija                                  49.02    +23.47
  46. Hakala Heli                                     49.14    +23.59
  47. Hakala Jussi                                    49.23    +24.08
  48. Oskari Raiskio                                  50.34    +25.19
  49. Pekka Rantanen                                  52.07    +26.52
  50. Riitta Tammiranta                               53.22    +28.07
  51. Piminäinen Soile                                54.58    +29.43
  52. Pajala Rauha                                    55.15    +30.00
  53. Marketta Ranta                                  55.34    +30.19
  54. Anne Laakso                                     55.39    +30.24
  55. Riitta Korpihete                                55.41    +30.26
  55. Vuorinen Hannu                                  55.41    +30.26
  57. Näpärä Henri                                    55.49    +30.34
  58. Viholainen Päivi                                55.53    +30.38
  59. Peussa Elisa                                    56.04    +30.49
  60. Pentti Nurmio                                   56.22    +31.07
  61. Eino Hakamäki                                   56.30    +31.15
  62. Mathlin Päivi                                   57.25    +32.10
  63. Tarmo Pietilä                                   58.04    +32.49
  64. Anne Eskola                                     59.54    +34.39
  65. Isa Lindqvist                                 1.00.03    +34.48
  66. Blasco Lucia                                  1.01.36    +36.21
  67. Liisa Penttilä                                1.05.18    +40.03
  68. Koski Ritva                                   1.05.57    +40.42
  69. Ritva Heikkilä                                1.06.32    +41.17
  70. Martti Kankaanpää                             1.06.37    +41.22
  71. Erviö Raimo                                   1.33.31  +1.08.16
  72. Minna Kettunen                                1.45.00  +1.19.45
  73. Siiri Pietilä                                 1.45.03  +1.19.48
      Pentti Salo                                   Keskeytti

2 km 3 km 3 km vaikea 5 km

5 km

  (Lähti: 32, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

   1. Henry Viholainen                                41.42
   2. Ilkka Bister                                    43.11     +1.29
   3. Kurikka Pekka                                   44.29     +2.47
   4. Markku Koskinen                                 46.54     +5.12
   5. Jarmo Koivuniemi                                49.20     +7.38
   6. Jukka Salonen                                   49.21     +7.39
   7. Erkki Paulus                                    50.48     +9.06
   8. Pasi Heino                                      51.06     +9.24
   9. Kurppa Annina                                   51.10     +9.28
  10. Hongisto Keijo                                  51.58    +10.16
  11. Rauno Laine                                     52.12    +10.30
  12. Pentti Kuusela                                  52.44    +11.02
  13. Miia Lehtonen                                   53.02    +11.20
  14. Pentti Ala-Häme                                 55.04    +13.22
  15. Asko Virolainen                                 55.49    +14.07
  16. Eero Jalli                                      55.55    +14.13
  17. Juha-Pekka Jalli                                56.03    +14.21
  18. Susanna Rokka                                   56.28    +14.46
  19. Matti Juhonsalo                                 56.32    +14.50
  20. Keskinen Markku                                 56.37    +14.55
  21. Timo Latvala                                    57.10    +15.28
  22. Tapio Makara                                    57.12    +15.30
  23. Äijälä Piia                                     57.39    +15.57
  24. Jari Koivisto                                   58.13    +16.31
  25. Esko Skants                                     59.00    +17.18
  26. Miettinen Vilho                               1.01.20    +19.38
  27. Ulla Heinonen                                 1.09.41    +27.59
  28. Puura Leena                                   2.03.05  +1.21.23
      Aikasalo Reino                                Keskeytti
      Julkunen Tero                                 Keskeytti
      Kirsi Raiskio                                 Keskeytti
      Jarkko Suokas                                 Keskeytti