Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2005
Väliajat


19.7. Pohjankulma, Jokioinen

Takaisin tulossivulle

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Anne Tiipiö                     3-03.09    3-06.27    3-07.50    1-09.56    3-15.07    2-17.42    2-20.34    1-22.59    2-25.47    1-26.45     26.45  Anne Tiipiö
   2. Suvi Ojala                      1-02.59    1-06.09    2-07.48    1-09.56    1-14.50    1-17.39    1-20.30    2-23.13    3-25.55    2-26.46     26.46  Suvi Ojala
   3. Minna Saari                     2-03.03    2-06.13    1-07.41    4-10.06    2-14.59    3-17.45    3-20.35    3-23.17    1-25.35    3-26.54     26.54  Minna Saari
   4. Matti Saari                     4-03.13    4-06.32    4-07.55    3-10.02    4-15.11    3-17.45    4-20.36    4-23.25    4-26.10    4-27.17     27.17  Matti Saari
   5. Paula Kaleva                    6-04.09    6-08.17    5-10.48    6-13.58    5-19.34    5-27.19    5-32.05    5-37.52    5-41.27    5-42.25     42.25  Paula Kaleva
   6. Mervi Yrjänä                    7-04.12    5-08.14    7-10.52    7-13.59    7-20.07    7-27.22    6-32.07    7-38.02    6-41.28    6-42.28     42.28  Mervi Yrjänä
   6. Heidi Yrjänä                    5-04.06    7-08.22    5-10.48    5-13.57    6-19.56    6-27.20    6-32.07    6-37.57    7-41.35    6-42.28     42.28  Heidi Yrjänä
   8. Netta Miettinen                 8-04.55    8-09.08    8-11.21    8-15.54    8-23.50    8-31.51    8-36.22    8-39.15    8-42.08    8-43.27     43.27  Netta Miettinen
   9. Antti Marjamäki                 9-06.23    9-12.59    9-15.40    9-20.05    9-27.17    9-34.25    9-45.24    9-50.17    9-54.39    9-57.19     57.19  Antti Marjamäki

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Anne Tiipiö                     3-03.09    3-03.18    1-01.23    1-02.06    4-05.11    2-02.35    4-02.52    1-02.25    4-02.48    3-00.58     26.45  Anne Tiipiö
   2. Suvi Ojala                      1-02.59    1-03.10    4-01.39    3-02.08    2-04.54    4-02.49    2-02.51    3-02.43    2-02.42    1-00.51     26.46  Suvi Ojala
   3. Minna Saari                     2-03.03    1-03.10    3-01.28    4-02.25    1-04.53    3-02.46    1-02.50    2-02.42    1-02.18    7-01.19     26.54  Minna Saari
   4. Matti Saari                     4-03.13    4-03.19    1-01.23    2-02.07    3-05.09    1-02.34    2-02.51    4-02.49    3-02.45    6-01.07     27.17  Matti Saari
   5. Paula Kaleva                    6-04.09    6-04.08    7-02.31    7-03.10    5-05.36    8-07.45    7-04.46    7-05.47    7-03.35    3-00.58     42.25  Paula Kaleva
   6. Mervi Yrjänä                    7-04.12    5-04.02    8-02.38    5-03.07    7-06.08    6-07.15    6-04.45    9-05.55    6-03.26    5-01.00     42.28  Mervi Yrjänä
   6. Heidi Yrjänä                    5-04.06    8-04.16    6-02.26    6-03.09    6-05.59    7-07.24    8-04.47    8-05.50    8-03.38    2-00.53     42.28  Heidi Yrjänä
   8. Netta Miettinen                 8-04.55    7-04.13    5-02.13    9-04.33    9-07.56    9-08.01    5-04.31    5-02.53    5-02.53    7-01.19     43.27  Netta Miettinen
   9. Antti Marjamäki                 9-06.23    9-06.36    9-02.41    8-04.25    8-07.12    5-07.08    9-10.59    6-04.53    9-04.22    9-02.40     57.19  Antti Marjamäki

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Merja Myllys                    3-01.37    2-05.42    2-08.00    5-11.48    3-15.04    4-19.51    5-23.39    2-28.21    1-34.00    1-35.49    1-36.41     36.41  Merja Myllys
   2. Esko Rämö                       4-01.42    1-05.31    1-07.47    1-10.24    1-13.53    1-19.13    1-21.29    1-27.41    2-35.29    3-37.09    2-37.57     37.57  Esko Rämö
   3. Pekka Penttilä                  8-01.50   12-07.11   12-10.52   11-13.22    8-15.47    6-22.19    6-24.35    3-29.00    3-35.33    2-37.02    3-37.59     37.59  Pekka Penttilä
   4. Jukka Kokkinen                 18-02.05    3-06.07    3-08.42    2-11.34    4-15.12    2-19.36    2-22.07   10-34.52    4-39.50    4-41.48    4-42.42     42.42  Jukka Kokkinen
   5. Heikki Kokkinen                22-02.06    4-06.11    4-08.45    2-11.34    5-15.13    3-19.37    3-22.09    9-34.49    5-39.53    5-41.49    5-42.46     42.46  Heikki Kokkinen
   6. Leo Mäki-Tulokas               27-02.16   27-08.19   13-10.57   12-13.47   13-17.36   12-24.20   11-26.41    5-31.30    6-40.34    6-42.14    6-43.11     43.11  Leo Mäki-Tulokas
   7. Marketta Ranta                 12-01.55    7-06.38    6-09.44    8-12.37   12-17.20   11-24.10   12-27.02   11-35.05    7-41.58    7-43.54    7-44.57     44.57  Marketta Ranta
   8. Anni Viljanen                  12-01.55    6-06.37   10-10.07    9-13.10    9-16.40   19-29.04   17-31.22   14-37.39    8-42.13    8-44.12    8-44.59     44.59  Anni Viljanen
   9. Taisto Siren                   18-02.05    8-06.40    5-09.04    2-11.34    2-14.45   10-23.56   10-26.07    6-32.34    9-43.36    9-45.03    9-46.03     46.03  Taisto Siren
  10. Mikko Virtanen                  6-01.49   17-07.31   31-14.57   30-17.39   23-21.15   27-32.28   27-35.07   19-39.48   12-44.28   10-46.02   10-46.54     46.54  Mikko Virtanen
  11. Minna Saarinen                 12-01.55   23-08.12   16-11.05   16-14.54   15-18.19   14-25.54   13-28.25    7-33.26   13-45.22   11-46.37   11-47.30     47.30  Minna Saarinen
  11. Jarkko Aatonen                 26-02.15   21-08.07   15-11.02   15-14.42   16-18.33   13-25.53   14-28.34    8-33.29   14-45.26   11-46.37   11-47.30     47.30  Jarkko Aatonen
  13. Erkki Lätti                    24-02.08    5-06.18    8-10.03    6-12.33    7-15.40    7-22.45    7-24.44    4-30.31   15-45.47   13-48.12   15-50.37     48.12  Erkki Lätti
  14. Tiina Koivisto                  9-01.53   13-07.18   18-11.27   28-16.58   25-21.19   21-30.43   21-33.32   17-39.30   16-45.55   14-49.09   13-50.03     50.03  Tiina Koivisto
  15. Jari Koivisto                  17-02.04   14-07.20   22-11.38   27-16.56   27-21.34   22-30.47   22-33.46   18-39.34   17-46.11   16-49.18   14-50.14     50.14  Jari Koivisto
  16. Markku Koivula                 39-03.16   15-07.25   11-10.45   13-13.59   10-17.09    8-22.47    8-25.43   12-36.28   10-44.19   15-49.12   16-51.00     51.00  Markku Koivula
  17. Antti Hartikainen              41-03.27   18-07.33   14-10.59   13-13.59   11-17.18    9-22.54    9-25.52   13-36.43   11-44.26   17-49.19   17-51.05     51.05  Antti Hartikainen
  18. Tapio Saarinen                 27-02.16   22-08.09   21-11.34   20-15.15   18-18.53   15-26.21   15-29.07   21-40.24   18-46.54   18-49.51   18-51.35     51.35  Tapio Saarinen
  19. Rauli Ranta                    22-02.06   27-08.19   16-11.05   18-15.09   17-18.51   16-26.24   16-29.19   20-40.09   19-47.08   19-49.57   19-51.43     51.43  Rauli Ranta
  20. Jukka Vuorentausta             33-02.26   23-08.12   26-12.27   21-15.55   21-20.11   17-27.20   18-31.24   16-38.37   20-48.24   20-50.56   20-52.09     52.09  Jukka Vuorentausta
  21. Riitta Tammiranta              32-02.24   29-08.28   27-12.38   22-16.05   22-20.14   18-27.38   19-31.37   15-38.20   21-48.34   21-50.58   21-52.13     52.13  Riitta Tammiranta
  22. Reino Meronen                  31-02.22   20-08.00   19-11.29   29-17.21   28-24.08   30-33.17   30-36.01   26-42.50   22-49.28   22-51.28   22-52.56     52.56  Reino Meronen
  23. Päivi Fränti                    6-01.49   10-07.07   35-18.00   35-20.50   33-25.24   26-32.14   24-34.59   22-40.58   23-50.38   23-52.52   23-53.54     53.54  Päivi Fränti
  24. Salla Koskela                   5-01.44   34-10.44   28-12.53   25-16.39   35-27.52   28-33.02   28-35.25   28-43.38   25-51.23   24-53.40   24-54.22     54.22  Salla Koskela
  25. Tuija Virtanen                 15-01.57   35-10.51   29-13.02   26-16.41   38-28.00   29-33.09   29-35.33   29-43.48   24-51.22   25-53.46   25-54.34     54.34  Tuija Virtanen
  26. Raija Koistinen                 9-01.53    9-06.54   20-11.30   17-15.02   19-19.10   31-33.23   31-36.10   30-44.34   29-53.59   28-55.41   26-56.26     56.26  Raija Koistinen
  27. Mika Hakala                     2-01.26   30-09.04   42-21.12   38-23.09   41-35.23   37-41.52   37-44.09   32-48.42   30-54.01   29-55.46   27-56.32     56.32  Mika Hakala
  28. Eira Koistinen                 15-01.57   10-07.07   23-11.40   19-15.11   20-19.21   32-33.34   32-36.22   30-44.34   32-54.12   29-55.46   28-56.35     56.35  Eira Koistinen
  29. Pentti Nurmio                  38-03.13   32-10.27   32-15.41   31-19.51   30-24.32   23-30.57   23-34.47   24-42.28   26-51.34   26-55.18   29-56.43     56.43  Pentti Nurmio
  30. Unto Kankaanpää                37-03.11   35-10.51   33-15.56   32-20.07   29-24.31   24-31.09   25-35.01   23-42.27   27-51.59   27-55.37   30-56.56     56.56  Unto Kankaanpää
  31. Rauno Hakala                    9-01.53   31-09.16   41-21.11   40-23.12   42-35.25   38-42.09   38-44.24   33-49.03   31-54.04   32-56.12   31-56.59     56.59  Rauno Hakala
  32. Eino Hakamäki                  40-03.23   33-10.39   34-16.00   33-20.11   31-24.42   25-31.23   26-35.05   25-42.38   28-52.00   31-55.47   32-57.00     57.00  Eino Hakamäki
  33. Tapio Tiipiö                    1-01.22   43-16.16   40-19.42   36-21.49   32-24.46   20-29.52   20-32.15   27-42.56   33-55.55   33-57.05   33-58.00     58.00  Tapio Tiipiö
  34. Sinikka Ojala                  27-02.16   23-08.12   24-12.01   24-16.37   23-21.15   33-34.47   34-39.11   37-52.58   34-59.39 34-1.01.30 34-1.02.25   1.02.25  Sinikka Ojala
  35. Touko Roto                     25-02.12   26-08.14   25-12.04   23-16.26   26-21.23   34-35.02   33-39.10   38-53.03   35-59.44 35-1.01.52 35-1.03.00   1.03.00  Touko Roto
  36. Ritva Heikkilä                 43-03.32   39-12.38   37-18.24   39-23.10   36-27.59   35-38.18   35-43.03   34-50.09 36-1.01.41 36-1.04.07 36-1.05.38   1.05.38  Ritva Heikkilä
  37. Martti Kankaanpää              42-03.29   40-13.02   37-18.24   37-23.08   36-27.59   36-38.21   36-43.05   34-50.09 37-1.02.08 37-1.04.23 37-1.06.32   1.06.32  Martti Kankaanpää
  38. Riitta Simola                  18-02.05   38-11.43   30-14.53   34-20.19   34-26.04   39-44.33   39-47.11   36-52.00 38-1.06.15 38-1.08.11 38-1.09.29   1.09.29  Riitta Simola
  39. Pentti Koivula                 36-02.36   37-10.54   45-33.41   45-39.52   43-45.26   42-51.37   42-55.37 41-1.04.44 41-1.12.12 39-1.14.49 39-1.16.00   1.16.00  Pentti Koivula
  40. Antero Koivisto                44-03.45   41-13.04   36-18.13   42-25.32   39-32.32   40-44.34   40-50.27 40-1.00.49 39-1.11.23 40-1.15.03 40-1.17.00   1.17.00  Antero Koivisto
  41. Irma Koivisto                  45-03.52   42-13.27   39-18.33   41-25.26   40-32.49   41-45.05   41-50.35 39-1.00.09 40-1.11.31 41-1.15.24 41-1.17.10   1.17.10  Irma Koivisto
  42. Raimo Erviö                    30-02.18   19-07.36    9-10.04   10-13.13   14-17.43 43-1.22.30 43-1.25.08 42-1.32.35 42-1.40.52 42-1.43.06 42-1.44.18   1.44.18  Raimo Erviö
  Hyl Seppo Usva                     34-02.29   44-18.40   43-25.58   44-35.15          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Seppo Usva
  Hyl Asko Mäki-Tanila               18-02.05   16-07.30    7-09.54    7-12.34    6-15.31    5-20.47    4-23.05          -          -          -          -   Hylätty  Asko Mäki-Tanila
  Hyl Kirsi Usva                     34-02.29   45-18.44   44-26.16   43-34.48          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Kirsi Usva

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Merja Myllys                    3-01.37    3-04.05    4-02.18   27-03.48    7-03.16    3-04.47   32-03.48    5-04.42    7-05.39   12-01.49    9-00.52     36.41  Merja Myllys
   2. Esko Rämö                       4-01.42    1-03.49    3-02.16    7-02.37   10-03.29    8-05.20    4-02.16   14-06.12   21-07.48    2-01.40    1-00.48     37.57  Esko Rämö
   3. Pekka Penttilä                  8-01.50   16-05.21   22-03.41    4-02.30    1-02.25   14-06.32    4-02.16    1-04.25   10-06.33    1-01.29   18-00.57     37.59  Pekka Penttilä
   4. Jukka Kokkinen                 18-02.05    2-04.02    9-02.35   13-02.52   13-03.38    1-04.24   13-02.31   40-12.45    3-04.58   17-01.58   13-00.54     42.42  Jukka Kokkinen
   5. Heikki Kokkinen                22-02.06    3-04.05    8-02.34   10-02.49   15-03.39    1-04.24   15-02.32   39-12.40    5-05.04   14-01.56   18-00.57     42.46  Heikki Kokkinen
   6. Leo Mäki-Tulokas               27-02.16   26-06.03   10-02.38   11-02.50   17-03.49   17-06.44    9-02.21    6-04.49   24-09.04    9-01.40   18-00.57     43.11  Leo Mäki-Tulokas
   7. Marketta Ranta                 12-01.55   10-04.43   14-03.06   14-02.53   31-04.43   19-06.50   26-02.52   26-08.03   15-06.53   14-01.56   23-01.03     44.57  Marketta Ranta
   8. Anni Viljanen                  12-01.55    9-04.42   21-03.30   16-03.03   11-03.30   37-12.24    7-02.18   15-06.17    1-04.34   18-01.59    5-00.47     44.59  Anni Viljanen
   9. Taisto Siren                   18-02.05    8-04.35    5-02.24    4-02.30    6-03.11   29-09.11    2-02.11   16-06.27   34-11.02    6-01.27   21-01.00     46.03  Taisto Siren
  10. Mikko Virtanen                  6-01.49   20-05.42   40-07.26    9-02.42   12-03.36   34-11.13   18-02.39    4-04.41    2-04.40    7-01.34    9-00.52     46.54  Mikko Virtanen
  11. Minna Saarinen                 12-01.55   29-06.17   12-02.53   28-03.49    9-03.25   27-07.35   13-02.31    9-05.01   37-11.56    5-01.15   11-00.53     47.30  Minna Saarinen
  11. Jarkko Aatonen                 26-02.15   22-05.52   13-02.55   24-03.40   18-03.51   23-07.20   19-02.41    8-04.55   38-11.57    4-01.11   11-00.53     47.30  Jarkko Aatonen
  13. Erkki Lätti                    24-02.08    7-04.10   23-03.45    4-02.30    4-03.07   21-07.05    1-01.59   10-05.47   42-15.16   28-02.25   42-02.25     48.12  Erkki Lätti
  14. Tiina Koivisto                  9-01.53   17-05.25   26-04.09   39-05.31   23-04.21   31-09.24   25-02.49   12-05.58    8-06.25   35-03.14   13-00.54     50.03  Tiina Koivisto
  15. Jari Koivisto                  17-02.04   13-05.16   29-04.18   37-05.18   28-04.38   30-09.13   30-02.59   11-05.48   11-06.37   34-03.07   17-00.56     50.14  Jari Koivisto
  16. Markku Koivula                 39-03.16    6-04.09   16-03.20   18-03.14    5-03.10   10-05.38   28-02.56   35-10.45   22-07.51   41-04.53   39-01.48     51.00  Markku Koivula
  17. Antti Hartikainen              41-03.27    5-04.06   18-03.26   15-03.00    8-03.19    9-05.36   29-02.58   37-10.51   19-07.43   41-04.53   36-01.46     51.05  Antti Hartikainen
  18. Tapio Saarinen                 27-02.16   23-05.53   17-03.25   25-03.41   13-03.38   25-07.28   22-02.46   38-11.17    9-06.30   33-02.57   35-01.44     51.35  Tapio Saarinen
  19. Rauli Ranta                    22-02.06   28-06.13   11-02.46   29-04.04   16-03.42   26-07.33   27-02.55   36-10.50   16-06.59   32-02.49   36-01.46     51.43  Rauli Ranta
  20. Jukka Vuorentausta             33-02.26   21-05.46   28-04.15   20-03.28   22-04.16   22-07.09   37-04.04   21-07.13   31-09.47   30-02.32   27-01.13     52.09  Jukka Vuorentausta
  21. Riitta Tammiranta              32-02.24   27-06.04   27-04.10   19-03.27   20-04.09   24-07.24   35-03.59   17-06.43   32-10.14   26-02.24   29-01.15     52.13  Riitta Tammiranta
  22. Reino Meronen                  31-02.22   19-05.38   20-03.29   40-05.52   37-06.47   28-09.09   20-02.44   18-06.49   12-06.38   19-02.00   33-01.28     52.56  Reino Meronen
  23. Päivi Fränti                    6-01.49   14-05.18   42-10.53   11-02.50   27-04.34   19-06.50   21-02.45   13-05.59   30-09.40   22-02.14   22-01.02     53.54  Päivi Fränti
  24. Salla Koskela                   5-01.44   37-09.00    1-02.09   26-03.46   40-11.13    6-05.10   10-02.23   28-08.13   20-07.45   25-02.17    2-00.42     54.22  Salla Koskela
  25. Tuija Virtanen                 15-01.57   36-08.54    2-02.11   23-03.39   41-11.19    5-05.09   12-02.24   29-08.15   18-07.34   26-02.24    7-00.48     54.34  Tuija Virtanen
  26. Raija Koistinen                 9-01.53   11-05.01   31-04.36   22-03.32   19-04.08   40-14.13   23-02.47   30-08.24   27-09.25   10-01.42    3-00.45     56.26  Raija Koistinen
  27. Mika Hakala                     2-01.26   33-07.38   44-12.08    1-01.57   43-12.14   13-06.29    6-02.17    2-04.33    6-05.19   11-01.45    4-00.46     56.32  Mika Hakala
  28. Eira Koistinen                 15-01.57   12-05.10   30-04.33   21-03.31   21-04.10   40-14.13   24-02.48   27-08.12   29-09.38    7-01.34    8-00.49     56.35  Eira Koistinen
  29. Pentti Nurmio                  38-03.13   30-07.14   35-05.14   30-04.10   30-04.41   12-06.25   33-03.50   25-07.41   25-09.06   38-03.44   32-01.25     56.43  Pentti Nurmio
  30. Unto Kankaanpää                37-03.11   34-07.40   32-05.05   31-04.11   24-04.24   15-06.38   34-03.52   22-07.26   28-09.32   36-03.38   31-01.19     56.56  Unto Kankaanpää
  31. Rauno Hakala                    9-01.53   32-07.23   43-11.55    2-02.01   42-12.13   17-06.44    3-02.15    3-04.39    4-05.01   20-02.08    5-00.47     56.59  Rauno Hakala
  32. Eino Hakamäki                  40-03.23   31-07.16   36-05.21   31-04.11   26-04.31   16-06.41   31-03.42   24-07.33   26-09.22   39-03.47   27-01.13     57.00  Eino Hakamäki
  33. Tapio Tiipiö                    1-01.22   43-14.54   18-03.26    3-02.07    2-02.57    4-05.06   10-02.23   34-10.41   40-12.59    3-01.10   15-00.55     58.00  Tapio Tiipiö
  34. Sinikka Ojala                  27-02.16   24-05.56   24-03.49   34-04.36   28-04.38   38-13.32   39-04.24   41-13.47   13-06.41   13-01.51   15-00.55   1.02.25  Sinikka Ojala
  35. Touko Roto                     25-02.12   25-06.02   25-03.50   33-04.22   34-04.57   39-13.39   38-04.08   42-13.53   13-06.41   20-02.08   24-01.08   1.03.00  Touko Roto
  36. Ritva Heikkilä                 43-03.32   38-09.06   38-05.46   36-04.46   32-04.49   32-10.19   41-04.45   20-07.06   36-11.32   29-02.26   34-01.31   1.05.38  Ritva Heikkilä
  37. Martti Kankaanpää              42-03.29   40-09.33   37-05.22   35-04.44   33-04.51   33-10.22   40-04.44   19-07.04   39-11.59   24-02.15   41-02.09   1.06.32  Martti Kankaanpää
  38. Riitta Simola                  18-02.05   42-09.38   15-03.10   38-05.26   36-05.45   42-18.29   16-02.38    6-04.49   41-14.15   14-01.56   30-01.18   1.09.29  Riitta Simola
  39. Pentti Koivula                 36-02.36   35-08.18   45-22.47   41-06.11   35-05.34   11-06.11   36-04.00   31-09.07   17-07.28   31-02.37   25-01.11   1.16.00  Pentti Koivula
  40. Antero Koivisto                44-03.45   39-09.19   34-05.09   43-07.19   38-07.00   35-12.02   43-05.53   33-10.22   33-10.34   37-03.40   40-01.57   1.17.00  Antero Koivisto
  41. Irma Koivisto                  45-03.52   41-09.35   33-05.06   42-06.53   39-07.23   36-12.16   42-05.30   32-09.34   35-11.22   40-03.53   36-01.46   1.17.10  Irma Koivisto
  42. Raimo Erviö                    30-02.18   14-05.18    7-02.28   17-03.09   25-04.30   43-64.47   16-02.38   23-07.27   23-08.17   22-02.14   26-01.12   1.44.18  Raimo Erviö
  Hyl Seppo Usva                     34-02.29   44-16.11   39-07.18   45-09.17          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Seppo Usva
  Hyl Asko Mäki-Tanila               18-02.05   17-05.25    5-02.24    8-02.40    2-02.57    7-05.16    7-02.18          -          -          -          -   Hylätty  Asko Mäki-Tanila
  Hyl Kirsi Usva                     34-02.29   45-16.15   41-07.32   44-08.32          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Kirsi Usva

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Ari Syrjälä                     1-01.58    1-05.03    1-06.58    1-10.43    2-15.56    2-21.47    2-26.59    2-32.26    2-34.54    1-35.36     35.36  Ari Syrjälä
   2. Heimo Hongisto                  4-02.25    3-06.09    2-08.08    2-12.06    1-15.51    1-20.41    1-25.59    1-32.04    1-34.52    2-35.38     35.38  Heimo Hongisto
   3. Mikko Syrjälä                   6-02.27    2-06.04   10-11.01    5-14.52    5-18.39    4-24.07    3-29.14    3-35.46    3-38.06    3-38.44     38.44  Mikko Syrjälä
   4. Hannu Jaakkola                  3-02.23    4-06.16    3-09.45    3-14.25    3-18.28    3-24.06    5-31.16    4-40.59    4-47.21    4-48.12     48.12  Hannu Jaakkola
   5. Seppo Jaakkola                  7-02.30    5-06.31    7-10.05    4-14.36    4-18.38    5-24.21    4-31.13    5-41.10    5-47.31    5-48.14     48.14  Seppo Jaakkola
   6. Ville Nyrönen                  10-02.35    7-06.32    4-09.52    6-15.32    6-20.55    7-28.48    7-38.14    6-46.31    6-50.33    6-51.30     51.30  Ville Nyrönen
   7. Veijo Nyrönen                  12-02.42    8-06.37    6-10.00    7-15.38    7-21.08    8-28.53    8-38.20    7-46.37    7-50.39    7-51.42     51.42  Veijo Nyrönen
   8. Arja Nurminen                   7-02.30   14-07.58   11-11.19    8-15.47    8-21.35    6-27.35    6-35.16    8-48.31    8-51.20    8-52.29     52.29  Arja Nurminen
   9. Mervi Rantasalo                13-02.48    5-06.31   15-14.28   11-19.01   11-27.09   11-32.35    9-38.48    9-55.51    9-58.46    9-59.31     59.31  Mervi Rantasalo
  10. Karri Koistinen                20-03.21   12-07.18    8-10.26    9-18.46    9-23.55    9-31.11   11-40.11   10-56.34 10-1.01.22 10-1.02.02   1.02.02  Karri Koistinen
  11. Riitta Koistinen               17-03.12   13-07.28    9-10.30    9-18.46   10-24.03   10-31.26   10-40.10   11-56.57 11-1.01.36 11-1.02.18   1.02.18  Riitta Koistinen
  12. Annukka Justen                 14-02.50    9-07.01    5-09.59   13-20.42   12-27.43   12-36.19   14-49.51 14-1.00.37 12-1.04.25 12-1.05.13   1.05.13  Annukka Justen
  13. Jorma Ojala                    16-03.06   19-15.20   20-18.53   14-25.25   14-31.04   14-41.27   13-49.14   12-59.43 13-1.05.08 13-1.06.30   1.06.30  Jorma Ojala
  14. Tapio Paakkunainen             18-03.18   16-09.48   12-13.30   12-20.09   13-28.21   13-40.45   12-48.56 13-1.00.18 14-1.05.52 14-1.06.55   1.06.55  Tapio Paakkunainen
  15. Matti Leino                    11-02.36   11-07.10   13-13.45   21-40.13   18-46.18   16-55.40 16-1.04.11 15-1.12.43 15-1.16.56 15-1.17.56   1.17.56  Matti Leino
  16. Anni Heinonen                  21-03.46   15-09.12   14-14.10   15-26.36   15-34.51   15-47.25   15-56.37 16-1.15.09 16-1.20.46 16-1.21.46   1.21.46  Anni Heinonen
  17. Jalo Vähänen                   22-03.57   23-18.54   23-23.21   16-33.54   16-42.12   17-56.26 17-1.06.37 17-1.22.25 17-1.28.01 17-1.29.21   1.29.21  Jalo Vähänen
  18. Ritva Koski                    19-03.20   24-21.27   24-27.44   19-36.21   19-49.24 18-1.00.55 18-1.10.16 18-1.25.21 18-1.29.25 18-1.30.22   1.30.22  Ritva Koski
  19. Heidi Halonen                   9-02.32    9-07.01   18-16.17   20-37.36   17-45.45 19-1.01.53 19-1.11.03 19-1.27.41 19-1.33.28 19-1.34.27   1.34.27  Heidi Halonen
  20. Anne Tapola                     2-02.22   17-13.43   16-16.03   23-54.37 23-1.01.43 22-1.15.38 23-1.24.34 20-1.35.56 20-1.41.05 20-1.42.04   1.42.04  Anne Tapola
  21. Johanna Lammi                  15-03.01   20-16.01   19-18.51   24-56.45 24-1.04.00 24-1.19.07 24-1.26.59 24-1.39.55 21-1.43.30 21-1.44.24   1.44.24  Johanna Lammi
  22. Marjatta Kopra                 23-05.17   21-17.12   21-22.19   17-35.17   20-50.23 20-1.06.16 20-1.21.14 22-1.37.56 22-1.44.37 22-1.46.49   1.46.49  Marjatta Kopra
  23. Oili Koponen                   24-05.29   22-17.26   22-22.43   18-35.28   21-50.32 21-1.06.34 21-1.21.22 23-1.38.09 23-1.44.45 23-1.46.57   1.46.57  Oili Koponen
  Hyl Kari Tapola                     5-02.26   18-13.52   17-16.07   22-54.12 22-1.01.31 23-1.16.07 22-1.24.23 21-1.37.43          -          -   Hylätty  Kari Tapola

4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Ari Syrjälä                     1-01.58    1-03.05    1-01.55    1-03.45    6-05.13    6-05.51    2-05.12    1-05.27    2-02.28    3-00.42     35.36  Ari Syrjälä
   2. Heimo Hongisto                  4-02.25    4-03.44    2-01.59    3-03.58    1-03.45    1-04.50    3-05.18    2-06.05    3-02.48    7-00.46     35.38  Heimo Hongisto
   3. Mikko Syrjälä                   6-02.27    2-03.37   17-04.57    2-03.51    2-03.47    3-05.28    1-05.07    3-06.32    1-02.20    1-00.38     38.44  Mikko Syrjälä
   4. Hannu Jaakkola                  3-02.23    5-03.53   12-03.29    7-04.40    4-04.03    4-05.38    6-07.10    7-09.43   21-06.22    9-00.51     48.12  Hannu Jaakkola
   5. Seppo Jaakkola                  7-02.30    9-04.01   14-03.34    5-04.31    3-04.02    5-05.43    5-06.52    8-09.57   20-06.21    5-00.43     48.14  Seppo Jaakkola
   6. Katja Eerola                   10-02.35    7-03.57    9-03.20    9-05.40    8-05.23   11-07.53   19-09.26    4-08.17    8-04.02   11-00.57     51.30  Katja Eerola
   7. Arvi Haapanen                  12-02.42    6-03.55   11-03.23    8-05.38    9-05.30   10-07.45   20-09.27    4-08.17    8-04.02   17-01.03     51.42  Arvi Haapanen
   8. Arja Nurminen                   7-02.30   15-05.28   10-03.21    4-04.28   11-05.48    7-06.00    7-07.41   14-13.15    4-02.49   19-01.09     52.29  Arja Nurminen
   9. Mervi Rantasalo                13-02.48    3-03.43   23-07.57    6-04.33   17-08.08    2-05.26    4-06.13   23-17.03    5-02.55    6-00.45     59.31  Mervi Rantasalo
  10. Karri Koistinen                20-03.21    7-03.57    8-03.08   13-08.20    5-05.09    8-07.16   15-09.00   18-16.23   13-04.48    2-00.40   1.02.02  Karri Koistinen
  11. Riitta Koistinen               17-03.12   11-04.16    7-03.02   12-08.16    7-05.17    9-07.23   13-08.44   21-16.47   12-04.39    3-00.42   1.02.18  Riitta Koistinen
  12. Annukka Justen                 14-02.50   10-04.11    6-02.58   16-10.43   13-07.01   12-08.36   22-13.32   10-10.46    7-03.48    8-00.48   1.05.13  Annukka Justen
  13. Jorma Ojala                    16-03.06   21-12.14   13-03.33   10-06.32   10-05.39   14-10.23    8-07.47    9-10.29   15-05.25   21-01.22   1.06.30  Jorma Ojala
  14. Tapio Paakkunainen             18-03.18   16-06.30   15-03.42   11-06.39   19-08.12   16-12.24   10-08.11   11-11.22   16-05.34   17-01.03   1.06.55  Tapio Paakkunainen
  15. Matti Leino                    11-02.36   13-04.34   22-06.35   21-26.28   12-06.05   13-09.22   12-08.31    6-08.32   11-04.13   15-01.00   1.17.56  Matti Leino
