Tulosten pääsivulle

Forssan Lehden iltarastit 2005
Väliajat


17.5. Paavola-Talsoila, Forssa

Takaisin tulossivulle


2 km 3 km 4 km 5 km 7 km

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Joni Halme                      1-01.51    1-04.32    1-06.24    1-09.58    1-12.04    1-17.38    1-21.15    1-21.58     21.58  Joni Halme
   2. Seija Saari                     8-02.43    6-06.11    8-08.25    5-12.22    5-14.45    3-20.07    2-24.09    2-25.17     25.17  Seija Saari
   3. Matti Saari                     9-02.45    8-06.16    9-08.27    6-12.24    6-14.47    2-20.05    3-24.13    3-25.28     25.28  Matti Saari
   4. Niilo Korhonen                 16-03.01   11-06.27    7-08.19    4-11.48    4-14.24    4-20.26    4-24.38    4-25.37     25.37  Niilo Korhonen
   5. Teemu Vähä-Pietilä              3-02.03    2-05.24    2-07.41    3-11.43    3-14.03    6-20.29    5-25.38    5-26.33     26.33  Teemu Vähä-Pietilä
   6. Mauno Vähä-Pietilä              2-02.02    2-05.24    2-07.41    2-11.41    2-13.56    5-20.28    5-25.38    6-26.38     26.38  Mauno Vähä-Pietilä
   7. Netta Miettinen                10-02.47    5-06.02    5-08.16    9-13.17   11-16.03    8-21.48    8-26.06    7-27.10     27.10  Netta Miettinen
   8. Jan Latva-Koivisto              4-02.14    4-05.47    4-08.13    7-12.29    7-15.00    7-20.43    7-26.04    8-27.16     27.16  Jan Latva-Koivisto
   9. Susanna Mikkola                15-02.55    6-06.11    6-08.18   11-13.24   10-16.01    9-21.56    9-26.13    9-27.21     27.21  Susanna Mikkola
  10. Karoliina Eskola                5-02.34   12-06.34   11-08.56    8-13.10    8-15.52   12-22.15   11-26.53   10-27.31     27.31  Karoliina Eskola
  11. Mari Turunen                    6-02.37   13-06.38   13-09.07   12-13.25    8-15.52   13-22.26   10-26.52   11-27.33     27.33  Mari Turunen
  12. Jere Laitila                   14-02.52   10-06.23   12-08.57   10-13.23   13-16.11   11-22.12   12-27.05   12-28.10     28.10  Jere Laitila
  13. Jani Laitila                    7-02.40    9-06.19   10-08.50   13-13.34   11-16.03   10-22.10   13-27.12   13-28.17     28.17  Jani Laitila
  14. Heikki Koisti                  12-02.48   17-07.21   17-09.51   16-14.18   15-16.54   14-22.59   14-27.18   14-28.24     28.24  Heikki Koisti
  15. Joona Ruostejoki               31-09.41   23-12.21   22-13.58   21-16.54   22-21.18   19-25.01   15-28.28   15-29.05     29.05  Joona Ruostejoki
  16. Aino-Maria Mänki               20-03.52   15-07.05   14-09.18   14-14.14   14-16.52   16-23.52   17-29.05   16-29.41     29.41  Aino-Maria Mänki
  17. Helena Kallio                  13-02.49   13-06.38   15-09.23   14-14.14   17-17.13   15-23.22   16-28.34   17-29.48     29.48  Helena Kallio
  18. Paula Nummenpää                22-04.08   16-07.17   16-09.31   17-14.31   16-17.08   17-24.04   18-29.14   18-29.52     29.52  Paula Nummenpää
  19.  Juho Tenkanen                 17-03.19   18-07.35   18-10.22   18-15.19   18-17.23   18-24.23   19-29.36   19-30.40     30.40   Juho Tenkanen
  20. Oskari Kankaanpää              21-04.03   20-08.30   20-11.29   19-16.29   19-19.30   20-27.06   20-35.33   20-36.54     36.54  Oskari Kankaanpää
  21. Unto Kankaanpää                23-04.15   21-08.43   21-11.45   20-16.48   20-19.40   21-27.16   21-35.36   21-37.04     37.04  Unto Kankaanpää
  22. Susanna Rokka                  18-03.37   22-09.42   24-14.30   24-20.53   23-23.46   23-31.21   22-37.38   22-39.13     39.13  Susanna Rokka
  23. Karoliina Tenkanen             18-03.37   19-07.52   19-10.49   23-17.33   21-20.54   22-29.53   23-38.30   23-39.51     39.51  Karoliina Tenkanen
  24. Juho Ruostejoki                32-09.43   24-12.31   23-14.08   22-17.14   24-23.54   24-36.28   24-49.08   24-49.47     49.47  Juho Ruostejoki
  25. Mira Turunen                   25-05.43   26-14.00   27-21.38   26-32.35   26-37.51   25-48.44   25-58.48   25-59.55     59.55  Mira Turunen
  26. Katariina Koisti               26-05.44   27-14.09   26-21.08   25-32.25   25-37.15   26-48.47   26-58.56 26-1.00.06   1.00.06  Katariina Koisti
  27. Valtteri Hulshof               29-06.26   29-14.32   28-21.49   29-33.58   27-38.19   27-48.58   27-59.02 27-1.00.26   1.00.26  Valtteri Hulshof
  28. Eero Jalli                     27-06.10   28-14.26   29-21.51   27-33.30   28-38.31   28-49.25   28-59.06 28-1.00.35   1.00.35  Eero Jalli
  29. Otto Tapani                    28-06.16   30-14.50   30-21.58   28-33.40   28-38.31   29-49.26   28-59.06 29-1.00.42   1.00.42  Otto Tapani
  Hyl Oskari Polo                    10-02.47          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Oskari Polo
  Hyl Tiina Reko                     24-05.01   25-13.25   25-20.41          -          -          -          -          -   Hylätty  Tiina Reko
  Hyl Kaisa Jalli                    30-06.35   31-15.15   31-22.32          -          -          -          -          -   Hylätty  Kaisa Jalli
  Hyl Marko Koisti                          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Marko Koisti

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Joni Halme                      1-01.51    2-02.41    3-01.52    4-03.34    2-02.06    4-05.34    2-03.37    7-00.43     21.58  Joni Halme
   2. Seija Saari                     8-02.43   11-03.28    8-02.14    5-03.57    5-02.23    2-05.22    3-04.02   17-01.08     25.17  Seija Saari
   3. Matti Saari                     9-02.45   12-03.31    6-02.11    5-03.57    5-02.23    1-05.18    4-04.08   22-01.15     25.28  Matti Saari
   4. Niilo Korhonen                 16-03.01   10-03.26    3-01.52    1-03.29   10-02.36    9-06.02    5-04.12    9-00.59     25.37  Niilo Korhonen
   5. Teemu Vähä-Pietilä              3-02.03    8-03.21   11-02.17    8-04.02    4-02.20   14-06.26   13-05.09    8-00.55     26.33  Teemu Vähä-Pietilä
   6. Mauno Vähä-Pietilä              2-02.02    9-03.22   11-02.17    7-04.00    3-02.15   15-06.32   14-05.10   10-01.00     26.38  Mauno Vähä-Pietilä
   7. Netta Miettinen                10-02.47    6-03.15    8-02.14   20-05.01   16-02.46    6-05.45    7-04.18   11-01.04     27.10  Netta Miettinen
   8. Jan Latva-Koivisto              4-02.14   14-03.33   14-02.26   10-04.16    9-02.31    5-05.43   19-05.21   20-01.12     27.16  Jan Latva-Koivisto
   9. Susanna Mikkola                15-02.55    7-03.16    5-02.07   22-05.06   12-02.37    7-05.55    6-04.17   17-01.08     27.21  Susanna Mikkola
  10. Karoliina Eskola                5-02.34   17-04.00   13-02.22    9-04.14   15-02.42   13-06.23   10-04.38    3-00.38     27.31  Karoliina Eskola
  11. Mari Turunen                    6-02.37   18-04.01   15-02.29   11-04.18    7-02.27   16-06.34    9-04.26    6-00.41     27.33  Mari Turunen
  12. Jere Laitila                   14-02.52   12-03.31   18-02.34   12-04.26   17-02.48    8-06.01   11-04.53   13-01.05     28.10  Jere Laitila
  13. Jani Laitila                    7-02.40   15-03.39   17-02.31   14-04.44    8-02.29   11-06.07   12-05.02   13-01.05     28.17  Jani Laitila
  14. Heikki Koisti                  12-02.48   23-04.33   16-02.30   13-04.27   10-02.36   10-06.05    8-04.19   15-01.06     28.24  Heikki Koisti
  15. Joona Ruostejoki               31-09.41    1-02.40    1-01.37    2-02.56   24-04.24    3-03.43    1-03.27    2-00.37     29.05  Joona Ruostejoki
  16. Aino-Maria Mänki               20-03.52    5-03.13    7-02.13   16-04.56   14-02.38   18-07.00   17-05.13    1-00.36     29.41  Aino-Maria Mänki
  17. Helena Kallio                  13-02.49   16-03.49   19-02.45   15-04.51   20-02.59   12-06.09   16-05.12   21-01.14     29.48  Helena Kallio
  18. Paula Nummenpää                22-04.08    4-03.09    8-02.14   18-05.00   12-02.37   17-06.56   14-05.10    3-00.38     29.52  Paula Nummenpää
  19.  Juho Tenkanen                 17-03.19   20-04.16   20-02.47   17-04.57    1-02.04   18-07.00   17-05.13   11-01.04     30.40   Juho Tenkanen
  20. Oskari Kankaanpää              21-04.03   21-04.27   22-02.59   18-05.00   21-03.01   21-07.36   22-08.27   23-01.21     36.54  Oskari Kankaanpää
  21. Unto Kankaanpää                23-04.15   22-04.28   23-03.02   21-05.03   18-02.52   21-07.36   21-08.20   26-01.28     37.04  Unto Kankaanpää
  22. Susanna Rokka                  18-03.37   24-06.05   24-04.48   23-06.23   19-02.53   20-07.35   20-06.17   28-01.35     39.13  Susanna Rokka
  23. Karoliina Tenkanen             18-03.37   19-04.15   21-02.57   24-06.44   22-03.21   23-08.59   23-08.37   23-01.21     39.51  Karoliina Tenkanen
  24. Juho Ruostejoki                32-09.43    3-02.48    1-01.37    3-03.06   29-06.40   29-12.34   29-12.40    5-00.39     49.47  Juho Ruostejoki
  25. Mira Turunen                   25-05.43   27-08.17   31-07.38   25-10.57   28-05.16   25-10.53   26-10.04   16-01.07     59.55  Mira Turunen
  26. Katariina Koisti               26-05.44   29-08.25   25-06.59   26-11.17   25-04.50   28-11.32   28-10.09   19-01.10   1.00.06  Katariina Koisti
  27. Valtteri Hulshof               29-06.26   25-08.06   28-07.17   29-12.09   23-04.21   24-10.39   26-10.04   25-01.24   1.00.26  Valtteri Hulshof
  28. Eero Jalli                     27-06.10   26-08.16   30-07.25   27-11.39   27-05.01   26-10.54   25-09.41   27-01.29   1.00.35  Eero Jalli
  29. Otto Tapani                    28-06.16   30-08.34   26-07.08   28-11.42   26-04.51   27-10.55   24-09.40   29-01.36   1.00.42  Otto Tapani
  Hyl Oskari Polo                    10-02.47          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Oskari Polo
  Hyl Tiina Reko                     24-05.01   28-08.24   27-07.16          -          -          -          -          -   Hylätty  Tiina Reko
  Hyl Kaisa Jalli                    30-06.35   31-08.40   28-07.17          -          -          -          -          -   Hylätty  Kaisa Jalli
  Hyl Marko Koisti                          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Marko Koisti


 

2 km 3 km 4 km 5 km 7 km

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Matti Torkkel                  11-04.10    8-05.21    5-07.43    5-12.26    3-16.08    2-18.57    1-20.55    1-22.59    1-26.31    1-28.35     28.35  Matti Torkkel
   2. Seppo Jaakkola                 10-04.06    4-05.19    2-07.25    2-11.49    1-15.11    2-18.57    2-20.57    2-23.17    2-26.47    2-28.43     28.43  Seppo Jaakkola
   3. Salla Koskela                   1-03.18    3-05.07    9-08.11    3-12.10    2-15.50    1-18.35    3-21.45    3-23.50    3-27.49    3-29.33     29.33  Salla Koskela
   4. Esko Rämö                       4-03.41    2-05.01    3-07.18    8-13.01    7-17.15    6-19.55    4-21.54    4-24.26    4-28.19    4-30.07     30.07  Esko Rämö
   5. Rauno Hakala                   22-04.43   15-06.06   11-09.01   11-13.46    8-17.29    8-20.31    5-22.26    5-24.35    4-28.19    5-30.38     30.38  Rauno Hakala
   6. Sakari Raiskio                  7-04.01    7-05.19    8-07.53    8-13.01   10-17.34    9-21.10    8-23.24    7-25.34    6-29.30    6-31.50     31.50  Sakari Raiskio
   7. Erkki Lätti                     9-04.05   11-05.28   13-09.11   10-13.33    5-16.10    5-19.41    7-22.57    6-25.25    7-29.42    7-32.07     32.07  Erkki Lätti
   8. Jyrki Ruostejoki                5-03.51    6-05.14    7-07.52    4-12.20    6-17.03    7-20.01    9-24.12    8-26.16    8-30.28    8-32.35     32.35  Jyrki Ruostejoki
   9. Sanni Klemelä                  12-04.11   10-05.22   26-10.36   19-14.58   16-19.55   12-22.29   11-24.52   10-27.07    9-30.37    9-32.41     32.41  Sanni Klemelä
  10. Pekka Penttilä                  3-03.28    5-04.50    4-07.41    7-12.57    8-17.29   10-21.16   14-25.22   11-27.40   11-31.34   10-33.28     33.28  Pekka Penttilä
  11. Leo Mäki-Tulokas               23-04.46   15-06.06   12-09.06   15-14.43   12-18.54   11-22.09   10-24.25    9-26.42   10-31.28   11-34.01     34.01  Leo Mäki-Tulokas
  12. Maria Laakso                   17-04.33   13-05.50   10-08.36   12-14.02   13-19.01   14-22.33   12-25.00   12-27.45   12-32.06   12-34.19     34.19  Maria Laakso
  13. Markku Jalonen                  6-03.55    8-05.21    6-07.45    6-12.51   11-18.33   12-22.29   13-25.14   13-27.50   13-32.58   13-35.00     35.00  Markku Jalonen
  14. Hannu Nokka                    18-04.35   23-06.41   16-09.22   17-14.45   15-19.54   17-24.09   15-26.40   14-29.01   14-34.29   14-36.48     36.48  Hannu Nokka
  15. Ari Eskola                     20-04.37   17-06.10   13-09.11   13-14.32   19-21.34   18-25.03   18-27.35   17-30.13   15-34.58   15-37.32     37.32  Ari Eskola
  16. Anne Eskola                    24-04.47   20-06.20   17-09.24   15-14.43   20-21.39   20-25.17   19-27.53   18-30.35   16-35.12   16-37.38     37.38  Anne Eskola
  17. Tauno Siltainsuu               14-04.28   20-06.20   15-09.20   14-14.37   14-19.46   15-23.54   16-27.18   15-29.38   17-35.37   17-38.04     38.04  Tauno Siltainsuu
  18. Raija Siltainsuu               25-04.50   22-06.30   19-09.38   18-14.56   16-19.55   16-24.01   17-27.23   16-30.03   18-35.46   18-38.15     38.15  Raija Siltainsuu
  19. Jukka Kokkinen                  8-04.02   12-05.41   18-09.35   20-15.01   21-22.11   19-25.12   30-31.29   25-33.56   19-38.03   19-40.13     40.13  Jukka Kokkinen
  20. Karoliina Klemelä              19-04.36   14-05.56   28-10.59   22-16.02   28-22.37   30-28.10   22-30.21   26-34.15   20-38.25   20-40.37     40.37  Karoliina Klemelä
  21. Katariina Klemelä              34-05.17   38-07.38   31-11.11   26-16.39   33-23.38   28-27.38   20-29.47   20-33.41   21-38.32   21-41.04     41.04  Katariina Klemelä
  22. Ritva Ovaskainen               14-04.28   51-08.14   43-11.35   31-16.54   24-22.16   34-28.33   27-31.07   24-33.53   23-39.30   22-41.43     41.43  Ritva Ovaskainen
  23. Jaakko Sulanto                 37-05.25   31-07.31   35-11.18   33-17.00   25-22.18   22-26.31   31-31.44   27-34.43   22-39.22   23-41.48     41.48  Jaakko Sulanto
  24. Mervi Jääskeläinen             20-04.37   50-08.10   42-11.33   29-16.52   23-22.13   32-28.24   26-31.06   22-33.48   25-39.33   24-41.49     41.49  Mervi Jääskeläinen
  25. Anja Miikkulainen              48-05.50   36-07.35   27-10.54   30-16.53   25-22.18   23-26.38   23-30.32   23-33.49   24-39.32   25-42.19     42.19  Anja Miikkulainen
  26. Heikki Kulmala                 53-05.55   38-07.38   28-10.59   33-17.00   27-22.23   24-26.43   24-30.37   21-33.46   26-39.38   26-42.53     42.53  Heikki Kulmala
  27. Sari Caven-Koivula             27-05.00   24-06.58   21-09.56   23-16.20   31-23.12   29-28.03   35-32.18   28-35.25   28-40.31   27-42.54     42.54  Sari Caven-Koivula
  28. Irene Alhanen                  33-05.16   28-07.12   24-10.24   25-16.28   22-22.12   26-27.00   25-30.45   19-33.27   27-40.07   28-43.04     43.04  Irene Alhanen
  29. Anneli Caven                   31-05.06   26-07.03   23-10.22   24-16.27   32-23.20   31-28.17   34-32.14   29-35.35   29-40.38   29-43.12     43.12  Anneli Caven
  30. Marjukka Mikkola               27-05.00   49-08.08   32-11.15   36-17.14   39-24.38   39-29.26   37-32.39   35-35.55   31-41.02   30-43.23     43.23  Marjukka Mikkola
  31. Maarit Mikkola                 26-04.53   46-08.02   30-11.10   35-17.07   36-24.31   37-29.20   36-32.34   34-35.52   30-40.59   31-43.28     43.28  Maarit Mikkola
  32. Sanna Korpihete                43-05.35   53-08.37   48-12.27   45-18.56   43-25.31   43-29.48   39-32.59   31-35.46   33-41.56   32-43.50     43.50  Sanna Korpihete
  33. Laura-maria Peipinen           50-05.54   55-08.40   53-12.42   47-19.00   42-25.27   42-29.41   40-33.04   30-35.45   34-42.08   33-43.56     43.56  Laura-maria Peipinen
  34. Jan Hulshof                    13-04.16   19-06.15   20-09.41   21-15.05   18-20.19   21-25.47   21-30.04   40-37.12   37-42.15   34-44.00     44.00  Jan Hulshof
  35. Riitta Korpihete               50-05.54   57-09.01   55-12.54   50-19.22   47-25.40   44-30.01   41-33.09   37-36.10   36-42.10   35-44.08     44.08  Riitta Korpihete
  36. Anne Laakso                    45-05.36   53-08.37   52-12.37   46-18.58   41-25.22   41-29.36   38-32.45   32-35.47   32-41.46   36-44.21     44.21  Anne Laakso
  37. Riitta Tammiranta              47-05.41   42-07.52   36-11.19   37-17.44   34-23.53   35-28.35   32-31.53   33-35.48   34-42.08   37-44.50     44.50  Riitta Tammiranta
  38. Heli Hakala                    48-05.50   43-07.55   41-11.31   39-17.54   35-24.03   36-28.44   33-31.55   36-35.59   38-42.20   38-45.08     45.08  Heli Hakala
  39. Kaija Tuominen                 43-05.35   31-07.31   36-11.19   39-17.54   40-24.46   40-29.29   42-33.31   38-36.36   39-43.17   39-45.41     45.41  Kaija Tuominen
  39. Veikko Ylä-Rakkola             39-05.26   33-07.32   39-11.29   41-17.55   37-24.37   38-29.23   43-33.45   38-36.36   40-43.25   39-45.41     45.41  Veikko Ylä-Rakkola
  41. Erkki Tiira                    14-04.28   17-06.10   46-12.18   32-16.58   37-24.37   33-28.31   51-37.10   41-39.28   41-44.34   41-46.43     46.43  Erkki Tiira
  42. Kristiina Taipale              29-05.02   25-07.01   25-10.28   27-16.43   29-22.39   25-26.49   29-31.12   48-41.04   42-46.21   42-48.41     48.41  Kristiina Taipale
  43. Heidi Id                       30-05.03   27-07.05   22-10.21   28-16.44   29-22.39   27-27.01   28-31.09   49-41.05   43-46.32   43-48.55     48.55  Heidi Id
  44. Pentti Nurmio                  34-05.17   37-07.37   51-12.32   57-23.08   54-28.37   55-34.25   48-36.49   46-40.49   44-46.41   44-49.19     49.19  Pentti Nurmio
  45. Eino Hakamäki                  39-05.26   41-07.46   53-12.42   58-23.17   57-28.47   56-34.36   49-36.59   47-40.59   45-46.49   45-49.23     49.23  Eino Hakamäki
  46. Merja Virolainen               54-06.00   44-07.57   44-12.12   51-19.26   52-27.45   51-32.37   45-36.02   42-39.43   46-46.51   46-50.01     50.01  Merja Virolainen
  47. Pentti Koivula                 41-05.30   40-07.41   34-11.17   38-17.50   50-26.25   45-30.11   52-37.20   45-40.42   49-47.15   47-50.21     50.21  Pentti Koivula
  48. Anna-Liisa Suokas              55-06.04   46-08.02   45-12.15   52-19.31   51-27.44   53-32.48   46-36.14   43-39.49   47-47.02   48-50.45     50.45  Anna-Liisa Suokas
  49. Jaana Saaranen                 56-06.08   48-08.04   47-12.19   53-19.45   53-27.55   52-32.46   47-36.24   44-39.53   47-47.02   49-50.52     50.52  Jaana Saaranen
  50. Tapio Reko                     57-06.14   45-07.59   32-11.15   44-18.49   44-25.35   46-30.34   44-34.50   51-42.12   50-48.26   50-51.34     51.34  Tapio Reko
  51. Helena Pollari                 58-06.19   56-08.49   60-15.39   60-23.34   58-29.50   57-35.42   53-39.05   52-42.48   52-50.53   51-54.34     54.34  Helena Pollari
  52. Maarit Mäki                    58-06.19   59-09.06   59-15.30   59-23.32   59-30.18   58-36.13   54-39.29   53-42.52   51-50.19   52-54.38     54.38  Maarit Mäki
  53. Pertti Marnila                 50-05.54   57-09.01   57-13.13   56-22.45   55-28.45   54-33.52   50-37.00   50-42.08   53-51.13   53-55.58     55.58  Pertti Marnila
  54. Hannu Salonen                  60-06.26   60-09.17   58-13.34   54-20.30   60-31.25   60-36.15   55-41.06   54-45.22   55-53.00   54-56.02     56.02  Hannu Salonen
  55. Joose Bister                   32-05.11   52-08.27   56-13.00   55-21.58   56-28.46   59-36.14   56-43.25   55-46.45   54-52.14   55-56.13     56.13  Joose Bister
  56. Maija Miettinen                46-05.38   35-07.34   50-12.29   48-19.13   46-25.38   49-31.57   58-44.59   56-48.42   57-56.20   56-58.39     58.39  Maija Miettinen
  57. Eija Oikarinen                 37-05.25   33-07.32   48-12.27   48-19.13   45-25.36   50-32.11   57-44.43   57-48.45   56-56.18   57-59.04     59.04  Eija Oikarinen
  58. Ritva Heikkilä                 36-05.23   29-07.13   38-11.28   42-18.08   48-25.56   47-30.56   61-46.59   60-50.27   58-56.57   58-59.42     59.42  Ritva Heikkilä
  59. Martti Kankaanpää              42-05.32   29-07.13   39-11.29   43-18.12   49-25.58   47-30.56   62-47.28   60-50.27   59-57.00   59-59.51     59.51  Martti Kankaanpää
  60. Irma Koivisto                  61-07.44   61-10.58   63-16.34   61-25.29   61-33.22   63-41.37   59-45.26   59-50.11   60-58.16 60-1.02.16   1.02.16  Irma Koivisto
  61. Antero Koivisto                62-08.08   62-11.10   64-17.01   62-25.43   62-33.26   64-41.50   59-45.26   58-50.10   61-58.26 61-1.02.40   1.02.40  Antero Koivisto
  62. Oskari Polo                    64-08.16   63-11.15   61-16.17   63-25.58   63-34.26   62-41.19   64-48.08   62-51.13 63-1.02.49 62-1.07.13   1.07.13  Oskari Polo
  63. Sami Känkänen                  62-08.08   63-11.15   62-16.21   63-25.58   64-35.26   61-41.16   63-48.07   63-51.16 62-1.02.48 63-1.07.14   1.07.14  Sami Känkänen
  Hyl Kotkat                         65-09.57          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Kotkat 
  Hyl Jari Sääksi                     2-03.26    1-04.50    1-07.02    1-11.48    4-16.41    4-19.34    6-22.49          -          -          -   Hylätty  Jari Sääksi

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Matti Torkkel                  11-04.10    1-01.11    4-02.22    3-04.43    4-03.42    4-02.49    2-01.58    1-02.04    3-03.32   10-02.04     28.35  Matti Torkkel
   2. Seppo Jaakkola                 10-04.06    3-01.13    1-02.06    2-04.24    2-03.22   15-03.46    4-02.00   10-02.20    1-03.30    7-01.56     28.43  Seppo Jaakkola
   3. Salla Koskela                   1-03.18   24-01.49   16-03.04    1-03.59    3-03.40    3-02.45   22-03.10    3-02.05    8-03.59    1-01.44     29.33  Salla Koskela
   4. Esko Rämö                       4-03.41    6-01.20    3-02.17   27-05.43    7-04.14    2-02.40    3-01.59   15-02.32    5-03.53    3-01.48     30.07  Esko Rämö
   5. Rauno Hakala                   22-04.43    9-01.23   11-02.55    4-04.45    5-03.43    8-03.02    1-01.55    4-02.09    4-03.44   20-02.19     30.38  Rauno Hakala
   6. Sakari Raiskio                  7-04.01    5-01.18    6-02.34   12-05.08    9-04.33   13-03.36    7-02.14    5-02.10    7-03.56   23-02.20     31.50  Sakari Raiskio
   7. Erkki Lätti                     9-04.05    9-01.23   35-03.43    6-04.22    1-02.37   11-03.31   28-03.16   14-02.28   12-04.17   29-02.25     32.07  Erkki Lätti
   8. Jyrki Ruostejoki                5-03.51    9-01.23    7-02.38    8-04.28   10-04.43    6-02.58   47-04.11    1-02.04   11-04.12   12-02.07     32.35  Jyrki Ruostejoki
   9. Sanni Klemelä                  12-04.11    1-01.11   59-05.14    6-04.22   12-04.57    1-02.34    9-02.23    6-02.15    1-03.30   10-02.04     32.41  Sanni Klemelä
  10. Pekka Penttilä                  3-03.28    8-01.22   10-02.51   13-05.16    8-04.32   17-03.47   45-04.06    8-02.18    6-03.54    5-01.54     33.28  Pekka Penttilä
  11. Leo Mäki-Tulokas               23-04.46    6-01.20   13-03.00   25-05.37    6-04.11    9-03.15    8-02.16    7-02.17   17-04.46   36-02.33     34.01  Leo Mäki-Tulokas
  12. Maria Laakso                   17-04.33    4-01.17    9-02.46   22-05.26   13-04.59   12-03.32   12-02.27   23-02.45   13-04.21   16-02.13     34.19  Maria Laakso
  13. Markku Jalonen                  6-03.55   14-01.26    5-02.24   11-05.06   25-05.42   19-03.56   16-02.45   16-02.36   25-05.08    9-02.02     35.00  Markku Jalonen
  14. Hannu Nokka                    18-04.35   39-02.06    8-02.41   20-05.23   15-05.09   27-04.15   13-02.31   12-02.21   28-05.28   20-02.19     36.48  Hannu Nokka
  15. Ari Eskola                     20-04.37   15-01.33   15-03.01   19-05.21   49-07.02   10-03.29   14-02.32   17-02.38   16-04.45   37-02.34     37.32  Ari Eskola
  16. Anne Eskola                    24-04.47   15-01.33   16-03.04   16-05.19   47-06.56   14-03.38   15-02.36   20-02.42   14-04.37   30-02.26     37.38  Anne Eskola
  17. Tauno Siltainsuu               14-04.28   26-01.52   13-03.00   14-05.17   15-05.09   22-04.08   34-03.24   10-02.20   37-05.59   32-02.27     38.04  Tauno Siltainsuu
  18. Raija Siltainsuu               25-04.50   18-01.40   19-03.08   15-05.18   13-04.59   21-04.06   31-03.22   18-02.40   31-05.43   33-02.29     38.15  Raija Siltainsuu
  19. Jukka Kokkinen                  8-04.02   17-01.39   40-03.54   22-05.26   50-07.10    7-03.01   55-06.17   13-02.27    9-04.07   14-02.10     40.13  Jukka Kokkinen
  20. Karoliina Klemelä              19-04.36   13-01.20   57-05.03   10-05.03   38-06.35   51-05.33    6-02.11   49-03.54   10-04.10   15-02.12     40.37  Karoliina Klemelä
  21. Katariina Klemelä              34-05.17   47-02.21   32-03.33   24-05.28   48-06.59   20-04.00    5-02.09   49-03.54   18-04.51   35-02.32     41.04  Katariina Klemelä
  22. Ritva Ovaskainen               14-04.28   64-03.46   26-03.21   16-05.19   20-05.22   58-06.17   18-02.34   24-02.46   30-05.37   16-02.13     41.43  Ritva Ovaskainen
  23. Jaakko Sulanto                 37-05.25   39-02.06   36-03.47   26-05.42   18-05.18   24-04.13   54-05.13   27-02.59   15-04.39   30-02.26     41.48  Jaakko Sulanto
  24. Mervi Jääskeläinen             20-04.37   63-03.33   28-03.23   16-05.19   19-05.21   57-06.11   19-02.42   20-02.42   33-05.45   18-02.16     41.49  Mervi Jääskeläinen
  25. Anja Miikkulainen              48-05.50   22-01.45   24-03.19   29-05.59   22-05.25   29-04.20   41-03.54   37-03.17   31-05.43   45-02.47     42.19  Anja Miikkulainen
  26. Heikki Kulmala                 53-05.55   21-01.43   26-03.21   31-06.01   21-05.23   29-04.20   41-03.54   34-03.09   35-05.52   53-03.15     42.53  Heikki Kulmala
  27. Sari Caven-Koivula             27-05.00   33-01.58   12-02.58   39-06.24   44-06.52   41-04.51   48-04.15   33-03.07   21-05.06   26-02.23     42.54  Sari Caven-Koivula
  28. Irene Alhanen                  33-05.16   27-01.56   21-03.12   32-06.04   26-05.44   37-04.48   39-03.45   20-02.42   48-06.40   48-02.57     43.04  Irene Alhanen
  29. Anneli Caven                   31-05.06   31-01.57   24-03.19   33-06.05   46-06.53   44-04.57   43-03.57   40-03.21   19-05.03   37-02.34     43.12  Anneli Caven
  30. Marjukka Mikkola               27-05.00   59-03.08   18-03.07   29-05.59   51-07.24   37-04.48   25-03.13   36-03.16   23-05.07   25-02.21     43.23  Marjukka Mikkola
  31. Maarit Mikkola                 26-04.53   60-03.09   19-03.08   28-05.57   51-07.24   39-04.49   26-03.14   38-03.18   23-05.07   33-02.29     43.28  Maarit Mikkola
  32. Sanna Korpihete                43-05.35   54-03.02   38-03.50   43-06.29   38-06.35   28-04.17   23-03.11   25-02.47   40-06.10    5-01.54     43.50  Sanna Korpihete
  33. Laura-maria Peipinen           50-05.54   49-02.46   43-04.02   35-06.18   37-06.27   25-04.14   32-03.23   19-02.41   44-06.23    3-01.48     43.56  Laura-maria Peipinen
  34. Jan Hulshof                    13-04.16   35-01.59   29-03.26   21-05.24   17-05.14   50-05.28   50-04.17   60-07.08   19-05.03    2-01.45     44.00  Jan Hulshof
  35. Riitta Korpihete               50-05.54   56-03.07   39-03.53   42-06.28   33-06.18   31-04.21   20-03.08   29-03.01   39-06.00    8-01.58     44.08  Riitta Korpihete
  36. Anne Laakso                    45-05.36   53-03.01   42-04.00   36-06.21   35-06.24   25-04.14   21-03.09   30-03.02   37-05.59   40-02.35     44.21  Anne Laakso
